型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 1 项未选择
重置
代码
无数据
产品选型
代码
无数据
F
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
拖链接头 VBY51/VBY53拖链用 方型 无梳状板
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
起订量:1PCS
, 加量幅度:1PCS
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码VEY51的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
产品简介
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
内高 | 开口方向 | 横梁 | 腔数 | 材质 | 颜色 | 允许温度 |
阻燃等级 |
附件 |
| VBY51 | 35系列拖链 | 35 | 内外径打开 | 桥式 | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -20℃~100℃ | UL94-HB | 接头 |
| VBY53 | 封闭式 |
本系列拖链标准型号包括一套接头(移动端 、固定端各一个)。
本系列拖链不包含分隔片 ,分隔片需单独购买。
每米链接数17。


拖链(含接头拖链型号)
| 型号 | 弯曲 半径R |
链节数 N |
接头 |
内高 G |
外高 T |
内宽 F |
外宽 E |
节距 P |
安装尺寸 |
实际安装 高度HF |
最大 电缆直径 |
最大架空 负载(kg/m) |
最大架空 长度(m) |
重量 (kg/m) |
|||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | H | D | K | |||||||||||||||||||||||||||||
| VBY51 |
3550 |
75 | 1~ (最小单位1) |
VEY51-F50 |
35 | 55 | 50 |
75 |
59 | 205 | 221 | 472 | 255 | 30 | 10 | 1.5 | ≈1.75 |
||||||||||||||||
| 100 | 255 | 246 | 550 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 305 | 271 | 629 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 355 | 296 | 707 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 455 | 346 | 864 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3575 |
75 | VEY51-F75 |
75 |
100 |
205 | 221 | 472 | 255 | ≈1.90 |
||||||||||||||||||||||||
| 100 | 255 | 246 | 550 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 305 | 271 | 629 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 355 | 296 | 707 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 455 | 346 | 864 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35100 |
75 | VEY51-F100 |
100 |
125 |
205 | 221 | 472 | 255 | ≈2.03 |
||||||||||||||||||||||||
| 100 | 255 | 246 | 550 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 305 | 271 | 629 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 355 | 296 | 707 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 455 | 346 | 864 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35125 |
75 | VEY51-F125 |
125 |
150 |
205 | 221 | 472 | 255 | ≈2.17 |
||||||||||||||||||||||||
| 100 | 255 | 246 | 550 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 305 | 271 | 629 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 355 | 296 | 707 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 455 | 346 | 864 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35150 |
75 | VEY51-F150 |
150 |
175 |
205 | 221 | 472 | 255 | ≈2.34 |
||||||||||||||||||||||||
| 100 | 255 | 246 | 550 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 305 | 271 | 629 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 355 | 296 | 707 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 455 | 346 | 864 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35200 |
75 | VEY51-F200 |
200 |
225 |
205 | 221 | 472 | 255 | ≈2.64 |
||||||||||||||||||||||||
| 100 | 255 | 246 | 550 | 305 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 305 | 271 | 629 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 355 | 296 | 707 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 455 | 346 | 864 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||
| VBY53 | 3550 | 100 | VEY51-F50 | 50 | 75 | 255 | 246 | 550 | 305 | ≈1.93 | |||||||||||||||||||||||
| 125 | 305 | 271 | 629 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 355 | 296 | 707 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 455 | 346 | 864 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3575 | 100 | VEY51-F75 | 75 | 100 | 255 | 246 | 550 | 305 | ≈2.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | 305 | 271 | 629 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 355 | 296 | 707 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 455 | 346 | 864 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35100 | 100 | VEY51-F100 | 100 | 125 | 255 | 246 | 550 | 305 | ≈2.36 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | 305 | 271 | 629 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 355 | 296 | 707 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 455 | 346 | 864 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35125 | 100 | VEY51-F125 | 125 | 150 | 255 | 246 | 550 | 305 | ≈2.58 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | 305 | 271 | 629 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 355 | 296 | 707 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 455 | 346 | 864 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35150 | 100 | VEY51-F150 | 150 | 175 | 255 | 246 | 550 | 305 | ≈2.81 | ||||||||||||||||||||||||
| 125 | 305 | 271 | 629 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 355 | 296 | 707 | 405 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 455 | 346 | 864 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||
接头
| 型号 |
|
| 代码 | 内宽F |
| VEY51 | 50 |
| 75 | |
| 100 | |
| 125 | |
| 150 | |
| 200 | |
竖隔片
| 型号 |
适用拖链代码 |
|
| 代码 | 适用拖链内高G | |
| VGY50 | 35 | VBY51 VBY53 |
横隔片
| 型号 |
适用拖链代码 |
|
| 代码 | 适用拖链内宽F | |
| VHY50 | 50 | VBY51 VBY53 VBY61 VBY63 |
| 75 | ||
| 100 | ||
| 125 | ||
| 150 | ||
| 200 | ||
产品简介
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q