型号筛选
未生成型号,还有 4 项未选择
代码
种类筛选
产品选型
F
G
图片仅供参考,请以已选的规格为准
分隔片 VBY系列拖链用
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
材质图
参数图
拖链
| 代码 | 类型 | 内高 | 开口方向 | 横梁 | 腔数 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 |
| VBY02 | 一般用 | 15 | 内径打开 | 桥式 | 单腔 | 工程塑料 | 黑色 | -20℃~100℃ | UL94-HB |
| VBY04 | 外径打开 |
本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

每米链节数=1000÷节距P
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
街头
| 代码 | 类型 | 梳状板 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 | |
| VEY02 |
15系列 拖链用 |
常规型 | 有 | 工程塑料 | 黑色 | -20℃~100℃ | UL94-HB |
| VEY04 | 无 | ||||||
| VEY06 | 兼容型 | 有 | |||||
| VEY07 | 无 | ||||||

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
分隔片
| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 | 允许温度 | 阻燃等级 | |
| VGY01 | 一般用型拖链用 | 竖隔片 | 工程塑料 | 黑色 | -20℃~100℃ | UL94-HB |

拖链
| 型号 |
弯曲 半径R |
链节数 N |
接头 |
内高 G |
外高 T |
内宽 F |
外宽 E |
节距 P |
安装尺寸 |
实际安装 高度HF |
最大 电缆直径 |
最大负载 ( kg/m) |
最大架空 长度(m) |
重量 ( kg/m) |
||
| 代码 | 规格 | H | K | |||||||||||||
| VBY02 VBY04 |
1510 | 28 | 1~ (最小单位1) |
(带梳状板) VEY02 VEY06 (无梳状板) VEY04 VEY07 |
15 | 19.5 | 10 | 21.2 | 25 | 76 | 188 | 96 | 7 | 0.4 | 0.8 | ≈0.28 |
| 38 | 96 | 219 | 116 | |||||||||||||
| 48 | 116 | 251 | 136 | |||||||||||||
| 1515 | 28 | 15 | 26.2 | 76 | 188 | 96 | 12 | ≈0.26 | ||||||||
| 38 | 96 | 219 | 116 | |||||||||||||
| 48 | 116 | 251 | 136 | |||||||||||||
| 1520* | 28 | 20 | 31.2 | 76 | 188 | 96 | ||||||||||
| 38 | 96 | 219 | 116 | |||||||||||||
| 48 | 116 | 251 | 136 | |||||||||||||
| 1525 | 28 | 25 | 36.2 | 76 | 188 | 96 | ≈0.27 | |||||||||
| 38 | 96 | 219 | 116 | |||||||||||||
| 48 | 116 | 251 | 136 | |||||||||||||
| 1530 | 28 | 30 | 41.2 | 76 | 188 | 96 | ||||||||||
| 38 | 96 | 219 | 116 | |||||||||||||
| 48 | 116 | 251 | 136 | |||||||||||||
| 1538 | 28 | 38 | 49.2 | 76 | 188 | 96 | ≈0.30 | |||||||||
| 38 | 96 | 219 | 116 | |||||||||||||
| 48 | 116 | 251 | 136 | |||||||||||||
| 1550 | 28 | 50 | 61.2 | 76 | 188 | 96 | ≈0.32 | |||||||||
| 38 | 96 | 219 | 116 | |||||||||||||
| 48 | 116 | 251 | 136 | |||||||||||||
接头VEY06/07仅适用于带*号的规格。
接头
| 型号 | 内宽 | A1 | A2 | B | C | 梳状板齿数 N |
适用拖链 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEY02 | 1510 | 10 | 21.2 | 20.8 | — | — | 1 | VBY02-1510/VBY04-1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1515 | 15 | 26.2 | 25.8 | 2 | VBY02-1515/VBY04-1515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1520 | 20 | 31.2 | 30.8 | VBY02-1520/VBY04-1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1525 | 25 | 36.2 | 35.8 | 3 | VBY02-1525/VBY04-1525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1530 | 30 | 41.2 | 40.8 | 16.5 | 10 | VBY02-1530/VBY04-1530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1538 | 38 | 49.2 | 48.8 | 25.5 | 11 | 4 | VBY02-1538/VBY04-1538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1550 | 50 | 61.2 | 60.8 | 36.5 | 10 | 5 | VBY02-1550/VBY04-1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEY04 | 1510 | 10 | 21.2 | 20.8 | — | — | — | VBY02-1510/VBY04-1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1515 | 15 | 26.2 | 25.8 | VBY02-1515/VBY04-1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1520 | 20 | 31.2 | 30.8 | VBY02-1520/VBY04-1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1525 | 25 | 36.2 | 35.8 | VBY02-1525/VBY04-1525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1530 | 30 | 41.2 | 40.8 | 16.5 | 10 | — | VBY02-1530/VBY04-1530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1538 | 38 | 49.2 | 48.8 | 25.5 | 11 | VBY02-1538/VBY04-1538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1550 | 50 | 61.2 | 60.8 | 36.5 | 10 | VBY02-1550/VBY04-1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEY06 | 1520 | 20 | 31.2 | 30.8 | 11 | 7.2 | 2 | VBY02-1520/VBY04-1520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEY07 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分隔片
| 型号 | 适用拖链代码 | |||||||||||||
| 代码 | 适用拖链内高G | |||||||||||||
| VGY01 | 15 | VBY02/VBY04 | ||||||||||||