图片仅供参考,请以已选的规格为准
精密级带肩导柱 无油槽型 SUJ2材质
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
长度L选择方式
产品选型
D
L
B
技术图档
3D预览
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
硬度 | |
| OGL01 | 肩型 | 全长固定型 | SUJ2 |
58 HRC~ (高频淬火) |
| OGL02 | 全长指定型 | |||
无油槽导柱与带油槽导套(OGL41/43/51/53)搭配使用。
F为高频淬火硬度保证范围,F=L-T-A-(10 ~ 15),淬火深度参考值:1.5~2.0mm。
前端面和导入部可能会无回火色(热处理颜色)。
单端面或双端面加工时可能会有中心孔。
精密级导柱与精密级导套之间配合间隙较小,请在模具温度80℃以下使用。

全长固定型
| 型号 | L | D 滑动部 |
Dm5 压入部 |
T | P | A | 压入部长度 B |
|||
| 代码 | D | |||||||||
| OGL01 | 8 | 30 35 40 | 8 | -0.015 -0.020 | 8 | +0.012 +0.006 | 5 | 11 | 3 | 14 |
| 45 50 60 70 | 19 | |||||||||
| 10 | 30 35 40 | 10 | 10 | 13 | 4 | 14 | ||||
| 45 50 55 60 65 70 | 19 | |||||||||
| 12 | 30 35 40 45 | 12 | -0.020 -0.025 |
12 | +0.015 +0.007 |
17 | 5 | 14 | ||
| 50 55 60 65 70 75 | 19 | |||||||||
| 13 | 40 | 13 | 13 | 18 | 14 | |||||
| 50 60 70 | 19 | |||||||||
| 80 90 | 24 | |||||||||
| 100 110 | 29 | |||||||||
| 120 | 34 | |||||||||
| 16 | 50 60 70 | 16 | 16 | 8 | 21 | 19 | ||||
| 80 90 | 24 | |||||||||
| 100 110 | 29 | |||||||||
| 120 130 140 150 160 | 34 | |||||||||
| 20 | 60 | 20 | -0.025 -0.030 |
20 | +0.017 +0.008 |
25 | 19 | |||
| 70 80 | 24 | |||||||||
| 90 100 110 | 29 | |||||||||
| 120 130 140 150 | 34 | |||||||||
| 160 170 180 190 200 | 39 | |||||||||
| 25 | 70 | 25 | 25 | 30 | 24 | |||||
| 80 90 | 29 | |||||||||
| 100 110 | 34 | |||||||||
| 120 130 140 150 | 39 | |||||||||
| 160 170 180 190 | 44 | |||||||||
| 200 | 49 | |||||||||
| 30 | 100 110 | 30 | 30 | 35 | 34 | |||||
| 120 130 140 150 | 39 | |||||||||
| 160 170 180 190 200 | 44 | |||||||||
| 210 220 230 | 49 | |||||||||
| 240 250 | 54 | |||||||||
| 35 | 120 130 140 150 | 35 | -0.030 -0.035 |
35 | +0.020 +0.009 |
40 | 44 | |||
| 160 170 | 49 | |||||||||
| 180 190 200 210 220 | 54 | |||||||||
| 230 240 250 | 59 | |||||||||
| 40 | 190 200 210 220 | 40 | -0.030 -0.040 |
40 | 10 | 45 | 8 | 54 | ||
| 240 250 260 | 59 | |||||||||
| 270 280 | 64 | |||||||||
| 290 300 | 69 | |||||||||
| 50 | 260 280 300 | 50 | 50 | 12 | 55 | 59 | ||||
| 320 340 360 | 64 | |||||||||
| 380 400 420 | 69 | |||||||||
| 60 | 350 370 390 | 60 | -0.030 -0.050 |
60 | +0.024 +0.011 |
15 | 56 | 64 | ||
| 420 440 460 | 69 | |||||||||
全长指定型
| 型号 | L 最小单位5 |
B 最小单位1 |
D 滑动部 |
Dm5 压入部 |
T | P |
A | |||
| 代码 | D | |||||||||
| OGL02 |
8 | 30 ~80 |
5 ~60 | 8 | -0.015 -0.020 |
8 | +0.012 +0.006 |
5 | 11 | 3 |
| 10 | 10 | 10 | 13 | 4 | ||||||
| 12 | 30 ~220 |
5 ~80 | 12 | -0.020 -0.025 |
12 | +0.015 +0.007 |
17 | 5 | ||
| 13 | 13 | 13 | 18 | |||||||
| 16 | 30 ~250 | 8 ~80 | 16 | 16 | 8 | 21 | ||||
| 20 | 30 ~300 | 8 ~ 100 | 20 | -0.025 -0.030 |
20 | +0.017 +0.008 |
25 | |||
| 25 | 40 ~350 | 8 ~ 120 | 25 | 25 | 30 | |||||
| 28 | 50 ~300 | 13 ~ 120 | 28 | 28 | 33 | |||||
| 30 | 50 ~400 | 8 ~ 130 | 30 | 30 | 35 | |||||
| 32 | 50 ~350 | 13 ~ 130 | 32 | -0.030 -0.035 |
32 | +0.020 +0.009 |
37 | |||
| 35 | 60 ~450 | 8 ~ 130 | 35 | 35 | 40 | |||||
| 40 | 80 ~500 | 10 ~200 | 40 | -0.030 -0.040 |
40 | 10 | 45 | 8 | ||
| 50 | 100 ~500 | 12~200 |
50 | 50 | 12 | 55 | ||||
| 505 ~550 | ||||||||||
| 60 | 200 ~500 | 15 ~200 |
60 | -0.030 -0.050 |
60 | +0.024 +0.011 |
15 | 65 | ||
| 505 ~550 | ||||||||||
无需压入部时,请指定Bmin。例:D=13时,B指定5。
B=T+(2或3)时,不带压入部。
B≤L-A。