型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 2 项未选择
重置
代码
无数据
产品选型
代码
无数据
轴承规格1
无数据
轴承规格2
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
向心关节轴承 尺寸加宽型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
起订量:1PCS
, 加量幅度:1PCS
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码BNK51的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 外圈 | 内圈 | |||
| 材质 | 热处理 | 材质 | 热处理 | |||
| BNK51 | 中系列 | 外圈单缝型 | 碳钢 | 淬火、磷化 | 轴承钢 | 淬火、磷化 |
轴承内孔径(d)15以下不带注油孔和油槽。

选型表
| 型号 | d | D | B | C | a°≈ | 额定负荷(KN) | 重量 (kg) |
|||
| 代码 | 轴承规格 | 动负荷 | 静负荷 | |||||||
| BNK51 | GEG5E | — | 5 | 16 | 9 | 5 | 21 | 5.5 | 27 | 0.0066 |
| GEG6E | — | 6 | 0.0081 | |||||||
| GEG8E | — | 8 | 19 | 11 | 6 | 8.1 | 40 | 0.0014 | ||
| GEG10E | — | 10 | 22 | 12 | 7 | 18 | 10 | 54 | 0.021 | |
| GEG12E | — | 12 | 26 | 15 | 9 | 18 | 17 | 85 | 0.021 | |
| GEG15E | GEG15ES-2RS | 15 | 30 | 16 | 10 | 16 | 21 | 106 | 0.046 | |
| GEG17E | GEG17ES-2RS | 17 | 35 | 20 | 12 | 19 | 30 | 146 | 0.078 | |
| GEG20E | GEG20ES-2RS | 20 | 42 | 25 | 16 | 17 | 48 | 240 | 0.150 | |
| GEG25E | GEG25ES-2RS | 25 | 47 | 28 | 18 | 62 | 310 | 0.190 | ||
| GEG30E | GEG30ES-2RS | 30 | 55 | 32 | 20 | 80 | 400 | 0.290 | ||
| GEG35E | GEG35ES-2RS | 35 | 62 | 35 | 22 | 16 | 100 | 500 | 0.390 | |
| GEG40E | GEG40ES-2RS | 40 | 68 | 40 | 25 | 17 | 127 | 640 | 0.520 | |
| GEG45E | GEG45ES-2RS | 45 | 75 | 43 | 28 | 15 | 156 | 780 | 0.680 | |
| GEG50E | GEG50ES-2RS | 50 | 90 | 56 | 36 | 17 | 245 | 1220 | 1.40 | |
| GEG60E | GEG60ES-2RS | 60 | 105 | 63 | 40 | 315 | 1560 | 2.00 | ||
| GEG70E | GEG70ES-2RS | 70 | 120 | 70 | 45 | 16 | 400 | 2000 | 2.90 | |
| GEG80E | GEG80ES-2RS | 80 | 130 | 75 | 50 | 14 | 490 | 2450 | 3.50 | |
| GEG90E | GEG90ES-2RS | 90 | 150 | 85 | 55 | 15 | 610 | 3050 | 5.40 | |
| GEG100E | GEG100ES-2RS | 100 | 160 | 14 | 655 | 3250 | 5.90 | |||
| GEG110E | GEG110ES-2RS | 110 | 180 | 100 | 70 | 12 | 950 | 4750 | 11.00 | |
| GEG120E | GEG120ES-2RS | 120 | 210 | 115 | 16 | 1080 | 5400 | 15.00 | ||
| GEG140E | GEG140ES-2RS | 140 | 230 | 130 | 80 | 1370 | 6800 | 19.01 | ||
| GEG160E | GEG160ES-2RS | 160 | 260 | 135 | 1530 | 7650 | 25.02 | |||
| GEG180E | GEG180ES-2RS | 180 | 290 | 155 | 100 | 14 | 2120 | 10600 | 32.21 | |
| GEG200E | GEG200ES-2RS | 200 | 320 | 165 | 15 | 2320 | 11600 | 45.28 | ||
| GEG220E | GEG220ES-2RS | 220 | 340 | 175 | 16 | 2550 | 12700 | 51.12 | ||
| GEG240E | GEG240ES-2RS | 240 | 370 | 190 | 15 | 3050 | 15300 | 65.12 | ||
| GEG260E | GEG260ES-2RS | 260 | 400 | 205 | 120 | 3550 | 18000 | 82.44 | ||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q