型号筛选
未生成型号,还有 1 项未选择
重置
代码
产品选型
规格
图片仅供参考,请以已选的规格为准
进口型 圆柱滚子轴承 内圈无挡边 外圈双挡边
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | ||
| 国标 | 相当 | |||||
| J-BBV01-NU | 进口型 | 外圈双挡边, 内圈无挡边 |
GB/T307. 1 0级 | W(钢保持架) |
GCr15 | SUJ2 |

选型表
| 型号 | d | D | B | r (min) |
r1 (min) |
Fw | 额定载荷( KN) | 极限转速(rpm) | 安装尺寸 | 重量 (Kg) (参考) |
|||||||
| Cr (动) |
Cor (静) |
脂润滑 | 油润滑 | da (min) |
dc (max) |
dd (min) |
Da (max) |
ra (max) |
r1a (max) |
||||||||
| J-BBV01-NU204W | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 26.5 | 23.1 | 20.3 | 12750 | 15300 | 24 | 26 | 29 | 42 | 1 | 0.6 | 0.12 |
| J-BBV01-NU304W | 52 | 15 | 1.1 | 27.5 | 28.4 | 24.2 | 11050 | 12750 | 27 | 30 | 45.5 | 0.18 | |||||
| J-BBV01-NU205W | 25 | 1 | 31.5 | 26.4 | 25 | 29 | 31 | 34 | 47 | 0.15 | |||||||
| J-BBV01-NU305W | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34 | 37.4 | 33.8 | 9350 | 11050 | 31.5 | 33 | 37 | 55.5 | 1 | 0.28 | ||
| J-BBV01-NU206W | 30 | 16 | 1 | 0.6 | 37.5 | 35.1 | 34 | 37 | 40 | 57 | 0.6 | 0.23 | |||||
| J-BBV01-NU306W | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 47.7 | 45 | 7905 | 9350 | 36.5 | 40 | 44 | 65.5 | 1 | 0.4 | ||
| J-BBV01-NU207W | 35 | 17 | 0.6 | 44 | 45.5 | 8075 | 39 | 43 | 46 | 0.6 | 0.33 | ||||||
| J-BBV01-NU307W | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 63.9 | 63.9 | 6885 | 8160 | 41.5 | 45 | 48 | 72 | 1.5 | 1 | 0.55 | |
| J-BBV01-NU208W | 40 | 18 | 1.1 | 50 | 39.2 | 38.7 | 7990 | 9350 | 46.5 | 49 | 52 | 73.5 | 1 | 0.38 | |||
| J-BBV01-NU308W | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 53.5 | 52.7 | 51.3 | 6800 | 7990 | 48 | 51 | 55 | 82 | 1.5 | 1.5 | 0.66 | |
| J-BBV01-NU209W | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 55 | 41.4 | 42.3 | 7140 | 8415 | 51.5 | 54 | 57 | 78.5 | 1 | 1 | 0.43 |
| J-BBV01-NU309W | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 66.6 | 63.9 | 6120 | 7140 | 53 | 57 | 60 | 92 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | |
| J-BBV01-NU210W | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 60.4 | 43.2 | 45.9 | 6460 | 7650 | 56.5 | 58 | 62 | 83.5 | 1 | 1 | 0.47 |
| J-BBV01-NU310W | 110 | 27 | 2 | 2 | 65 | 78.3 | 77.4 | 5525 | 6545 | 59 | 63 | 67 | 101 | 2 | 2 | 1.14 | |
| J-BBV01-NU211W | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66.5 | 52.2 | 56.3 | 5865 | 6970 | 61.5 | 65 | 68 | 92 | 1.5 | 1 | 0.64 |
| J-BBV01-NU311W | 120 | 29 | 2 | 2 | 70.5 | 99.9 | 99.9 | 5015 | 5950 | 64 | 69 | 72 | 111 | 2 | 2 | 1.45 | |
| J-BBV01-NU212W | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 73.5 | 61.65 | 67.5 | 5440 | 6460 | 68 | 71 | 75 | 102 | 1.5 | 1.5 | 0.82 |
| J-BBV01-NU312W | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 77 | 111.6 | 113.4 | 4675 | 5525 | 71 | 75 | 79 | 119 | 2 | 2 | 1.8 | |
| J-BBV01-NU213W | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 79.6 | 75.6 | 85.1 | 5015 | 5950 | 73 | 77 | 81 | 112 | 1.5 | 1.5 | 1.02 |
| J-BBV01-NU313W | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 83.5 | 121.5 | 125.1 | 4335 | 5100 | 76 | 81 | 85 | 129 | 2 | 2 | 2.23 | |
| J-BBV01-NU214W | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 84.5 | 75.2 | 85.5 | 4675 | 5525 | 78 | 82 | 86 | 117 | 1.5 | 1.5 | 1.12 |
| J-BBV01-NU314W | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 90 | 142.2 | 151.2 | 3995 | 4675 | 81 | 87 | 92 | 139 | 2 | 2 | 2.71 | |
| J-BBV01-NU215W | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 86.9 | 99.9 | 4335 | 5100 | 83 | 87 | 90 | 122 | 1.5 | 1.5 | 1.23 |
| J-BBV01-NU315W | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 95.5 | 171 | 184.5 | 3740 | 4420 | 86 | 93 | 97 | 149 | 2 | 2 | 3.28 | |
| J-BBV01-NU216W | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95.3 | 95.4 | 109.8 | 4080 | 4845 | 89 | 94 | 97 | 131 | 1.5 | ||
| J-BBV01-NU316W | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 103 | 171 | 186.3 | 3485 | 4080 | 91 | 99 | 105 | 159 | 3.86 | |||
| J-BBV01-NU217W | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 101.8 | 108 | 126 | 3825 | 4505 | 94 | 99 | 104 | 141 | 1.87 | ||
| J-BBV01-NU317W | 180 | 41 | 3 | 3 | 108 | 190.8 | 205.2 | 3315 | 3910 | 98 | 106 | 110 | 167 | 2.5 | 2.5 | 4.54 | |
| J-BBV01-NU218W | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 107 | 136.8 | 160.2 | 3655 | 4250 | 99 | 105 | 109 | 151 | 2 | 2 | 2.3 |
| J-BBV01-NU318W | 190 | 43 | 3 | 3 | 115 | 216 | 238.5 | 3145 | 3655 | 103 | 111 | 117 | 177 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | |
| J-BBV01-NU219W | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 113.5 | 149.4 | 175.5 | 3400 | 3995 | 106 | 116 | 159 | 2 | 2 | 2.78 | |
| J-BBV01-NU319W | 200 | 45 | 3 | 3 | 121.5 | 233.1 | 256.5 | 2890 | 3400 | 108 | 119 | 124 | 187 | 2.5 | 2.5 | 6.13 | |
| J-BBV01-NU220W | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 120 | 232.2 | 306 | 2975 | 3485 | 111 | 117 | 122 | 169 | 2 | 2 | 4.57 |
| J-BBV01-NU320W | 215 | 47 | 3 | 3 | 129.5 | 269.1 | 301.5 | 2805 | 3230 | 113 | 125 | 132 | 202 | 2.5 | 2.5 | 7.49 | |
| J-BBV01-NU321W | 105 | 225 | 49 | 3 | 3 | 135 | 288 | 324 | 2635 | 3145 | 118 | 132 | 137 | 212 | 2.5 | 2.5 | 8.53 |
| J-BBV01-NU222W | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 216 | 261 | 2890 | 3400 | 121 | 130 | 135 | 189 | 2 | 2 | 4.63 |
| J-BBV01-NU322W | 240 | 50 | 3 | 3 | 143 | 324 | 360 | 2550 | 2975 | 123 | 140 | 145 | 227 | 2.5 | 2.5 | 10 | |
| J-BBV01-NU224W | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 234 | 288 | 2720 | 3145 | 131 | 141 | 146 | 204 | 2 | 2 | 5.57 |
| J-BBV01-NU324W | 260 | 55 | 3 | 3 | 154 | 405 | 459 | 2295 | 2720 | 133 | 151 | 156 | 247 | 2.5 | 2.5 | 12.8 | |
| J-BBV01-NU226W | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 156 | 243 | 306 | 2465 | 2890 | 143 | 151 | 158 | 217 | 2.5 | 2.5 | 6.3 |
| J-BBV01-NU326W | 280 | 58 | 4 | 4 | 167 | 504 | 598.5 | 2125 | 2465 | 146 | 164 | 169 | 264 | 3 | 3 | 17.4 | |
| J-BBV01-NU228W | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 169 | 279 | 360 | 2295 | 2635 | 153 | 166 | 171 | 237 | 2.5 | 2.5 | 7.88 |
| J-BBV01-NU328W | 300 | 62 | 4 | 4 | 180 | 553.5 | 670.5 | 1955 | 2295 | 156 | 176 | 182 | 284 | 3 | 3 | 21.2 | |
| J-BBV01-NU230W | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 182 | 310.5 | 391.5 | 2125 | 2465 | 163 | 179 | 184 | 257 | 2.5 | 2.5 | 9.92 |
| J-BBV01-NU330W | 320 | 65 | 4 | 4 | 193 | 598.5 | 724.5 | 1785 | 2125 | 166 | 190 | 195 | 304 | 3 | 3 | 25.3 | |
| J-BBV01-NU332W | 160 | 340 | 68 | 208 | 630 | 787.5 | 1700 | 1955 | 176 | 200 | 211 | 324 | 31.3 | ||||
| J-BBV01-NU334W | 170 | 360 | 72 | 220 | 715.5 | 909 | 1530 | 1870 | 186 | 216 | 223 | 344 | 37 | ||||
| J-BBV01-NU236W | 180 | 380 | 126 | 232 | 1242 | 1791 | 1275 | 1530 | 196 | 227 | 235 | 364 | 69.5 | ||||
1Kgf=9.81N