型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 1 项未选择
重置
代码
无数据
产品选型
代码
无数据
规格
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
圆柱滚子轴承 内圈双挡边 无外圈
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
起订量:1PCS
, 加量幅度:1PCS
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码BBV06的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | ||||
| BBV06-RN | 无外圈,内圈双挡边 | GB/T307. 1 0级 | E(内部加强设计) M(铜保持架) |
GCr15 | SUJ2 |

选型表
| 型号 | d | Ew | B | r ( min) |
额定载荷(KN) | 极限转速rpm(参考) | 安装尺寸 | 重量 ( Kg) (参考) |
|||||
| Cr(动) | Cor(静) | 脂润滑 | 油润滑 | db(min) | Db(max) | Db(min) | ra ( max) | ||||||
| BBV06-RN204EM | 20 | 40 | 14 | 1 | 23.13 | 20.34 | 12750 | 15300 | 25 | 43 | 42 | 1 | 0.12 |
| BBV06-RN304EM | 44.5 | 15 | 1.1 | 28.35 | 24.21 | 11050 | 12750 | 26.5 | 48 | 46 | 0.18 | ||
| BBV06-RN205EM | 25 | 45 | 1 | 26.37 | 24.93 | 30 | 0.15 | ||||||
| BBV06-RN305EM | 53 | 17 | 1.1 | 37.35 | 33.75 | 9350 | 11050 | 31.5 | 55.5 | 50 | 0.28 | ||
| BBV06-RN206EM | 30 | 53.5 | 16 | 1 | 35.1 | 35 | 58 | 56 | 0.23 | ||||
| BBV06-RN306EM | 62 | 19 | 1.1 | 47.7 | 45 | 7905 | 9350 | 36.5 | 65.5 | 64 | 0.40 | ||
| BBV06-RN207EM | 35 | 61.8 | 17 | 45.45 | 8075 | 41.5 | 68 | 0.33 | |||||
| BBV06-RN307EM | 68.2 | 21 | 1.5 | 63.9 | 63.9 | 6885 | 8160 | 43 | 73.5 | 70 | 1.5 | 0.55 | |
| BBV06-RN208EM | 40 | 70 | 18 | 1.1 | 39.15 | 38.7 | 7990 | 9350 | 46.5 | 72 | 1 | 0.38 | |
| BBV06-RN308EM | 77.5 | 23 | 1.5 | 52.65 | 51.3 | 6800 | 7990 | 48 | 82 | 80 | 1.5 | 0.66 | |
| BBV06-RN209EM | 45 | 75 | 19 | 1.1 | 41.4 | 42.3 | 7140 | 8415 | 51.5 | 78.5 | 77 | 1 | 0.43 |
| BBV06-RN309EM | 86.5 | 25 | 1.5 | 66.6 | 63.9 | 6120 | 7140 | 53 | 92 | 89 | 1.5 | 0.88 | |
| BBV06-RN210EM | 50 | 80.4 | 20 | 1.1 | 43.2 | 45.9 | 6460 | 7650 | 56.5 | 83.5 | 83 | 1 | 0.47 |
| BBV06-RN310EM | 95 | 27 | 2 | 78.3 | 77.4 | 5525 | 6545 | 59 | 101 | 98 | 2 | 1.14 | |
| BBV06-RN211EM | 55 | 88.5 | 21 | 1.5 | 52.2 | 56.26 | 5865 | 6970 | 63 | 93.5 | 91 | 1.5 | 0.64 |
| BBV06-RN311EM | 104.5 | 29 | 2 | 99.9 | 99.9 | 5015 | 5950 | 64 | 111 | 107 | 2 | 1.45 | |
| BBV06-RN212EM | 60 | 97.5 | 22 | 1.5 | 61.65 | 67.5 | 5440 | 6460 | 68 | 102 | 100 | 1.5 | 0.82 |
| BBV06-RN312EM | 113 | 31 | 2.1 | 111.6 | 113.4 | 4675 | 5525 | 71 | 119 | 116 | 2 | 1.80 | |
| BBV06-RN313EM | 65 | 121.5 | 33 | 121.5 | 125.1 | 4335 | 5100 | 76 | 129 | 125 | 2.23 | ||
1Kgf=9.81N
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q