图片仅供参考,请以已选的规格为准
HRB(哈尔滨轴承) 圆锥滚子轴承 P0精度
品牌名称:
HRB
条件筛选:
参数筛选:
D(外径)
T(高度)
d(内径)
产品代码:
有 72 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 品牌 | 类型 | 轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | ||||
| HRB | NUP:外圈双挡边,内圈单挡边有一挡片 N:外圈无挡边,内圈双挡边 |
P0 | E:内部加强设计 M:铜保持架 |
GCr15 | SUJ2 |

选型表
| 型号 | d | D | T | B | C | r1 (min) |
r2 (min) |
额定载荷(KN) | 极限转速(r/min) | 作用点 a |
安装尺寸 |
重量 kg (参考) |
||||||||||
| da | db | Da | Da | Db | Ca | Cb | ra | rb | ||||||||||||||
| Cr(动) | Cor(静) | 脂润滑 | 油润滑 | (max) | (max) | (max) | (min) | (min) | (min) | (min) | (max) | (max) | ||||||||||
| 30203-HRB | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 20.9 | 22.2 | 9000 | 13000 | 10 | 23 | 23 | 34 | 34 | 37 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.08 |
| 32004X-HRB | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 23 | 32.9 | 8500 | 12000 | 11 | 25 | 25 | 37 | 36 | 39 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.11 | |
| 30204-HRB | 47 | 15.25 | 14 | 1 | 1 | 27.2 | 28.6 | 8000 | 11000 | 27 | 26 | 41 | 40 | 43 | 1 | 1 | 0.13 | |||||
| 30304-HRB | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 32.8 | 32.2 | 28 | 27 | 45 | 44 | 47 | 0.17 | ||||||||
| 32005X-HRB | 25 | 47 | 15 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 26 | 39.5 | 12 | 30 | 30 | 42 | 40 | 44 | 3 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.12 | |||
| 30205-HRB | 52 | 16.25 | 13 | 1 | 1 | 33.6 | 38.1 | 7500 | 10000 | 13 | 31 | 31 | 46 | 44 | 48 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.16 | ||
| 32205-HRB | 19.25 | 18 | 16 | 41.6 | 45.2 | 7300 | 9800 | 43 | 49 | 4 | 0.18 | |||||||||||
| 30305-HRB | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 49.1 | 46.4 | 6700 | 9000 | 34 | 32 | 55 | 54 | 57 | 3 | 0.27 | |||||
| 32006X-HRB | 30 | 55 | 17 | 13 | 1 | 1 | 32.9 | 50.8 | 35 | 36 | 49 | 48 | 52 | 3 | 4 | 0.18 | ||||||
| 33006-HRB | 20 | 20 | 16 | 44 | 59.3 | 39 | 35 | 53 | 0.21 | |||||||||||||
| 30206-HRB | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 42.6 | 48.2 | 6300 | 8500 | 14 | 38 | 36 | 56 | 53 | 57 | 2 | 3 | 0.24 | |||||
| 32206-HRB | 21.25 | 20 | 17 | 51 | 61.8 | 15 | 37 | 52 | 58 | 3 | 4 | 0.29 | ||||||||||
| 33206-HRB | 25 | 25 | 19.5 | 59.7 | 68.2 | 5600 | 7500 | 16 | 0.37 | |||||||||||||
| 30306-HRB | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 61.7 | 61.1 | 15 | 41 | 37 | 65 | 62 | 66 | 4.5 | 0.39 | ||||||
| 32306-HRB | 28.75 | 27 | 23 | 85.3 | 94.2 | 5300 | 7000 | 19 | 39 | 65 | 59 | 5.5 | 0.57 | |||||||||
| 32907-HRB | 35 | 55 | 14 | 14 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 27.4 | 39 | 6300 | 8500 | 11 | 43 | 40 | 50 | 50 | 53 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.12 | |
| 32007X-HRB | 62 | 18 | 18 | 14 | 1 | 1 | 39.2 | 57.6 | 6000 | 8000 | 15 | 41 | 41 | 56 | 54 | 59 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.23 | |
| 30207-HRB | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 53.5 | 60.8 | 5300 | 7000 | 44 | 42 | 65 | 62 | 67 | 3 | 3 | 0.34 | ||||
| 32207-HRB | 24.25 | 23 | 19 | 67.6 | 84.3 | 18 | 43 | 61 | 5 | 0.45 | ||||||||||||
| 32008X-HRB | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 1 | 1 | 49 | 69.1 | 15 | 46 | 46 | 62 | 60 | 65 | 4 | 4.5 | 0.28 | ||||
| 33008-HRB | 22 | 22 | 18 | 63.5 | 85.5 | 7100 | 45 | 49 | 61 | 66 | 4 | 0.32 | ||||||||||
| 30208-HRB | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 62 | 60.8 | 4800 | 6300 | 17 | 49 | 47 | 73 | 69 | 74 | 3 | 3.5 | 0.43 | |||
| 32208-HRB | 24.75 | 23 | 19 | 76.8 | 94.7 | 19 | 68 | 75 | 5.5 | 0.54 | ||||||||||||
| 30308-HRB | 90 | 25.25 | 20 | 2 | 95.1 | 105 | 4500 | 6000 | 20 | 48 | 50 | 75 | 70 | 80 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0.76 | |||
| 32308-HRB | 35.25 | 33 | 27 | 116 | 149 | 4000 | 5300 | 23 | 51 | 49 | 81 | 71 | 86 | 3 | 8 | 1.06 | ||||||
| 32009X-HRB | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 56 | 75 | 4800 | 6300 | 16 | 52 | 51 | 69 | 67 | 72 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 0.35 |
| 33109-HRB | 80 | 26 | 26 | 20.5 | 1.5 | 1.5 | 85.5 | 115 | 4500 | 6000 | 19 | 52 | 73 | 69 | 77 | 5.5 | 0.56 | |||||
| 33209-HRB | 85 | 32 | 32 | 25 | 111 | 142 | 4000 | 5300 | 22 | 78 | 72 | 81 | 5 | 7 | 0.82 | |||||||
| 32309-HRB | 100 | 38.25 | 36 | 30 | 2 | 151 | 181 | 3600 | 4800 | 25 | 57 | 54 | 91 | 82 | 93 | 4 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.41 | ||
| 32910-HRB | 50 | 72 | 15 | 15 | 12 | 0.6 | 0.6 | 33.2 | 51.3 | 4500 | 6300 | 14 | 54 | 58 | 67 | 66 | 70 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.19 |
| 32010X-HRB | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 1 | 1 | 59.5 | 82.3 | 18 | 57 | 56 | 74 | 72 | 77 | 4 | 4.5 | 1 | 1 | 0.38 | |||
| 33110-HRB | 85 | 26 | 26 | 20 | 1.5 | 1.5 | 87.7 | 121 | 4300 | 5600 | 20 | 57 | 78 | 74 | 82 | 6 | 0.59 | |||||
| 30210-HRB | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 79.1 | 102 | 58 | 83 | 79 | 85 | 3 | 4.5 | 0.56 | |||||||||
| 32210-HRB | 24.75 | 23 | 19 | 88 | 117 | 21 | 78 | 5.5 | 0.64 | |||||||||||||
| 33210-HRB | 32 | 32 | 24.5 | 119 | 161 | 3800 | 5000 | 23 | 57 | 77 | 87 | 5 | 7.5 | 0.9 | ||||||||
| 32310-HRB | 110 | 42.25 | 40 | 33 | 2.5 | 2 | 161 | 127 | 3200 | 4300 | 28 | 63 | 60 | 90 | 100 | 102 | 9 | 2 | 2 | 1.87 | ||
| 32911-HRB | 55 | 80 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | 44.6 | 59 | 4300 | 5600 | 14 | 60 | 64 | 74 | 73 | 77 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.28 |
| 32011X-HRB | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 81.1 | 118 | 4000 | 5300 | 20 | 63 | 62 | 83 | 81 | 86 | 5.5 | 0.55 | ||||
| 32211-HRB | 100 | 26.75 | 25 | 21 | 2 | 112 | 139 | 3800 | 5000 | 22 | 64 | 64 | 91 | 87 | 95 | 4 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.86 | ||
| 33211-HRB | 35 | 35 | 27 | 152 | 206 | 2200 | 3400 | 25 | 63 | 85 | 96 | 6 | 8 | 1.2 | ||||||||
| 32012X-HRB | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 79.6 | 115 | 3800 | 5000 | 20 | 67 | 67 | 88 | 85 | 91 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0.59 |
| 33012-HRB | 27 | 27 | 21 | 97.6 | 153 | 90 | 5 | 6 | 0.71 | |||||||||||||
| 33112-HRB | 100 | 30 | 30 | 23 | 124 | 173 | 3600 | 4800 | 23 | 93 | 88 | 96 | 7 | 0.92 | ||||||||
| 30212-HRB | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 108 | 127 | 3400 | 4500 | 22 | 70 | 69 | 101 | 96 | 103 | 4 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 0.91 | ||
| 33212-HRB | 38 | 38 | 29 | 177 | 244 | 3000 | 4000 | 24 | 69 | 93 | 105 | 6 | 9 | 1.6 | ||||||||
| 32312-HRB | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3 | 223 | 301 | 2600 | 3600 | 32 | 74 | 72 | 118 | 107 | 120 | 11.5 | 2 | 2 | 2.96 | |||
| 32913-HRB | 65 | 90 | 17 | 17 | 14 | 1 | 1 | 48.1 | 83.4 | 3600 | 5000 | 16 | 70 | 74 | 84 | 82 | 88 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.32 |
| 32013X-HRB | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 80.1 | 120 | 3400 | 4500 | 22 | 72 | 72 | 93 | 90 | 97 | 5.5 | 0.63 | ||||
| 30213-HRB | 120 | 24.75 | 20 | 2 | 121 | 150 | 3000 | 4000 | 24 | 78 | 74 | 111 | 106 | 113 | 4 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.15 | |||
| 33213-HRB | 41 | 41 | 32 | 205 | 272 | 2800 | 3800 | 30 | 75 | 102 | 115 | 6 | 9 | 2 | ||||||||
| 32914-HRB | 70 | 100 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 72.2 | 117 | 3200 | 4500 | 18 | 76 | 79 | 94 | 93 | 98 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.49 |
| 32014X-HRB | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 101 | 150 | 4300 | 24 | 78 | 77 | 103 | 98 | 105 | 5 | 6 | 0.88 | ||||
| 33214-HRB | 125 | 41 | 41 | 32 | 2 | 211 | 293 | 2800 | 3800 | 31 | 82 | 79 | 116 | 110 | 118 | 4 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2.11 | ||
| 30314-HRB | 150 | 38 | 35 | 30 | 3 | 2.5 | 213 | 261 | 2400 | 3400 | 90 | 82 | 138 | 130 | 140 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3.04 | ||
| 32314-HRB | 54 | 51 | 42 | 295 | 404 | 2200 | 3200 | 37 | 86 | 125 | 140 | 6 | 12 | 4.41 | ||||||||
| 32915-HRB | 75 | 105 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 73 | 121 | 3200 | 4300 | 19 | 81 | 81 | 99 | 98 | 101 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0.52 |
| 33016-HRB | 80 | 125 | 36 | 36 | 29.5 | 1.5 | 1.5 | 174 | 286 | 2600 | 3600 | 26 | 90 | 87 | 118 | 112 | 119 | 6 | 6.5 | 1.65 | ||
| 30216-HRB | 140 | 28.75 | 26 | 22 | 2.5 | 2 | 154 | 202 | 2400 | 3400 | 28 | 92 | 90 | 130 | 124 | 132 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1.7 | |
| 32216-HRB | 35.25 | 33 | 28 | 210 | 279 | 32 | 91 | 122 | 134 | 5 | 7 | 2.17 | ||||||||||
| 32017X-HRB | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.5 | 1.5 | 140 | 215 | 2400 | 3400 | 28 | 94 | 92 | 123 | 117 | 125 | 6 | 1 | 1 | 1.34 | |
| 32918-HRB | 90 | 125 | 23 | 23 | 18 | 100 | 73 | 2600 | 3600 | 22 | 97 | 101 | 116 | 116 | 122 | 5 | 5 | 0.82 | ||||
| 32018X-HRB | 140 | 32 | 32 | 24 | 2 | 163 | 248 | 2200 | 3200 | 30 | 100 | 99 | 131 | 125 | 134 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.77 | ||
| 30218-HRB | 160 | 32.5 | 30 | 26 | 2.5 | 2 | 187 | 244 | 2000 | 3000 | 33 | 104 | 100 | 150 | 140 | 150 | 5 | 6.5 | 2 | 2 | 2.61 | |
| 30318-HRB | 190 | 46.5 | 43 | 36 | 4 | 3 | 337 | 429 | 1800 | 2600 | 38 | 113 | 104 | 176 | 165 | 176 | 6 | 10.5 | 2.5 | 2.5 | 6.01 | |
| 32020X-HRB | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 2 | 1.5 | 169 | 265 | 2000 | 3000 | 32 | 110 | 109 | 141 | 134 | 144 | 6 | 8 | 1.5 | 1.5 | 1.91 |
| 30220-HRB | 180 | 37 | 34 | 29 | 3 | 2.5 | 235 | 296 | 1900 | 2800 | 36 | 116 | 112 | 168 | 157 | 168 | 5 | 2 | 2 | 3.77 | ||
| 32220-HRB | 49 | 46 | 39 | 331 | 496 | 1800 | 2600 | 42 | 115 | 154 | 171 | 10 | 5.27 | |||||||||
| 32922-HRB | 110 | 150 | 25 | 25 | 20 | 1.5 | 1.5 | 132 | 238 | 2200 | 2800 | 26 | 119 | 121 | 142 | 142 | 147 | 5 | 1 | 1 | 1.25 | |
| 32232-HRB | 160 | 290 | 84 | 80 | 67 | 4 | 3 | 833 | 1402 | 1100 | 1600 | 70 | 183 | 174 | 276 | 242 | 274 | 10 | 17 | 2.5 | 2.5 | 25.5 |
| 32034X-HRB | 170 | 260 | 57 | 57 | 43 | 3 | 2.5 | 473 | 867 | 1200 | 1700 | 56 | 188 | 182 | 248 | 230 | 249 | 14 | 2 | 2 | 10.6 | |
| 32040X-HRB | 200 | 310 | 70 | 70 | 53 | 737 | 1290 | 950 | 140 | 67 | 222 | 212 | 298 | 273 | 297 | 11 | 17 | 2.5 | 19 | |||
1Kgf=9.81 N