型号筛选
未生成型号,还有 3 项未选择
代码
参数选型
内圈形状
产品选型
规格
图片仅供参考,请以已选的规格为准
圆柱滚子轴承 内圈单挡边/内圈单挡边有一挡片 外圈双挡边
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | ||||
| BBV02-NJ |
外圈双挡边,内圈单挡边 |
GB/T307. 1 0级 |
E(内部加强设计) M(铜保持架) |
GCr15 |
SUJ2 |
| BBV03-NUP | 外圈双挡边,内圈单挡边有一挡片 |
||||

选型表
| 型号 | d | D | B | r (min) |
r1 (min) |
Fw | J | 基本额定负载 (KN) |
极限转速 (rpm) |
安装尺寸 | 重量 (kg) (参考) |
|||||||||
| 外圈双挡边 内圈单挡边 |
外圈双挡边 内圈单挡边有一挡片 |
Cr (动) |
Cor (静) |
脂润滑 | 油润滑 | db (min) |
dc (max) |
de (min) |
Db (max) |
Db (min) |
ra (max) |
r1a (max) |
||||||||
| BBV02-NJ204EM | BBV03-NUP204EM | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 26.5 | 29.5 | 25.7 | 22.6 | 13000 | 16000 | 25 | 26 | 32 | 43 | 42 | 1 | 0.6 | 0.122 |
| BBV02-NJ304EM | BBV03-NUP304EM | 52 | 15 | 1.1 | 27.5 | 31.1 | 31.5 | 26.9 | 12000 | 15000 | 26.5 | 27 | 33 | 48 | 46 | 0.176 | ||||
| BBV02-NJ205EM | BBV03-NUP205EM | 25 | 1 | 31.5 | 34.5 | 29.3 | 27.7 | 12000 | 14000 | 30 | 31 | 37 | 0.151 | |||||||
| BBV02-NJ305EM | BBV03-NUP305EM | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 34 | 38 | 41.5 | 37.5 | 10000 | 12000 | 31.5 | 33 | 40 | 55.5 | 50 | 1 | 0.275 | ||
| BBV02-NJ206EM | BBV03-NUP206EM | 30 | 16 | 1 | 0.6 | 37.5 | 41.1 | 39 | 37.5 | 11000 | 13000 | 35 | 37 | 44 | 58 | 56 | 0.6 | 0.226 | ||
| BBV02-NJ306EM | BBV03-NUP306EM | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 40.5 | 44.9 | 53 | 50 | 8500 | 10000 | 36.5 | 40 | 48 | 65.5 | 64 | 1 | 0.398 | ||
| BBV02-NJ207EM | BBV03-NUP207EM | 35 | 17 | 0.6 | 44 | 48 | 50.5 | 50 | 8500 | 10000 | 41.5 | 43 | 50 | 68 | 0.6 | 0.327 | ||||
| BBV02-NJ2307EM | BBV03-NUP2307EM | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 46.2 | 51 | 99 | 109 | 6700 | 8500 | 45 | 53 | 1.5 | 1 | 0.78 | ||||
| BBV02-NJ307EM | BBV03-NUP307EM | 21 | 71 | 71 | 7500 | 9500 | 43 | 73.5 | 70 | 0.545 | ||||||||||
| BBV02-NJ407EM | BBV03-NUP407EM | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 53 | 59 | 75.5 | 69 | 6700 | 8000 | 52 | 61 | 92 | 85 | 1.5 | 0.99 | |||
| BBV02-NJ208EM | BBV03-NUP208EM | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 50 | 54.2 | 55.5 | 55.5 | 8500 | 10000 | 46.5 | 49 | 56 | 73.5 | 72 | 1 | 1 | 0.426 |
| BBV02-NJ2308EM | BBV03-NUP2308EM | 90 | 33 | 1.5 | 1.5 | 53.5 | 58.4 | 114 | 122 | 6000 | 7500 | 48 | 51 | 60 | 82 | 80 | 1.5 | 1.5 | 1.06 | |
| BBV02-NJ308EM | BBV03-NUP308EM | 23 | 83 | 81.5 | 4700 | 8000 | 0.754 | |||||||||||||
| BBV02-NJ408EM | BBV03-NUP408EM | 110 | 27 | 2 | 2 | 58 | 64.8 | 100.8 | 95.4 | 6000 | 7500 | 49 | 57 | 67 | 101 | 93 | 2 | 2 | 1.29 | |
| BBV02-NJ209EM | BBV03-NUP209EM | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 55 | 59 | 64.3 | 68.1 | 6700 | 8000 | 51.5 | 54 | 61 | 78.5 | 77 | 1 | 1 | 0.496 |
| BBV02-NJ2309EM | BBV03-NUP2309EM | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 58.5 | 64 | 137 | 153 | 5300 | 6700 | 53 | 57 | 66 | 92 | 89 | 1.5 | 1.5 | 1.41 | |
| BBV02-NJ309EM | BBV03-NUP309EM | 25 | 94.7 | 98.3 | 6000 | 7500 | 0.995 | |||||||||||||
| BBV02-NJ409EM | BBV03-NUP409EM | 120 | 29 | 2 | 2 | 64.5 | 71.8 | 107 | 102 | 5600 | 6700 | 54 | 63 | 74 | 111 | 102 | 2 | 2 | 1.62 | |
| BBV02-NJ210EM | BBV03-NUP210EM | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 60.4 | 64.6 | 68.7 | 75.8 | 6300 | 7500 | 56.5 | 58 | 67 | 83.5 | 83 | 1 | 1 | 0.541 |
| BBV02-NJ2310EM | BBV03-NUP2310EM | 110 | 40 | 2 | 2 | 65 | 71 | 162 | 186 | 5000 | 6300 | 59 | 63 | 73 | 101 | 98 | 2 | 2 | 1.88 | |
| BBV02-NJ310EM | BBV03-NUP310EM | 27 | 107.2 | 124.9 | 5000 | 6000 | 1.31 | |||||||||||||
| BBV02-NJ410EM | BBV03-NUP410EM | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 70.8 | 78.8 | 139 | 136 | 5000 | 6000 | 61 | 69 | 81 | 119 | 112 | 2.02 | |||
| BBV02-NJ211EM | BBV03-NUP211EM | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 66.5 | 70.8 | 86.2 | 98.7 | 5600 | 7100 | 63 | 65 | 73 | 93.5 | 91 | 1.5 | 1 | 0.718 |
| BBV02-NJ2211EM | BBV03-NUP2211EM | 25 | 101 | 121 | 5600 | 7100 | 0.968 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2311EM | BBV03-NUP2311EM | 120 | 43 | 2 | 2 | 70.5 | 77.2 | 201 | 233 | 4500 | 5600 | 64 | 69 | 80 | 111 | 107 | 2 | 2 | 2.37 | |
| BBV02-NJ311EM | BBV03-NUP311EM | 29 | 138.5 | 144.4 | 4500 | 5600 | 1.65 | |||||||||||||
| BBV02-NJ411EM | BBV03-NUP411EM | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 77.2 | 85.2 | 139 | 138 | 4500 | 5600 | 66 | 76 | 87 | 129 | 119 | 2.48 | |||
| BBV02-NJ212EM | BBV03-NUP212EM | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 73.5 | 78.4 | 97.5 | 107 | 5300 | 6300 | 68 | 71 | 80 | 102 | 100 | 1.5 | 1.5 | 0.923 |
| BBV02-NJ2212EM | BBV03-NUP2212EM | 28 | 131 | 157 | 5300 | 6300 | 1.21 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2312EM | BBV03-NUP2312EM | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 77 | 84 | 222 | 262 | 4300 | 5300 | 71 | 75 | 86 | 119 | 116 | 2 | 2 | 2.96 | |
| BBV02-NJ312EM | BBV03-NUP312EM | 31 | 150 | 157 | 4300 | 5000 | 2.05 | |||||||||||||
| BBV02-NJ412EM | BBV03-NUP412EM | 150 | 35 | 83 | 91.8 | 167 | 168 | 4300 | 5300 | 82 | 94 | 139 | 128 | 3.02 | ||||||
| BBV02-NJ213EM | BBV03-NUP213EM | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 79.6 | 84.8 | 108 | 119 | 4800 | 5600 | 73 | 77 | 87 | 112 | 108 | 1.5 | 1.5 | 1.21 |
| BBV02-NJ2213EM | BBV03-NUP2213EM | 31 | 149 | 181 | 4800 | 6000 | 1.62 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2313EM | BBV03-NUP2313EM | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 83.5 | 91 | 248 | 287 | 3800 | 4800 | 76 | 81 | 93 | 129 | 125 | 2 | 2 | 3.48 | |
| BBV02-NJ313EM | BBV03-NUP313EM | 33 | 181 | 191 | 4000 | 4800 | 2.54 | |||||||||||||
| BBV02-NJ413EM | BBV03-NUP413EM | 160 | 37 | 89.3 | 98.5 | 195 | 203 | 4000 | 4800 | 88 | 100 | 149 | 137 | 3.61 | ||||||
| BBV02-NJ214EM | BBV03-NUP214EM | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 84.5 | 89.6 | 119 | 137 | 4500 | 5600 | 78 | 82 | 92 | 117 | 114 | 1.5 | 1.5 | 1.32 |
| BBV02-NJ2214EM | BBV03-NUP2214EM | 31 | 156 | 194 | 4500 | 5600 | 1.71 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2314EM | BBV03-NUP2314EM | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 90 | 98 | 274 | 325 | 3600 | 4500 | 81 | 87 | 100 | 139 | 134 | 2 | 2 | 4.25 | |
| BBV02-NJ314EM | BBV03-NUP314EM | 35 | 205 | 222 | 3600 | 4300 | 3.11 | |||||||||||||
| BBV02-NJ414EM | BBV03-NUP414EM | 180 | 42 | 3 | 3 | 100 | 110.5 | 243 | 257 | 3600 | 4300 | 83 | 99 | 112 | 167 | 153 | 2.5 | 2.5 | 5.24 | |
| BBV02-NJ215EM | BBV03-NUP215EM | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | 94 | 130 | 156 | 4300 | 5300 | 87 | 96 | 122 | 120 | 1.5 | 1.5 | 1.41 | |
| BBV02-NJ2215EM | BBV03-NUP2215EM | 31 | 162 | 207 | 4300 | 5300 | 1.79 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2315EM | BBV03-NUP2315EM | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 95.5 | 104.2 | 330 | 295 | 3400 | 4300 | 86 | 93 | 106 | 149 | 143 | 2 | 2 | 5.25 | |
| BBV02-NJ315EM | BBV03-NUP315EM | 37 | 240 | 263 | 3400 | 4000 | 3.74 | |||||||||||||
| BBV02-NJ415EM | BBV03-NUP415EM | 190 | 45 | 3 | 3 | 104.5 | 116 | 262 | 274 | 3400 | 4000 | 88 | 103 | 118 | 177 | 162 | 2.5 | 2.5 | 6.22 | |
| BBV02-NJ216EM | BBV03-NUP216EM | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95.3 | 101.2 | 139 | 167 | 4000 | 4800 | 89 | 94 | 104 | 131 | 128 | 2 | 2 | 1.67 |
| BBV02-NJ2216EM | BBV03-NUP2216EM | 33 | 186 | 243 | 4000 | 5000 | 2.12 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2316EM | BBV03-NUP2316EM | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 103 | 111.8 | 355 | 430 | 3200 | 4000 | 91 | 99 | 114 | 159 | 151 | 6.25 | |||
| BBV02-NJ316EM | BBV03-NUP316EM | 39 | 256 | 282 | 3200 | 3800 | 4.22 | |||||||||||||
| BBV02-NJ416EM | BBV03-NUP416EM | 200 | 48 | 3 | 3 | 110 | 122 | 299 | 315 | 3200 | 3800 | 93 | 109 | 124 | 187 | 172 | 2.5 | 2.5 | 7.32 | |
| BBV02-NJ217EM | BBV03-NUP217EM | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 101.8 | 108.2 | 167 | 199 | 3800 | 4500 | 94 | 99 | 110 | 141 | 137 | 2 | 2 | 2.11 |
| BBV02-NJ2217EM | BBV03-NUP2217EM | 36 | 214.7 | 274.1 | 3800 | 4500 | 2.67 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2317EM | BBV03-NUP2317EM | 180 | 60 | 3 | 3 | 108 | 117.5 | 393 | 485 | 3000 | 3600 | 98 | 106 | 119 | 167 | 160 | 2.5 | 2.5 | 7.16 | |
| BBV02-NJ317EM | BBV03-NUP317EM | 41 | 295 | 336 | 3000 | 3600 | 4.81 | |||||||||||||
| BBV02-NJ1018EM | BBV03-NUP1018EM | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.1 | 103 | 107.8 | 88 | 114 | 4500 | 5600 | 101 | 109 | 133.5 | 129 | 1.5 | 1 | 1.33 | |
| BBV02-NJ218EM | BBV03-NUP218EM | 160 | 30 | 2 | 2 | 107 | 114.2 | 182 | 217 | 3600 | 4300 | 99 | 105 | 116 | 151 | 146 | 2 | 2 | 2.44 | |
| BBV02-NJ2218EM | BBV03-NUP2218EM | 40 | 233 | 298 | 3600 | 4300 | 3.33 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2318EM | BBV03-NUP2318EM | 190 | 64 | 3 | 3 | 115 | 125 | 435 | 535 | 2800 | 3400 | 103 | 111 | 127 | 177 | 169 | 2.5 | 2.5 | 8.56 | |
| BBV02-NJ318EM | BBV03-NUP318EM | 43 | 323 | 360 | 2800 | 3400 | 5.72 | |||||||||||||
| BBV02-NJ219EM | BBV03-NUP219EM | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 113.5 | 121 | 226 | 274 | 3400 | 4000 | 106 | 123 | 159 | 155 | 2 | 2 | 3.02 | |
| BBV02-NJ2219EM | BBV03-NUP2219EM | 43 | 284.4 | 368 | 3400 | 4000 | 4.14 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2319EM | BBV03-NUP2319EM | 200 | 67 | 3 | 3 | 121.5 | 132 | 468.9 | 585.9 | 2600 | 3200 | 108 | 119 | 134 | 187 | 178 | 2.5 | 2.5 | 9.81 | |
| BBV02-NJ319EM | BBV03-NUP319EM | 45 | 338 | 392 | 2600 | 3200 | 6.62 | |||||||||||||
| BBV02-NJ1020EM | BBV03-NUP1020EM | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 113 | 117.8 | 93 | 126 | 4300 | 5300 | 111 | 119 | 143.5 | 139 | 1.5 | 1 | 1.45 | |
| BBV02-NJ220EM | BBV03-NUP220EM | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 120 | 128 | 250 | 305 | 3200 | 3800 | 111 | 117 | 130 | 169 | 164 | 2 | 2 | 3.66 | |
| BBV02-NJ2220EM | BBV03-NUP2220EM | 46 | 335 | 445 | 3200 | 3800 | 5.01 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2320EM | BBV03-NUP2320EM | 215 | 73 | 3 | 3 | 129.5 | 140.5 | 569 | 715 | 2400 | 3000 | 113 | 125 | 143 | 202 | 190 | 2.5 | 2.5 | 12.8 | |
| BBV02-NJ320EM | BBV03-NUP320EM | 47 | 390 | 440 | 2400 | 3000 | 8.57 | |||||||||||||
| BBV02-NJ1021EM | BBV03-NUP1021EM | 105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | 119.5 | 124.7 | 141 | 198 | 4000 | 4800 | 114 | 118 | 126 | 153.5 | 147.5 | 2 | 1 | 1.84 |
| BBV02-NJ221EM | BBV03-NUP221EM | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 126.8 | 135 | 248.4 | 308.6 | 3400 | 4000 | 116 | 124 | 137 | 179 | 173 | 2 | 3.95 | ||
| BBV02-NJ321EM | BBV03-NUP321EM | 225 | 49 | 3 | 3 | 135 | 147 | 407 | 452 | 2600 | 3200 | 118 | 132 | 149 | 212 | 199 | 2.5 | 2.5 | 8.53 | |
| BBV02-NJ1022EM | BBV03-NUP1022EM | 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 125 | 131 | 160 | 226 | 3800 | 4500 | 119 | 124 | 132 | 163.5 | 157 | 2 | 1 | 2.33 |
| BBV02-NJ222EM | BBV03-NUP222EM | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 132.5 | 141.5 | 296 | 371 | 2800 | 3400 | 121 | 130 | 144 | 189 | 182 | 2 | 4.27 | ||
| BBV02-NJ2222EM | BBV03-NUP2222EM | 53 | 382 | 514 | 2800 | 3400 | 7.41 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2322EM | BBV03-NUP2322EM | 240 | 80 | 3 | 3 | 143 | 155.5 | 675 | 880 | 2200 | 2800 | 123 | 140 | 158 | 227 | 211 | 2.5 | 2.5 | 19.4 | |
| BBV02-NJ322EM | BBV03-NUP322EM | 50 | 450 | 525 | 2200 | 2800 | 11.1 | |||||||||||||
| BBV02-NJ1024EM | BBV03-NUP1024EM | 120 | 180 | 28 | 2 | 1.1 | 135 | 141 | 164 | 237 | 3400 | 4300 | 129 | 134 | 142 | 173.5 | 167 | 2 | 1 | 2.44 |
| BBV02-NJ2224EM | BBV03-NUP2224EM | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 143.5 | 153 | 396 | 549 | 2600 | 3200 | 131 | 141 | 156 | 204 | 196 | 2 | 9.18 | ||
| BBV02-NJ224EM | BBV03-NUP224EM | 40 | 342 | 433 | 2600 | 3200 | 5.97 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2324EM | BBV03-NUP2324EM | 260 | 86 | 3 | 3 | 154 | 168.5 | 785 | 1020 | 2000 | 2600 | 133 | 151 | 171 | 247 | 230 | 2.5 | 2.5 | 26.1 | |
| BBV02-NJ324EM | BBV03-NUP324EM | 55 | 632 | 727 | 2000 | 2600 | 13.9 | |||||||||||||
| BBV02-NJ1026EM | BBV03-NUP1026EM | 130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | 148 | 154.8 | 246 | 378 | 3200 | 3800 | 139 | 146 | 156 | 193.5 | 184 | 2 | 1 | 3.69 |
| BBV02-NJ2226EM | BBV03-NUP2226EM | 230 | 64 | 3 | 3 | 156 | 165.5 | 550 | 776 | 2400 | 3000 | 143 | 151 | 168 | 217 | 208 | 2.5 | 2.5 | 11.8 | |
| BBV02-NJ226EM | BBV03-NUP226EM | 40 | 371 | 466 | 2400 | 2800 | 6.92 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2326EM | BBV03-NUP2326EM | 280 | 93 | 4 | 4 | 167 | 182 | 860 | 1126 | 1900 | 2400 | 146 | 164 | 184 | 264 | 247 | 3 | 3 | 30.9 | |
| BBV02-NJ326EM | BBV03-NUP326EM | 58 | 590 | 694 | 1900 | 2400 | 19.4 | |||||||||||||
| BBV02-NJ1028EM | BBV03-NUP1028EM | 140 | 210 | 33 | 2 | 1.1 | 158 | 164.8 | 251 | 396 | 3000 | 3600 | 149 | 156 | 166 | 203.5 | 194 | 2 | 1 | 4.05 |
| BBV02-NJ2228EM | BBV03-NUP2228EM | 250 | 68 | 3 | 3 | 169 | 179.5 | 575 | 835 | 2200 | 2600 | 153 | 166 | 182 | 237 | 225 | 2.5 | 2.5 | 15.8 | |
| BBV02-NJ228EM | BBV03-NUP228EM | 42 | 395 | 515 | 2200 | 2600 | 8.73 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2328EM | BBV03-NUP2328EM | 300 | 102 | 4 | 4 | 180 | 196 | 1030.7 | 1405.4 | 1700 | 2200 | 156 | 176 | 198 | 284 | 265 | 3 | 3 | 38.7 | |
| BBV02-NJ328EM | BBV03-NUP328EM | 62 | 670 | 800 | 1700 | 2200 | 23.2 | |||||||||||||
| BBV02-NJ1030EM | BBV03-NUP1030EM | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.5 | 169.5 | 176.7 | 265 | 418 | 2800 | 3400 | 161 | 167 | 178 | 217 | 207.5 | 2 | 1.5 | 4.77 |
| BBV02-NJ2230EM | BBV03-NUP2230EM | 270 | 73 | 3 | 3 | 182 | 193 | 630 | 920 | 2000 | 2400 | 163 | 179 | 196 | 257 | 242 | 2.5 | 2.5 | 19.7 | |
| BBV02-NJ230EM | BBV03-NUP230EM | 45 | 455 | 607 | 2000 | 2400 | 11.1 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2330EM | BBV03-NUP2330EM | 320 | 108 | 4 | 4 | 193 | 210 | 630 | 920 | 2000 | 2400 | 166 | 190 | 213 | 304 | 282 | 3 | 3 | 19.7 | |
| BBV02-NJ330EM | BBV03-NUP330EM | 65 | 758 | 922 | 1600 | 2000 | 28.4 | |||||||||||||
| BBV02-NJ1032EM | BBV03-NUP1032EM | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.5 | 180 | 188 | 238 | 340 | 2600 | 3200 | 171 | 178 | 189 | 232 | 222 | 2 | 1.5 | 5.91 |
| BBV02-NJ2232EM | BBV03-NUP2232EM | 290 | 80 | 3 | 3 | 195 | 207 | 816 | 1204 | 1900 | 2400 | 173 | 192 | 210 | 277 | 259 | 2.5 | 2.5 | 25.1 | |
| BBV02-NJ232EM | BBV03-NUP232EM | 48 | 513 | 691 | 1900 | 2200 | 15.6 | |||||||||||||
| BBV02-NJ2332EM | BBV03-NUP2332EM | 340 | 114 | 4 | 4 | 208 | 225 | 1348 | 1835 | 1500 | 1900 | 176 | 200 | 228 | 324 | 297 | 3 | 3 | 56 | |
| BBV02-NJ332EM | BBV03-NUP332EM | 68 | 874 | 1080 | 1500 | 1900 | 34 | |||||||||||||
| BBV02-NJ1034EM | BBV03-NUP1034EM | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 2.1 | 193 | 201.8 | 287 | 415 | 2400 | 2800 | 181 | 190 | 203 | 249 | 239 | 2 | 2 | 7.88 |
| BBV02-NJ2234EM | BBV03-NUP2234EM | 310 | 86 | 4 | 4 | 208 | 220.5 | 965 | 1410 | 1800 | 2200 | 186 | 204 | 223 | 294 | 277 | 3 | 3 | 31 | |
| BBV02-NJ2334EM | BBV03-NUP2334EM | 360 | 120 | 220 | 238 | 1420 | 2000 | 1400 | 1800 | 216 | 241 | 344 | 315 | 59.5 | ||||||
| BBV02-NJ234EM | BBV03-NUP234EM | 310 | 52 | 208 | 220.5 | 617 | 796 | 1800 | 2200 | 204 | 223 | 294 | 277 | 19.6 | ||||||
| BBV02-NJ334EM | BBV03-NUP334EM | 360 | 72 | 220 | 238 | 795 | 1010 | 1600 | 2000 | 216 | 241 | 344 | 315 | 37 | ||||||
| BBV02-NJ1036EM | BBV03-NUP1036EM | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 2.1 | 205 | 215 | 399 | 597 | 2200 | 2600 | 191 | 203 | 216 | 269 | 257 | 2 | 2 | 10.3 |
| BBV02-NJ2236EM | BBV03-NUP2236EM | 320 | 86 | 4 | 4 | 218 | 230.5 | 927 | 1408 | 1700 | 2000 | 196 | 214 | 233 | 304 | 287 | 3 | 3 | 31.9 | |
| BBV02-NJ2336EM | BBV03-NUP2336EM | 380 | 126 | 232 | 252 | 1420 | 2090 | 1300 | 1700 | 227 | 255 | 364 | 333 | 69.5 | ||||||
| BBV02-NJ236EM | BBV03-NUP236EM | 320 | 52 | 218 | 230.5 | 595.6 | 797.2 | 1700 | 2000 | 214 | 233 | 304 | 287 | 20.4 | ||||||
| BBV02-NJ336EM | BBV03-NUP336EM | 380 | 75 | 232 | 252 | 996 | 1260 | 1500 | 1800 | 227 | 255 | 364 | 333 | 44.2 | ||||||
| BBV02-NJ1038EM | BBV03-NUP1038EM | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 2.1 | 215 | 225 | 365 | 535 | 2000 | 2600 | 201 | 213 | 226 | 279 | 267 | 2 | 2 | 10.7 |
| BBV02-NJ2238EM | BBV03-NUP2238EM | 340 | 92 | 4 | 4 | 231 | 244.5 | 1090 | 1650 | 1600 | 1900 | 206 | 227 | 247 | 324 | 304 | 3 | 3 | 39.5 | |
| BBV02-NJ2338EM | BBV03-NUP2338EM | 400 | 132 | 5 | 5 | 245 | 265 | 1520 | 2220 | 1300 | 1600 | 210 | 240 | 268 | 380 | 351 | 4 | 4 | 80.5 | |
| BBV02-NJ238EM | BBV03-NUP238EM | 340 | 55 | 4 | 4 | 231 | 244.5 | 695 | 955 | 1600 | 1900 | 206 | 227 | 247 | 324 | 304 | 3 | 3 | 24.2 | |
| BBV02-NJ338EM | BBV03-NUP338EM | 400 | 78 | 5 | 5 | 245 | 265 | 1130 | 1430 | 1400 | 1700 | 210 | 240 | 268 | 380 | 351 | 4 | 4 | 49.4 | |
| BBV02-NJ1040EM | BBV03-NUP1040EM | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | 229 | 239.4 | 390 | 580 | 2000 | 2400 | 211 | 226 | 241 | 299 | 283 | 2 | 2 | 13.9 |
| BBV02-NJ2240EM | BBV03-NUP2240EM | 360 | 98 | 4 | 4 | 244 | 258 | 1220 | 1870 | 1500 | 1800 | 216 | 240 | 261 | 344 | 321 | 3 | 3 | 47.8 | |
| BBV02-NJ2340EM | BBV03-NUP2340EM | 420 | 138 | 5 | 5 | 260 | 280 | 1510 | 2240 | 1200 | 1500 | 220 | 254 | 283 | 400 | 366 | 4 | 4 | 92.6 | |
| BBV02-NJ240EM | BBV03-NUP240EM | 360 | 58 | 4 | 4 | 244 | 258 | 765 | 1060 | 1500 | 1800 | 216 | 240 | 261 | 344 | 321 | 3 | 3 | 28.1 | |
| BBV02-NJ340EM | BBV03-NUP340EM | 420 | 80 | 5 | 5 | 260 | 280 | 975 | 1270 | 1300 | 1600 | 220 | 254 | 283 | 400 | 366 | 4 | 4 | 55.8 | |
| BBV02-NJ1044EM | BBV03-NUP1044EM | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 250 | 262 | 500 | 750 | 1800 | 2200 | 233 | 248 | 264 | 327 | 313 | 2.5 | 2.5 | 18.2 |
| BBV02-NJ2244EM | BBV03-NUP2244EM | 400 | 108 | 4 | 4 | 270 | 286 | 1140 | 1810 | 1300 | 1600 | 236 | 266 | 289 | 384 | 355 | 3 | 3 | 61.8 | |
| BBV02-NJ2344EM | BBV03-NUP2344EM | 460 | 145 | 5 | 5 | 284 | 307 | 1970 | 3270 | 1000 | 1300 | 240 | 279 | 307 | 440 | 402 | 4 | 4 | 114 | |
| BBV02-NJ244EM | BBV03-NUP244EM | 400 | 65 | 4 | 4 | 270 | 286 | 760 | 1080 | 1500 | 1800 | 236 | 266 | 289 | 384 | 355 | 3 | 3 | 37.3 | |
| BBV02-NJ344EM | BBV03-NUP344EM | 460 | 88 | 5 | 5 | 284 | 307 | 1190 | 1570 | 1200 | 1500 | 240 | 279 | 307 | 440 | 402 | 4 | 4 | 74.6 | |
| BBV02-NJ1048EM | BBV03-NUP1048EM | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 270 | 282 | 530 | 820 | 1600 | 2000 | 253 | 268 | 284 | 347 | 333 | 2.5 | 2.5 | 19.5 |
| BBV02-NJ2248EM | BBV03-NUP2248EM | 440 | 120 | 4 | 4 | 295 | 313 | 1440 | 2320 | 1200 | 1500 | 256 | 293 | 316 | 424 | 390 | 3 | 3 | 84.9 | |
| BBV02-NJ248EM | BBV03-NUP248EM | 72 | 935 | 1340 | 1300 | 1600 | 50.5 | |||||||||||||
| BBV02-NJ348EM | BBV03-NUP348EM | 500 | 95 | 5 | 5 | 310 | 335 | 1360 | 1820 | 1100 | 1300 | 260 | 305 | 333 | 480 | 436 | 4 | 4 | 94.6 | |
| BBV02-NJ1052EM | BBV03-NUP1052EM | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 296 | 309.6 | 645 | 1000 | 1500 | 1800 | 276 | 292 | 312 | 384 | 367 | 3 | 3 | 29.1 |
| BBV02-NJ2252EM | BBV03-NUP2252EM | 480 | 130 | 5 | 5 | 320 | 340 | 1710 | 2770 | 1100 | 1300 | 280 | 318 | 343 | 460 | 426 | 4 | 4 | 111 | |
| BBV02-NJ252EM | BBV03-NUP252EM | 80 | 1100 | 1580 | 1200 | 1500 | 67.1 | |||||||||||||
| BBV02-NJ1056EM | BBV03-NUP1056EM | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 316 | 329.6 | 660 | 1050 | 1400 | 1700 | 296 | 312 | 332 | 404 | 387 | 3 | 3 | 30.8 |
| BBV02-NJ2256EM | BBV03-NUP2256EM | 500 | 130 | 5 | 5 | 340 | 360 | 1656 | 2790 | 935 | 1105 | 300 | 336 | 365 | 480 | 446 | 4 | 4 | 109 | |
| BBV02-NJ256EM | BBV03-NUP256EM | 80 | 1140 | 1680 | 1100 | 1400 | 70.7 | |||||||||||||
| BBV02-NJ1060EM | BBV03-NUP1060EM | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 356 | 885 | 1400 | 1300 | 1500 | 316 | 336 | 358 | 444 | 423 | 3 | 3 | 43.7 | |
| BBV02-NJ260EM | BBV03-NUP260EM | 540 | 85 | 5 | 5 | 364 | 387 | 1400 | 2070 | 1100 | 1300 | 320 | 361 | 392 | 520 | 482 | 4 | 4 | 89.2 | |
