型号筛选
未生成型号,还有 1 项未选择
重置
代码
产品选型
规格
图片仅供参考,请以已选的规格为准
圆柱滚子轴承 内圈双挡边 外圈无挡边
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | ||
| 国标 | 相当 | |||||
| BBV04-N | 标准型 | 外圈无挡边,内圈双挡边 | GB/T307. 1 0级 | E(内部加强设计) M(铜保持架) |
GCr15 | SUJ2 |

选型表
| 型号 | d | D | B | r (min) |
r1 (min) |
Ew | J | 基本额定负载 (KN) |
极限转速 (rpm) |
安装尺寸 | 重量 (Kg) (参考) |
||||||
| Cr (动) |
Cor (静) |
脂润滑 | 油润滑 | db (min) |
Db (max) |
Db (min) |
ra (max) |
r1a (max) |
|||||||||
| BBV04-N204EM | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 40 | 29.5 | 25.7 | 22.6 | 13000 | 16000 | 25 | 43 | 42 | 1 | 0.6 | 0.122 |
| BBV04-N304EM | 52 | 15 | 1.1 | 44.5 | 31.1 | 31.5 | 26.9 | 12000 | 15000 | 26.5 | 48 | 46 | 0.176 | ||||
| BBV04-N205EM | 25 | 1 | 45 | 34.5 | 29.3 | 27.7 | 12000 | 14000 | 30 | 0.151 | |||||||
| BBV04-N305EM | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 53 | 38 | 41.5 | 37.5 | 10000 | 12000 | 31.5 | 55.5 | 50 | 1 | 0.275 | ||
| BBV04-N206EM | 30 | 16 | 1 | 0.6 | 53.5 | 41.1 | 39 | 37.5 | 11000 | 13000 | 35 | 58 | 56 | 0.6 | 0.226 | ||
| BBV04-N306EM | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 62 | 44.9 | 53 | 50 | 8500 | 10000 | 36.5 | 65.5 | 64 | 1 | 0.398 | ||
| BBV04-N207EM | 35 | 17 | 0.6 | 61.8 | 48 | 50.5 | 50 | 8500 | 10000 | 41.5 | 68 | 0.6 | 0.327 | ||||
| BBV04-N2307EM | 80 | 31 | 1.5 | 1.1 | 68.2 | 51 | 99 | 109 | 6700 | 8500 | 1.5 | 1 | 0.78 | ||||
| BBV04-N307EM | 21 | 71 | 71 | 7500 | 9500 | 43 | 73.5 | 70 | 0.545 | ||||||||
| BBV04-N407EM | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 83 | 59 | 75.5 | 69 | 6700 | 8000 | 92 | 85 | 1.5 | 0.99 | |||
| BBV04-N208EM | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 70 | 54.2 | 55.5 | 55.5 | 8500 | 10000 | 46.5 | 73.5 | 72 | 1 | 1 | 0.426 |
| BBV04-N2308EM | 33 | 1.5 | 1.5 | 77.5 | 58.4 | 114 | 122 | 6000 | 7500 | 48 | 82 | 80 | 1.5 | 1.5 | 1.06 | ||
| BBV04-N308EM | 90 | 23 | 83 | 81.5 | 4700 | 8000 | 0.754 | ||||||||||
| BBV04-N408EM | 110 | 27 | 2 | 2 | 92 | 64.8 | 100.8 | 95.4 | 6000 | 7500 | 49 | 101 | 93 | 2 | 2 | 1.29 | |
| BBV04-N209EM | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 75 | 59 | 64.3 | 68.1 | 6700 | 8000 | 51.5 | 78.5 | 77 | 1 | 1 | 0.496 |
| BBV04-N2309EM | 100 | 36 | 1.5 | 1.5 | 86.5 | 64 | 137 | 153 | 5300 | 6700 | 53 | 92 | 89 | 1.5 | 1.5 | 1.41 | |
| BBV04-N309EM | 25 | 94.7 | 98.3 | 6000 | 7500 | 0.995 | |||||||||||
| BBV04-N409EM | 120 | 29 | 2 | 2 | 100.5 | 71.8 | 107 | 102 | 5600 | 6700 | 54 | 111 | 102 | 2 | 2 | 1.62 | |
| BBV04-N210EM | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 80.4 | 64.6 | 68.7 | 75.8 | 6300 | 7500 | 56.5 | 83.5 | 83 | 1 | 1 | 0.541 |
| BBV04-N2310EM | 110 | 40 | 2 | 2 | 95 | 71 | 162 | 186 | 5000 | 6300 | 59 | 101 | 98 | 2 | 2 | 1.88 | |
| BBV04-N310EM | 27 | 107.2 | 124.9 | 5000 | 6000 | 1.31 | |||||||||||
| BBV04-N410EM | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 110.8 | 78.8 | 139 | 136 | 5000 | 6000 | 61 | 119 | 112 | 2.02 | |||
| BBV04-N211EM | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 88.5 | 70.8 | 86.2 | 98.7 | 5600 | 7100 | 63 | 93.5 | 91 | 1.5 | 1 | 0.718 |
| BBV04-N2211EM | 25 | 101 | 121 | 5600 | 7100 | 0.968 | |||||||||||
| BBV04-N2311EM | 120 | 43 | 2 | 2 | 104.5 | 77.2 | 201 | 233 | 4500 | 5600 | 64 | 111 | 107 | 2 | 2 | 2.37 | |
| BBV04-N311EM | 29 | 138.5 | 144.4 | 4500 | 5600 | 1.65 | |||||||||||
| BBV04-N411EM | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 117.2 | 85.2 | 139 | 138 | 4500 | 5600 | 66 | 129 | 119 | 2.48 | |||
| BBV04-N212EM | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 78.4 | 97.5 | 107 | 5300 | 6300 | 68 | 102 | 100 | 1.5 | 1.5 | 0.923 |
| BBV04-N2212EM | 28 | 131 | 157 | 5300 | 6300 | 1.21 | |||||||||||
| BBV04-N2312EM | 130 | 46 | 2.1 | 2.1 | 113 | 84.2 | 222 | 262 | 4300 | 5300 | 71 | 119 | 116 | 2 | 2 | 2.96 | |
| BBV04-N312EM | 31 | 150 | 157 | 4300 | 5000 | 2.05 | |||||||||||
| BBV04-N412EM | 150 | 35 | 127 | 91.8 | 167 | 168 | 4300 | 5300 | 139 | 128 | 3.02 | ||||||
| BBV04-N213EM | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 105.6 | 84.8 | 108 | 119 | 4800 | 5600 | 73 | 112 | 108 | 1.5 | 1.5 | 1.21 |
| BBV04-N2213EM | 31 | 149 | 181 | 4800 | 6000 | 1.62 | |||||||||||
| BBV04-N2313EM | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 121.5 | 91 | 248 | 287 | 3800 | 4800 | 76 | 129 | 125 | 2 | 2 | 3.48 | |
| BBV04-N313EM | 33 | 181 | 191 | 4000 | 4800 | 2.54 | |||||||||||
| BBV04-N413EM | 160 | 37 | 135.3 | 98.5 | 195 | 203 | 4000 | 4800 | 149 | 137 | 3.61 | ||||||
| BBV04-N214EM | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 110.5 | 89.6 | 119 | 137 | 4500 | 5600 | 78 | 117 | 114 | 1.5 | 1.5 | 1.32 |
| BBV04-N2214EM | 31 | 156 | 194 | 4500 | 5600 | 1.71 | |||||||||||
| BBV04-N2314EM | 150 | 51 | 2.1 | 2.1 | 130 | 98 | 274 | 325 | 3600 | 4500 | 81 | 139 | 134 | 2 | 2 | 4.25 | |
| BBV04-N314EM | 35 | 205 | 222 | 3600 | 4300 | 3.11 | |||||||||||
| BBV04-N414EM | 180 | 42 | 3 | 3 | 152 | 110.5 | 243 | 257 | 3600 | 4300 | 83 | 167 | 153 | 2.5 | 2.5 | 5.24 | |
| BBV04-N215EM | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 116.5 | 94 | 130 | 156 | 4300 | 5300 | 122 | 120 | 1.5 | 1.5 | 1.41 | |
| BBV04-N2215EM | 31 | 162 | 207 | 4300 | 5300 | 1.79 | |||||||||||
| BBV04-N2315EM | 160 | 55 | 2.1 | 2.1 | 139.5 | 104.2 | 330 | 295 | 3400 | 4300 | 86 | 149 | 143 | 2 | 2 | 5.25 | |
| BBV04-N315EM | 37 | 240 | 263 | 3400 | 4000 | 3.74 | |||||||||||
| BBV04-N415EM | 190 | 45 | 3 | 3 | 160.5 | 116 | 262 | 274 | 3400 | 4000 | 88 | 177 | 162 | 2.5 | 2.5 | 6.22 | |
| BBV04-N216EM | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 125.3 | 101.2 | 139 | 167 | 4000 | 4800 | 89 | 131 | 128 | 2 | 2 | 1.67 |
| BBV04-N2216EM | 33 | 186 | 243 | 4000 | 5000 | 2.12 | |||||||||||
| BBV04-N2316EM | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 147 | 111.8 | 355 | 430 | 3200 | 4000 | 91 | 159 | 151 | 6.25 | |||
| BBV04-N316EM | 39 | 256 | 282 | 3200 | 3800 | 4.22 | |||||||||||
| BBV04-N416EM | 200 | 48 | 3 | 3 | 170 | 122 | 299 | 315 | 3200 | 3800 | 93 | 187 | 172 | 2.5 | 2.5 | 7.32 | |
| BBV04-N217EM | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 133.8 | 108.2 | 167 | 199 | 3800 | 4500 | 94 | 141 | 137 | 2 | 2 | 2.11 |
| BBV04-N2217EM | 36 | 214.7 | 274.1 | 3800 | 4500 | 2.67 | |||||||||||
| BBV04-N2317EM | 180 | 60 | 3 | 3 | 156 | 117.5 | 393 | 485 | 3000 | 3600 | 98 | 167 | 160 | 2.5 | 2.5 | 7.16 | |
| BBV04-N317EM | 41 | 295 | 336 | 3000 | 3600 | 4.81 | |||||||||||
| BBV04-N1018EM | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.1 | 127 | 107.8 | 88 | 114 | 4500 | 5600 | 133.5 | 129 | 1.5 | 1 | 1.33 | |
| BBV04-N218EM | 160 | 30 | 2 | 2 | 143 | 114.2 | 182 | 217 | 3600 | 4300 | 99 | 151 | 146 | 2 | 2 | 2.44 | |
| BBV04-N2218EM | 40 | 233 | 298 | 3600 | 4300 | 3.33 | |||||||||||
| BBV04-N2318EM | 190 | 64 | 3 | 3 | 165 | 125 | 435 | 535 | 2800 | 3400 | 103 | 177 | 169 | 2.5 | 2.5 | 8.56 | |
| BBV04-N318EM | 43 | 323 | 360 | 2800 | 3400 | 5.72 | |||||||||||
| BBV04-N219EM | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 151.5 | 121 | 226 | 274 | 3400 | 4000 | 106 | 159 | 155 | 2 | 2 | 3.02 |
| BBV04-N2219EM | 43 | 284.4 | 368 | 3400 | 4000 | 4.14 | |||||||||||
| BBV04-N2319EM | 200 | 67 | 3 | 3 | 173.5 | 132 | 468.9 | 585.9 | 2600 | 3200 | 108 | 187 | 178 | 2.5 | 2.5 | 9.81 | |
| BBV04-N319EM | 45 | 3 | 3 | 173.5 | 132 | 338 | 392 | 2600 | 3200 | 108 | 187 | 178 | 2.5 | 2.5 | 6.62 | ||
| BBV04-N1020EM | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 137 | 117.8 | 93 | 126 | 4300 | 5300 | 108 | 143.5 | 139 | 1.5 | 1 | 1.45 | |
| BBV04-N220EM | 100 | 180 | 36 | 2.1 | 2.1 | 160 | 128 | 250 | 305 | 3200 | 3800 | 111 | 169 | 164 | 2 | 2 | 3.66 |
| BBV04-N2220EM | 46 | 335 | 445 | 3200 | 3800 | 5.01 | |||||||||||
| BBV04-N2320EM | 215 | 73 | 3 | 3 | 185.5 | 140.5 | 569 | 715 | 2400 | 3000 | 113 | 202 | 190 | 2.5 | 2.5 | 12.8 | |
| BBV04-N320EM | 47 | 390 | 440 | 2400 | 3000 | 8.57 | |||||||||||
| BBV04-N1021EM | 105 | 160 | 26 | 2 | 1.1 | 145.5 | 124.7 | 141 | 198 | 4000 | 4800 | 114 | 153.5 | 147.5 | 2 | 1 | 1.84 |
| BBV04-N221EM | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 168.8 | 135 | 248.4 | 308.6 | 3400 | 4000 | 116 | 178 | 173 | 2 | 3.95 | ||
| BBV04-N321EM | 225 | 49 | 3 | 3 | 195 | 147 | 407 | 452 | 2600 | 3200 | 118 | 212 | 199 | 2.5 | 2.5 | 8.53 | |
| BBV04-N1022EM | 110 | 170 | 28 | 2 | 1.1 | 155 | 131 | 160 | 226 | 3800 | 4500 | 119 | 163.5 | 157 | 2 | 1 | 2.33 |
| BBV04-N222EM | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 178.5 | 141.5 | 296 | 371 | 2800 | 3400 | 121 | 189 | 182 | 2 | 4.27 | ||
| BBV04-N2222EM | 53 | 382 | 514 | 2800 | 3400 | 7.41 | |||||||||||
| BBV04-N2322EM | 240 | 80 | 3 | 3 | 207 | 155.5 | 675 | 880 | 2200 | 2800 | 123 | 227 | 211 | 2.5 | 2.5 | 19.4 | |
| BBV04-N322EM | 50 | 450 | 525 | 2200 | 2800 | 11.1 | |||||||||||
| BBV04-N1024EM | 120 | 180 | 28 | 2 | 1.1 | 165 | 141 | 164 | 237 | 3400 | 4300 | 129 | 173.5 | 167 | 2 | 1 | 2.44 |
| BBV04-N2224EM | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 191.5 | 153 | 396 | 549 | 2600 | 3200 | 131 | 204 | 196 | 2 | 9.18 | ||
| BBV04-N224EM | 40 | 342 | 433 | 2600 | 3200 | 5.97 | |||||||||||
| BBV04-N2324EM | 260 | 86 | 3 | 3 | 226 | 168.5 | 785 | 1020 | 2000 | 2600 | 133 | 247 | 230 | 2.5 | 2.5 | 26.1 | |
| BBV04-N324EM | 55 | 632 | 727 | 2000 | 2600 | 13.9 | |||||||||||
| BBV04-N1026EM | 130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | 182 | 154.8 | 246 | 378 | 3200 | 3800 | 139 | 193.5 | 184 | 2 | 1 | 3.69 |
| BBV04-N2226EM | 230 | 64 | 3 | 3 | 204 | 165.5 | 550 | 776 | 2400 | 3000 | 143 | 217 | 208 | 2.5 | 2.5 | 11.8 | |
| BBV04-N226EM | 40 | 371 | 466 | 2400 | 2800 | 6.92 | |||||||||||
| BBV04-N2326EM | 280 | 93 | 4 | 4 | 243 | 182 | 860 | 1126 | 1900 | 2400 | 146 | 264 | 247 | 3 | 3 | 30.9 | |
| BBV04-N326EM | 58 | 590 | 694 | 1900 | 2400 | 19.4 | |||||||||||
| BBV04-N1028EM | 140 | 210 | 33 | 2 | 1.1 | 192 | 164.8 | 251 | 396 | 3000 | 3600 | 149 | 203.5 | 194 | 2 | 1 | 4.05 |
| BBV04-N2228EM | 250 | 68 | 3 | 3 | 221 | 179.5 | 575 | 835 | 2200 | 2600 | 153 | 237 | 225 | 2.5 | 2.5 | 15.8 | |
| BBV04-N228EM | 42 | 395 | 515 | 2200 | 2600 | 8.73 | |||||||||||
| BBV04-N2328EM | 300 | 102 | 4 | 4 | 260 | 196 | 1030.7 | 1405.4 | 1700 | 2200 | 156 | 284 | 265 | 3 | 3 | 38.7 | |
| BBV04-N328EM | 62 | 670 | 800 | 1700 | 2200 | 23.2 | |||||||||||
| BBV04-N1030EM | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.5 | 205.5 | 176.7 | 265 | 418 | 2800 | 3400 | 161 | 217 | 207.5 | 2 | 1.5 | 4.77 |
| BBV04-N2230EM | 270 | 73 | 3 | 3 | 238 | 193 | 630 | 920 | 2000 | 2400 | 163 | 257 | 242 | 2.5 | 2.5 | 19.7 | |
| BBV04-N230EM | 45 | 455 | 607 | 2000 | 2400 | 11.1 | |||||||||||
| BBV04-N2330EM | 320 | 108 | 4 | 4 | 277 | 210 | 630 | 920 | 2000 | 2400 | 166 | 304 | 282 | 3 | 3 | 19.7 | |
| BBV04-N330EM | 65 | 758 | 922 | 1600 | 2000 | 28.4 | |||||||||||
| BBV04-N1032EM | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.5 | 220 | 188 | 238 | 340 | 2600 | 3200 | 171 | 232 | 222 | 2 | 1.5 | 5.91 |
| BBV04-N2232EM | 290 | 80 | 3 | 3 | 255 | 207 | 816 | 1204 | 1900 | 2400 | 173 | 277 | 259 | 2.5 | 2.5 | 25.1 | |
| BBV04-N232EM | 48 | 513 | 691 | 1900 | 2200 | 15.6 | |||||||||||
| BBV04-N2332EM | 340 | 114 | 4 | 4 | 292 | 225 | 1348 | 1835 | 1500 | 1900 | 176 | 324 | 297 | 3 | 3 | 56 | |
| BBV04-N332EM | 68 | 874 | 1080 | 1500 | 1900 | 34 | |||||||||||
| BBV04-N1034EM | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 2.1 | 237 | 201.8 | 287 | 415 | 2400 | 2800 | 181 | 249 | 239 | 2 | 2 | 7.88 |
| BBV04-N2234EM | 310 | 86 | 4 | 4 | 272 | 220.5 | 965 | 1410 | 1800 | 2200 | 186 | 294 | 277 | 3 | 3 | 31 | |
| BBV04-N2334EM | 360 | 120 | 310 | 238 | 1420 | 2000 | 1400 | 1800 | 344 | 315 | 59.5 | ||||||
| BBV04-N234EM | 310 | 52 | 272 | 220.5 | 617 | 796 | 1800 | 2200 | 294 | 277 | 19.6 | ||||||
| BBV04-N334EM | 360 | 72 | 310 | 238 | 795 | 1010 | 1600 | 2000 | 344 | 315 | 37 | ||||||
| BBV04-N1036EM | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 2.1 | 255 | 215 | 399 | 597 | 2200 | 2600 | 191 | 269 | 257 | 2 | 2 | 10.3 |
| BBV04-N2236EM | 320 | 86 | 4 | 4 | 282 | 230.5 | 927 | 1408 | 1700 | 2000 | 196 | 304 | 287 | 3 | 3 | 31.9 | |
| BBV04-N2336EM | 380 | 126 | 328 | 252 | 1420 | 2090 | 1300 | 1700 | 364 | 333 | 69.5 | ||||||
| BBV04-N236EM | 320 | 52 | 282 | 230.5 | 595.6 | 797.2 | 1700 | 2000 | 304 | 287 | 20.4 | ||||||
| BBV04-N336EM | 380 | 75 | 328 | 252 | 996 | 1260 | 1500 | 1800 | 364 | 333 | 44.2 | ||||||
| BBV04-N1038EM | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 2.1 | 265 | 225 | 365 | 535 | 2000 | 2600 | 201 | 279 | 267 | 2 | 2 | 10.7 |
| BBV04-N2238EM | 340 | 92 | 4 | 4 | 299 | 244.5 | 1090 | 1650 | 1600 | 1900 | 206 | 324 | 304 | 3 | 3 | 39.5 | |
| BBV04-N2338EM | 400 | 132 | 5 | 5 | 345 | 265 | 1520 | 2220 | 1300 | 1600 | 210 | 380 | 351 | 4 | 4 | 80.5 | |
| BBV04-N238EM | 340 | 55 | 4 | 4 | 299 | 244.5 | 695 | 955 | 1600 | 1900 | 206 | 324 | 304 | 3 | 3 | 24.2 | |
| BBV04-N338EM | 400 | 78 | 5 | 5 | 345 | 265 | 1130 | 1430 | 1400 | 1700 | 210 | 380 | 351 | 4 | 4 | 49.4 | |
| BBV04-N1040EM | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | 281 | 239.4 | 390 | 580 | 2000 | 2400 | 211 | 299 | 283 | 2 | 2 | 13.9 |
| BBV04-N2240EM | 360 | 98 | 4 | 4 | 316 | 258 | 1220 | 1870 | 1500 | 1800 | 216 | 344 | 321 | 3 | 3 | 47.8 | |
| BBV04-N2340EM | 420 | 138 | 5 | 5 | 360 | 280 | 1510 | 2240 | 1200 | 1500 | 220 | 400 | 366 | 4 | 4 | 92.6 | |
| BBV04-N240EM | 360 | 58 | 4 | 4 | 316 | 258 | 765 | 1060 | 1500 | 1800 | 216 | 344 | 321 | 3 | 3 | 28.1 | |
| BBV04-N340EM | 420 | 80 | 5 | 5 | 360 | 280 | 975 | 1270 | 1300 | 1600 | 220 | 400 | 366 | 4 | 4 | 55.8 | |
| BBV04-N1044EM | 220 | 340 | 56 | 3 | 3 | 310 | 262 | 500 | 750 | 1800 | 2200 | 233 | 327 | 313 | 2.5 | 2.5 | 18.2 |
| BBV04-N2244EM | 400 | 108 | 4 | 4 | 350 | 286 | 1140 | 1810 | 1300 | 1600 | 236 | 384 | 355 | 3 | 3 | 61.8 | |
| BBV04-N2344EM | 460 | 145 | 5 | 5 | 396 | 307 | 1970 | 3270 | 1000 | 1300 | 240 | 440 | 402 | 4 | 4 | 114 | |
| BBV04-N244EM | 400 | 65 | 4 | 4 | 350 | 286 | 760 | 1080 | 1500 | 1800 | 236 | 384 | 355 | 3 | 3 | 37.3 | |
| BBV04-N344EM | 460 | 88 | 5 | 5 | 396 | 307 | 1190 | 1570 | 1200 | 1500 | 240 | 440 | 402 | 4 | 4 | 74.6 | |
| BBV04-N1048EM | 240 | 360 | 56 | 3 | 3 | 330 | 282 | 530 | 820 | 1600 | 2000 | 253 | 347 | 333 | 2.5 | 2.5 | 19.5 |
| BBV04-N2248EM | 440 | 120 | 4 | 4 | 385 | 313 | 1440 | 2320 | 1200 | 1500 | 256 | 424 | 390 | 3 | 3 | 84.9 | |
| BBV04-N248EM | 72 | 935 | 1340 | 1300 | 1600 | 50.5 | |||||||||||
| BBV04-N348EM | 500 | 95 | 5 | 5 | 430 | 335 | 1360 | 1820 | 1100 | 1300 | 260 | 480 | 436 | 4 | 4 | 94.6 | |
| BBV04-N1052EM | 260 | 400 | 65 | 4 | 4 | 364 | 309.6 | 645 | 1000 | 1500 | 1800 | 276 | 384 | 367 | 3 | 3 | 29.1 |
| BBV04-N2252EM | 480 | 130 | 5 | 5 | 420 | 340 | 1710 | 2770 | 1100 | 1300 | 280 | 460 | 426 | 4 | 4 | 111 | |
| BBV04-N252EM | 80 | 1100 | 1580 | 1200 | 1500 | 67.1 | |||||||||||
| BBV04-N1056EM | 280 | 420 | 65 | 4 | 4 | 384 | 329.6 | 660 | 1050 | 1400 | 1700 | 296 | 404 | 387 | 3 | 3 | 30.8 |
| BBV04-N2256EM | 500 | 130 | 5 | 5 | 440 | 360 | 1656 | 2790 | 935 | 1105 | 300 | 480 | 446 | 4 | 4 | 109 | |
| BBV04-N256EM | 80 | 1140 | 1680 | 1100 | 1400 | 70.7 | |||||||||||
| BBV04-N1060EM | 300 | 460 | 74 | 4 | 4 | 420 | 356 | 885 | 1400 | 1300 | 1500 | 316 | 444 | 423 | 3 | 3 | 43.7 |
| BBV04-N260EM | 540 | 85 | 5 | 5 | 476 | 387 | 1400 | 2070 | 1100 | 1300 | 320 | 520 | 482 | 4 | 4 | 89.2 | |
| BBV04-N1064EM | 320 | 480 | 74 | 4 | 4 | 440 | 376 | 905 | 1470 | 1200 | 1400 | 336 | 464 | 443 | 3 | 3 | 46.1 |
| BBV04-N1068EM | 340 | 520 | 82 | 5 | 5 | 475 | 403 | 1080 | 1740 | 1100 | 1300 | 360 | 500 | 479 | 4 | 4 | 61.8 |
| BBV04-N1072EM | 360 | 540 | 495 | 423 | 1110 | 1830 | 1000 | 1300 | 380 | 520 | 499 | 64.6 | |||||
| BBV04-N1076EM | 380 | 560 | 515 | 443 | 1140 | 1910 | 1000 | 1200 | 400 | 540 | 519 | 67.5 | |||||
| BBV04-N1080EM | 400 | 600 | 90 | 550 | 470 | 1360 | 2280 | 900 | 1100 | 420 | 580 | 554 | 88.2 | ||||
1Kgf=9.81N