型号筛选
未生成型号,还有 1 项未选择
重置
代码
产品选型
规格
图片仅供参考,请以已选的规格为准
圆锥滚子轴承 P0精度
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | ||
| 国标 | 相当 | |||||
| J-BBV04-N | 进口型 | 外圈无挡边,内圈双挡边 | GB/T307. 1 0级 | W(铜保持架) |
GCr15 | SUJ2 |

选型表
| 型号 | d | D | B | r (min) |
r1 (min) |
EW | J | 额定载荷 (KN) |
极限转速 (rpm) |
安装尺寸 | 重量 (Kg) (参考) |
||||||
| Cr (动) |
Cor (静) |
脂润滑 | 油润滑 | db (min) |
Db (max) |
Db (min) |
ra (max) |
r1a (max) |
|||||||||
| J-BBV04-N204W | 20 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 40 | 29.5 | 23.1 | 20.3 | 12750 | 15300 | 25 | 43 | 42 | 1 | 0.6 | 0.12 |
| J-BBV04-N304W | 52 | 15 | 1.1 | 44.5 | 31.1 | 28.4 | 24.2 | 11050 | 12750 | 26.5 | 48 | 46 | 0.18 | ||||
| J-BBV04-N205W | 25 | 1 | 45 | 34.5 | 26.4 | 24.9 | 30 | 0.15 | |||||||||
| J-BBV04-N305W | 62 | 17 | 1.1 | 1.1 | 53 | 38 | 37.4 | 33.8 | 9350 | 11050 | 31.5 | 55.5 | 50 | 1 | 0.28 | ||
| J-BBV04-N206W | 30 | 16 | 1 | 0.6 | 53.5 | 41.1 | 35.1 | 35 | 58 | 56 | 0.6 | 0.23 | |||||
| J-BBV04-N306W | 72 | 19 | 1.1 | 1.1 | 62 | 44.9 | 47.7 | 45 | 7905 | 9350 | 36.5 | 65.5 | 1 | 0.4 | |||
| J-BBV04-N207W | 35 | 17 | 0.6 | 61.8 | 48 | 45.5 | 45 | 8075 | 9350 | 41.5 | 68 | 64 | 0.6 | 0.33 | |||
| J-BBV04-N307W | 80 | 21 | 1.5 | 1.1 | 68.2 | 51 | 63.9 | 63.9 | 6885 | 8160 | 43 | 73.5 | 70 | 1.5 | 1 | 0.55 | |
| J-BBV04-N208W | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 1.1 | 70 | 54.2 | 39.2 | 38.7 | 7990 | 9350 | 46.5 | 73.5 | 72 | 1 | 1 | 0.38 |
| J-BBV04-N308W | 90 | 23 | 1.5 | 1.5 | 77.5 | 58.4 | 52.7 | 51.3 | 6800 | 7990 | 48 | 82 | 80 | 1.5 | 1.5 | 0.66 | |
| J-BBV04-N209W | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 75 | 59 | 41.4 | 42.3 | 7140 | 8415 | 51.5 | 78.5 | 77 | 1 | 1 | 0.43 |
| J-BBV04-N309W | 100 | 25 | 1.5 | 1.5 | 86.5 | 64 | 66.6 | 63.9 | 6120 | 7140 | 53 | 92 | 89 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | |
| J-BBV04-N210W | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 80.4 | 64.6 | 43.2 | 45.9 | 6460 | 7650 | 56.5 | 83.5 | 83 | 1 | 1 | 0.47 |
| J-BBV04-N310W | 110 | 27 | 2 | 2 | 95 | 71 | 78.3 | 77.4 | 5525 | 6545 | 59 | 101 | 98 | 2 | 2 | 1.14 | |
| J-BBV04-N211W | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.1 | 88.5 | 70.8 | 52.2 | 56.3 | 5865 | 6970 | 63 | 93.5 | 91 | 1.5 | 1 | 0.64 |
| J-BBV04-N311W | 120 | 29 | 2 | 2 | 104.5 | 77.2 | 99.9 | 99.9 | 5015 | 5950 | 64 | 111 | 107 | 2 | 2 | 1.45 | |
| J-BBV04-N212W | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 97.5 | 78.4 | 61.7 | 67.5 | 5440 | 6460 | 68 | 102 | 100 | 1.5 | 1.5 | 0.82 |
| J-BBV04-N312W | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | 113 | 84.2 | 111.6 | 113.4 | 4675 | 5525 | 71 | 119 | 116 | 2 | 2 | 1.8 | |
| J-BBV04-N213W | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 105.6 | 84.8 | 75.6 | 85.1 | 5015 | 5950 | 73 | 112 | 108 | 1.5 | 1.5 | 1.02 |
| J-BBV04-N313W | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 121.5 | 91 | 121.5 | 125.1 | 4335 | 5100 | 76 | 129 | 125 | 2 | 2 | 2.23 | |
| J-BBV04-N214W | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 110.5 | 89.6 | 75.15 | 85.5 | 4675 | 5525 | 78 | 117 | 114 | 1.5 | 1.5 | 1.12 |
| J-BBV04-N314W | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | 130 | 98 | 142.2 | 151.2 | 3995 | 4675 | 81 | 139 | 134 | 2 | 2 | 2.71 | |
| J-BBV04-N215W | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 116.5 | 94 | 86.9 | 99.9 | 4335 | 5100 | 83 | 122 | 120 | 1.5 | 1.5 | 1.23 |
| J-BBV04-N315W | 160 | 37 | 2.1 | 2.1 | 139.5 | 104.2 | 171 | 184.5 | 3740 | 4420 | 86 | 149 | 143 | 2 | 2 | 3.28 | |
| J-BBV04-N216W | 80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 125.3 | 101.2 | 95.4 | 109.8 | 4080 | 4845 | 89 | 131 | 128 | 1.5 | ||
| J-BBV04-N316W | 170 | 39 | 2.1 | 2.1 | 147 | 111.8 | 171 | 186.3 | 3485 | 4080 | 91 | 159 | 151 | 3.86 | |||
| J-BBV04-N217W | 85 | 150 | 28 | 2 | 2 | 133.8 | 108.2 | 108 | 126 | 3825 | 4505 | 94 | 141 | 137 | 1.87 | ||
| J-BBV04-N317W | 180 | 41 | 3 | 3 | 156 | 117.5 | 190.8 | 205.2 | 3315 | 3910 | 98 | 167 | 160 | 2.5 | 2.5 | 4.54 | |
| J-BBV04-N218W | 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 143 | 114.2 | 136.8 | 160.2 | 3655 | 4250 | 99 | 151 | 146 | 2 | 2 | 2.3 |
| J-BBV04-N318W | 190 | 43 | 3 | 3 | 165 | 125 | 216 | 238.5 | 3145 | 3655 | 103 | 177 | 169 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | |
| J-BBV04-N219W | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 151.5 | 121 | 149.4 | 175.5 | 3400 | 3995 | 106 | 159 | 155 | 2 | 2 | 2.78 |
| J-BBV04-N319W | 200 | 45 | 3 | 3 | 173.5 | 132 | 233.1 | 256.5 | 2890 | 3400 | 108 | 187 | 178 | 2.5 | 2.5 | 6.13 | |
| J-BBV04-N1020W | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.1 | 137 | 117.8 | 83.7 | 113.4 | 3910 | 4590 | 108 | 143.5 | 139 | 1.5 | 1 | 1.45 |
| J-BBV04-N220W | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 160 | 128 | 164.7 | 195.3 | 3230 | 3825 | 111 | 169 | 164 | 2 | 2 | 3.33 | |
| J-BBV04-N320W | 215 | 47 | 3 | 3 | 185.5 | 140.5 | 269.1 | 301.5 | 2805 | 3230 | 113 | 202 | 190 | 2.5 | 2.5 | 7.49 | |
| J-BBV04-N221W | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 168.8 | 135 | 180.9 | 216.9 | 3060 | 3655 | 116 | 179 | 173 | 2 | 2 | 3.95 |
| J-BBV04-N321W | 225 | 49 | 3 | 3 | 195 | 147 | 288 | 324 | 2635 | 3145 | 118 | 212 | 199 | 2.5 | 2.5 | 8.53 | |
| J-BBV04-N222W | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 178.5 | 141.5 | 216 | 261 | 2890 | 3400 | 121 | 189 | 182 | 2 | 2 | 4.63 |
| J-BBV04-N322W | 240 | 50 | 3 | 3 | 207 | 155.5 | 324 | 360 | 2550 | 2975 | 123 | 227 | 211 | 2.5 | 2.5 | 10 | |
| J-BBV04-N224W | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 191.5 | 153 | 234 | 288 | 2720 | 3145 | 131 | 204 | 196 | 2 | 2 | 5.57 |
| J-BBV04-N324W | 260 | 55 | 3 | 3 | 226 | 168.5 | 405 | 459 | 2295 | 2720 | 133 | 247 | 230 | 2.5 | 2.5 | 12.8 | |
| J-BBV04-N226W | 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 204 | 165.5 | 243 | 306 | 2465 | 2890 | 143 | 217 | 208 | 6.3 | ||
| J-BBV04-N326W | 280 | 58 | 4 | 4 | 243 | 182 | 504 | 598.5 | 2125 | 2465 | 146 | 264 | 247 | 3 | 3 | 17.4 | |
| J-BBV04-N228W | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 221 | 179.5 | 279 | 360 | 2295 | 2635 | 153 | 237 | 225 | 2.5 | 2.5 | 7.88 |
| J-BBV04-N328W | 300 | 62 | 4 | 4 | 260 | 196 | 553.5 | 670.5 | 1955 | 2295 | 156 | 284 | 265 | 3 | 3 | 21.2 | |
| J-BBV04-N230W | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 238 | 193 | 310.5 | 391.5 | 2125 | 2465 | 163 | 257 | 242 | 2.5 | 2.5 | 9.92 |
| J-BBV04-N330W | 320 | 65 | 4 | 4 | 277 | 210 | 598.5 | 724.5 | 1785 | 2125 | 166 | 304 | 282 | 3 | 3 | 25.3 | |
| J-BBV04-N332W | 160 | 340 | 68 | 292 | 225 | 630 | 787.5 | 1700 | 1955 | 176 | 324 | 297 | 31.3 | ||||
| J-BBV04-N334W | 170 | 360 | 72 | 310 | 238 | 715.5 | 909 | 1530 | 1870 | 186 | 344 | 315 | 37 | ||||
| J-BBV04-N236W | 180 | 320 | 52 | 282 | 230.5 | 445.5 | 607.5 | 1700 | 2040 | 196 | 304 | 287 | 17.7 | ||||
1Kgf=9.81N