型号筛选
未生成型号,还有 1 项未选择
重置
代码
产品选型
规格
图片仅供参考,请以已选的规格为准
调心滚子轴承 铜保持架 内圈为圆锥孔
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
油槽/油孔 | 轴承类型 代码 |
轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | ||
| 国标 | 相当 | |||||||
| BBZ02 | 标准型 | 圆锥孔型 | 有 | 2 | GB/T 307.1 0级 |
CA(铜保存架,内圈两侧有挡边) CC(钢保持架,内圈无挡边) E(钢保持架,内圈无挡边,优化的 内部设计,用于提高承载能力) K(圆锥孔型,锥度1:12) |
GCr15 |
SUJ2 |

选型表
| 型号 | d | D | B | b | k | r (min) |
基本额定载荷 | 极限转速rpm(参考) | 安装尺寸 | 重量 (Kg) (参考) |
||||||
| Cr(动) KN |
Cor(静) KN |
脂润滑 | 油润滑 | da (min) |
Da (max) |
ra (max) |
||||||||||
| BBZ02-22205CAK | BBZ02-22205CCK | BBZ02-22205EK | 25 | 52 | 18 | 3.7 | 2 | 1 | 48.9 | 42.9 | 7225 | 10200 | 31 | 46 | 1 | 0.28 |
| BBZ02-22206CAK | BBZ02-22206CCK | BBZ02-22206EK | 30 | 62 | 20 | 59.8 | 56.7 | 8500 | 11900 | 36 | 56 | 0.29 | ||||
| BBZ02-22207CAK | BBZ02-22207CCK | BBZ02-22207EK | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 78.9 | 75.1 | 7650 | 10200 | 42 | 65 | 0.43 | |||
| BBZ02-22208CAK | BBZ02-22208CCK | BBZ02-22208EK | 40 | 80 | 6 | 3 | 89.4 | 88.4 | 6800 | 9350 | 47 | 73 | 0.55 | |||
| BBZ02-22308CAK | BBZ02-22308CCK | BBZ02-22308EK | 90 | 33 | 1.5 | 137.9 | 136.4 | 5100 | 6800 | 48.5 | 81.5 | 1.5 | 1.1 | |||
| BBZ02-22209CAK | BBZ02-22209CCK | BBZ02-22209EK | 45 | 85 | 23 | 5.5 | 1.1 | 97.1 | 100.1 | 6375 | 8500 | 52 | 78 | 1 | 0.59 | |
| BBZ02-21309CAK | BBZ02-21309CCK | 一 | 100 | 25 | 6 | 1.5 | 129.5 | 120.1 | 5355 | 7225 | 53.5 | 91.5 | 1.5 | 0.95 | ||
| BBZ02-22309CAK | BBZ02-22309CCK | BBZ02-22309EK | 36 | 168.4 | 168.4 | 4505 | 5950 | 1.4 | ||||||||
| BBZ02-22210CAK | BBZ02-22210CCK | BBZ02-22210EK | 50 | 90 | 23 | 5.5 | 1.1 | 97.1 | 102.2 | 5950 | 8075 | 57 | 83 | 1 | 0.87 | |
| BBZ02-21310CAK | BBZ02-21310CCK | 一 | 110 | 27 | 6 | 2 | 143.5 | 153 | 4760 | 6370 | 60 | 100 | 2 | 1.35 | ||
| BBZ02-22310CAK | BBZ02-22310CCK | BBZ02-22310EK | 40 | 215.2 | 222 | 4760 | 6375 | 1.9 | ||||||||
| BBZ02-22211CAK | BBZ02-22211CCK | BBZ02-22211EK | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 120 | 126.1 | 5355 | 7225 | 63.5 | 91.5 | 1.5 | 0.88 | ||
| BBZ02-21311CAK | BBZ02-21311CCK | 一 | 120 | 29 | 2 | 159 | 160.7 | 4760 | 6375 | 65 | 110 | 2 | 1.6 | |||
| BBZ02-22311CAK | BBZ02-22311CCK | BBZ02-22311EK | 43 | 5.5 | 248.4 | 257.6 | 3655 | 4760 | 2.4 | |||||||
| BBZ02-22212CAK | BBZ02-22212CCK | BBZ02-22212EK | 60 | 110 | 28 | 6 | 1.5 | 143.2 | 153.9 | 4760 | 6375 | 68.5 | 101.5 | 1.5 | 1.22 | |
| BBZ02-21312CAK | BBZ02-21312CCK | 一 | 130 | 31 | 2.1 | 192.3 | 190.3 | 4080 | 5355 | 72 | 118 | 2 | 1.95 | |||
| BBZ02-22312CAK | BBZ02-22312CCK | BBZ02-22312EK | 46 | 8.3 | 4.5 | 285 | 308 | 3400 | 4505 | 3 | ||||||
| BBZ02-22213CAK | BBZ02-22213CCK | BBZ02-22213EK | 65 | 120 | 31 | 6 | 3 | 1.5 | 182.2 | 204.5 | 4250 | 5950 | 73.5 | 111.5 | 1.5 | 1.63 |
| BBZ02-21313CAK | BBZ02-21313CCK | 一 | 140 | 33 | 2.1 | 214 | 226.4 | 3655 | 5100 | 77 | 128 | 2 | 2.45 | |||
| BBZ02-22313CAK | BBZ02-22313CCK | BBZ02-22313EK | 48 | 8.3 | 4.5 | 313 | 331 | 3230 | 4250 | 3.6 | ||||||
| BBZ02-22214CAK | BBZ02-22214CCK | BBZ02-22214EK | 70 | 125 | 31 | 6 | 3 | 1.5 | 191 | 210 | 4250 | 5695 | 78.5 | 116.5 | 1.5 | 1.66 |
| BBZ02-21314CAK | BBZ02-21314CCK | 一 | 150 | 35 | 2.1 | 241.8 | 239.8 | 3400 | 4760 | 82 | 138 | 2 | 3 | |||
| BBZ02-22314CAK | BBZ02-22314CCK | BBZ02-22314EK | 51 | 8.3 | 4.5 | 368 | 396 | 2890 | 3825 | 4.4 | ||||||
| BBZ02-22215CAK | BBZ02-22215CCK | BBZ02-22215EK | 75 | 130 | 31 | 6 | 3 | 1.5 | 195 | 221 | 4080 | 5355 | 83.5 | 121.5 | 1.5 | 1.75 |
| BBZ02-21315CAK | BBZ02-21315CCK | — | 160 | 37 | 2.1 | 284 | 283.4 | 3400 | 4760 | 87 | 148 | 2 | 3.55 | |||
| BBZ02-22315CAK | BBZ02-22315CCK | BBZ02-22315EK | 55 | 8.3 | 4.5 | 405 | 437 | 2720 | 3655 | 5.4 | ||||||
| BBZ02-22216CAK | BBZ02-22216CCK | BBZ02-22216EK | 80 | 140 | 33 | 6 | 3 | 2 | 222 | 252.1 | 3655 | 5100 | 90 | 130 | 2.2 | |
| BBZ02-21316CAK | BBZ02-21316CCK | — | 170 | 39 | 2.1 | 299.8 | 304 | 3230 | 4505 | 92 | 158 | 4.2 | ||||
| BBZ02-22316CAK | BBZ02-22316CCK | BBZ02-22316EK | 58 | 8.3 | 4.5 | 451 | 497 | 2550 | 3400 | 6.4 | ||||||
| BBZ02-22217CAK | BBZ02-22217CCK | BBZ02-22217EK | 85 | 150 | 36 | 6 | 3 | 2 | 266.7 | 308.5 | 3400 | 4760 | 95 | 140 | 2.8 | |
| BBZ02-21317CAK | BBZ02-21317CCK | — | 180 | 41 | 3 | 349.5 | 356.2 | 3230 | 4505 | 99 | 166 | 2.5 | 5 | |||
| BBZ02-22317CAK | BBZ02-22317CCK | BBZ02-22317EK | 60 | 8.3 | 4.5 | 506 | 570 | 2380 | 3230 | 7.4 | ||||||
| BBZ02-22218CAK | BBZ02-22218CCK | BBZ02-22218EK | 90 | 160 | 40 | 6 | 3 | 2 | 299.1 | 354.8 | 3230 | 4505 | 100 | 150 | 2 | 4 |
| BBZ02-23218CAK | BBZ02-23218CCK | 一 | 52.4 | 5.5 | 380.4 | 482.5 | 2380 | 3230 | 4.6 | |||||||
| BBZ02-21318CAK | BBZ02-21318CCK | 190 | 43 | 8.3 | 4.5 | 3 | 387.8 | 396.8 | 3060 | 4080 | 104 | 176 | 2.5 | 5.8 | ||
| BBZ02-22318CAK | BBZ02-22318CCK | BBZ02-22318EK | 64 | 11.1 | 6 | 560 | 640 | 2210 | 3060 | 8.8 | ||||||
| BBZ02-22219CAK | BBZ02-22219CCK | BBZ02-22219EK | 95 | 170 | 43 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 350 | 414 | 3060 | 4080 | 107 | 158 | 2 | 4.2 |
| BBZ02-22319CAK | BBZ02-22319CCK | BBZ02-22319EK | 200 | 67 | 11.1 | 6 | 3 | 616 | 704 | 2210 | 2890 | 109 | 186 | 2.5 | 10.3 | |
| BBZ02-23120CAK | BBZ02-23120CCK | — | 100 | 165 | 52 | 6 | 3 | 2 | 394.5 | 536.9 | 2550 | 3400 | 110 | 155 | 2 | 4.4 |
| BBZ02-22220CAK | BBZ02-2220CCK | BBZ02-22220EK | 180 | 46 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 407.7 | 474.6 | 2890 | 3825 | 112 | 168 | 5 | ||
| BBZ02-23220CAK | BBZ02-23220CCK | 一 | 60.3 | 750 | 874 | 2040 | 2890 | 13 | ||||||||
| BBZ02-21320CAK | BBZ02-21320CCK | 215 | 47 | 3 | 391 | 451 | 2890 | 3825 | 114 | 201 | 2.5 | 8.8 | ||||
| BBZ02-22320CAK | BBZ02-22320CCK | BBZ02-22320EK | 73 | 11.1 | 6 | 750 | 874 | 2040 | 2890 | 13 | ||||||
| BBZ02-23022CAK | BBZ02-23022CCK | 一 | 110 | 170 | 45 | 6 | 3 | 2 | 332 | 479.5 | 2890 | 3655 | 120 | 160 | 2 | 3.75 |
| BBZ02-23122CAK | BBZ02-23122CCK | 180 | 56 | 8.3 | 4.5 | 458.5 | 644.3 | 2380 | 3060 | 170 | 5.55 | |||||
| BBZ02-22222CAK | BBZ02-22222CCK | BBZ02-22222EK | 200 | 53 | 2.1 | 534.9 | 622.5 | 2550 | 3400 | 122 | 188 | 7.4 | ||||
| BBZ02-23222CAK | BBZ02-23222CCK | 一 | 69.8 | 621.1 | 829.8 | 1870 | 2720 | 9.7 | ||||||||
| BBZ02-22322CAK | BBZ02-22322CCK | BBZ02-22322EK | 240 | 80 | 13.9 | 7.5 | 3 | 874 | 1030 | 1700 | 2380 | 124 | 226 | 2.5 | 8.1 | |
| BBZ02-23024CAK | BBZ02-23024CCK | 一 | 120 | 180 | 46 | 6 | 3 | 2 | 350.7 | 518.4 | 2720 | 3400 | 130 | 170 | 2 | 4.3 |
| BBZ02-23124CAK | BBZ02-23124CCK | 200 | 62 | 8.3 | 4.5 | 557.5 | 777.8 | 2210 | 2890 | 190 | 7.8 | |||||
| BBZ02-22224CAK | BBZ02-22224CCK | BBZ02-22224EK | 215 | 58 | 11.1 | 6 | 2.1 | 580 | 704 | 2380 | 3230 | 132 | 203 | 9.2 | ||
| BBZ02-23224CAK | BBZ02-23224CCK | 一 | 76 | 8.3 | 4.5 | 751.6 | 1022 | 1700 | 2380 | 12 | ||||||
| BBZ02-22324CAK | BBZ02-22324CCK | BBZ02-22324EK | 260 | 86 | 13.9 | 7.5 | 3 | 926.4 | 1066 | 1700 | 2210 | 134 | 246 | 2.5 | 22 | |
| BBZ02-23026CAK | BBZ02-23026CCK | 一 | 130 | 200 | 52 | 8.3 | 4.5 | 2 | 446.1 | 647.1 | 2380 | 3060 | 140 | 190 | 2 | 6.2 |
| BBZ02-23126CAK | BBZ02-23126CCK | 210 | 64 | 633.9 | 897.2 | 2040 | 2720 | 200 | 8.55 | |||||||
| BBZ02-22226CAK | BBZ02-22226CCK | BBZ02-22226EK | 230 | 11.1 | 6 | 3 | 680 | 860 | 2210 | 3060 | 144 | 216 | 2.5 | 11.2 | ||
| BBZ02-23226CAK | BBZ02-23226CCK | 一 | 80 | 8.3 | 4.5 | 778.9 | 1064 | 1615 | 2210 | 14 | ||||||
| BBZ02-22326CAK | BBZ02-22326CCK | 280 | 93 | 16.7 | 9 | 4 | 1087 | 1268 | 1530 | 2040 | 148 | 262 | 3 | 29 | ||
| BBZ02-23028CAK | BBZ02-23028CCK | 140 | 210 | 53 | 8.3 | 4.5 | 2 | 519.6 | 773.7 | 2210 | 2890 | 150 | 200 | 2 | 6.7 | |
| BBZ02-23128CAK | BBZ02-23128CCK | 225 | 68 | 2.1 | 669.7 | 977.7 | 1870 | 2380 | 152 | 213 | 10.5 | |||||
| BBZ02-22228CAK | BBZ02-22228CCK | BBZ02-22228EK | 250 | 6 | 3 | 3 | 739.8 | 953.3 | 2040 | 2720 | 154 | 236 | 2.5 | 14.5 | ||
| BBZ02-23228CAK | BBZ02-23228CCK | 一 | 11.1 | 6 | 920.4 | 1282 | 1445 | 2040 | 18.5 | |||||||
| BBZ02-22328CAK | BBZ02-22328CCK | 300 | 102 | 16.7 | 9 | 4 | 1247 | 1480 | 1445 | 1870 | 158 | 282 | 3 | 36 | ||
| BBZ02-23030CAK | BBZ02-23030CCK | 150 | 225 | 56 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 574.2 | 850.2 | 2040 | 2720 | 162 | 213 | 2 | 8.14 | |
| BBZ02-23130CAK | BBZ02-23130CCK | 250 | 80 | 11.1 | 6 | 863.8 | 1255 | 1700 | 2210 | 238 | 16 | |||||
| BBZ02-22230CAK | BBZ02-22230CCK | BBZ02-22230EK | 270 | 73 | 13.9 | 7.5 | 3 | 823.1 | 1051 | 1870 | 2550 | 164 | 256 | 2.5 | 18.5 | |
| BBZ02-23230CAK | BBZ02-23230CCK | 一 | 96 | 11.1 | 6 | 1161 | 1625 | 1360 | 1870 | 24 | ||||||
| BBZ02-22330CAK | BBZ02-22330CCK | 320 | 108 | 16.7 | 9 | 4 | 1383 | 1656 | 1360 | 1870 | 168 | 302 | 3 | 43 | ||
| BBZ02-23032CAK | BBZ02-23032CCK | 160 | 240 | 60 | 11.1 | 6 | 2.1 | 586 | 890 | 2040 | 2550 | 172 | 228 | 2 | 9.74 | |
| BBZ02-23132CAK | BBZ02-23132CCK | 270 | 86 | 13.9 | 7.5 | 1074 | 1520 | 1615 | 2040 | 258 | 20.5 | |||||
| BBZ02-22232CAK | BBZ02-22232CCK | BBZ02-22232EK | 290 | 80 | 3 | 1000 | 1320 | 1700 | 2380 | 174 | 276 | 2.5 | 22 | |||
| BBZ02-22332CAK | BBZ02-22332CCK | — | 340 | 114 | 16.7 | 9 | 4 | 1530 | 1800 | 1275 | 1615 | 178 | 322 | 3 | 51 | |
| BBZ02-23934CAK | BBZ02-23934CCK | 170 | 230 | 45 | 9 | 4.5 | 2 | 330 | 650 | 1500 | 1900 | 180 | 220 | 2 | 5.8 | |
| BBZ02-23034CAK | BBZ02-23034CCK | 260 | 67 | 11.1 | 6 | 2.1 | 730.5 | 1132 | 1870 | 2380 | 182 | 248 | 13.1 | |||
| BBZ02-23134CAK | BBZ02-23134CCK | 280 | 88 | 13.9 | 7.5 | 1028 | 1523 | 1530 | 2040 | 268 | 21.5 | |||||
| BBZ02-22234CAK | BBZ02-22234CCK | 310 | 86 | 16.7 | 9 | 4 | 1030 | 1340 | 1615 | 2210 | 188 | 292 | 3 | 29 | ||
| BBZ02-22334CAK | BBZ02-22334CCK | 360 | 120 | 1781 | 2226 | 1190 | 1530 | 342 | 60 | |||||||
| BBZ02-23936CAK | BBZ02-23936CCK | 180 | 250 | 52 | 6 | 3 | 2 | 440 | 835 | 1400 | 1800 | 190 | 240 | 2 | 8.21 | |
| BBZ02-23036CAK | BBZ02-23036CCK | 280 | 74 | 13.9 | 7.5 | 2.1 | 964.3 | 1453 | 1700 | 2210 | 192 | 268 | 17.4 | |||
| BBZ02-23136CAK | BBZ02-23136CCK | 300 | 96 | 3 | 1213 | 1831 | 1445 | 1870 | 194 | 286 | 2.5 | 27.5 | ||||
| BBZ02-22236CAK | BBZ02-22236CCK | 320 | 86 | 16.7 | 9 | 4 | 1080 | 1430 | 1530 | 2210 | 198 | 302 | 3 | 30 | ||
| BBZ02-22336CAK | BBZ02-22336CCK | 380 | 126 | 22.3 | 12 | 1950 | 2440 | 1105 | 1445 | 362 | 70 | |||||
| BBZ02-23938CAK | BBZ02-23938CCK | 190 | 260 | 52 | 6 | 3 | 2 | 460 | 890 | 1300 | 1700 | 200 | 250 | 2 | 8.6 | |
| BBZ02-22238CAK | BBZ02-22238CCK | 340 | 92 | 16.7 | 9 | 4 | 1170 | 1500 | 1445 | 2040 | 208 | 322 | 3 | 35.3 | ||
| BBZ02-22338CAK | BBZ02-22338CCK | 400 | 132 | 22.3 | 13 | 5 | 2122 | 2672 | 1020 | 1360 | 212 | 378 | 4 | 81 | ||
| BBZ02-23940CAK | BBZ02-23940CCK | 200 | 280 | 60 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 545 | 1100 | 1200 | 1600 | 268 | 2 | 12.1 | ||
| BBZ02-22240CAK | BBZ02-22240CCK | 360 | 98 | 16.7 | 9 | 4 | 1350 | 1780 | 1360 | 1870 | 218 | 342 | 3 | 47.7 | ||
| BBZ02-22340CAK | BBZ02-22340CCK | 420 | 138 | 22.3 | 12 | 5 | 2247 | 2830 | 1020 | 1275 | 222 | 398 | 4 | 94 | ||
| BBZ02-23944CAK | BBZ02-23944CCK | 220 | 300 | 60 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 565 | 1170 | 1100 | 1400 | 232 | 288 | 2 | 13.1 | |
| BBZ02-22244CAK | BBZ02-22244CCK | 400 | 108 | 16.7 | 9 | 4 | 1620 | 2170 | 1275 | 1700 | 238 | 382 | 3 | 60.5 | ||
| BBZ02-22344CAK | BBZ02-22344CCK | 460 | 145 | 22.3 | 12 | 5 | 2648 | 3387 | 850 | 1190 | 242 | 438 | 4 | 120 | ||
| BBZ02-23948CAK | BBZ02-23948CCK | 240 | 320 | 60 | 8.3 | 4.5 | 2.1 | 565 | 1190 | 1000 | 1300 | 252 | 308 | 2 | 14 | |
| BBZ02-22348CAK | BBZ02-22348CCK | 500 | 155 | 22.3 | 12 | 5 | 2850 | 3680 | 808 | 1105 | 262 | 478 | 4 | 155 | ||
| BBZ02-22352CAK | BBZ02-22352CCK | 260 | 540 | 165 | 6 | 3260 | 4180 | 723 | 935 | 288 | 512 | 5 | 190 | |||
1Kgf=9.81N