商品分类
常规选型
图纸选型

图片仅供参考,请以已选的规格为准

TPI(东培) 深沟球轴承 两面带防尘盖

品牌名称:

TPI

条件筛选:

材质 GCr15
精度 P0
密封方式 轴承两面带防尘盖
游隙 CN(标准游隙)
种类筛选 深沟球轴承

参数筛选:

B(厚度)

D(外径)

d(内径)

产品代码:

54 个备选型号

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品简介

产品问答

材质图

参数图

材质图
品牌  轴承类型 轴承精度 轴承游隙 后置代码 轴承材质
国标 相当
TPI 6 GB/T307.1 P0级 标准游隙(CN/C0) ZZ(双面带防尘盖式) GCr15 SUJ2

 

 

参数图

 

选型表

型号 主要尺寸(mm)
基本额定载荷
极限转速(rpm)
安装相关尺寸(mm)
重量
(g)

参考
代码 d D B r1
(
min)
Cr(动)
KN
Cor(静)
KN
脂润滑 油润滑 da
(
min)
da
(
max)
Da
(
max)
r
(
min)
608ZZ-TPI 8 22 7 0.3 3.45 1.40 32000 38000 10 12.2 10 0.3 11.5
626ZZ-TPI 6 19 6 2.34 0.95 34000 41000 8 9.5 17 8
627ZZ-TPI 7 22 7 3.45 1.40 32000 37000 9 12.2 20 13
629ZZ-TPI 9 26 8 4.75 1.96 27000 32000 11.5 11.5 14 19
6900ZZ-TPI 10 22 6 2.70 1.27 32000 38000 12 13 20 19.8
6200ZZ-TPI 30 9 0.6 5.40 2.39 25000 30000 12.7 16 26 0.6 30
6300ZZ-TPI 35 11 7.65 3.47 23000 27000 14 17 31 54
6000ZZ-TPI 26 8 0.3 4.75 1.96 30000 36000 12 13.5 24.1 0.3 19
6801ZZ-TPI 12 21 5 1.92 1.04 32000 38000 14 14.5 19 6
6201ZZ-TPI 32 10 0.6 7.28 3.10 23000 28000 14.7 17 28 0.6 36
6301ZZ-TPI 37 12 1 7.69 3.50 21000 25000 16.7 18.5 32 1 59
6901ZZ-TPI 24 6 0.3 2.89 1.46 31000 36000 14 15 22 0.3 24.2
6001ZZ-TPI 28 8 5.40 2.36 29000 33000 16 26 20.6
6802ZZ-TPI 15 24 5 0.3 2.08 1.26 28000 32000 17 17.5 22 7
6202ZZ-TPI 35 11 0.6 7.64 3.72 20000 25000 17.9 20 31 0.6 46
6302ZZ-TPI 42 13 1 11.45 5.43 19000 22000 19.8 23 37 1 82
6902ZZ-TPI 28 7 0.3 4.36 2.24 27000 31000 17 17.5 26 0.3 35.2
6002ZZ-TPI 32 9 5.85 2.85 25000 29000 19 30 30
6803ZZ-TPI 17 26 5 0.3 2.81 1.72 30000 19 19.5 24 8
6203ZZ-TPI 40 12 0.6 9.57 4.79 18000 22000 20 23.5 36 0.6 65
6303ZZ-TPI 47 14 1 13.58 6.58 16000 19000 22 25.5 42 1 113
6903ZZ-TPI 30 7 0.3 4.65 2.58 25000 29000 19 20 28 0.3 39.6
6003ZZ-TPI 35 10 6.00 3.24 23000 26000 19 21.5 33 39
6804ZZ-TPI 20 32 7 4.01 2.47 28000 22 22.5 30 15
6204ZZ-TPI 47 14 1 12.84 6.65 16000 18000 24.6 28 42 1 107
6304ZZ-TPI 52 15 1.1 15.94 7.88 14000 17500 25.8 28.5 45.5 1.1 142
6904ZZ-TPI 37 9 0.3 6.37 3.68 20000 24000 22 24 35 0.3 79.2
6004ZZ-TPI 42 12 0.6 9.38 5.03 18000 21000 24 26 38 0.6 69
6805ZZ-TPI 25 37 7 0.3 4.31 2.95 23000 27 28 35 0.3 20
6205ZZ-TPI 52 15 1 14.02 7.88 13000 16000 30 32 47 1 125
6305ZZ-TPI 62 17 1.1 22.41 11.51 12000 14000 31 36 55.5 1.1 226
6905ZZ-TPI 42 9 0.3 7.01 4.55 17000 21000 27 29 40 0.3 92.4
6005ZZ-TPI 47 12 0.6 10.07 5.85 16000 19000 29 30.5 43 0.6 80
6806ZZ-TPI 30 42 7 0.3 4.70 3.62 32 33 40 0.3 25
6206ZZ-TPI 62 16 1 19.80 12.80 12000 14000 35 39 57 1 201
6306ZZ-TPI 72 19 1.1 27.03 15.26 10000 12000 36.5 43 65.5 1.1 349
6906ZZ-TPI 47 9 0.3 7.24 5.01 16000 19000 32 34 45 0.3 105.6
6006ZZ-TPI 55 13 1 13.23 8.30 13000 15000 35 37 50 1 114
6807ZZ-TPI 35 47 7 0.3 4.90 4.05 17000 37 38 45 0.3 29
6207ZZ-TPI 72 17 1.1 27.06 15.33 10000 12000 41 45 65.5 1.1 287
6307ZZ-TPI 80 21 1.5 33.39 19.29 8800 10000 42.9 47 72 1.5 460
6907ZZ-TPI 55 10 0.6 9.55 6.85 12000 16000 39 40 51 0.6 74
6007ZZ-TPI 62 14 1 15.98 10.28 14000 40 42 57 1 148
6808ZZ-TPI 40 52 7 0.3 5.10 4.40 16000 42 43 50 0.3 33
6208ZZ-TPI 80 18 1.1 29.52 18.14 8800 10000 46 51 73.5 1.1 365
6308ZZ-TPI 90 23 1.5 40.76 24.01 7800 9200 48 54 82 1.5 645
6908ZZ-TPI 62 12 0.6 12.20 8.90 11000 15000 44 45 58 0.6 110
6008ZZ-TPI 68 15 1 16.78 11.54 10000 12000 45 47.5 63 1 189
6909ZZ-TPI 45 68 12 0.6 14.10 10.80 9500 13000 49 50 64 0.6 126
6009ZZ-TPI 75 16 1 19.89 13.99 9200 11000 50 53.5 70 1 236
6209ZZ-TPI 85 19 1.1 29.36 19.19 7800 9200 51 55.5 78.5 1.1 420
6309ZZ-TPI 100 25 1.5 48.89 29.56 7000 8200 53 61.5 92 1.5 842
6010ZZ-TPI 50 80 16 1 20.77 15.38 8400 9800 55 58.5 75 1 254
6310ZZ-TPI 110 27 2 57.54 35.34 6400 7500 59 68.5 101 2 1086

 

Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q