图片仅供参考,请以已选的规格为准
微型深沟球轴承 MF系列带凸缘型 两面带防尘盖
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
无数据
D(外径)
无数据
d(内径)
无数据
产品代码:
有 17 个备选型号
无数据
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型 代码 |
轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | |||||
| BAL-MF | 标准型 | MF | P0级 | ZZ(双面带防尘盖) | GCr15 | SUJ2 |

不承诺品牌。
选型表
| 型号 | 主要尺寸 | 基本额定负载(N) | 极限转速rpm (参考) |
安装尺寸(mm) | 重量(g) (参考) |
|||||||
| d | D | B | D1 | C | r1( min) | Cr(动) | Cor(静) | db( min) | r(max) | |||
| BAL-MF52ZZ | 2 | 5 | 2.5 | 6.1 | 0.6 | 0.1 | 187 | 58 | 85000 | 2.7 | 0.1 | 0.27 |
| BAL-MF63ZZ | 3 | 6 | 7.2 | 208 | 74 | 71000 | 3.6 | 0.7 | 0.33 | |||
| BAL-MF83ZZ | 8 | 3 | 9.5 | 0.7 | 0.15 | 560 | 179 | 60000 | 4.2 | 0.15 | 0.7 | |
| BAL-MF93ZZ | 9 | 4 | 10.6 | 0.8 | 570 | 187 | 56000 | 4.3 | 1.34 | |||
| BAL-MF74ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 8.2 | 0.6 | 0.1 | 255 | 107 | 60000 | 4.8 | 0.1 | 0.35 |
| BAL-MF84ZZ | 8 | 3 | 9.2 | 395 | 139 | 32000 | 5 | 0.63 | ||||
| BAL-MF104ZZ | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 0.15 | 710 | 270 | 50000 | 5.9 | 0.15 | 1.59 | |
| BAL-MF85ZZ | 5 | 8 | 2.5 | 9.2 | 0.6 | 0.1 | 310 | 120 | 53000 | 5.8 | 0.1 | 0.41 |
| BAL-MF95ZZ | 9 | 3 | 10.2 | 0.15 | 430 | 168 | 50000 | 6 | 0.15 | 0.66 | ||
| BAL-MF105ZZ | 10 | 4 | 11.6 | 0.8 | 1.46 | |||||||
| BAL-MF115ZZ | 11 | 12.6 | 710 | 270 | 45000 | 6.2 | 1.94 | |||||
| BAL-MF106ZZ | 6 | 10 | 3 | 11.2 | 0.6 | 0.1 | 495 | 218 | 7 | 0.1 | 0.77 | |
| BAL-MF126ZZ | 12 | 4 | 13.6 | 0.8 | 0.15 | 715 | 292 | 43000 | 7.2 | 0.15 | 1.94 | |
| BAL-MF117ZZ | 7 | 11 | 3 | 12.2 | 0.6 | 0.1 | 455 | 201 | 8 | 0.1 | 0.82 | |
| BAL-MF137ZZ | 13 | 4 | 14.6 | 0.8 | 0.15 | 540 | 276 | 40000 | 9 | 0.15 | 2.23 | |
| BAL-MF128ZZ | 8 | 12 | 3.5 | 13.6 | 0.1 | 545 | 274 | 0.1 | 1.15 | |||
| BAL-MF148ZZ | 14 | 4 | 15.6 | 0.15 | 820 | 385 | 38000 | 9.2 | 0.15 | 2.39 | ||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q