图片仅供参考,请以已选的规格为准
FAG(舍弗勒) 深沟球轴承 两面带橡胶密封圈(接触式)
品牌名称:
FAG
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
游隙
产品代码:
有 64 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 品牌 | 轴承类型 | 轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | ||
| 国标 | 相当 | |||||
| FAG | 6 | P0 | 2HRS(双面带橡胶密封圈式) | C3(游隙) | GCr15 | SUJ2 |

选型表
| 型号 | d | D | B | r1(min) | 基本额定载荷(N) | 极限转速 (rmp) |
安装相关尺寸 | 重量(Kg) 参考 |
|||
| Cr(动) | Cor(静) | da(min) | Da(max) | r(max) | |||||||
| 6000-2HRS-FAG | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 5300 | 1970 | 28500 | 12 | 24 | 0.3 | 0.018 |
| 6000-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6200-2HRS-FAG | 30 | 9 | 0.6 | 7000 | 2600 | 26000 | 14.2 | 25.8 | 0.6 | 0.03 | |
| 6200-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6300-2HRS-FAG | 35 | 11 | 8600 | 3450 | 14800 | 30.8 | 0.057 | ||||
| 6300-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6001-2HRS-FAG | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5900 | 2370 | 24900 | 14 | 26 | 0.3 | 0.02 |
| 6001-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6201-2HRS-FAG | 32 | 10 | 0.6 | 8000 | 3100 | 22500 | 16.2 | 27.8 | 0.6 | 0.036 | |
| 6201-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6301-2HRS-FAG | 37 | 12 | 1 | 11500 | 4200 | 21700 | 17.6 | 31.4 | 1 | 0.059 | |
| 6301-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6002-2HRS-FAG | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 6300 | 2850 | 20300 | 17 | 30 | 0.3 | 0.029 |
| 6002-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6202-2HRS-FAG | 35 | 11 | 0.6 | 8900 | 3750 | 19400 | 19.2 | 30.8 | 0.6 | 0.044 | |
| 6202-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6302-2HRS-FAG | 42 | 13 | 1 | 13300 | 5300 | 17700 | 20.6 | 36.4 | 1 | 0.083 | |
| 6302-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6003-2HRS-FAG | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6400 | 3250 | 11800 | 19 | 33 | 0.3 | 0.04 |
| 6003-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6203-2HRS-FAG | 40 | 12 | 0.6 | 11000 | 4750 | 16900 | 21.2 | 35.8 | 0.6 | 0.066 | |
| 6203-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6303-2HRS-FAG | 47 | 14 | 1 | 15800 | 6500 | 15700 | 22.6 | 41.4 | 1 | 0.118 | |
| 6303-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6004-C-2HRS-FAG | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 10600 | 5000 | 15300 | 23.2 | 38.8 | 0.6 | 0.066 |
| 6004-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6204-2HRS-FAG | 47 | 14 | 1 | 14700 | 6600 | 14500 | 25.6 | 41.4 | 1 | 0.104 | |
| 6204-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6304-2HRS-FAG | 52 | 15 | 1.1 | 16900 | 7900 | 8800 | 27 | 45 | 0.155 | ||
| 6304-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6005-2HRS-FAG | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 12600 | 6500 | 12900 | 28.2 | 43.8 | 0.6 | 0.075 |
| 6005-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6205-2HRS-FAG | 52 | 15 | 1 | 15900 | 7800 | 12200 | 30.6 | 46.4 | 1 | 0.127 | |
| 6205-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6305-2HRS-FAG | 62 | 17 | 1.1 | 26500 | 11500 | 11300 | 32 | 55 | 0.24 | ||
| 6305-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6006-2HRS-FAG | 30 | 55 | 13 | 1 | 14500 | 8300 | 10500 | 34.6 | 50.4 | 0.113 | |
| 6006-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6206-2HRS-FAG | 62 | 16 | 22000 | 11300 | 10200 | 35.6 | 56.4 | 0.201 | |||
| 6206-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6306-2HRS-FAG | 72 | 19 | 1.1 | 32000 | 16200 | 9300 | 37 | 65 | 0.343 | ||
| 6306-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6007-2HRS-FAG | 35 | 62 | 14 | 1 | 17500 | 10300 | 9300 | 39.6 | 57.4 | 0.148 | |
| 6007-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6207-2HRS-FAG | 72 | 17 | 1.1 | 28000 | 15400 | 8600 | 42 | 65 | 0.28 | ||
| 6207-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6307-2HRS-FAG | 80 | 21 | 1.5 | 37000 | 19100 | 8300 | 44 | 71 | 1.5 | 0.49 | |
| 6307-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6008-2HRS-FAG | 40 | 68 | 15 | 1 | 17800 | 11500 | 5400 | 44.6 | 63.4 | 1 | 0.202 |
| 6008-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6208-2HRS-FAG | 80 | 18 | 1.1 | 31500 | 17800 | 7800 | 47 | 73 | 0.365 | ||
| 6208-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6308-2HRS-FAG | 90 | 23 | 1.5 | 47000 | 25000 | 7400 | 49 | 81 | 1.5 | 0.654 | |
| 6308-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6009-2HRS-FAG | 45 | 75 | 16 | 1 | 21200 | 14400 | 4950 | 49.6 | 70.4 | 1 | 0.257 |
| 6009-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6209-2HRS-FAG | 85 | 19 | 1.1 | 33500 | 20300 | 7100 | 52 | 78 | 0.419 | ||
| 6209-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6309-2HRS-FAG | 100 | 25 | 1.5 | 58000 | 31500 | 6400 | 54 | 91 | 1.5 | 0.85 | |
| 6309-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6010-2HRS-FAG | 50 |
80 | 16 | 1 |
22000 | 15800 | 4450 | 54.6 | 75.4 | 1 |
0.283 |
| 6010-2HRS-C3-FAG | |||||||||||
| 6210-2HRS-FAG | 90 |
20 |
1.1 | 38000 |
23200 |
6500 |
57 |
83 |
0.458 |
||
| 6210-2HRS-C3-FAG | |||||||||||