型号筛选
未生成型号,还有 1 项未选择
重置
代码
产品选型
轴承型号
图片仅供参考,请以已选的规格为准
角接触球轴承 P4精度 DB\DF配对型 25°接触角
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型 代码 |
轴承精度 | 轴承材质 | 接触角 (°) |
||
| 国标 | 相当 | ||||||
| BBQ21 | 组合型 | 标准型 | 7 | GB/T 307.1 4级 | GCr15 | SUJ2 | 25 |
出厂前未封入润滑脂,请在使用前封入。

选型表
| 型号 | 组合 形式 |
d | D | B | r (min) |
r1 (min) |
基本额定负载 (KN) |
极限转速 rpm(参考) |
安装尺寸 | 重量 kg (参考) |
||||||||
| DB | DF | |||||||||||||||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) | Cor(静) | 脂润滑 | 油润滑 | db(min) | da(max) | ra(max) | db(min) | da(max) | ra(max) | |||||||
| BBQ21 | 706 | DB (反面) DF (正面) |
6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.15 | 2.46 | 0.98 | 100000 | 150000 | 8 | 15.6 | 0.3 | 8 | 15 | 0.15 | 0.006 |
| 708 | 8 | 22 | 7 | 3.73 | 1.54 | 98000 | 120000 | 10 | 20.6 | 10 | 20 | 0.012 | ||||||
| 7001 | 12 | 28 | 8 | 9.04 | 5.58 | 27000 | 36000 | 14.5 | 26.8 | 13.2 | 25.5 | 0.025 | ||||||
| 7201* | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 12.41 | 7.46 | 25200 | 33600 | 17 | 29.5 | 0.6 | — | — | — | 0.035 | |||
| 7002 | 15 | 9 | 0.3 | 0.15 | 9.67 | 6.48 | 22800 | 30400 | 17.5 | 30.8 | 0.3 | 16.2 | 29.5 | 0.15 | 0.035 | |||
| 7202 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 11.97 | 7.8 | 22200 | 29600 | 20 | 32.5 | 0.6 | 17.5 | 30 | 0.3 | 0.046 | |||
| 7003 | 17 | 10 | 0.3 | 0.15 | 10.21 | 7.3 | 21000 | 28000 | 19.5 | 33.8 | 0.3 | 18.2 | 32.5 | 0.15 | 0.046 | |||
| 7203 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.01 | 11.22 | 19200 | 25600 | 22 | 37.5 | 0.6 | 19.5 | 35 | 0.3 | 0.064 | |||
| 7904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7 | 5.6 | 38000 | 56000 | 22.5 | 35.8 | 0.3 | 22.5 | 34.5 | 0.15 | 0.04 | ||
| 7004 | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.17 | 12.54 | 17400 | 23200 | 25 | 39.5 | 0.6 | 37 | 0.3 | 0.08 | ||||
| 7204 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 22.68 | 15.54 | 16200 | 21600 | 26 | 42 | 1 | 25 | 41 | 0.6 | 0.1 | |||
| 7905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.2 | 6.2 | 30000 | 45000 | 27.5 | 40.8 | 0.3 | 27 | 39.5 | 0.15 | 0.04 | ||
| 7005 | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.98 | 14.16 | 15000 | 20000 | 30 | 44.5 | 0.6 | 0.5 | 42 | 0.3 | 0.093 | |||
| 7205 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 25.76 | 19.54 | 14400 | 19200 | 31 | 47 | 1 | 30 | 46 | 0.6 | 0.125 | |||
| 7906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.6 | 7.2 | 26000 | 40000 | 32.5 | 45.8 | 0.3 | 32.5 | 44.5 | 0.15 | 0.05 | ||
| 7206 | 62 | 16 | 1 | 0.6 | 35.8 | 28.2 | 12000 | 16000 | 36 | 57 | 1 | 35 | 50 | 0.6 | 0.193 | |||
| 7007 | 35 | 14 | 29.48 | 26.2 | 11000 | 15000 | 41 | 40 | 56 | 0.18 | ||||||||
| 7207 | 72 | 17 | 1.1 | 47.14 | 38.2 | 10000 | 14000 | 42 | 67 | 65 | 0.281 | |||||||
| 7908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 0.3 | 13.3 | 13.5 | 18000 | 30000 | 45 | 59.5 | 0.6 | 45 | 57 | 0.3 | 0.11 | ||
| 7008 | 68 | 15 | 1 | 0.6 | 31.59 | 30.2 | 10000 | 14000 | 46 | 63 | 1 | 62 | 0.6 | 0.222 | ||||
| 7208 | 80 | 18 | 1.1 | 54.43 | 49.4 | 9000 | 12000 | 47 | 75 | 73 | 0.355 | |||||||
| 7009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 37.42 | 36.6 | 51 | 70 | 50 | 69 | 0.282 | |||||||
| 7209 | 85 | 19 | 1.1 | 58.97 | 53.2 | 8200 | 11000 | 52 | 80 | 78 | 0.404 | |||||||
| 7010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 39.2 | 39.2 | 8400 | 11200 | 56 | 75 | 55 | 74 | 0.306 | |||||
| 7210 | 90 | 20 | 1.1 | 69.17 | 65 | 7500 | 10000 | 57 | 85 | 51 | 83 | 0.457 | ||||||
| 7911 | 55 | 80 | 13 | 1 | 22.4 | 26 | 14000 | 22000 | 61 | 75 | 61 | 74 | 0.18 | |||||
| 7011 | 90 | 18 | 1.1 | 55.9 | 55.2 | 7200 | 9600 | 62 | 85 | 60 | 83 | 0.214 | ||||||
| 7211 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 81.8 | 76.4 | 64 | 94 | 1.5 | 61 | 91 | 1 | 0.6 | |||||
| 7912 | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.6 | 23.3 | 28.7 | 13000 | 20000 | 66 | 80 | 1 | 66 | 79 | 0.6 | 0.19 | ||
| 7012 | 95 | 18 | 1.1 | 59.9 | 62.8 | 7000 | 9300 | 67 | 90 | 88 | 0.478 | |||||||
| 7212 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 94.3 | 92 | 6600 | 8800 | 69 | 104 | 1.5 | 101 | 1 | 0.765 | ||||
| 7913 | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.6 | 25.1 | 31.9 | 13000 | 20000 | 71 | 85 | 1 | 71 | 84 | 0.6 | 0.2 | ||
| 7013 | 100 | 18 | 1.1 | 63.7 | 70.8 | 6600 | 8800 | 72 | 95 | 70 | 93 | 0.509 | ||||||
| 7213 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 93.5 | 94.2 | 5900 | 7900 | 74 | 114 | 1.5 | 67 | 111 | 1 | 0.962 | |||
| 7014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 76.6 | 86.6 | 6000 | 8000 | 77 | 105 | 1 | 75 | 103 | 0.6 | 0.705 | ||
| 7214 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 117.5 | 121.2 | 5600 | 7500 | 79 | 119 | 1.5 | 76 | 116 | 1 | 1.09 | |||
| 7015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 78.6 | 92 | 5700 | 7600 | 82 | 110 | 1 | 80 | 108 | 0.6 | 0.745 | ||
| 7215 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 117 | 123 | 5400 | 7200 | 84 | 124 | 1.5 | 81 | 121 | 1 | 1.17 | |||
| 7016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 89.9 | 105 | 5300 | 7000 | 87 | 120 | 1 | 85 | 118 | 0.6 | 0.994 | ||
| 7216 | 140 | 26 | 2 | 1 | 143.7 | 156 | 5000 | 6600 | 90 | 134 | 2 | 86 | 130 | 1 | 1.39 | |||
| 7017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 92.2 | 111 | 6700 | 92 | 125 | 1 | 90 | 123 | 0.6 | 1.04 | |||
| 7217 | 150 | 28 | 2 | 1 | 142.4 | 150.6 | 4700 | 6200 | 95 | 144 | 2 | 91 | 140 | 1 | 1.78 | |||
| 7018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 102.1 | 124.8 | 6300 | 99 | 134 | 1.5 | 96 | 131 | 1.35 | |||||
| 7218 | 160 | 30 | 2 | 189.4 | 199.8 | 4400 | 5800 | 100 | 154 | 2 | 150 | 2.18 | ||||||
| 7019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 112.6 | 138.6 | 4500 | 6000 | 104 | 139 | 1.5 | 104 | 136 | 1.41 | ||||
| 7219 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 204.9 | 213.6 | 4100 | 5500 | 107 | 163 | 2 | 102 | 158 | 2.67 | ||||
| 7020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 115.3 | 146.2 | 4300 | 5800 | 109 | 144 | 1.5 | 109 | 141 | 1.47 | |||
| 7220 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 230.2 | 242.4 | 4000 | 5300 | 112 | 2 | 107 | 168 | 3.26 | |||||
| 7022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 159.9 | 202.2 | 2022 | 5200 | 120 | 164 | 120 | 160 | 2.3 | ||||
| 7024 | 120 | 180 | 171.9 | 221 | 2210 | 4800 | 130 | 174 | 130 | 170 | 2.47 | |||||||
| 7028 | 140 | 210 | 33 | 202.5 | 276 | 3100 | 4200 | 150 | 204 | 150 | 200 | 3.96 | ||||||
| 7030 | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 230.9 | 318.6 | 2900 | 3800 | 162 | 218 | 162 | 213 | 4.82 | ||||
7201无DF(正面)组合形式。
1Kgf=9.81N