图片仅供参考,请以已选的规格为准
双列角接触球轴承 开放式
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
产品代码:
有 40 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承游隙 | 轴承精度 | 轴承材质 | 接触 (°) |
|
| 国标 | 相当 | |||||
| BBN | 标准型 | CN | GB/T 307.1 0级 | GCr15 | SUJ2 | 30 |
出厂前未封入润滑脂,请在使用前封入。

选型表
| 型号 |
d |
D |
B |
r1 (min) |
基本额定负载 |
极限转速rpm (参考) |
安装尺寸 |
重量 ( kg) 参考 |
|||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动)KN | Cor(静)KN | 脂润滑 | 油润滑 | db (min) | da (max) | r (max) | |||||
| BBN | 3200 | 10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 7 | 3.8 | 15000 | 20000 | 14.5 | 25.5 | 0.6 | 0.052 |
| 3300 | 35 | 19 | 9.2 | 5.1 | 14200 | 19000 | 16 | 31.5 | 0.112 | ||||
| 3201 | 12 | 32 | 15.9 | 14000 | 18000 | 16.5 | 27.5 | 0.063 | |||||
| 3301 | 37 | 19 | 10 | 6.1 | 13200 | 17000 | 18 | 33.5 | 0.123 | ||||
| 3202 | 15 | 35 | 15.9 | 12000 | 16000 | 19.5 | 30.5 | 0.072 | |||||
| 3302 | 42 | 19 | 1 | 12.8 | 7.9 | 10000 | 14000 | 20.5 | 36.5 | 1 | 0.132 | ||
| 3203 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 11000 | 21.5 | 35.5 | 0.6 | 0.1 | ||||
| 3303 | 47 | 22.2 | 1 | 20.4 | 12.1 | 9400 | 13000 | 22.5 | 41.5 | 1 | 0.192 | ||
| 3204 | 20 | 20.6 | 19 | 9000 | 12000 | 25.5 | 0.17 | ||||||
| 3304 | 52 | 22.2 | 1.1 | 20.6 | 12.7 | 8200 | 11000 | 27 | 45 | 0.23 | |||
| 3205 | 25 | 20.6 | 1 | 16.3 | 7300 | 9800 | 30.5 | 46.5 | 0.183 | ||||
| 3305 | 62 | 25.4 | 1.1 | 28.9 | 19.4 | 6700 | 8900 | 32 | 55 | 0.354 | |||
| 3206 | 30 | 23.8 | 1 | 28.6 | 21.7 | 6300 | 8400 | 35.5 | 56.5 | 0.303 | |||
| 3306 | 72 | 30.2 | 1.1 | 39.5 | 29.2 | 5700 | 7600 | 37 | 65 | 0.558 | |||
| 3207 | 35 | 27 | 31.57 | 24.5 | 5500 | 7400 | 42 | 0.458 | |||||
| 3307 | 80 | 34.9 | 1.5 | 49.5 | 37.4 | 5000 | 6600 | 43.5 | 71.5 | 1.5 | 0.756 | ||
| 3208 | 40 | 30.2 | 1.1 | 41.6 | 35.3 | 4900 | 6600 | 47 | 73 | 1 | 0.627 | ||
| 3308 | 90 | 36.5 | 1.5 | 60.5 | 44.2 | 4400 | 5900 | 48.5 | 81.5 | 1.5 | 1.03 | ||
| 3209 | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 44.3 | 35.8 | 52 | 78 | 1 | 0.678 | |||
| 3309 | 100 | 39.7 | 1.5 | 72.4 | 54 | 4000 | 5300 | 53.5 | 91.5 | 1.5 | 1.37 | ||
| 3210 | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 42.3 | 38.6 | 57 | 83 | 1 | 0.698 | |||
| 3310 | 110 | 44.4 | 2 | 78.9 | 60.1 | 3600 | 4800 | 60 | 100 | 2 | 1.98 | ||
| 3211 | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 56.9 | 47.9 | 4900 | 63.5 | 91.5 | 1.5 | 1.07 | ||
| 3311 | 120 | 49.2 | 2 | 92.09 | 75.25 | 3300 | 4400 | 65 | 110 | 2 | 2.42 | ||
| 3212 | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 57.7 | 51.2 | 3400 | 4500 | 68.5 | 101.5 | 1.5 | 1.34 | |
| 3312 | 130 | 54 | 2.1 | 121.53 | 101.48 | 3000 | 4000 | 72 | 118 | 2 | 3.07 | ||
| 3213 | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 73.5 | 66.6 | 3100 | 4200 | 73.5 | 111.5 | 1.5 | 1.68 | |
| 3313 | 140 | 58.7 | 2.1 | 129.6 | 103.6 | 2800 | 3700 | 77 | 128 | 2 | 3.9 | ||
| 3214 | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 88.4 | 80 | 2900 | 3900 | 78.5 | 116.5 | 1.5 | 1.84 | |
| 3314 | 150 | 63.5 | 2.1 | 145 | 112 | 2600 | 3500 | 82 | 138 | 2 | 5.2 | ||
| 3215 | 75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 91.3 | 84.5 | 2700 | 3600 | 83.5 | 121.5 | 1.5 | 2.01 | |
| 3315 | 160 | 68.3 | 2.1 | 176 | 140 | 2400 | 3200 | 87 | 148 | 2 | 6.3 | ||
| 3216 | 80 | 140 | 44.4 | 2 | 95.3 | 89.8 | 2500 | 3400 | 90 | 130 | 2.71 | ||
| 3316 | 170 | 68.3 | 2.1 | 175 | 151 | 2400 | 3100 | 92 | 158 | 6.93 | |||
| 3217 | 85 | 150 | 49.2 | 2 | 124 | 110 | 2400 | 3200 | 95 | 140 | 3.48 | ||
| 3317 | 180 | 73 | 3 | 196 | 240 | 2200 | 3000 | 99 | 166 | 2.5 | 8.3 | ||
| 3218 | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 134.1 | 129.6 | 2200 | 3000 | 100 | 150 | 2 | 4.24 | |
| 3318 | 190 | 73 | 3 | 225 | 266 | 2100 | 2800 | 104 | 176 | 2.5 | 9.23 | ||
| 3219 | 95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 163 | 184 | 2100 | 2800 | 107 | 158 | 2 | 5.1 | |
| 3220 | 100 | 180 | 60.3 | 210 | 240 | 2000 | 2700 | 112 | 168 | 5.88 | |||
1Kgf=9.81N