图片仅供参考,请以已选的规格为准
双列角接触球轴承 两面带防尘盖
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品代码:
有 40 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承游隙 | 后置代码 | 轴承精度 | 轴承材质 | 接触 (°) |
|
| 国标 | 相当 | ||||||
| BBO | 标准型 | CN | ZZ(双面带防尘盖式) | GB/T 307.1 0级 | GCr15 | SUJ2 | 30 |

选型表
| 型号 |
d |
D |
B |
r1(min) |
基本额定负载 |
参考转速rpm (参考) |
作用点 a |
安装尺寸 |
重量 ( kg) 参考 |
|||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动)KN | Cor(静)KN | 脂润滑 | 油润滑 | db (min) | da (max) | r (max) | ||||||
| BBO | 3200ZZ | 10 | 30 | 14.3 | 0.6 | 7 | 3.8 | 15000 | 20000 | 19.5 | 14.5 | 25.5 | 0.6 | 0.052 |
| 3300ZZ | 35 | 19 | 9.2 | 5.1 | 14200 | 19000 | 12.5 | 16 | 31.5 | 0.112 | ||||
| 3201ZZ | 12 | 32 | 15.9 | 14000 | 18000 | 21.7 | 16.5 | 27.5 | 0.063 | |||||
| 3301ZZ | 37 | 19 | 10 | 6.1 | 13200 | 17000 | 14.5 | 18 | 33.5 | 0.123 | ||||
| 3202ZZ | 15 | 35 | 15.9 | 12000 | 16000 | 23.6 | 19.5 | 30.5 | 0.072 | |||||
| 3302ZZ | 42 | 19 | 1 | 12.8 | 7.9 | 10000 | 14000 | 27.6 | 20.5 | 36.5 | 1 | 0.132 | ||
| 3203ZZ | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 11000 | 26.6 | 21.5 | 35.5 | 0.6 | 0.1 | ||||
| 3303ZZ | 47 | 22.2 | 1 | 20.4 | 12.1 | 9400 | 13000 | 31 | 22.5 | 41.5 | 1 | 0.192 | ||
| 3204ZZ | 20 | 20.6 | 19 | 9000 | 12000 | 31.5 | 25.5 | 0.17 | ||||||
| 3304ZZ | 52 | 22.2 | 1.1 | 20.6 | 12.7 | 8200 | 11000 | 33.8 | 27 | 45 | 0.23 | |||
| 3205ZZ | 25 | 20.6 | 1 | 14.3 | 7800 | 10000 | 34.4 | 30.5 | 46.5 | 0.19 | ||||
| 3305ZZ | 62 | 25.4 | 1.1 | 30.5 | 20.5 | 6800 | 9100 | 40.5 | 32 | 55 | 0.369 | |||
| 3206ZZ | 30 | 23.8 | 1 | 28.6 | 20.4 | 6500 | 8700 | 40.7 | 35.5 | 56.5 | 0.32 | |||
| 3306ZZ | 72 |
30.2 | 1.1 | 39.5 | 27.5 | 5800 | 7800 | 47.2 | 37 | 65 | 0.585 | |||
| 3207ZZ | 35 | 27 | 38 | 27.8 | 5600 | 7500 | 46.9 | 42 | 0.48 | |||||
| 3307ZZ | 80 | 34.9 | 1.5 | 49.5 | 35 | 5200 | 7000 | 53.4 | 43.5 | 71.5 | 1.5 | 0.816 | ||
| 3208ZZ | 40 | 30.2 | 1.1 | 42.5 | 32.5 | 5000 | 6700 | 52.6 | 47 | 73 | 1 | 0.65 | ||
| 3308ZZ | 90 | 36.5 | 1.5 | 60.5 | 44 | 4600 | 6100 | 58.9 | 48.5 | 81.5 | 1.5 | 1.07 | ||
| 3209ZZ | 45 | 85 | 30.2 | 1.1 | 48 | 37 | 56.3 | 52 | 78 | 1 | 0.71 | |||
| 3309ZZ | 100 | 39.7 | 1.5 | 72.5 | 54 | 4100 | 5500 | 65.6 | 53.5 | 91.5 | 1.5 | 1.42 | ||
| 3210ZZ | 50 | 90 | 30.2 | 1.1 | 51 | 42 | 4300 | 5700 | 58.8 | 57 | 83 | 1 | 0.76 | |
| 3310ZZ | 110 | 44.4 | 2 | 85.5 | 64.5 | 3800 | 5000 | 71.7 | 60 | 100 | 2 | 1.95 | ||
| 3211ZZ | 55 | 100 | 33.3 | 1.5 | 63 | 53 | 3900 | 5100 | 65 | 63.5 | 91.5 | 1.5 | 1.05 | |
| 3311ZZ | 120 | 49.2 | 2 | 106 | 82 | 3400 | 4500 | 79.3 | 65 | 110 | 2 | 2.53 | ||
| 3212ZZ | 60 | 110 | 36.5 | 1.5 | 71.5 | 58.5 | 3500 | 4700 | 71.3 | 68.5 | 101.5 | 1.5 | 1.4 | |
| 3312ZZ | 130 | 54 | 2.1 | 122 | 95.5 | 3100 | 4200 | 87.4 | 72 | 118 | 2 | 3.24 | ||
| 3213ZZ | 65 | 120 | 38.1 | 1.5 | 83.5 | 72.5 | 3200 | 4300 | 76.8 | 73.5 | 111.5 | 1.5 | 1.75 | |
| 3313ZZ | 140 | 58.7 | 2.1 | 138 | 109 | 2900 | 3900 | 92.7 | 77 | 128 | 2 | 4.08 | ||
| 3214ZZ | 70 | 125 | 39.7 | 1.5 | 87.5 | 79.5 | 3100 | 4100 | 80.7 | 78.5 | 116.5 | 1.5 | 1.92 | |
| 3314ZZ | 150 | 63.5 | 2.1 | 155 | 125 | 2700 | 3600 | 99.7 | 82 | 138 | 2 | 5.04 | ||
| 3215ZZ | 75 | 130 | 41.3 | 1.5 | 90 | 80.5 | 2900 | 3900 | 84.7 | 83.5 | 121.5 | 1.5 | 2.1 | |
| 3315ZZ | 160 | 68.3 | 2.1 | 168 | 141 | 2500 | 3300 | 108.7 | 87 | 148 | 2 | 6.16 | ||
| 3216ZZ | 80 | 140 | 44.4 | 2 | 106 | 95.5 | 2700 | 3600 | 90.7 | 90 | 130 | 2.64 | ||
| 3316ZZ | 170 | 68.3 | 2.1 | 175 | 151 | 2400 | 3100 | 113.1 | 92 | 158 | 6.93 | |||
| 3217ZZ | 85 | 150 | 49.2 | 2 | 112 | 106 | 2500 | 3400 | 98.4 | 95 | 140 | 3.39 | ||
| 3317ZZ | 180 | 73 | 3 | 196 | 240 | 2200 | 3000 | 118.8 | 99 | 166 | 2.5 | 8.30 | ||
| 3218ZZ | 90 | 160 | 52.4 | 2 | 140 | 129 | 2400 | 3100 | 104.1 | 100 | 150 | 2 | 4.14 | |
| 3318ZZ | 190 | 73 | 3 | 225 | 266 | 2100 | 2800 | 125.5 | 104 | 176 | 2.5 | 9.23 | ||
| 3219ZZ | 95 | 170 | 55.6 | 2.1 | 163 | 184 | 2200 | 3000 | 110.6 | 107 | 158 | 2 | 5 | |
| 3220ZZ | 100 | 180 | 60.3 | 210 | 240 | 2100 | 2800 | 116.8 | 112 | 168 | 6.1 | |||
1Kgf=9.81N