图片仅供参考,请以已选的规格为准
角接触球轴承 P5精度 不配对型 25°接触角
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
产品代码:
有 54 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型 代码 |
轴承精度 | 轴承材质 | 接触角 (°) |
||
| 国标 | 相当 | ||||||
| BBP | 单列型 | 标准型 | 7 | GB/T307.1 5级 | GCr15 | SUJ2 | 25 |
出厂前未封入润滑脂,请在使用前封入。

选型表
| 型号 | d | D | B | r min |
r1 min |
基本额定负载(KN) | 容许转速rpm(参考) | 安装尺寸 | 重量kg (参考) |
|||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) | Cor(静) | 脂润滑 | 油润滑 | db(min) | da(max) | ra(max) | ||||||
| BBP | 706 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 0.15 | 1.51 | 0.49 | 127000 | 195000 | 8 | 15 | 0.3 | 0.006 |
| 708 | 8 | 22 | 7 | 2.29 | 0.77 | 98000 | 150000 | 10 | 20 | 0.012 | ||||
| 7000 | 10 | 26 | 8 | 5.14 | 2.41 | 36000 | 50000 | 12.5 | 23.5 | 0.023 | ||||
| 7200 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 6.22 | 2.85 | 33000 | 46000 | 15 | 25 | 0.6 | 0.029 | ||
| 7001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5.58 | 2.79 | 32000 | 45000 | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 0.025 | |
| 7201 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.66 | 3.73 | 30000 | 42000 | 17 | 27 | 0.6 | 0.035 | ||
| 7002 | 15 | 9 | 0.3 | 0.15 | 5.97 | 3.24 | 27000 | 38000 | 17.5 | 29.5 | 0.3 | 0.035 | ||
| 7202 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 7.39 | 3.9 | 26000 | 37000 | 20 | 30 | 0.6 | 0.046 | ||
| 7003 | 17 | 10 | 0.3 | 0.15 | 6.3 | 3.65 | 25000 | 35000 | 19.5 | 32.5 | 0.3 | 0.046 | ||
| 7203 | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.5 | 5.61 | 23000 | 32000 | 22 | 35 | 0.6 | 0.064 | ||
| 7004 | 20 | 42 | 10.6 | 6.27 | 21000 | 29000 | 25 | 37 | 0.080 | |||||
| 7204 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14 | 7.77 | 20000 | 27000 | 26 | 41 | 1 | 0.100 | ||
| 7005 | 25 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.1 | 7.08 | 18000 | 25000 | 30 | 42 | 0.6 | 0.093 | ||
| 7205 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 15.9 | 9.77 | 17000 | 24000 | 31 | 46 | 1 | 0.125 | ||
| 7006 | 30 | 55 | 13 | 14.4 | 9.8 | 15000 | 21000 | 36 | 49 | 0.135 | ||||
| 7206 | 62 | 16 | 22.1 | 14.1 | 14000 | 20000 | 36 | 56 | 0.193 | |||||
| 7007 | 35 | 14 | 18.2 | 13.1 | 13000 | 19000 | 41 | 0.180 | ||||||
| 7207 | 72 | 17 | 1.1 | 29.1 | 19.1 | 12000 | 17000 | 42 | 65 | 0.281 | ||||
| 7008 | 40 | 68 | 15 | 1 | 19.5 | 15.1 | 46 | 62 | 0.222 | |||||
| 7208 | 80 | 18 | 1.1 | 33.6 | 24.7 | 11000 | 15000 | 47 | 73 | 0.355 | ||||
| 7009 | 45 | 75 | 16 | 1 | 23.1 | 18.3 | 51 | 69 | 0.282 | |||||
| 7209 | 85 | 19 | 1.1 | 36.4 | 26.6 | 10000 | 52 | 78 | 0.404 | |||||
| 7010 | 50 | 80 | 16 | 1 | 24.2 | 19.6 | 9900 | 14000 | 56 | 74 | 0.306 | |||
| 7210 | 90 | 20 | 1.1 | 42.7 | 32.5 | 9400 | 13000 | 57 | 83 | 0.457 | ||||
| 7011 | 55 | 18 | 34.5 | 27.6 | 8800 | 12000 | 62 | 0.214 | ||||||
| 7211 | 100 | 21 | 1.5 | 1 | 50.5 | 38.2 | 8500 | 64 | 91 | 1.5 | 0.600 | |||
| 7012 | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 37 | 31.4 | 8300 | 11600 | 67 | 88 | 1 | 0.478 | |
| 7212 | 110 | 22 | 1.5 | 1 | 58.2 | 46 | 7800 | 11000 | 69 | 101 | 1.5 | 0.765 | ||
| 7013 | 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 39.3 | 35.4 | 72 | 93 | 1 | 0.509 | |||
| 7213 | 120 | 23 | 1.5 | 1 | 57.7 | 47.1 | 7100 | 9900 | 74 | 111 | 1.5 | 0.962 | ||
| 7014 | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 47.3 | 43.3 | 10000 | 77 | 103 | 1 | 0.705 | ||
| 7214 | 125 | 24 | 1.5 | 1 | 72.5 | 60.6 | 6800 | 9400 | 79 | 116 | 1.5 | 1.090 | ||
| 7015 | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48.5 | 46 | 6700 | 9500 | 82 | 108 | 1 | 0.745 | |
| 7215 | 130 | 25 | 1.5 | 1 | 72.2 | 61.5 | 6400 | 9000 | 84 | 121 | 1.5 | 1.170 | ||
| 7016 | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 55.5 | 52.5 | 6300 | 8800 | 87 | 118 | 1 | 0.994 | |
| 7216 | 140 | 26 | 2 | 1 | 88.7 | 78 | 6000 | 8300 | 90 | 130 | 2 | 1.390 | ||
| 7017 | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 56.9 | 55.5 | 8400 | 92 | 123 | 1 | 1.040 | ||
| 7217 | 150 | 28 | 2 | 1 | 87.9 | 75.3 | 5600 | 7800 | 95 | 140 | 2 | 1.780 | ||
| 7018 | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 63 | 62.4 | 7850 | 99 | 131 | 1.5 | 1.350 | ||
| 7218 | 160 | 30 | 2 | 1 | 116.9 | 99.9 | 5300 | 7300 | 100 | 150 | 2 | 2.180 | ||
| 7019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 69.5 | 69.3 | 7500 | 104 | 136 | 1.5 | 1.410 | |||
| 7219 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 126.5 | 106.8 | 5000 | 6900 | 107 | 158 | 2 | 2.67 | ||
| 7020 | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1 | 71.2 | 73.1 | 5100 | 7200 | 109 | 141 | 1.5 | 1.47 | |
| 7220 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 142.1 | 121.2 | 4700 | 6600 | 112 | 168 | 2 | 3.26 | ||
| 7021 | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 83.3 | 84.7 | 4800 | 6800 | 115 | 150 | 1.860 | ||
| 7221 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 154.9 | 136.7 | 4500 | 6200 | 117 | 178 | 3.79 | |||
| 7022 | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 98.7 | 101.1 | 4600 | 6450 | 120 | 160 | 2.3 | ||
| 7222 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 167.8 | 152.9 | 4300 | 5900 | 122 | 188 | 4.45 | |||
| 7024 | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 106.1 | 110.5 | 4300 | 6000 | 130 | 170 | 2.47 | ||
| 7224 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 189.2 | 183.5 | 3900 | 5500 | 132 | 203 | 6.26 | |||
| 7026 | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 122 | 130 | 3900 | 5500 | 140 | 190 | 3.73 | ||
| 7226 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 196.5 | 199.8 | 3700 | 5100 | 144 | 216 | 2.5 | 7.15 | ||
| 7028 | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 125 | 138 | 3700 | 5200 | 150 | 200 | 2 | 3.96 | |
| 7228 | 250 | 42 | 3 | 1.1 | 226.5 | 242.6 | 3400 | 4700 | 154 | 236 | 2.5 | 8.78 | ||
1Kgf=9.81N