图片仅供参考,请以已选的规格为准
进口型 微型深沟球轴承 两面带防尘盖
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
材质
产品代码:
有 86 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 轴承类型 代码 |
轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | |||||
| BAF... -J | 进口型 | 6 | JIS B 1514 6级 | ZZ(双面带防尘盖) | GCr15 | SUJ2 |
| BAF... -J-SUS | 9Cr18Mo | SUS440C | ||||

不承诺品牌。
选型表
| 型号 | d | D | B | r1 (min) |
基本额定负载(N) | 容许转速rpm (参考) |
安装尺寸 | 重量(g) (参考) |
||||
| 代码 | 轴承型号 | Cr(动) | Cor(静) | db (min) |
da (max) |
r (max) |
||||||
| BAF...-J BAF...-J-SUS |
682ZZ | 2 | 5 | 2.3 | 0.08 | 143 | 40 | 85000 | 2.7 | 3.9 | 0.08 | 0.17 |
| 692ZZ | 6 | 3 | 0.15 | 281 | 79 | 75000 | 3 | 4.8 | 0.15 | 0.38 | ||
| 602ZZ | 7 | 3.5 | 328 | 102 | 60000 | 3.2 | 5.8 | 0.58 | ||||
| 682AZZ | 2.5 | 6 | 2.6 | 0.08 | 178 | 59 | 71000 | 3.7 | 4.9 | 0.08 | 0.29 | |
| 692AZZ | 7 | 3.5 | 0.15 | 328 | 102 | 63000 | 3.85 | 5.65 | 0.15 | 0.55 | ||
| 673ZZ | 3 | 6 | 2.5 | 0.08 | 242 | 94 | 71000 | 3.6 | 5.4 | 0.08 | 0.2 | |
| 683ZZ | 7 | 3 | 0.1 | 390 | 130 | 63000 | 3.9 | 5.8 | 0.1 | 0.45 | ||
| 693ZZ | 8 | 4 | 0.15 | 560 | 180 | 60000 | 4.2 | 6.8 | 0.15 | 0.61 | ||
| 603ZZ | 9 | 5 | 571 | 189 | 56000 | 7.8 | 1.13 | |||||
| 623ZZ | 10 | 4 | 640 | 224 | 50000 | 8.8 | 1.6 | |||||
| 633ZZ | 13 | 5 | 0.2 | 1301 | 488 | 40000 | 4.6 | 11.4 | 0.2 | 3.43 | ||
| 674ZZ | 4 | 7 | 2.5 | 0.08 | 222 | 88 | 60000 | 6.4 | 0.08 | 0.28 | ||
| 684ZZ | 9 | 4 | 0.15 | 640 | 224 | 53000 | 5 | 7.8 | 0.1 | 1.01 | ||
| 694ZZ | 11 | 4 | 715 | 276 | 48000 | 5.2 | 9.8 | 0.15 | 1.8 | |||
| 604ZZ | 12 | 4 | 0.2 | 957 | 350 | 5.6 | 10.4 | 0.2 | 2.34 | |||
| 624ZZ | 13 | 5 | 1310 | 490 | 40000 | 11.4 | 3.2 | |||||
| 634ZZ | 16 | 5 | 0.3 | 1340 | 523 | 36000 | 6 | 14 | 0.3 | 5.44 | ||
| 675ZZ | 5 | 8 | 2.5 | 0.1 | 218 | 131 | 53000 | 5.8 | 7.4 | 0.1 | 0.34 | |
| 685ZZ | 11 | 5 | 0.15 | 715 | 282 | 45000 | 6.2 | 9.8 | 0.2 | 1.96 | ||
| 695ZZ | 13 | 4 | 0.2 | 1080 | 430 | 43000 | 6.6 | 11.4 | 2.4 | |||
| 605ZZ | 14 | 5 | 1330 | 505 | 40000 | 12.4 | 3.5 | |||||
| 625ZZ | 16 | 5 | 0.3 | 1760 | 680 | 36000 | 7 | 14 | 0.3 | 4.8 | ||
| 635ZZ | 19 | 6 | 2336 | 896 | 32000 | 17 | 8.89 | |||||
| 676ZZ | 6 | 10 | 3 | 0.1 | 496 | 218 | 45000 | 7.04 | 9.3 | 0.1 | 0.7 | |
| 686ZZ | 13 | 5 | 0.16 | 1080 | 440 | 40000 | 7 | 11.8 | 0.2 | 2.69 | ||
| 696ZZ | 15 | 5 | 0.2 | 1350 | 530 | 7.6 | 13.4 | 3.8 | ||||
| 606ZZ | 17 | 6 | 0.3 | 2190 | 865 | 38000 | 8 | 15 | 0.3 | 6 | ||
| 626ZZ | 19 | 6 | 2340 | 885 | 32000 | 17 | 8.1 | |||||
| 636ZZ | 22 | 7 | 3333 | 1423 | 30000 | 20 | 14.5 | |||||
| 687ZZ | 7 | 14 | 5 | 0.15 | 1170 | 505 | 40000 | 8.2 | 12.8 | 0.15 | 2.97 | |
| 697ZZ | 17 | 5 | 0.3 | 1610 | 710 | 36000 | 9 | 15 | 0.3 | 5.12 | ||
| 607ZZ | 19 | 6 | 2340 | 885 | 17 | 7.51 | ||||||
| 627ZZ | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 30000 | 20 | 12.9 | |||||
| 678ZZ | 8 | 12 | 3.5 | 0.1 | 543 | 274 | 40000 | 8 | 11.33 | 0.1 | 0.99 | |
| 688ZZ | 16 | 5 | 0.2 | 1610 | 715 | 36000 | 9.6 | 14.4 | 0.2 | 4.02 | ||
| 698ZZ | 19 | 6 | 0.3 | 1990 | 865 | 10 | 17 | 0.3 | 7.3 | |||
| 608ZZ | 22 | 7 | 3350 | 1400 | 34000 | 20 | 12 | |||||
| 628ZZ | 24 | 8 | 4000 | 1590 | 28000 | 22 | 17 | |||||
| 638ZZ | 28 | 9 | 4560 | 1983 | 26 | 30.3 | ||||||
| 689ZZ | 9 | 17 | 5 | 0.2 | 1720 | 820 | 33000 | 10.6 | 15.4 | 0.2 | 3.2 | |
| 699ZZ | 20 | 6 | 0.3 | 2480 | 1090 | 32000 | 11 | 18 | 0.3 | 8.2 | ||
| 609ZZ | 24 | 7 | 3400 | 1450 | 31000 | 22 | 14 | |||||
| 629ZZ | 26 | 8 | 0.6 | 4550 | 1960 | 30000 | 13 | 20 | ||||
1Kgf=9.81N