图片仅供参考,请以已选的规格为准
HRB(哈尔滨轴承) 深沟球轴承 两面带防尘盖
品牌名称:
HRB
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
产品代码:
有 102 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 品牌 | 轴承类型 代码 |
轴承精度 | 轴承游隙 | 后置代码 | 轴承材质 | |
| 国标 | 相当 | |||||
| HRB | 6 | P0 | 标准游隙(C0) | 未标注:钢TN:尼龙 | GCr15 | SUJ2 |

选型表
| 型号 |
d |
D |
B |
r1 (min) |
额定载荷(KN) |
极限转速(r/min) |
安装尺寸 |
重量(kg) 参考 |
||||
| Cr(动) | Cor(静) | 脂润滑 | 油润滑 | da(min) | Da(max) | ra(max) | ||||||
| 625-2Z-HRB | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.56 | 43000 | 50000 | 7 | 14 | 0.3 | 0.01 |
| 635-2Z-HRB | 19 | 6 | 2.24 | 0.86 | 36000 | 43000 | 17 | |||||
| 626-2Z-HRB | 6 | 2.23 | 0.89 | 8 | ||||||||
| 607-2Z-HRB | 7 | 2.24 | 43000 | 50000 | 9 | |||||||
| 627-2Z-HRB | 22 | 7 | 3.28 | 1.36 | 32000 | 38000 | 20 | |||||
| 608-2Z-HRB | 8 | 36000 | 43000 | 10 | ||||||||
| 628-2Z-HRB | 24 | 8 | 3.32 | 1.43 | 31000 | 36000 | 9.3 | 21 | 0.02 | |||
| 609-2Z-HRB | 9 | 7 | 32000 | 38000 | 11 | 22 | 0.01 | |||||
| 629-2Z-HRB | 26 | 8 | 4.55 | 1.96 | 28000 | 34000 | 24 | 0.02 | ||||
| 61800-2Z-HRB | 10 | 19 | 5 | 1.83 | 0.92 | 36000 | 43000 | 12 | 17.5 | 0.01 | ||
| 61900-2Z-HRB | 22 | 6 | 1.95 | 0.75 | 34000 | 40000 | 20 | |||||
| 6000-2Z-HRB | 26 | 8 | 4.59 | 1.97 | 30000 | 36000 | 24 | 0.02 | ||||
| 6200-2Z-HRB | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.39 | 24000 | 30000 | 14 | 26 | 0.6 | 0.03 | |
| 6300-2Z-HRB | 35 | 11 | 7.66 | 3.47 | 20000 | 26000 | 31 | 0.05 | ||||
| 61801-2Z-HRB | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.91 | 1.04 | 32000 | 38000 | 19 | 0.3 | 0.01 | |
| 61901-2Z-HRB | 24 | 6 | 2.25 | 0.98 | 30000 | 36000 | 22 | |||||
| 6001-2Z-HRB | 28 | 8 | 5.1 | 2.39 | 26000 | 32000 | 26 | 0.02 | ||||
| 6201-2Z-HRB | 32 | 10 | 0.6 | 6.76 | 3.05 | 22000 | 28000 | 16 | 28 | 0.6 | 0.04 | |
| 6301-2Z-HRB | 37 | 12 | 1 | 8.58 | 3.92 | 19000 | 24000 | 17 | 32 | 1 | 0.06 | |
| 61802-2Z-HRB | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 28000 | 34000 | 22.5 | 0.3 | 0.01 | |
| 61902-2Z-HRB | 28 | 7 | 4.33 | 2.25 | 24000 | 30000 | 26 | 0.02 | ||||
| 6002-2Z-HRB | 32 | 9 | 5.62 | 2.84 | 22000 | 28000 | 30 | 0.03 | ||||
| 6202-2Z-HRB | 35 | 11 | 0.6 | 7.66 | 3.72 | 19000 | 24000 | 19 | 31 | 0.6 | 0.05 | |
| 6302-2Z-HRB | 42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.4 | 17000 | 20000 | 20 | 37 | 1 | 0.08 | |
| 61803-2Z-HRB | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.22 | 1.46 | 24000 | 30000 | 19 | 24 | 0.3 | 0.01 |
| 61903-2Z-HRB | 30 | 7 | 4.6 | 2.55 | 22000 | 28000 | 28 | 0.02 | ||||
| 6003-2Z-HRB | 35 | 10 | 6.5 | 3.36 | 19000 | 24000 | 33 | 0.04 | ||||
| 6203-2Z-HRB | 40 | 12 | 0.6 | 10.3 | 4.79 | 17000 | 20000 | 21 | 36 | 0.6 | 0.06 | |
| 6303-2Z-HRB | 47 | 14 | 1 | 13.5 | 6.55 | 16000 | 19000 | 22 | 42 | 1 | 0.12 | |
| 61804-2Z-HRB | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 3.48 | 2.23 | 19000 | 24000 | 30 | 0.3 | 0.02 | |
| 61904-2Z-HRB | 37 | 9 | 6.38 | 3.65 | 18000 | 22000 | 35 | 0.04 | ||||
| 6004-2Z-HRB | 42 | 12 | 0.6 | 9.44 | 5.03 | 17000 | 20000 | 24 | 38 | 0.6 | 0.07 | |
| 6204-2Z-HRB | 47 | 14 | 1 | 12.99 | 6.65 | 15000 | 18000 | 25 | 42 | 1 | 0.1 | |
| 6304-2Z-HRB | 52 | 15 | 1.1 | 16 | 7.88 | 13000 | 16000 | 26.5 | 45.5 | 0.15 | ||
| 61805-2Z-HRB | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 3.84 | 2.8 | 17000 | 20000 | 27 | 35 | 0.3 | 0.02 |
| 61905-2Z-HRB | 42 | 9 | 7.32 | 4.56 | 16000 | 19000 | 40 | 0.04 | ||||
| 6005-2Z-HRB | 47 | 12 | 0.6 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 29 | 43 | 0.6 | 0.08 | |
| 6205-2Z-HRB | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.87 | 12000 | 15000 | 30 | 47 | 1 | 0.13 | |
| 6305-2Z-HRB | 62 | 17 | 1.1 | 22.5 | 11.6 | 11000 | 14000 | 31.5 | 55.5 | 0.23 | ||
| 61806-2Z-HRB | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.15 | 3.32 | 15000 | 18000 | 32 | 40 | 0.3 | 0.03 |
| 61906-2Z-HRB | 47 | 9 | 8.05 | 5.37 | 14000 | 17000 | 45 | 0.05 | ||||
| 6006-2Z-HRB | 55 | 13 | 1 | 13.3 | 8.36 | 12000 | 15000 | 35 | 50 | 1 | 0.12 | |
| 6206-2Z-HRB | 62 | 16 | 19.5 | 11.3 | 10000 | 13000 | 57 | 0.2 | ||||
| 6306-2Z-HRB | 72 | 19 | 1.1 | 26.7 | 14.9 | 9000 | 11000 | 36.5 | 65.5 | 0.36 | ||
| 61807-2Z-HRB | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.29 | 3.6 | 13000 | 16000 | 37 | 45 | 0.3 | 0.03 |
| 61907-2Z-HRB | 55 | 10 | 0.6 | 9.54 | 6.83 | 11000 | 14000 | 39 | 51 | 0.6 | 0.08 | |
| 6007-2Z-HRB | 62 | 14 | 1 | 16 | 10.3 | 10000 | 13000 | 40 | 57 | 1 | 0.15 | |
| 6207-2Z-HRB | 72 | 17 | 1.1 | 25.6 | 15.5 | 9000 | 11000 | 41.5 | 65.5 | 0.29 | ||
| 6307-2Z-HRB | 80 | 21 | 1.5 | 33.4 | 19.2 | 8500 | 10000 | 43 | 72 | 1.5 | 0.46 | |
| 61808-2Z-HRB | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 4.52 | 4.1 | 11000 | 14000 | 42 | 50 | 0.3 | 0.03 |
| 61908-2Z-HRB | 62 | 12 | 0.6 | 12.2 | 8.9 | 10000 | 13000 | 44 | 58 | 0.6 | 0.11 | |
| 6008-2Z-HRB | 68 | 15 | 1 | 16.8 | 11.6 | 9500 | 12000 | 45 | 63 | 1 | 0.19 | |
| 6208-2Z-HRB | 80 | 18 | 1.1 | 27.6 | 17.4 | 8500 | 10000 | 46.5 | 73.5 | 0.38 | ||
| 61809-2Z-HRB | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 4.73 | 4.5 | 9500 | 12000 | 47 | 56 | 0.3 | 0.04 |
| 6009-2Z-HRB | 75 | 16 | 1 | 19.9 | 14 | 9000 | 11000 | 50 | 70 | 1 | 0.24 | |
| 6209-2Z-HRB | 85 | 19 | 1.1 | 31.2 | 20.4 | 7500 | 9000 | 51.5 | 78.5 | 0.42 | ||
1Kgf=9.81N