图片仅供参考,请以已选的规格为准
HRB(哈尔滨轴承) 角接触球轴承 P6/P5/P4精度 不配对型
品牌名称:
HRB
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
D(外径)
d(内径)
产品代码:
有 82 个备选型号
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 品牌 | 轴承类型 代码 |
轴承精度 | 后置代码 | 轴承材质 | 接触角 (°) | |
| 国标 | 相当 | |||||
| HRB | 7 | P6 | - 未标注:内圈引导树脂保持架 - TA:外圈引导树脂保持架 |
GCr15 | SUJ2 | C:15° AC:25° |
| P5 | ||||||
| P4 | ||||||
出厂前未封入润滑脂,请在使用前封入。

选型表
| 型号 |
d |
D | B | r1 (min) |
r2 (min) |
额定载荷(KN) | 极限转速(r/min) | 作用 点 a |
安装尺寸 | 重量 (kg) 参考 |
||||||
| P6精度 | P5精度 | P4精度 | Cr(动) | Cor(静) | 脂润滑 | 油润滑 | da (min) |
Da (max) |
ra (max) |
|||||||
| 7000C-HRB | — | 7000C/P4-HRB | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.15 | 5 | 2.21 | 56000 | 75000 | 6 | 12 | 24 | 0.3 | 0.02 |
| 7000AC-HRB | — | 4.72 | 2.14 | 50000 | 67000 | 8 | ||||||||||
| — | 7000CTA/P4-HRB | 0.3 | 0.1 | 5.38 | 2.49 | 67000 | 100000 | 6 | ||||||||
| 7200C/P5-HRB | — | 30 | 9 | 0.6 | 0.15 | 5.49 | 2.64 | 48000 | 63000 | 7 | 15 | 25 | 0.6 | 0.03 | ||
| 7001C-HRB | — | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.15 | 14 | 26 | 0.3 | 0.02 | ||||||
| 7001AC-HRB | 5.23 | 45000 | 60000 | 9 | ||||||||||||
| — | 7201AC/P5-HRB | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.02 | 3.31 | 40000 | 53000 | 10 | 17 | 27 | 0.6 | 0.04 | ||
| 7201C/P5-HRB | 7.28 | 3.42 | 45000 | 60000 | 8 | |||||||||||
| — | 71902ACTA/P4-HRB | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.54 | 2.53 | 50000 | 75000 | 9 | 26 | 0.3 | 0.02 | ||
| 7002AC-HRB | — | 32 | 9 | 0.15 | 5.99 | 3.24 | 38000 | 50000 | 10 | 30 | 0.3 | |||||
| 7002C-HRB | 6.25 | 3.39 | 43000 | 56000 | 8 | |||||||||||
| — | 7002ACTA/P5-HRB | 7002ACTA/P4-HRB | 0.1 | 6.33 | 3.53 | 45000 | 67000 | 10 | ||||||||
| 7202AC-HRB | — | — | 35 | 11 | 0.6 | 0.15 | 7.77 | 4.03 | 34000 | 45000 | 12 | 20 | 0.6 | 0.04 | ||
| 7202C-HRB | 8.03 | 4.11 | 38000 | 50000 | 9 | |||||||||||
| — | 71903ACTA/P4-HRB | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 0.1 | 4.76 | 2.8 | 45000 | 67000 | 19 | 28 | 0.3 | 0.02 | ||
| 7003AC-HRB | — | 35 | 10 | 0.15 | 6.89 | 3.82 | 34000 | 45000 | 11 | 33 | 0.04 | |||||
| 7003C-HRB | 7003C/P5-HRB | 7.27 | 4 | 38000 | 50000 | 9 | ||||||||||
| 7203C-HRB | — | 40 | 12 | 0.6 | 0.3 | 10.9 | 5.87 | 34000 | 45000 | 10 | 22 | 35 | 0.6 | 0.06 | ||
| — | 71904ACTA/P4-HRB | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 0.15 | 5.72 | 4.37 | 38000 | 56000 | 11 | 0.3 | 0.04 | |||
| 7004AC-HRB | — | — | 42 | 12 | 0.6 | 0.3 | 9.95 | 5.74 | 28000 | 38000 | 13 | 25 | 37 | 0.6 | 0.07 | |
| — | 7004C/P5-HRB | 7004C/P4-HRB | 10.5 | 6.02 | 32000 | 43000 | 10 | |||||||||
| 7004ACTA/P5-HRB | — | 10.3 | 6.26 | 34000 | 50000 | 13 | ||||||||||
| 7204C-HRB | — | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.7 | 8.19 | 28000 | 38000 | 12 | 26 | 41 | 1 | 0.1 | ||
| 7204AC-HRB | 14 | 7.84 | 24000 | 34000 | 15 | |||||||||||
| — | 7204ACTA/P5-HRB | 0.3 | 15 | 8.63 | 32000 | 48000 | ||||||||||
| — | 71905ACTA/P4-HRB | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 0.15 | 7.83 | 5.37 | 12 | 27 | 40 | 0.3 | 0.04 | |||
| 7005C/P4-HRB | 47 | 12 | 0.6 | 0.3 | 11.7 | 7.44 | 26000 | 36000 | 11 | 30 | 42 | 0.6 | 0.08 | |||
| 7005AC-HRB | 7005AC/P5-HRB | — | 11.1 | 7.08 | 22000 | 32000 | 15 | |||||||||
| — | 7005ACTA/P5-HRB | 11.6 | 7.62 | 28000 | 43000 | |||||||||||
| 7205AC-HRB | — | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 15.9 | 9.8 | 20000 | 30000 | 14 | 31 | 46 | 1 | 0.13 | ||
| 7205C-HRB | 16.6 | 10.3 | 24000 | 34000 | 13 | |||||||||||
| 7205ACTA-HRB | 0.3 | 16.8 | 10.6 | 26000 | 40000 | 17 | ||||||||||
| 7305AC-HRB | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 27 | 15.6 | 20000 | 27000 | 18.5 | 32 | 55 | 0.23 | ||||
| — | 71906ACTA/P4-HRB | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 0.15 | 8.49 | 6.12 | 26000 | 40000 | 14 | 45 | 0.05 | |||
| 7006AC-HRB | 7006AC/P5-HRB | — | 55 | 13 | 1 | 0.3 | 14.3 | 9.84 | 19000 | 28000 | 17 | 36 | 49 | 0.11 | ||
| — | 7006C/P4-HRB | 15.2 | 10.3 | 20000 | 30000 | 12 | ||||||||||
| 7006ACTA/P5-HRB | — | 15.1 | 10.5 | 24000 | 38000 | 17 | ||||||||||
| 7206AC-HRB | — | 62 | 16 | 0.6 | 22.1 | 14.1 | 17000 | 24000 | 19 | 56 | 0.2 | |||||
| 7306AC-HRB | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 30.9 | 19.4 | 17000 | 23000 | 21 | 37 | 65 | 1.1 | 0.35 | |||
| — | 7007C/P4-HRB | 35 | 62 | 14 | 1 | 0.3 | 19.1 | 13.7 | 18000 | 26000 | 14 | 41 | 56 | 1 | 0.15 | |
| 7007AC-HRB | 7007AC/P4-HRB | 18.2 | 13.1 | 17000 | 24000 | 19 | ||||||||||
| 7207AC-HRB | 7207AC/P4-HRB | 72 | 17 | 1.1 | 0.6 | 29.1 | 19.2 | 16000 | 22000 | 21 | 42 | 65 | 1.1 | 0.28 | ||
| 7008AC-HRB | — | 40 | 68 | 15 | 1 | 0.3 | 18.7 | 14.2 | 15000 | 20000 | 20 | 46 | 68 | 1 | 0.19 | |
| 7008C-HRB | 19.8 | 15 | 17000 | 24000 | 15 | |||||||||||
| 7208AC-HRB | 80 | 18 | 1.1 | 0.6 | 30.6 | 21.5 | 14000 | 29000 | 17 | 47 | 73 | 1.1 | 0.34 | |||
| — | 7208CTA/P5-HRB | 0.3 | 33.7 | 24.2 | 18000 | 30000 | 1 | 0.37 | ||||||||
| 7009AC/P5-HRB | 45 | 75 | 16 | 1 | 23.1 | 18.3 | 14000 | 19000 | 22 | 51 | 69 | 0.24 | ||||
| 7309AC-HRB | — | 100 | 25 | 1.5 | 0.6 | 60.3 | 12.1 | 12000 | 16000 | 29 | 54 | 91 | 1.5 | 0.86 | ||
| 7010AC-HRB | 50 | 80 | 16 | 1 | 0.3 | 23.7 | 19.7 | 17000 | 23 | 56 | 74 | 1 | 0.26 | |||
| 7210AC-HRB | 90 | 20 | 1.1 | 0.6 | 40.8 | 30.3 | 11000 | 16000 | 27 | 57 | 83 | 0.46 | ||||
| 7011AC-HRB | 7011AC/P5-HRB | 55 | 18 | 30.3 | 25.7 | 26 | 62 | 0.38 | ||||||||
| 7012AC-HRB | — | 60 | 95 | 34.7 | 29.5 | 9500 | 14000 | 27 | 67 | 88 | 0.4 | |||||
| 7012ACTA-HRB | 35.6 | 31.1 | 13000 | 20000 | ||||||||||||
| 7212AC-HRB | 110 | 22 | 1.5 | 55.8 | 42.9 | 9000 | 13000 | 31 | 69 | 101 | 1.5 | 0.79 | ||||
| 7015AC-HRB | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 46.8 | 43.8 | 8500 | 12000 | 32 | 82 | 108 | 1 | 0.63 | |||
| 7016C-HRB | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 52.1 | 49.5 | 8500 | 12000 | 25 | 87 | 118 | 0.86 | ||||
| 7216AC-HRB | 140 | 26 | 2 | 1 | 85 | 73.6 | 7500 | 10000 | 39 | 90 | 130 | 2 | 1.46 | |||
| — | 7216ACTA/P5-HRB | 2 | 1 | 8500 | 14000 | 1.45 | ||||||||||
| 7017AC-HRB | — | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 55.1 | 52.9 | 7500 | 11000 | 36 | 92 | 123 | 1 | 0.89 | |
| 7018AC-HRB | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1 | 60.8 | 59.4 | 7000 | 9500 | 39 | 99 | 131 | 1.5 | 1.17 | ||
| 7218AC-HRB | 160 | 30 | 2 | 112 | 95.1 | 6700 | 9000 | 44 | 100 | 150 | 2 | 2.2 | ||||
| 7019C-HRB | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 71.1 | 69.5 | 7500 | 10000 | 28 | 104 | 136 | 1.5 | 1.2 | |||
| 7020AC-HRB | 7020AC/P5-HRB | 100 | 150 | 73.8 | 73.1 | 6700 | 9000 | 41 | 109 | 141 | 1.23 | |||||
| — | 7020CTA/P5-HRB | 0.6 | 80.7 | 80.8 | 8500 | 14000 | 29 | |||||||||
| 7020ACTA/P5-HRB | 77.1 | 76.7 | 7500 | 12000 | 41 | |||||||||||
| 7220AC-HRB | — | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 139 | 121 | 6000 | 8000 | 50 | 112 | 168 | 2 | 3.21 | ||
| 7024C-HRB | 120 | 28 | 2 | 1 | 106 | 111 | 6300 | 8500 | 34 | 130 | 170 | 2.07 | ||||
| 7024AC-HRB | 102 | 105 | 5600 | 7500 | 49 | |||||||||||
| 7224AC-HRB | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 181 | 169 | 4800 | 6300 | 60 | 2.3 | 5.38 | |||||
1Kgf=9.81N