图片仅供参考,请以已选的规格为准
塑料轴承 开放式 POM材质 深沟球轴承类型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
参数筛选:
B(厚度)
无数据
D(外径)
无数据
d(内径)
无数据
产品代码:
有 51 个备选型号
无数据
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 材质 | 推荐使用温度 | ||
| 套圈 | 保持架 | 球体 | ||
| BAV | POM | PA66 | 碳酸钠玻璃 | -60℃~100℃ |

POM为绝缘材质,如需防静电,请选择POM材质。
选型表
| 型号 | d | D | B | r1 (min) |
安装尺寸 | 重量 (g) (参考) |
|||
| 代码 | 轴承型号 | db(min) | da(max) | r(max) | |||||
| BAV | 693 | 3 | 8 | 4 | 0.15 | 4.2 | 6.8 | 0.15 | 0.1 |
| 694 | 4 | 11 | 5.2 | 9.8 | 0.3 | ||||
| 695 | 5 | 13 | 0.2 | 6.6 | 11.4 | 0.2 | 0.5 | ||
| 696 | 6 | 15 | 5 | 7.6 | 13.4 | 0.7 | |||
| 697 | 7 | 17 | 0.3 | 9 | 15 | 0.3 | 1 | ||
| 698 | 8 | 19 | 6 | 10 | 17 | 1.4 | |||
| 699 | 9 | 20 | 11 | 18 | 1.6 | ||||
| 6800 | 10 | 19 | 5 | 12 | 17 | 1 | |||
| 6900 | 22 | 6 | 20 | 1.7 | |||||
| 6000 | 26 | 8 | 24 | 3.5 | |||||
| 6200 | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 26 | 0.6 | 6 | ||
| 6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 19 | 0.3 | 1.2 | ||
| 6901 | 24 | 6 | 22 | 1.9 | |||||
| 6001 | 28 | 8 | 26 | 4 | |||||
| 6201 | 32 | 10 | 0.6 | 16 | 28 | 0.6 | 7 | ||
| 6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 17 | 22 | 0.3 | 1.3 | |
| 6902 | 28 | 7 | 26 | 3 | |||||
| 6002 | 32 | 9 | 30 | 6 | |||||
| 6202 | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 31 | 0.6 | 9 | ||
| 6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 24 | 0.3 | 1.3 | ||
| 6903 | 30 | 7 | 28 | 3.3 | |||||
| 6003 | 35 | 10 | 33 | 8 | |||||
| 6203 | 40 | 12 | 0.6 | 21 | 36 | 0.6 | 13 | ||
| 6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 22 | 30 | 0.3 | 3 | |
| 6904 | 37 | 9 | 35 | 57 | |||||
| 6004 | 42 | 12 | 0.6 | 38 | 0.6 | 13 | |||
| 6204 | 47 | 14 | 1 | 25 | 42 | 1 | 21 | ||
| 6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 27 | 35 | 0.3 | 1 | |
| 6905 | 42 | 9 | 40 | 10 | |||||
| 6005 | 47 | 12 | 0.6 | 29 | 43 | 0.6 | 15 | ||
| 6205 | 52 | 15 | 1 | 30 | 47 | 1 | 25 | ||
| 6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 32 | 40 | 0.3 | 5 | |
| 6906 | 47 | 9 | 45 | 10 | |||||
| 6006 | 55 | 13 | 1 | 35 | 50 | 1 | 22 | ||
| 6206 | 62 | 16 | 57 | 38 | |||||
| 6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 37 | 45 | 0.3 | 5 | |
| 6907 | 55 | 10 | 0.6 | 39 | 51 | 0.6 | 14 | ||
| 6007 | 62 | 14 | 1 | 40 | 57 | 1 | 29 | ||
| 6207 | 72 | 17 | 1.1 | 41.5 | 65.5 | 55 | |||
| 6808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 42 | 50 | 0.3 | 6 | |
| 6908 | 62 | 12 | 0.6 | 44 | 58 | 0.6 | 22 | ||
| 6008 | 68 | 15 | 1 | 45 | 63 | 1 | 37 | ||
| 6208 | 80 | 18 | 1.1 | 46.5 | 73.5 | 70 | |||
| 6809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 47 | 56 | 0.3 | 38 | |
| 6909 | 68 | 12 | 0.6 | 49 | 64 | 0.6 | 24 | ||
| 6009 | 75 | 16 | 1 | 50 | 70 | 1 | 46 | ||
| 6209 | 85 | 19 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 81 | |||
| 6810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 52 | 63 | 0.3 | 10 | |
| 6910 | 72 | 12 | 0.6 | 54 | 68 | 0.6 | 26 | ||
| 6010 | 80 | 16 | 1 | 55 | 75 | 1 | 50 | ||
| 6210 | 90 | 20 | 1.1 | 56.5 | 83.5 | 88 | |||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q