型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 5 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
保持架及其材质
无数据
密封方式
无数据
产品选型
代码
无数据
轴承型号1
无数据
轴承型号2
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
陶瓷轴承 两面带橡胶密封圈(接触式) Si3N4材质 深沟球轴承类型
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 材质 | 推荐使用最高温度 | ||
| 套圈 | 球体 | 保持架 | |||
| BBD51 | 标准型 | Si3N4 | Si3N4 | PTFE | 180℃ |
| BBD52 | PEEK | 200℃ | |||

选型表
| 型号 | d | D | B | r1 | 安装尺寸 | 参考重量(g) | |||
| 代码 | 轴承型号 | db(min) | da(max) | r(max) | |||||
| BBD51 BBD52 |
6800-2RS | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 12 | 17 | 0.3 |
12.8 |
| 6900-2RS | 22 | 6 | 20 | 22.2 | |||||
| 6000-2RS | 26 | 8 | 24 | 43.7 | |||||
| 6200-2RS | 30 | 9 | 0.6 | 14 | 26 | 0.6 | 76.7 | ||
| 6300-2RS | 35 | 11 | 31 | 124.7 | |||||
| 6801-2RS | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 19 | 0.3 | 15.4 | ||
| 6901-2RS | 24 | 6 | 22 | 24.8 | |||||
| 16001-2RS | 28 | 7 | 26 | 46.6 | |||||
| 6001-2RS | 8 | 49.9 | |||||||
| 6201-2RS | 32 | 10 | 0.6 | 16 | 28 | 0.6 | 87.7 | ||
| 6301-2RS | 37 | 12 | 1 | 17 | 32 | 1 | 97.7 | ||
| 6802-2RS | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 22 | 0.3 | 16.9 | ||
| 6902-2RS | 28 | 7 | 26 | 27 | |||||
| 16002-2RS | 32 | 8 | 30 | 63.7 | |||||
| 6002-2RS | 9 | 74.7 | |||||||
| 6202-2RS | 35 | 11 | 0.6 | 19 | 31 | 0.6 | 108.7 | ||
| 6302-2RS | 42 | 13 | 1 | 20 | 37 | 1 | 198.7 | ||
| 6803-2RS | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 19 | 24 | 0.3 | 16.9 | |
| 6903-2RS | 30 | 7 | 0.3 | 19 | 28 | 0.3 | 41.1 | ||
| 16003-2RS | 35 | 8 | 33 | 78.7 | |||||
| 6003-2RS | 10 | 98.7 | |||||||
| 6203-2RS | 40 | 12 | 0.6 | 21 | 36 | 0.6 | 160.7 | ||
| 6303-2RS | 47 | 14 | 1 | 22 | 42 | 1 | 266.7 | ||
| 6804-2RS | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 22 | 30 | 0.3 | 40.7 | |
| 6904-2RS | 37 | 9 | 35 | 137.7 | |||||
| 16004-2RS | 42 | 8 | 40 | 114.7 | |||||
| 6004-2RS | 12 | 0.6 | 24 | 38 | 0.6 | 161.7 | |||
| 6204-2RS | 47 | 14 | 1 | 25 | 42 | 1 | 258.7 | ||
| 6304-2RS | 52 | 15 | 1.1 | 26.5 | 45.5 | 348.7 | |||
| 6805-2RS | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 27 | 35 | 0.3 | 46.7 | |
| 6905-2RS | 42 | 9 | 40 | 102.7 | |||||
| 16005-2RS | 47 | 8 | 45 | 140.7 | |||||
| 6005-2RS | 12 | 0.6 | 29 | 43 | 0.6 | 188.7 | |||
| 6205-2RS | 52 | 15 | 1 | 30 | 47 | 1 | 308.7 | ||
| 6305-2RS | 62 | 17 | 1.1 | 31.5 | 55.5 | 563.7 | |||
| 6806-2RS | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 32 | 40 | 0.3 | 57.7 | |
| 6906-2RS | 47 | 9 | 45 | 124.7 | |||||
| 16006-2RS | 55 | 53 | 207.7 | ||||||
| 6006-2RS | 13 | 1 | 35 | 50 | 1 | 275.7 | |||
| 6206-2RS | 62 | 16 | 57 | 471.7 | |||||
| 6306-2RS | 72 | 19 | 1.1 | 36.5 | 65.5 | 826.7 | |||
| 6807-2RS | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 37 | 45 | 0.3 | 64.7 | |
| 6907-2RS | 55 | 10 | 0.6 | 39 | 51 | 0.6 | 178.7 | ||
| 16007-2RS | 62 | 9 | 0.3 | 37 | 60 | 0.3 | 258.7 | ||
| 6007-2RS | 14 | 1 | 40 | 57 | 1 | 362.7 | |||
| 6207-2RS | 72 | 17 | 1.1 | 41.5 | 65.5 | 675.7 | |||
| 6307-2RS | 80 | 21 | 1.5 | 43 | 72 | 1.5 | 1099.7 | ||
| 6808-2RS | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 42 | 50 | 0.3 | 69.7 | |
| 6908-2RS | 62 | 12 | 0.6 | 44 | 58 | 0.6 | 252.9 | ||
| 16008-2RS | 68 | 9 | 0.3 | 42 | 66 | 0.3 | 305.7 | ||
| 6008-2RS | 15 | 1 | 45 | 63 | 1 | 457.7 | |||
| 6208-2RS | 80 | 18 | 1.1 | 46.5 | 73.5 | 1741 | |||
| 6308-2RS | 90 | 23 | 1.5 | 48 | 82 | 1.5 | 1521 | ||
| 6809-2RS | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 47 | 56 | 0.3 | 90.7 | |
| 6909-2RS | 68 | 12 | 0.6 | 49 | 64 | 0.6 | 304.7 | ||
| 16009-2RS | 75 | 10 | 71 | 402.7 | |||||
| 6009-2RS | 16 | 1 | 50 | 70 | 1 | 576.7 | |||
| 6209-2RS | 85 | 19 | 1.1 | 51.5 | 78.5 | 996.7 | |||
| 6309-2RS | 100 | 25 | 1.5 | 53 | 92 | 1.5 | 1976 | ||
| 6810-2RS | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 52 | 63 | 0.3 | 119.7 | |
| 6910-2RS | 72 | 12 | 0.6 | 54 | 68 | 0.6 | 326.7 | ||
| 16010-2RS | 80 | 10 | 76 | 414.7 | |||||
| 6010-2RS | 16 | 1 | 55 | 75 | 1 | 620.7 | |||
| 6210-2RS | 90 | 20 | 1.1 | 56.5 | 83.5 | 1089 | |||
| 6310-2RS | 110 | 27 | 2 | 59 | 101 | 2 | 2521 | ||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q