型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
产品名称
轴承座材质
轴承材质
产品选型
规格
图片仅供参考,请以已选的规格为准

怡合达自营 带座轴承 铸造型 经济型 方形座外球面球轴承
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
计算选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
材质 |
|||
| 轴承座 | 轴承 | 油嘴 | |||
| E-BDR | 经济型 | 螺钉锁紧 | HT200灰铸铁 |
GCr15 |
黄铜(镀锌) |
| BDR● | 标准型 | ||||
| BDR10 | SUS304 |
||||
| BDR01 | SUS304 | SUS420 | |||
轴承内径公差:H7;外形非安装尺寸公差:CT9
轴承座与轴承芯为过渡配合,交货产品轴承芯略有倾斜为正常现象,安装后锁紧螺栓会自动调正。
不承诺品牌。
BDR10外漏部分禁铜锌。

轴承座凹球面公差:过渡配合
| 型号 |
国标型号 |
d | L | J |
A2 |
A1 |
A | N | S | B |
Bi |
安装孔 尺寸(△) 公差 |
安装孔 位置度 偏差x |
螺栓 |
紧定 扭力 ( N·m) |
基本额定载荷(N) |
重量 (g) |
||
| 代码 | 规格 | 动(Cr) | 静(Cor) | ||||||||||||||||
| 经济型 E-BDR 标准型 BDR BDR01 |
202 | UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 12.7 | 33.3 | 31 | ±0.5 | 0.6 | M10 | 17 | 12800 | 6650 | 630 |
| 203 | UCF203 | 17 | |||||||||||||||||
| 204 | UCF204 | 20 | |||||||||||||||||
| 205 | UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 14.3 | 35.7 | 34 | 14000 | 7880 | 820 | ||||||
| 206 | UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 31 | 15.9 | 40.2 | 38.1 | 19500 | 11200 | 1100 | |||||||
| 207 | UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 17.5 | 44.4 | 42.9 | 0.8 | M12 | 29 | 25700 | 15200 | 1500 | ||
| 208 | UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 36 | 16 | 19 | 51.2 | 49.2 | M14 | 47 | 29600 | 18200 | 1900 | ||||
| 209 | UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 52.2 | 31850 | 20800 | 2300 | ||||||||
| 210 | UCF210 | 50 | 143 | 111 | 40 | 54.6 | 51.6 | 35100 | 23200 | 2500 | |||||||||
| 经济型 E-BDR 标准型 BDR |
211 | UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 22.2 | 58.4 | 55.6 | ±0.8 | 0.8 | M16 | 73 | 43300 | 29200 | 3400 |
| 212 | UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 48 | 25.4 | 68.7 | 65.1 | 47750 | 32900 | 4400 | |||||||
| 213 | UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 50 | 69.7 | 57200 | 40000 | 5300 | |||||||||
| 214 | UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31.8 | 24.8 | 54.8 | 30.2 | 76.2 | 74.6 | 60800 | 45000 | 6000 | ||||||
| 215 | UCF215 | 75 | 200 | 159 | 35 | 22 | 57 | 33.3 | 79.5 | 77.8 | 66100 | 49400 | 6600 | ||||||
| 216 | UCF216 | 80 | 208 | 165 | 23 | 59 | 23 | 84.3 | 82.6 | M20 | 145 | 71500 | 54000 | 7500 | |||||
| 217 | UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 34.1 | 87.6 | 85.7 | 83200 | 63900 | 9100 | ||||||
| 218 | UCF218 | 90 | 235 | 187 | 42 | 27 | 70 | 39.7 | 98.3 | 96 | 95900 | 71400 | 11300 | ||||||
| 305 | UCF305 | 25 | 110 | 80 | 16 | 13 | 29 | 16 | 15 | 39 | 38 | ±0.6 | 0.7 | M14 | 47 | 22300 | 11400 | 1200 | |
| 306 | UCF306 | 30 | 125 | 95 | 18 | 15 | 32 | 17 | 44 | 43 | 27000 | 15000 | 1800 | ||||||
| 307 | UCF307 | 35 | 135 | 100 | 20 | 16 | 36 | 19 | 19 | 49 | 48 | ±0.8 | M16 | 73 | 33000 | 19000 | 2200 | ||
| 308 | UCF308 | 40 | 150 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 52 | 40500 | 24000 | 3000 | |||||||
| 309 | UCF309 | 45 | 160 | 125 | 25 | 18 | 44 | 22 | 60 | 57 | 52800 | 31800 | 3800 | ||||||
| 310 | UCF310 | 50 | 175 | 132 | 28 | 19 | 48 | 23 | 67 | 61 | M20 | 145 | 61800 | 37900 | 4900 | ||||
| 311 | UCF311 | 55 | 185 | 140 | 30 | 20 | 52 | 25 | 71 | 66 | 1 | 71500 | 44700 | 5600 | |||||
| 312 | UCF312 | 60 | 195 | 150 | 33 | 22 | 56 | 26 | 78 | 71 | 81700 | 51800 | 6800 | ||||||
| 313 | UCF313 | 65 | 208 | 166 | 58 | 30 | 75 | 93800 | 60000 | 7800 | |||||||||
| 314 | UCF314 | 70 | 226 | 178 | 36 | 25 | 61 | 25 | 33 | 81 | 78 | M22 | 200 | 104100 | 68000 | 9800 | |||
| 315 | UCF315 | 75 | 236 | 184 | 39 | 66 | 32 | 89 | 82 | 113400 | 77000 | 11600 | |||||||
| 316 | UCF316 | 80 | 250 | 196 | 38 | 27 | 68 | 31 | 34 | 90 | 86 | M27 | 372 | 122900 | 86500 | 13200 | |||
| 317 | UCF317 | 85 | 260 | 204 | 44 | 74 | 40 | 100 | 96 | 132500 | 96500 | 15200 | |||||||
| 318 | UCF318 | 90 | 280 | 216 | 30 | 76 | 35 | M30 | 500 | 144050 | 108000 | 18800 | |||||||
| 319 | UCF319 | 95 | 290 | 228 | 59 | 94 | 41 | 121 | 103 | ±1 | 156600 | 122000 | 21100 | ||||||
| 320 | UCF320 | 100 | 310 | 242 | 32 | 38 | 42 | 125 | 108 | M33 | 690 | 173000 | 140000 | 25300 | |||||
| 322 | UCF322 | 110 | 340 | 266 | 60 | 35 | 96 | 41 | 46 | 131 | 117 | M36 | 880 | 204900 | 178300 | 35000 | |||
| 324 | UCF324 | 120 | 370 | 290 | 65 | 40 | 110 | 51 | 140 | 126 | 227500 | 207000 | 47200 | ||||||
| 326 | UCF326 | 130 | 410 | 320 | 45 | 115 | 54 | 146 | 135 | 253000 | 241000 | 64100 | |||||||
| 328 | UCF328 | 140 | 450 | 350 | 75 | 55 | 125 | 59 | 161 | 145 | 274500 | 270000 | 90200 | ||||||
| 型号 |
国标型号 |
d | L | J |
A2 |
A1 | A | N | S | B |
Bi |
安装孔 尺寸(△) 公差 |
安装孔 位置度 偏差x |
螺栓 |
紧定 扭力 ( N·m) |
基本额定载荷(N) |
重量 (g) |
|||
| 代码 | 规格 | 动(Cr) | 静(Cor) | |||||||||||||||||
| 标准型 BDR10 |
203 | UCF203S | 17 | 76 | 54 | 15 | 11 | 24.5 | 11.5 | 11.5 | 30.9 | 27.4 | ±0.5 | 0.6 | M10 | 12~21 | 12800 | 6650 | 570 | |
| 204 | UCF204 | 20 | 86 | 64 | 25.5 | 12.7 | 33.3 | 31 | 640 | |||||||||||
| 205 | UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 14.3 | 35.7 | 34 | 14000 | 7880 | 800 | |||||||
| 206 | UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 31 | 15.9 | 40.2 | 38.1 | 19500 | 11200 | 1070 | ||||||||
| 207 | UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 17.5 | 44.4 | 42.9 | 0.8 | M12 | 21~37 | 25700 | 15200 | 1400 | |||
| 208 | UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 36 | 19 | 51.2 | 49.2 | 29600 | 18200 | 1800 | ||||||||
| 209 | UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 16 | 52.2 | M14 | 34~60 | 31850 | 20800 | 2200 | ||||||