型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 5 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
类型
无数据
配件名称
无数据
产品选型
代码
无数据
外径Dmm
无数据
轴孔径dmm
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
球笼万向节 双节键槽型 SCR440 J/Y型轴孔 喷漆
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
引导式选型
技术图档
全部型号
3D预览
产品简介
技术图档(二)
材质图
参数图
产品简介
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
材质 | 表面处理 | |
| DDH81 | Y型轴孔 | 通轴 | SCR440 | 喷漆 |
| DDH82 | 焊接轴 | |||
| DDH83 | J型轴孔 | 通轴 | ||
| DDH84 | 焊接轴 | |||

选型表
| 型号 |
轴孔 长度 L1 |
A |
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
螺栓 n-d1 |
总长Lmin |
总长伸缩量 |
公转 扭矩 Tn (Nm) |
许用最大轴 倾角(βma)(°) |
转动惯量(kg.m²) |
重量(kg) |
|||||||||||
| Lmin时 |
L每加长100mm | Lmin时 |
L每加长100mm | |||||||||||||||||||||
| 代码 | 外径 D |
轴孔 直径 d |
通轴 DDH81 DDH83 |
焊接轴 DDH82 DDH84 |
≤15° | >~15° 25° |
静止 时 |
工作 时 |
通轴 DDH81 DDH83 |
焊接轴 DDH82 DDH84 |
通轴 DDH81 DDH83 |
焊接轴 DDH82 DDH84 |
通轴 DDH81 DDH83 |
焊接轴 DDH82 DDH84 |
通轴 DDH81 DDH83 |
焊接轴 DDH82 DDH84 |
||||||||
|
Y型轴孔
|
118 | 25 | 62 | 40 | 70 | 20 | 50 | 94 | 6-M10 | 328 | 633 | ±10 | ±10 -5 |
180 | 35 | 25 | 8.4 | 10.2 | 0.31 | 0.49 | 7.3×10⁻³ | 8.0×10⁻³ | 0.02×10⁻³ | 0.24×10⁻³ |
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | 112 | |||||||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 136 | 32 | 82 | 46 | 80 | 30 | 50 | 108 | 6-M12 | 410 | 670 | ±10 | ±10 -5 |
355 | 35 | 25 | 13.3 | 14.7 | 0.43 | 0.49 | 17.1×10⁻³ | 17.8×10⁻³ | 0.04×10⁻³ | 0.24×10⁻³ | |
| 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 112 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 179 | 45 | 112 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | 55 | 110 | 31.5 | 60 | 145 | 6-M14 | 543 | 823 | ±10 | ±10 | 800 | 35 | 25 | 30.8 | 33.5 | 0.81 | 0.75 | 63.6×10⁻³ | 65.2×10⁻³ | 0.14×10⁻³ | 0.53×10⁻³ | |||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 56 | 142 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 192 | 55 | 112 | 76 | 125 | 44.5 | 76 | 160 | 6-M14 | 643 | 953 | ±10 | ±15 | 1400 | 35 | 25 | 43 | 51.8 | 1.54 | 1.34 | 112×10⁻³ | 120×10⁻³ | 0.48×10⁻³ | 2.13×10⁻³ | |
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 60 | 142 | |||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | |||||||||||||||||||||||
| 215 | 63 | 142 | 83 | 140 | 50 | 89 | 178 | 12-M16 | 684 | 1099 | ±10 | ±15 | 2240 | 35 | 25 | 62.7 | 74.7 | 1.86 | 2.26 | 220×10⁻³ | 241×10⁻³ | 0.7×10⁻³ | 4.45×10⁻³ | |
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 250 | 71 | 142 | 95 |
160 |
57.5 |
102 |
205 |
12-M18 |
754 |
1119 |
±10 |
±15 |
3150 |
35 |
25 |
93.6 |
104 |
2.6 |
2.26 |
586×10⁻³ |
603×10⁻³ | 1.38×10⁻³ | 4.45×10⁻³ | |
| 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 80 | 172 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | |||||||||||||||||||||||
| 265 | 80 | 172 | 105 | 175 | 63 | 102 | 220 | 12-M20 | 844 | 1169 | ±10 | ±15 | 4500 | 35 | 25 | 125 | 143 | 3.02 | 3.2 | 851×10⁻³ | 893×10⁻³ | 1.85×10⁻³ | 13.6×10⁻³ | |
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | 212 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||
● 轴孔尺寸表
| 轴孔直径 |
轴孔长度L2 |
沉孔尺寸 |
键槽尺寸 |
|||||
| d | 极限偏(H7) | d2 | R | b | 极限偏差(P9) | t | 极限偏差 | |
| 25 | +0.021 0 |
44 | 48 | 1.5 | 8 | -0.015 -0.051 |
28.3 | +0.20 0 |
| 28 | 31.3 | |||||||
| 30 | 60 | 55 | 33.3 | |||||
| 32 | +0.025 0 |
2.0 | 10 | 35.3 | ||||
| 35 | 38.3 | |||||||
| 38 | 65 | 41.3 | ||||||
| 40 | 12 | -0.018 -0.061 |
43.3 | |||||
| 45 | 84 | 80 | 14 | 48.8 | ||||
| 48 | 51.8 | |||||||
| 50 | 95 | 53.8 | ||||||
| 55 | +0.030 0 |
2.5 | 16 | 59.3 | ||||
| 56 | 60.3 | |||||||
| 60 | 107 | 105 | 18 | 64.4 | ||||
| 63 | 67.4 | |||||||
| 65 | 69.4 | |||||||
| 70 | 120 | 20 | -0.022 -0.074 |
74.9 | ||||
| 71 | 75.9 | |||||||
| 75 | 79.9 | |||||||
| 80 | 132 | 140 | 22 | 85.4 | ||||
| 85 | +0.035 0 |
3.0 | 90.4 | |||||
| 90 | 160 | 25 | 95.4 | |||||
| 95 | 100.4 | |||||||
| 100 | 167 | 180 | 28 | 106.4 | ||||
| 110 | 116.4 | |||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q