型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 5 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
轴锁紧方式
无数据
产品选型
代码
无数据
外径Dmm
无数据
轴孔径dmm
无数据
轴孔径emm
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
梅花式联轴器 螺钉夹紧型/螺钉固定型 铝合金 聚氨酯梅花垫
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
引导式选型
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档(二)
可选加工参数
产品简介
产品问答
材质图
参数图
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 |
附件 |
|
| 主体 | 间隔环 | ||||
| DEP02 | 螺钉固定型 | 铝合金 | 聚氨酯 | 本色阳极氧化 | 内六角紧定螺钉 |
| DEP12 | 螺钉夹紧型 | 内六角圆柱头螺钉 | |||

DEP02~12
| 型号 | d-e | |||||||||||||||||
| 代码 | D | |||||||||||||||||
| 螺钉固定型 DEP02 螺钉夹紧型 DEP12 |
14 | d | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | ||||||||||
| e | 3 4 5 6 6.35 7 | 4 5 6 6.35 7 | 5 6 6.35 7 | 6 6.35 7 | 6.35 7 | 7 | ||||||||||||
| 20 | d | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | ||||||||
| e | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6.35 7 8 9 9.525 10 | 7 8 9 9.525 10 | 8 9 9.525 10 | 9 9.525 10 | 9.525 10 | 10 | |||||||||
| 25 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| e | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 7 8 9 9.525 10 11 12 | 8 9 9.525 10 11 12 | 9 9.525 10 11 12 | 9.525 10 11 12 | 10 11 12 | 11 12 | 12 | ||||||||
| 30 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | |||
| e | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 | 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 | 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 | 10 11 12 12.7 13 14 15 | 11 12 12.7 13 14 15 | 12 12.7 13 14 15 | 12.7 13 14 15 | 13 14 15 | 14 15 | 15 | ||||
| 35 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 | 11 12 12.7 13 14 15 16 17 | 12 12.7 13 14 15 16 17 | 12.7 13 14 15 16 17 | 13 14 15 16 17 | 14 15 16 17 | 15 16 17 | 16 17 | 17 | ||||||
| 40 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 14 15 16 17 18 19 20 22 | 15 16 17 18 19 20 22 | 16 17 18 19 20 22 | 17 18 19 20 22 | 18 19 20 22 | 19 20 22 | 20 22 | 22 | ||
| 40L | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | |
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 13 14 15 16 17 18 19 20 22 | 14 15 16 17 18 19 20 22 | 15 16 17 18 19 20 22 | 16 17 18 19 20 22 | 17 18 19 20 22 | 18 19 20 22 | 19 20 22 | 20 22 | 22 | ||
| 55 | d | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | ||
| e | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 17 18 19 20 22 24 25 28 30 | 18 19 20 22 24 25 28 30 | 19 20 22 24 25 28 30 | 20 22 24 25 28 30 | 22 24 25 28 30 | 24 25 28 30 | 25 28 30 | 28 30 | 30 | |||
| 65 | d | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | |
| e | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38 | 15 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38 | 16 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38 | 17 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38 | 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38 | 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38 | 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38 | 22 24 25 28 30 32 35 36 38 | 24 25 28 30 32 35 36 38 | 25 28 30 32 35 36 38 | 28 30 32 35 36 38 | 30 32 35 36 38 | 32 35 36 38 | 35 36 38 | 36 38 | 38 | ||
| 80 | d | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | |||
| e | 19 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45 | 20 22 24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45 | 22 24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45 | 24 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45 | 25 28 30 32 35 36 38 40 42 45 | 28 30 32 35 36 38 40 42 45 | 30 32 35 36 38 40 42 45 | 32 35 36 38 40 42 45 | 35 36 38 40 42 45 | 36 38 40 42 45 | 38 40 42 45 | 40 42 45 | 42 45 | 45 | ||||
尺寸性能表
| 型号 | L | L1 | L2 | L3 | M | 锁紧扭矩 (N ·m) |
额定扭矩 (N ·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最高转速 (r/min) |
惯性力矩 (kg·m²) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
最大容许偏差 | 重量(g) | ||||
| 代码 | D | 径向(mm) | 角向(°) | 轴向(mm) | |||||||||||||
| 螺钉固定型 DEP02 |
14 | 22.5 | 6.5 | 9.5 | 3.8 | M4 | 0.7 | 2 | 4 | 10000 | 1.98×10⁻⁷ | 20 | 0.1 | 1.0 | ±0.6 | 6 | |
| 20 | 30 | 10 | 10 | 5 | M4 | 1.7 | 4.8 | 9.6 | 1.09×10-⁶ | 42 | ±0.8 | 18 | |||||
| 25 | 34.5 | 11.5 | 11.5 | 5.8 | 9.5 | 19 | 4.26×10-⁶ | 95 | ±0.9 | 32 | |||||||
| 30 | 35 | 11.5 | 12 | 5.5 | 12 | 24 | 6.19×10-⁶ | 132 | ±1.0 | 47 | |||||||
| 35 | 51 | 19 | 13 | 9 | M5 | 4 | 15 | 30 | 2.56×10-⁵ | 950 | ±1.1 | 90 | |||||
| 40 | 55 | 20 | 10 | 16.5 | 33 | 3.34×10-⁵ | 1250 | ±1.2 | 123 | ||||||||
| 40L | 66 | 25.5 | 15 | 12.5 | 4.01×10-⁵ | 1500 | 150 | ||||||||||
| 55 | 78 | 30.5 | 17 | 15.3 | M6 | 7 | 45 | 90 | 7000 | 1.63×10⁻⁴ | 1940 | ±1.4 | 346 | ||||
| 65 | 90 | 36 | 18 | 18 | M8 | 15 | 100 | 200 | 6000 | 3.69×10⁻⁴ | 3010 | ±1.5 | 510 | ||||
| 80 | 113.5 | 46 | 21.5 | 23 | 250 | 500 | 5000 | 1.04×10⁻³ | 5820 | ±1.8 | 1010 | ||||||
| 螺钉夹紧型 DEP12 |
14 | 22.5 | 6.5 | 9.5 | 3.5 | M2 | 1 | 2 | 4 | 10000 | 1.98×10⁻⁷ | 20 | 0.1 | 1.0 | ±0.6 | 6 | |
| 20 | 30 | 10 | 10 | 5 | M3 | 1.5 | 4.8 | 9.6 | 1.09×10-⁶ | 42 | ±0.8 | 18 | |||||
| 25 | 34.5 | 11.5 | 11.5 | 5.5 | 3.4 | 9.5 | 19 | 4.26×10-⁶ | 95 | ±0.9 | 32 | ||||||
| 30 | 35 | 11.5 | 12 | 5.5 | M4 | 12 | 24 | 6.19×10-⁶ | 132 | ±1.0 | 47 | ||||||
| 35 | 50 | 18.5 | 13 | 6.5 | M5 | 7 | 15 | 30 | 2.56×10-⁵ | 950 | ±1.1 | 90 | |||||
| 40 | 55 | 20 | 15 | 7 | 16.5 | 33 | 3.34×10-⁵ | 1250 | ±1.2 | 123 | |||||||
| 40L | 66 | 25.5 | 8 | 4.01×10-⁵ | 1500 | 152 | |||||||||||
| 55 | 78 | 30.5 | 17 | 10.5 | M6 | 14 | 45 | 90 | 7000 | 1.63×10⁻⁴ | 1940 | ±1.4 | 346 | ||||
| 65 | 90 | 36 | 18 | 13 | M8 | 30 | 100 | 200 | 6000 | 3.69×10⁻⁴ | 3010 | ±1.5 | 532 | ||||
| 80 | 113.5 | 46 | 21.5 | 15 | 250 | 500 | 5000 | 1.04×10⁻³ | 5820 | ±1.8 | 1000 | ||||||
惯性力矩和重量按最大孔径计算。
可选加工参数

产品简介
产品问答
关于此产品的常见问题
1、梅花式联轴器的使用温度范围?
正常情况下,使用温度在-50℃~+80℃。
2、梅花式联轴器的适用工况。
梅花垫用于吸收震动,最适合启停/正反转频繁的系统。
3、梅花联轴器梅花垫多久更换比较好?
至于更换的时间周期,这没有一个固定的数值可以参考。不同的机器设备上的使用情况不同,如果是安装问题可能运转 1 天就直接磨坏了;
而安装到位,要看实际的传递效果,半年、一年都可能发生磨损。所以, 对于梅花联轴器定期的维护必不可少。
4、梅花垫的硬度大小对联轴器的影响。
梅花垫硬度越高,则联轴器所能承受的扭矩也就越大,其调偏性能会下降;梅花垫硬度越低,则承受的扭矩也就越小,但调偏性能会上升。
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q