型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 3 项未选择
重置
代码
无数据
产品选型
代码
无数据
外径Dmm
无数据
轴孔径dmm
轴孔径emm
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
梅花式联轴器 带键槽螺钉固定型 聚氨酯梅花垫 碳钢 发黑 高扭矩
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
起订量:1PCS
, 加量幅度:1PCS
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码DCK22的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
引导式选型
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档(二)
材质图
参数图
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 | 附件 | |
| 主体 | 间隔环 | 主体 | |||
| DCK22 | 带键槽螺钉固定型 | 铸铁 | 聚氨酯 | 发黑 | 内六角紧定螺钉 |
选型表
| 型号 |
d 最小单位1 |
e 最小单位1 |
L |
L 1 |
L2 |
L3 | D1 | M |
锁紧扭矩 (N.m) |
额定扭矩 (N.m) |
最大扭矩 (N.m) |
最高转速 (r/min) |
惯性力矩 ( kg.m²) |
容许安装偏差 |
重量 ( kg) |
|||
| 代码 | D | 径向(mm) | 轴向(mm) | 角向(°) | ||||||||||||||
| DCK22 | 135 | 22~65 | 22 ~65 | 185 | 75 | 35 | 20 | 115 | M10 | 59 | 1280 | 1880 | 5600 | 0.031 | 0.42 | -1.0 ~2.6 | 1.2 | 10.89 |
| 160 | 30~75 | 30 ~75 | 210 | 85 | 40 | 25 | 135 | 2930 | 3840 | 4750 | 0.068 | 0.48 | -1.5 ~3 | 17.73 | ||||
| 200 | 40~90 | 40 ~90 | 245 | 100 | 45 | 30 | 160 | M12 | 110 | 7200 | 7200 | 3750 | 0.159 | 0.5 | -1.5 ~3.4 | 29.6 | ||
| 225 | 50~100 | 50 ~ 100 | 270 | 110 | 50 | 180 | M14 | 180 | 9900 | 9900 | 3350 | 0.277 | 0.52 | -1.5 ~3.8 | 41 | |||
| 255 | 60~110 | 60 ~ 110 | 295 | 120 | 55 | 35 | 200 | 12000 | 14400 | 3000 | 0.51 | 0.55 | -2.0 ~4.2 | 13 | 58.6 | |||
| 290 | 60~125 | 60 ~ 125 | 340 | 140 | 60 | 40 | 230 | 15000 | 20000 | 2650 | 1.0 | 0.6 | -2.0 ~4.6 | 88.4 | ||||
| 320 | 60~140 | 60 ~ 140 | 375 | 155 | 65 | 45 | 255 | M16 | 270 | 22000 | 25600 | 2360 | 1.7 | 0.62 | -2.0 ~5 | 1.2 | 120.6 | |
| 370 | 80~160 | 80 ~ 160 | 425 | 175 | 75 | 50 | 290 | M18 | 405 | 30000 | 38400 | 2000 | 3.35 | 0.64 | -2.5 ~5.7 | 179.1 | ||
| 420 | 85~180 | 85 ~ 180 | 475 | 195 | 85 | 325 | M20 | 530 | 35000 | 56000 | 1800 | 6.37 | 0.68 | -3.0 ~6.4 | 261 | |||
键槽尺寸表
| 轴径尺寸 | 键槽尺寸 |
||||
| Ød、Øe (mm) |
宽度b(mm) |
深度t( mm) |
|||
| 标准尺寸 | 公差 | 标准尺寸 | 公差 | ||
| Ø22 | 6 | ±0.015 | 2.8 | +0.1 0 |
|
| Ø23 ~Ø30 | 8 | ± 0018 |
3.3 | ||
| Ø31 ~Ø38 | 10 | +0.2 0 |
|||
| Ø39~Ø44 | 12 | ±0.0215 | |||
| Ø45~Ø50 | 14 | 3.8 | |||
| Ø51~Ø58 | 16 | 4.3 | |||
| Ø59 ~Ø65 | 18 | 4.4 | |||
| Ø66~Ø75 | 20 | ±0.026 | 4.9 | ||
| Ø76 ~Ø85 | 22 | 5.4 | |||
| Ø86~Ø95 | 25 | ||||
| Ø96~Ø110 | 28 | 6.4 | |||
| Ø111~Ø130 | 32 | ±0.031 | 7.4 | ||
| Ø131 ~Ø150 | 36 | 8.4 | +0.3 0 |
||
| Ø151~Ø170 | 40 | 9.4 | |||
| Ø171~Ø200 | 45 | 10.4 | |||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q