型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 6 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
类型
无数据
轴锁紧方式
无数据
产品选型
代码
无数据
外径Dmm
无数据
轴孔径dmm
无数据
轴孔径emm
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
十字环联轴器 螺钉夹紧型/螺钉固定型 铝合金 POM十字环 短式/加长式
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
引导式选型
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档(二)
可选加工
产品简介
产品问答
材质图
参数图
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 | 附件 |
|
| 主体 | 间隔环 | 主体 | |||
| DCD03 | 螺钉固定短型 | 铝合金 | POM | 本色阳极氧化 | 内六角紧定螺钉 |
| DCE03 | 螺钉夹紧长型 | 内六角圆柱头螺钉 | |||

螺钉固定短型
| 型号 | d-e | |||||||||
| 代码 | D | |||||||||
| DCD03 | 16 | d | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | |||
| e | 3 4 5 6 6.35 | 4 5 6 6.35 | 5 6 6.35 | 6 6.35 | 6.35 | |||||
| 20 | d | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | |||
| e | 4 5 6 6.35 7 8 | 5 6 6.35 7 8 | 6 6.35 7 8 | 6.35 7 8 | 7 8 | 8 | ||||
| 25 | d | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | ||
| e | 6 6.35 7 8 9.525 10 11 | 6.35 7 8 9.525 10 11 | 7 8 9.525 10 11 | 8 9.525 10 11 | 9.525 10 11 | 10 11 | 11 | |||
| 32 | d | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |||
| e | 9.525 10 11 12 14 15 | 10 11 12 14 15 | 11 12 14 15 | 12 14 15 | 14 15 | 15 | ||||
| 40 | d | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||
| e | 9.525 10 11 12 14 15 16 | 10 11 12 14 15 16 | 11 12 14 15 16 | 12 14 15 16 | 14 15 16 | 15 16 | 16 | |||
螺钉夹紧长型
| 型号 | d-e | ||||||||
| 代码 | D | ||||||||
| DCD03 | 16 | d | 4 | 5 | 6 | ||||
| e | 4 5 6 | 5 6 | 6 | ||||||
| 20 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | ||
| e | 5 6 6.35 7 8 9.525 | 6 6.35 7 8 9.525 | 6.35 7 8 9.525 | 7 8 9.525 | 8 9.525 | 9.525 | |||
| 25 | d | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | |
| e | 6 6.35 7 8 9.525 10 11 | 6.35 7 8 9.525 10 11 | 7 8 9.525 10 11 | 8 9.525 10 11 | 9.525 10 11 | 10 11 | 11 | ||
| 32 | d | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | ||
| e | 8 9.525 10 11 12 14 | 9.525 10 11 12 14 15 | 10 11 12 14 15 | 11 12 14 15 | 12 14 15 | 14 | |||
| 40 | d | 12 | 14 | 15 | 16 | ||||
| e | 12 14 15 16 | 14 15 16 | 15 16 | 16 | |||||
尺寸性能表
| 型号 | d1 | L | L1 | T | F | A | M | 锁紧扭矩 (N·m) |
额定扭矩 (N ·m) |
容许安装偏差 | 静态扭转刚性 (N ·m/rad) |
最高转速 (r/min) |
惯性力矩 (kg ·m²) |
重量 (g) |
||
| 代码 | D | 角向(°) | 径向(mm) | |||||||||||||
| DCD03 | 16 | 7 | 18 | 7 | 4 | 3.5 | 一 | M3 | 0.7 | 0.7 | 3 | 1.0 | 31 | 9500 | 3.2×10-7 | 7 |
| 20 | 9 | 23 | 9 | 5 | 4.5 | M4 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 60 | 7600 | 1.0×10-6 | 14 | |||
| 25 | 11 | 28 | 11 | 6 | 5.5 | M5 | 4 | 2 | 2.0 | 140 | 6100 | 3.0×10-6 | 27 | |||
| 32 | 14.5 | 33 | 13 | 7 | 6.5 | M6 | 7 | 4.5 | 2.5 | 280 | 4800 | 9.5×10-6 | 50 | |||
| 40 | 17 | 32 | 14 | 4 | 7 | 9 | 3.0 | 540 | 3800 | 2.3×10-5 | 80 | |||||
| DCE03 | 16 | 7 | 30 | 13 | 4 | 3 | 5 | M2.5 | 1 | 0.7 | 3 | 1.0 | 31 | 9500 | 5.8×10-7 | 12 |
| 20 | 9 | 33 | 14 | 5 | 6.5 | 1.2 | 1.5 | 60 | 7600 | 1.5×10-6 | 19 | |||||
| 25 | 11 | 40 | 17 | 6 | 3.8 | 9 | M3 | 1.5 | 2 | 2.0 | 140 | 6100 | 4.4×10-6 | 36 | ||
| 32 | 14.5 | 45 | 19 | 7 | 4.5 | 11 | M4 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 280 | 4800 | 1.4×10-5 | 69 | ||
| 40 | 17 | 50 | 23 | 4 | 7 | 13 | M5 | 4 | 9 | 3.0 | 540 | 3800 | 4.1×10-5 | 130 | ||
惯性力矩和重量按最大孔径计算。
可选加工

产品简介
产品问答
关于此产品的常见问题
1、如何降低中间环磨损?
1、若间隔环端面与本体端面配合间隙过大,则会导致卡爪有效工作面减少,从而形成挤压,加剧联轴器的磨损,故需要减小间隙量;
2、对于采用铝青铜材质间隔环的联轴器,可以在两者配合间隙内增加润滑脂,按时润化,降低磨损。
2、十字环联轴器的使用温度范围?
POM材质间隔环使用温度-20℃~+80℃;铝青铜材质间隔环使用温度-40~+150°C
3、十字环联轴器特性?
该产品具有很高的扭矩,并且使用灵活、免维护和维修,后期使用和更换非常简单。
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q