型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 3 项未选择
重置
代码
产品选型
D
d
e
图片仅供参考,请以已选的规格为准
十字环联轴器 不锈钢 螺钉夹紧型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
引导式选型
技术图档
全部型号
3D预览
可选加工参数
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 | 附件 | |
| 主体 | 间隔环 | ||||
| DBS21 | 螺钉夹紧型 | 不锈钢 | 不锈钢 | 抛光 | 内六角圆柱头螺钉 |
禁铜、锌、镍,适用锂电行业。
径向、偏角如果同时出现多种偏差时,则各种偏差值为容许值的1/2。
两端键槽的角度不固定,夹角存在偏差,无法指定成固定角度,
3D图只做参考,若有角度需求,请联系工程师对接处理。
选型表
| 型号 |
d-e | ||||||||||||||
| 代码 | D | ||||||||||||||
| DBS21 | 15 | d | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| e | 3 4 5 6 | 4 5 6 | 5 6 | 6 | |||||||||||
| 17 | d | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| e | 4 5 6 | 5 6 | 6 | ||||||||||||
| 20 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.53 | 10 | ||||||
| e | 5 6 6.35 7 8 9 9.53 10 | 6 6.35 7 8 9 9.53 10 | 6.35 7 8 9 9.53 10 | 7 8 9 9.53 10 | 8 9 9.53 10 | 9 9.53 10 | 9.53 10 | 10 | |||||||
| 26 | d | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | |||||
| e | 6 6.35 7 8 9 9.53 10 11 12 | 6.35 7 8 9 9.53 10 11 12 | 7 8 9 9.53 10 11 12 | 8 9 9.53 10 11 12 | 9 9.53 10 11 12 | 9.53 10 11 12 | 10 11 12 | 11 12 | 12 | ||||||
| 30 | d | 8 | 9 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | |||||
| e | 8 9 9.53 10 11 12 12.7 13 14 |
9 9.53 10 11 12 12.7 13 14 |
9.53 10 11 12 12.7 13 14 |
10 11 12 12.7 13 14 |
11 12 12.7 13 14 | 12 12.7 13 14 | 12.7 13 14 | 13 14 | 14 | ||||||
| 34 | d | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| e | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 |
11 12 12.7 13 14 15 16 |
12 12.7 13 14 15 16 |
12.7 13 14 15 16 |
13 14 15 16 | 14 15 16 | 15 16 | 16 | |||||||
| 38 | d | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| e | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 13 14 15 16 17 18 19 20 | 14 15 16 17 18 19 20 | 15 16 17 18 19 20 | 16 17 18 19 20 | 17 18 19 20 | 18 19 20 | 19 20 | 20 | |||
| 45 | d | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
| e | 14 15 16 17 18 19 20 | 15 16 17 18 19 20 | 16 17 18 19 20 | 17 18 19 20 | 18 19 20 | 19 20 | 20 | ||||||||
| 55 | d | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||||||||
| e | 18 19 20 22 24 25 | 19 20 22 24 25 | 20 22 24 25 | 22 24 25 | 22 24 25 | 25 | |||||||||
| 70 | d | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | ||||||
| e | 22 24 25 26 28 30 32 35 | 24 25 26 28 30 32 35 | 25 26 28 30 32 35 | 26 28 30 32 35 | 28 30 32 35 | 30 32 35 | 32 35 | 35 | |||||||
尺寸性能表
| 型号 | L | L1 | d1 | F | A | M | 锁紧扭矩 (N.m) |
额定扭矩 (N.m) |
最大扭矩 (N.m) |
最高转速 (r/min) |
转动惯量 (kgm²) |
容许安装偏差 | 重量 (g) |
||
| 代码 | D | 径向 (mm ) | 角度(°) | ||||||||||||
| DBS21 | 15 | 18 | 6.6 | 6.9 | 2.7 | 5 | M2 | 0.5 | 3 | 6 | 7000 | 8.4×10-7 | 0.3 | 1 | 19 |
| 17 | 24 | 9 | 7.3 | 3.25 | 5.5 | M2.5 | 1 | 5 | 10 | 6500 | 2.4×10-6 | 34 | |||
| 20 | 26.6 | 10 | 11.1 | 4 | 7.25 | M3 | 1.5 | 7 | 14 | 5000 | 4.2×10-6 | 0.4 | 46 | ||
| 26 | 30.2 | 11.5 | 13.3 | 4.5 | 9 | M4 | 3.5 | 10 | 20 | 1.2×10-5 | 0.5 | 93 | |||
| 30 | 32.5 | 12 | 15.5 | 5 | 10.5 | 26 | 52 | 2.1×10-5 | 0.6 | 132 | |||||
| 34 | 34 | 13 | 17.5 | 4.5 | 12 | 32 | 64 | 3500 | 3.2×10-5 | 0.7 | 176 | ||||
| 38 | 39.5 | 15 | 21.5 | 6.2 | 14 | M5 | 8 | 50 | 100 | 5.9×10-5 | 0.8 | 239 | |||
| 45 | 46 | 16.2 | 22.5 | 5.5 | 14.5 | 65 | 130 | 2000 | 1.3×10-4 | 1 | 400 | ||||
| 55 | 57 | 20.8 | 29 | 7.9 | 18.5 | M6 | 13 | 90 | 180 | 3.8×10-4 | 1.2 | 755 | |||
| 70 | 69 | 26 | 36 | 9.5 | 25 | M8 | 30 | 160 | 320 | 1.0×10-3 | 1.4 | 1414 | |||
键槽尺寸表
| 轴径尺寸 | 键槽尺寸 | |||
| Ød,Øe (mm) |
宽度b(mm) | 深度t(mm) | ||
| 标准尺寸 | 公差 | 标准尺寸 | 公差 | |
| Ø6~Ø7.99 | 2 | ±0.0125 | 1 | +0.1 0 |
| Ø8~Ø10 | 3 | 1.4 | ||
| Ø10.01~Ø12 | 4 | ±0.015 | 1.8 | |
| Ø12.01~Ø17 | 5 | 2.3 | ||
| Ø17.01~Ø22 | 6 | 2.8 | ||
| Ø22.01~Ø30 | 8 | ±0.018 | 3.3 | |
| Ø30.01~Ø35 | 10 | 3.3 | +0.2 0 |
|