型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
轴锁紧方式
产品选型
外径D(mm)
轴孔径d(mm)
轴孔径e(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
平行线式联轴器 螺钉夹紧型/螺钉固定型 铝合金 通用型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
引导式选型
技术图档
全部型号
3D预览
可选加工
产品简介
产品问答
联轴器安装SOP
选型工具
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 主体材质 | 表面处理 | 附件 |
| DEE03 | 螺钉固定型 | 铝合金 | 本色阳极氧化 | 内六角紧定螺钉 |
| DEE13 | 螺钉夹紧型 | 内六角圆柱头螺钉 |
特点
● 采用高强度铝合金一体加工成型,平行式切割,有良好的柔性。
● 顺时针和逆时针回转特性完全一样。
● 能补偿径向、角向、轴向偏差。
● 零回转间隙。

因偏心、偏角、轴向的位移如果同时出现多种偏差时,则各容许值会降低。
由于制作工艺原因,表面可能会有痕迹。
选型表
| 型号 | d-e | |||||||||||||
| 代码 | D | |||||||||||||
| 螺钉固定型 DEE03 |
12 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|||||||
| e | 3 4 4.5 5 6 | 4 4.5 5 6 | 4.5 5 6 | 5 6 | 6 | |||||||||
| 16 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 |
|||||
| e | 3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 | 4 4.5 5 6 6.35 7 8 | 4.5 5 6 6.35 7 8 | 5 6 6.35 7 8 | 6 6.35 7 8 | 6.35 7 8 | 7 8 | 8 | ||||||
| 20 | d | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | ||||
| e | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6.35 7 8 9 9.525 10 | 7 8 9 9.525 10 | 8 9 10 | 9 9.525 10 | 9.525 10 | 10 | |||||
| 25 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | |||
| e | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 7 8 9 9.525 10 11 12 | 8 9 9.525 10 11 12 | 9 9.525 10 11 12 | 9.525 10 11 12 | 10 11 12 | 11 12 | 12 |
||||
| 32 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 11 12 12.7 13 14 15 16 | 12 12.7 13 14 15 16 | 12.7 13 14 15 16 | 13 14 15 16 | 14 15 16 | 15 16 | 16 | |||
| 40 | d | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| e | 8 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 12.7 13 14 15 16 17 18 | 13 14 15 16 17 18 | 14 15 16 17 18 | 15 16 17 18 | 16 17 18 | 17 18 | 18 | ||
| 50 | d | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| e | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 13 14 15 16 17 18 19 20 | 14 15 16 17 18 19 20 | 15 16 17 18 19 20 | 16 17 18 19 20 | 17 18 19 20 | 18 19 20 | 19 20 | 20 | ||||
| 63 | d | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||||
| e | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | 15 16 17 18 19 20 22 24 | 16 17 18 19 20 22 24 | 17 18 19 20 22 24 | 18 19 20 22 24 | 19 20 22 24 | 20 22 24 | 22 24 | 24 | |||||
| 螺钉夹紧型 DEE13 |
12 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||
| e | 3 4 4.5 5 | 4 4.5 5 | 4.5 5 | 5 | ||||||||||
| 16 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | ||||||||
| e | 3 4 4.5 5 6 | 4 4.5 5 6 | 4.5 5 6 | 5 6 | 6 | |||||||||
| 20 | d | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | |||||||
| e | 4 5 6 6.35 7 8 | 5 6 6.35 7 8 | 6 6.35 7 8 | 6.35 7 8 | 7 8 | 8 | ||||||||
| 25 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | |||||
| e | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6.35 7 8 9 9.525 10 | 7 8 9 9.525 10 | 8 9 9.525 10 | 9 9.525 10 | 9.525 10 | 10 | ||||||
| 32 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | ||||
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 10 11 12 12.7 13 14 | 11 12 12.7 13 14 | 12 12.7 13 14 | 12.7 13 14 | 13 14 | 14 | |||||
| 40 | d | 8 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| e | 8 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 12.7 13 14 15 16 17 18 | 13 14 15 16 17 18 | 14 15 16 17 18 | 15 16 17 18 | 16 17 18 | 17 18 | 18 | |||
| 50 | d | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| e | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 13 14 15 16 17 18 19 20 | 14 15 16 17 18 19 20 | 15 16 17 18 19 20 | 16 17 18 19 20 | 17 18 19 20 | 18 19 20 | 19 20 | 20 | ||||
| 63 | d | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||||
| e | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | 15 16 17 18 19 20 22 24 | 16 17 18 19 20 22 24 | 17 18 19 20 22 24 | 18 19 20 22 24 | 19 20 22 24 | 20 20 22 24 | 22 24 | 24 | |||||
尺寸性能表
| 型号 |
L |
L1 |
M |
锁紧扭矩 (N·m) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最高转速 (r/min) |
惯性力矩 (kg·m²) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
容许安装偏差 |
重量(g) |
|||
| 代码 | D | 径向(mm) | 角向(°) | 轴向(mm) | ||||||||||
| 螺钉固定型 DEE03 |
12 | 18.5 | 2.5 | M2.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 52000 | 8.3×10⁻⁸ | 45 | 0.10 | 2 | ±0.2 | 3.7 |
| 16 | 23 | 3 | M3 | 0.7 | 0.5 | 1 | 39000 | 3.3×10⁻⁷ | 80 | ±0.3 | 8.1 | |||
| 20 | 26 | 1 | 2 | 31000 | 8.9×10⁻⁷ | 170 | 14 | |||||||
| 25 | 31 | 4 | M4 | 1.7 | 2 | 4 | 25000 | 2.6×10⁻⁶ | 380 | 0.15 | ±0.4 | 27 | ||
| 32 | 41 | 6 | 4 | 8 | 19000 | 9.6×10⁻⁶ | 500 | ±0.5 | 60 | |||||
| 40 | 56 | 8.5 | M5 | 4 | 8 | 16 | 15000 | 3.2×10⁻⁵ | 700 | 0.20 | 130 | |||
| 50 | 71 | 10.5 | M6 | 7 | 13 | 26 | 12000 | 9.0×10⁻⁵ | 1800 | 266 | ||||
| 63 | 90 | 13 | M8 | 15 | 22 | 44 | 10000 | 3.0×10⁻⁴ | 3100 | 500 | ||||
| 螺钉夹紧型 DEE13 |
12 | 18.5 | 2.5 | M2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 52000 | 7.8×10⁻⁸ | 45 | 0.10 | 2 | ±0.2 | 3.6 |
| 16 | 23 | 3.25 | M2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 39000 | 3.4×10⁻⁷ | 80 | ±0.3 | 9.2 | |||
| 20 | 26 | 3.75 | 1 | 2 | 31000 | 9.1×10⁻⁷ | 170 | 16 | ||||||
| 25 | 31 | 4.25 | M3 | 1.5 | 2 | 4 | 25000 | 2.6×10⁻⁶ | 380 | 0.15 | ±0.4 | 28 | ||
| 32 | 41 | 6 | M4 | 2.5 | 4 | 8 | 19000 | 9.7×10⁻⁶ | 500 | ±0.5 | 64 | |||
| 40 | 56 | 8.5 | M5 | 7 | 8 | 16 | 15000 | 3.3×10⁻⁵ | 700 | 0.20 | 140 | |||
| 50 | 71 | 10.5 | M6 | 12 | 13 | 26 | 12000 | 9.0×10⁻⁵ | 1800 | 272 | ||||
| 63 | 90 | 13 | M8 | 16 | 22 | 44 | 10000 | 3.1×10⁻⁴ | 3100 | 530 | ||||
惯性力矩和重量按最大孔径计算。