型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 5 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
轴锁紧方式
无数据
产品选型
代码
无数据
外径Dmm
无数据
轴孔径dmm
无数据
轴孔径emm
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
平行线式联轴器 螺钉夹紧型/螺钉固定型 铝合金 通用型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
引导式选型
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档(二)
可选加工
产品简介
产品问答
材质图
参数图
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 主体材质 | 表面处理 | 附件 |
| BEE03 | 螺钉固定型 | 铝合金 | 本色阳极氧化 | 内六角紧定螺钉 |
| BEE13 | 螺钉夹紧型 | 内六角圆柱头螺钉 |

选型表
| 型号 | d-e | |||||||||||||
| 代码 | D | |||||||||||||
| 螺钉固定型 DEE03 |
12 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|||||||
| e | 3 4 4.5 5 6 | 4 4.5 5 6 | 4.5 5 6 | 5 6 | 6 | |||||||||
| 16 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 |
|||||
| e | 3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 | 4 4.5 5 6 6.35 7 8 | 4.5 5 6 6.35 7 8 | 5 6 6.35 7 8 | 6 6.35 7 8 | 6.35 7 8 | 7 8 | 8 | ||||||
| 20 | d | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | ||||
| e | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6.35 7 8 9 9.525 10 | 7 8 9 9.525 10 | 8 9 10 | 9 9.525 10 | 9.525 10 | 10 | |||||
| 25 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | |||
| e | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 7 8 9 9.525 10 11 12 | 8 9 9.525 10 11 12 | 9 9.525 10 11 12 | 9.525 10 11 12 | 10 11 12 | 11 12 | 12 |
||||
| 32 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 11 12 12.7 13 14 15 16 | 12 12.7 13 14 15 16 | 12.7 13 14 15 16 | 13 14 15 16 | 14 15 16 | 15 16 | 16 | |||
| 40 | d | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| e | 8 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 12.7 13 14 15 16 17 18 | 13 14 15 16 17 18 | 14 15 16 17 18 | 15 16 17 18 | 16 17 18 | 17 18 | 18 | ||
| 50 | d | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| e | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 13 14 15 16 17 18 19 20 | 14 15 16 17 18 19 20 | 15 16 17 18 19 20 | 16 17 18 19 20 | 17 18 19 20 | 18 19 20 | 19 20 | 20 | ||||
| 63 | d | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||||
| e | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | 15 16 17 18 19 20 22 24 | 16 17 18 19 20 22 24 | 17 18 19 20 22 24 | 18 19 20 22 24 | 19 20 22 24 | 20 22 24 | 22 24 | 24 | |||||
| 螺钉夹紧型 DEE13 |
12 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | ||||||||
| e | 3 4 4.5 5 | 4 4.5 5 | 4.5 5 | 5 | ||||||||||
| 16 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | ||||||||
| e | 3 4 4.5 5 6 | 4 4.5 5 6 | 4.5 5 6 | 5 6 | 6 | |||||||||
| 20 | d | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | |||||||
| e | 4 5 6 6.35 7 8 | 5 6 6.35 7 8 | 6 6.35 7 8 | 6.35 7 8 | 7 8 | 8 | ||||||||
| 25 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | |||||
| e | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6.35 7 8 9 9.525 10 | 7 8 9 9.525 10 | 8 9 9.525 10 | 9 9.525 10 | 9.525 10 | 10 | ||||||
| 32 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | ||||
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 10 11 12 12.7 13 14 | 11 12 12.7 13 14 | 12 12.7 13 14 | 12.7 13 14 | 13 14 | 14 | |||||
| 40 | d | 8 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| e | 8 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 12.7 13 14 15 16 17 18 | 13 14 15 16 17 18 | 14 15 16 17 18 | 15 16 17 18 | 16 17 18 | 17 18 | 18 | |||
| 50 | d | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
| e | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 13 14 15 16 17 18 19 20 | 14 15 16 17 18 19 20 | 15 16 17 18 19 20 | 16 17 18 19 20 | 17 18 19 20 | 18 19 20 | 19 20 | 20 | ||||
| 63 | d | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | ||||
| e | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | 15 16 17 18 19 20 22 24 | 16 17 18 19 20 22 24 | 17 18 19 20 22 24 | 18 19 20 22 24 | 19 20 22 24 | 20 20 22 24 | 22 24 | 24 | |||||
尺寸性能表
| 型号 |
L |
L1 |
M |
锁紧扭矩 (N.m) |
额定扭矩 (N.m) |
最大扭矩 (N.m) |
最高转速 (r/min) |
惯性力矩 (kg.m²) |
静态扭转刚性 (N.m/rad) |
容许安装偏差 |
重量(g) |
|||
| 代码 | D | 径向(mm) | 角向(°) | 轴向(mm) | ||||||||||
| 螺钉固定型 DEE03 |
12 | 18.5 | 2.5 | M2.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 52000 | 8.3×10⁻⁸ | 45 | 0.10 | 2 | ±0.2 | 3.7 |
| 16 | 23 | 3 | M3 | 0.7 | 0.5 | 1 | 39000 | 3.3×10⁻⁷ | 80 | ±0.3 | 8.1 | |||
| 20 | 26 | 1 | 2 | 31000 | 8.9×10⁻⁷ | 170 | 14 | |||||||
| 25 | 31 | 4 | M4 | 1.7 | 2 | 4 | 25000 | 2.6×10⁻⁶ | 380 | 0.15 | ±0.4 | 27 | ||
| 32 | 41 | 6 | 4 | 8 | 19000 | 9.6×10⁻⁶ | 500 | ±0.5 | 60 | |||||
| 40 | 56 | 8.5 | M5 | 4 | 8 | 16 | 15000 | 3.2×10⁻⁵ | 700 | 0.20 | 130 | |||
| 50 | 71 | 10.5 | M6 | 7 | 13 | 26 | 12000 | 9.0×10⁻⁵ | 1800 | 266 | ||||
| 63 | 90 | 13 | M8 | 15 | 22 | 44 | 10000 | 3.0×10⁻⁴ | 3100 | 500 | ||||
| 螺钉夹紧型 DEE13 |
12 | 18.5 | 2.5 | M2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 52000 | 7.8×10⁻⁸ | 45 | 0.10 | 2 | ±0.2 | 3.6 |
| 16 | 23 | 3.25 | M2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 39000 | 3.4×10⁻⁷ | 80 | ±0.3 | 9.2 | |||
| 20 | 26 | 3.75 | 1 | 2 | 31000 | 9.1×10⁻⁷ | 170 | 16 | ||||||
| 25 | 31 | 4.25 | M3 | 1.5 | 2 | 4 | 25000 | 2.6×10⁻⁶ | 380 | 0.15 | ±0.4 | 28 | ||
| 32 | 41 | 6 | M4 | 2.5 | 4 | 8 | 19000 | 9.7×10⁻⁶ | 500 | ±0.5 | 64 | |||
| 40 | 56 | 8.5 | M5 | 7 | 8 | 16 | 15000 | 3.3×10⁻⁵ | 700 | 0.20 | 140 | |||
| 50 | 71 | 10.5 | M6 | 12 | 13 | 26 | 12000 | 9.0×10⁻⁵ | 1800 | 272 | ||||
| 63 | 90 | 13 | M8 | 16 | 22 | 44 | 10000 | 3.1×10⁻⁴ | 3100 | 530 | ||||
!惯性力矩和重量按最大孔径计算。
可选加工

产品简介
产品问答
关于此产品的常见问题
1、平行线联轴器使用与哪些场合?
适用于轻负荷的应用,零回转间隙,顺时针与逆时针回转特性完全相同,用于精密定位系统。
2、平行线联轴器断裂因素。
1、安装轴的同心度超出所选联轴器的容差范围
2、出现瞬时过载扭矩超出联轴器最大扭矩的情况
3、所选联轴器的扭矩不满足工况使用
4、轴向受力导致的拉断
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q