型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 5 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
轴锁紧方式
无数据
产品选型
代码
无数据
外径Dmm
无数据
轴孔径dmm
无数据
轴孔径emm
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
平行线式联轴器 螺钉夹紧型/螺钉固定型 不锈钢
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
引导式选型
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档(二)
可选加工参数
产品简介
产品问答
材质图
参数图
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 主体材质 | 表面处理 | 附件 |
| DEE02 | 螺钉固定型 | 不锈钢 | — | 内六角紧定螺钉 |
| DEE12 | 螺钉夹紧型 | 内六角圆柱头螺钉 |

选型表
| 型号 | d-e | ||||||||||||||
| 代码 | D | ||||||||||||||
| 螺钉固定型 DEE02 |
12 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
||||||||
| e | 3 4 4.5 5 6 | 4 4.5 5 6 | 4.5 5 6 | 5 6 | 6 | ||||||||||
| 16 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 |
||||||
| e | 3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 | 4 4.5 5 6 6.35 7 8 | 4.5 5 6 6.35 7 8 | 5 6 6.35 7 8 | 6 6.35 7 8 | 6.35 7 8 | 7 8 | 8 | |||||||
| 20 | d | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | |||||
| e | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6.35 7 8 9 9.525 10 | 7 8 9 9.525 10 | 8 9 10 | 9 9.525 10 | 9.525 10 | 10 | ||||||
| 25 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | ||||
| e | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 7 8 9 9.525 10 11 12 | 8 9 9.525 10 11 12 | 9 9.525 10 11 12 | 9.525 10 11 12 | 10 11 12 | 11 12 | 12 |
|||||
| 32 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 11 12 12.7 13 14 15 16 | 12 12.7 13 14 15 16 | 12.7 13 14 15 16 | 13 14 15 16 | 14 15 16 | 15 16 | 16 | ||||
| 40 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| e | 8 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 12.7 13 14 15 16 17 18 | 13 14 15 16 17 18 | 14 15 16 17 18 | 15 16 17 18 | 16 17 18 | 17 18 | 18 | ||
| 50 | d | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| e | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 13 14 15 16 17 18 19 20 | 14 15 16 17 18 19 20 | 15 16 17 18 19 20 | 16 17 18 19 20 | 17 18 19 20 | 18 19 20 | 19 20 | 20 | |||||
| 63 | d | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | |||||
| e | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | 15 16 17 18 19 20 22 24 | 16 17 18 19 20 22 24 | 17 18 19 20 22 24 | 18 19 20 22 24 | 19 20 22 24 | 20 22 24 | 22 24 | 24 | ||||||
| 螺钉夹紧型 DEE12 |
12 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | |||||||||
| e | 3 4 4.5 5 | 4 4.5 5 | 4.5 5 | 5 | |||||||||||
| 16 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |||||||||
| e | 3 4 4.5 5 6 | 4 4.5 5 6 | 4.5 5 6 | 5 6 | 6 | ||||||||||
| 20 | d | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | ||||||||
| e | 4 5 6 6.35 7 8 | 5 6 6.35 7 8 | 6 6.35 7 8 | 6.35 7 8 | 7 8 | 8 | |||||||||
| 25 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | ||||||
| e | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6.35 7 8 9 9.525 10 | 7 8 9 9.525 10 | 8 9 9.525 10 | 9 9.525 10 | 9.525 10 | 10 | |||||||
| 32 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | |||||
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 10 11 12 12.7 13 14 | 11 12 12.7 13 14 | 12 12.7 13 14 | 12.7 13 14 | 13 14 | 14 | ||||||
| 40 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
||
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 12 13 14 15 16 17 18 | 13 14 15 16 17 18 | 14 15 16 17 18 | 15 16 17 18 | 16 17 18 | 17 18 | 18 |
|||
| 50 | d | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| e | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 13 14 15 16 17 18 19 20 | 14 15 16 17 18 19 20 | 15 16 17 18 19 20 | 16 17 18 19 20 | 17 18 19 20 | 18 19 20 | 19 20 | 20 | |||||
| 63 | d | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | |||||
| e | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | 15 16 17 18 19 20 22 24 | 16 17 18 19 20 22 24 | 17 18 19 20 22 24 | 18 19 20 22 24 | 19 20 22 24 | 20 20 22 24 | 22 24 | 24 | ||||||
技术参数
| 型号 |
L |
L1 |
F |
M |
锁紧扭矩 (N.m) |
额定扭矩 (N.m) |
最大扭矩 (N.m) |
最高转速 (r/min) |
惯性力矩 (kg.m²) |
静态扭转刚性 (N.m/rad) |
容许安装偏差 |
重量 (g) |
|||
| 代码 | D | 径向(mm) | 角向(°) | 轴向(mm) | |||||||||||
| 螺钉固定型 DEE02 |
12 | 18.5 | 5 | 2.5 | M2.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 37000 | 2.2×10⁻⁷ | 55 | 0.1 | 2 | ±0.2 | 11 |
| 16 | 23 | 6.5 | 3 | M3 | 0.7 | 1 | 2 | 29000 | 8.6×10⁻⁷ | 95 | ±0.3 | 24 | |||
| 20 | 26 | 7.5 | 1.5 | 3 | 25000 | 2.3×10⁻⁶ | 200 | 41 | |||||||
| 25 | 31 | 8.5 | 4 | 1.7 | 3 | 6 | 18000 | 7.1×10⁻⁶ | 450 | 0.15 | ±0.4 | 79 | |||
| 32 | 41 | 11.5 | 6 | M4 | 5 | 10 | 15000 | 2.4×10⁻⁵ | 600 | ±0.5 | 162 | ||||
| 40 | 56 | 17 | 8.5 | M5 | 4 | 10 | 20 | 14000 | 8.4×10⁻⁵ | 800 | 0.2 | 340 | |||
| 50 | 71 | 21 | 10.5 | M6 | 7 | 15 | 30 | 12000 | 2.6×10⁻⁴ | 2000 | 750 | ||||
| 63 | 90 | 26 | 13 | M8 | 15 | 26 | 52 | 9800 | 8.4×10⁻⁴ | 3400 | 1460 | ||||
| 螺钉夹紧型 DEE12 |
12 | 18.5 | 5 | 2.5 | M2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 37000 | 2.1×10⁻⁷ | 55 | 0.1 | 2 | ±0.2 | 10 |
| 16 | 23 | 6.5 | 3.25 | M2.5 | 1 | 1 | 2 | 29000 | 8.5×10⁻⁷ | 95 | ±0.3 | 22 | |||
| 20 | 26 | 7.5 | 3.75 | 1.5 | 3 | 25000 | 2.3×10⁻⁶ | 200 | 40 | ||||||
| 25 | 31 | 8.5 | 4.25 | M3 | 1.5 | 3 | 6 | 18000 | 6.8×10⁻⁶ | 450 | 0.15 | ±0.4 | 74 | ||
| 32 | 41 | 12 | 6 | M4 | 2.5 | 5 | 10 | 15000 | 2.4×10⁻⁵ | 600 | ±0.5 | 157 | |||
| 40 | 56 | 17 | 8.5 | M5 | 7 | 10 | 20 | 14000 | 8.1×10⁻⁵ | 800 | 0.2 | 330 | |||
| 50 | 71 | 21 | 10.5 | M6 | 12 | 15 | 30 | 12000 | 2.5×10⁻⁴ | 2000 | 680 | ||||
| 63 | 90 | 26 | 13 | M8 | 16 | 26 | 52 | 9800 | 8.0×10⁻⁴ | 3400 | 1395 | ||||
!惯性力矩和重量按最大孔径计算。
可选加工参数

产品简介
产品问答
关于此产品的常见问题
1、平行线联轴器使用与哪些场合?
适用于轻负荷的应用,零回转间隙,顺时针与逆时针回转特性完全相同,用于精密定位系统。
2、平行线联轴器断裂因素。
1、安装轴的同心度超出所选联轴器的容差范围
2、出现瞬时过载扭矩超出联轴器最大扭矩的情况
3、所选联轴器的扭矩不满足工况使用
4、轴向受力导致的拉断
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q