型号筛选
未生成型号,还有 5 项未选择
代码
参数选型
轴锁紧方式
产品选型
外径D(mm)
轴孔径d(mm)
轴孔径e(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
平行线式联轴器 螺钉夹紧型/螺钉固定型 不锈钢
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
引导式选型
规格参数
全部型号
3D预览
可选加工参数
产品简介
产品问答
联轴器安装SOP
选型工具
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 主体材质 | 表面处理 | 附件 |
| DEE02 | 螺钉固定型 | 不锈钢 | — | 内六角紧定螺钉 |
| DEE12 | 螺钉夹紧型 | 内六角圆柱头螺钉 |
特点
● 采用不锈钢一体加工成型,平行线切割,有良好的柔性;
● 可补偿径向、角向和轴向偏差:
● 顺时针和逆时针回转时特性完全一样;
● 零回转间隙。

选型表
| 型号 | d-e | ||||||||||||||
| 代码 | D | ||||||||||||||
| 螺钉固定型 DEE02 |
12 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
||||||||
| e | 3 4 4.5 5 6 | 4 4.5 5 6 | 4.5 5 6 | 5 6 | 6 | ||||||||||
| 16 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 |
||||||
| e | 3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 | 4 4.5 5 6 6.35 7 8 | 4.5 5 6 6.35 7 8 | 5 6 6.35 7 8 | 6 6.35 7 8 | 6.35 7 8 | 7 8 | 8 | |||||||
| 20 | d | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | |||||
| e | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6.35 7 8 9 9.525 10 | 7 8 9 9.525 10 | 8 9 10 | 9 9.525 10 | 9.525 10 | 10 | ||||||
| 25 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | ||||
| e | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 7 8 9 9.525 10 11 12 | 8 9 9.525 10 11 12 | 9 9.525 10 11 12 | 9.525 10 11 12 | 10 11 12 | 11 12 | 12 |
|||||
| 32 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 11 12 12.7 13 14 15 16 | 12 12.7 13 14 15 16 | 12.7 13 14 15 16 | 13 14 15 16 | 14 15 16 | 15 16 | 16 | ||||
| 40 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| e | 8 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 12.7 13 14 15 16 17 18 | 13 14 15 16 17 18 | 14 15 16 17 18 | 15 16 17 18 | 16 17 18 | 17 18 | 18 | ||
| 50 | d | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| e | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 13 14 15 16 17 18 19 20 | 14 15 16 17 18 19 20 | 15 16 17 18 19 20 | 16 17 18 19 20 | 17 18 19 20 | 18 19 20 | 19 20 | 20 | |||||
| 63 | d | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | |||||
| e | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | 15 16 17 18 19 20 22 24 | 16 17 18 19 20 22 24 | 17 18 19 20 22 24 | 18 19 20 22 24 | 19 20 22 24 | 20 22 24 | 22 24 | 24 | ||||||
| 螺钉夹紧型 DEE12 |
12 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | |||||||||
| e | 3 4 4.5 5 | 4 4.5 5 | 4.5 5 | 5 | |||||||||||
| 16 | d | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |||||||||
| e | 3 4 4.5 5 6 | 4 4.5 5 6 | 4.5 5 6 | 5 6 | 6 | ||||||||||
| 20 | d | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | ||||||||
| e | 4 5 6 6.35 7 8 | 5 6 6.35 7 8 | 6 6.35 7 8 | 6.35 7 8 | 7 8 | 8 | |||||||||
| 25 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | ||||||
| e | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6.35 7 8 9 9.525 10 | 7 8 9 9.525 10 | 8 9 9.525 10 | 9 9.525 10 | 9.525 10 | 10 | |||||||
| 32 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | |||||
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 10 11 12 12.7 13 14 | 11 12 12.7 13 14 | 12 12.7 13 14 | 12.7 13 14 | 13 14 | 14 | ||||||
| 40 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
||
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 | 12 13 14 15 16 17 18 | 13 14 15 16 17 18 | 14 15 16 17 18 | 15 16 17 18 | 16 17 18 | 17 18 | 18 |
|||
| 50 | d | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| e | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 20 | 13 14 15 16 17 18 19 20 | 14 15 16 17 18 19 20 | 15 16 17 18 19 20 | 16 17 18 19 20 | 17 18 19 20 | 18 19 20 | 19 20 | 20 | |||||
| 63 | d | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | |||||
| e | 14 15 16 17 18 19 20 22 24 | 15 16 17 18 19 20 22 24 | 16 17 18 19 20 22 24 | 17 18 19 20 22 24 | 18 19 20 22 24 | 19 20 22 24 | 20 20 22 24 | 22 24 | 24 | ||||||
技术参数
| 型号 |
L |
L1 |
F |
M |
锁紧扭矩 (N·m) |
额定扭矩 (N·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最高转速 (r/min) |
惯性力矩 (kg·m²) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
容许安装偏差 |
重量 (g) |
|||
| 代码 | D | 径向(mm) | 角向(°) | 轴向(mm) | |||||||||||
| 螺钉固定型 DEE02 |
12 | 18.5 | 5 | 2.5 | M2.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 37000 | 2.2×10⁻⁷ | 55 | 0.1 | 2 | ±0.2 | 11 |
| 16 | 23 | 6.5 | 3 | M3 | 0.7 | 1 | 2 | 29000 | 8.6×10⁻⁷ | 95 | ±0.3 | 24 | |||
| 20 | 26 | 7.5 | 1.5 | 3 | 25000 | 2.3×10⁻⁶ | 200 | 41 | |||||||
| 25 | 31 | 8.5 | 4 | 1.7 | 3 | 6 | 18000 | 7.1×10⁻⁶ | 450 | 0.15 | ±0.4 | 79 | |||
| 32 | 41 | 11.5 | 6 | M4 | 5 | 10 | 15000 | 2.4×10⁻⁵ | 600 | ±0.5 | 162 | ||||
| 40 | 56 | 17 | 8.5 | M5 | 4 | 10 | 20 | 14000 | 8.4×10⁻⁵ | 800 | 0.2 | 340 | |||
| 50 | 71 | 21 | 10.5 | M6 | 7 | 15 | 30 | 12000 | 2.6×10⁻⁴ | 2000 | 750 | ||||
| 63 | 90 | 26 | 13 | M8 | 15 | 26 | 52 | 9800 | 8.4×10⁻⁴ | 3400 | 1460 | ||||
| 螺钉夹紧型 DEE12 |
12 | 18.5 | 5 | 2.5 | M2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 37000 | 2.1×10⁻⁷ | 55 | 0.1 | 2 | ±0.2 | 10 |
| 16 | 23 | 6.5 | 3.25 | M2.5 | 1 | 1 | 2 | 29000 | 8.5×10⁻⁷ | 95 | ±0.3 | 22 | |||
| 20 | 26 | 7.5 | 3.75 | 1.5 | 3 | 25000 | 2.3×10⁻⁶ | 200 | 40 | ||||||
| 25 | 31 | 8.5 | 4.25 | M3 | 1.5 | 3 | 6 | 18000 | 6.8×10⁻⁶ | 450 | 0.15 | ±0.4 | 74 | ||
| 32 | 41 | 12 | 6 | M4 | 2.5 | 5 | 10 | 15000 | 2.4×10⁻⁵ | 600 | ±0.5 | 157 | |||
| 40 | 56 | 17 | 8.5 | M5 | 7 | 10 | 20 | 14000 | 8.1×10⁻⁵ | 800 | 0.2 | 330 | |||
| 50 | 71 | 21 | 10.5 | M6 | 12 | 15 | 30 | 12000 | 2.5×10⁻⁴ | 2000 | 680 | ||||
| 63 | 90 | 26 | 13 | M8 | 16 | 26 | 52 | 9800 | 8.0×10⁻⁴ | 3400 | 1395 | ||||
惯性力矩和重量按最大孔径计算。