型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 5 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
轴锁紧方式
无数据
产品选型
代码
无数据
外径Dmm
无数据
轴孔径dmm
无数据
轴孔径emm
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
波纹管式联轴器 螺钉夹紧型/螺钉固定型 胶接式
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
引导式选型
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档(二)
可选加工参数
产品简介
产品问答
材质图
参数图
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 主体材质 | 表面处理 | 附件 |
| DET01 | 螺钉固定型 | 铝合金 | 阳极氧化 | 内六角紧定螺钉 |
| DET11 | 螺钉夹紧型 | 内六角圆柱头螺钉 |

DET01~11
| 型号 | d-e | |||||||||||||||
| 代码 | D | |||||||||||||||
| 螺钉固定型 DET01 |
16 | d | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| e | 3 4 5 6 | 4 5 6 | 5 6 | 6 | ||||||||||||
| 20 | d | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | ||||||
| e | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 |
5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 |
6 6.35 7 8 9 9.525 10 |
6.35 7 8 9 9.525 10 | 7 8 9 9.525 10 | 8 9 9.525 10 | 9 9.525 10 | 9.525 10 | 10 | |||||||
| 25 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | |||||
| e | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 |
6 6.35 7 8 9 9.525 10 12 |
6.35 7 8 9 9.525 10 12 |
7 8 9 9.525 10 12 | 8 9 9.525 10 12 | 9 9.525 10 12 | 9.525 10 11 12 | 10 11 12 | 11 12 | 12 | ||||||
| 32 | d | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| e | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 11 12 12.7 13 14 15 16 | 12 12.7 13 14 15 16 | 12.7 13 14 15 16 | 13 14 15 16 | 14 15 16 | 15 16 | 16 | ||
| 32L | d | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| e | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 11 12 12.7 13 14 15 16 | 12 12.7 13 14 15 16 | 12.7 13 14 15 16 | 13 14 15 16 | 14 15 16 | 15 16 | 16 | ||
| 40 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 | 11 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 | 13 14 15 16 17 18 19 | 14 15 16 17 18 19 | 15 16 17 18 19 | 16 17 18 19 | 17 18 19 | 18 19 | 19 | ||
| 55 | d | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| e | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 | 13 14 15 16 17 18 19 | 14 15 16 17 18 19 | 15 16 17 18 19 | 16 17 18 19 | 17 18 19 | 18 19 | 19 | |||||||
| 螺钉夹紧型 DET11 |
16 | d | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 6 | 3 4 5 6 | 4 5 6 | 5 6 | 6 | ||||||||||||
| 20 | d | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | ||||||
| e | 4 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 | 6.35 7 8 9 9.525 10 | 7 8 9 9.525 10 | 8 9 9.525 10 | 9 9.525 10 | 9.525 10 | 10 | |||||||
| 25 | d | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | |||||
| e | 5 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 | 7 8 9 9.525 10 11 12 | 8 9 9.525 10 11 12 | 9 9.525 10 11 12 | 9.525 10 11 12 | 10 11 12 | 11 12 | 12 | ||||||
| 32 | d | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | |||
| e | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 10 11 12 12.7 13 14 | 11 12 12.7 13 14 | 12 12.7 13 14 | 12.7 13 14 | 13 14 | 14 | ||||
| 32L | d | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | |||
| e | 6 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 6.35 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 7 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 | 10 11 12 12.7 13 14 | 11 12 12.7 13 14 | 12 12.7 13 14 | 12.7 13 14 | 13 14 | 14 | ||||
| 40 | d | 8 | 9 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| e | 8 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 9 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 9.525 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 10 11 12 12.7 13 14 15 16 | 11 12 12.7 13 14 15 16 | 12 12.7 13 14 15 16 | 12.7 13 14 15 16 | 13 14 15 16 | 14 15 16 | 15 16 | 16 | |||||
| 40L | d | 8 | 9.525 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | ||||||
| e | 8 9.525 10 12 14 15 16 18 19 | 9.525 10 12 14 15 16 18 19 | 10 12 14 15 16 18 19 | 12 14 15 16 18 19 | 14 15 16 18 19 | 15 16 18 19 | 16 18 19 | 18 19 | 19 | |||||||
| 49 | d | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | ||||||
| e | 10 12 14 15 16 18 20 22 25 | 12 14 15 16 18 20 22 25 | 14 15 16 18 20 22 25 | 15 16 18 20 22 25 | 16 18 20 22 25 | 18 20 22 25 | 20 22 25 | 22 25 | 25 | |||||||
| 55 | d | 12 | 12.7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
| e | 12 12.7 13 14 15 16 17 18 19 | 12.7 13 14 15 16 17 18 19 | 13 14 15 16 17 18 19 | 14 15 16 17 18 19 | 15 16 17 18 19 | 16 17 18 19 | 17 18 19 | 18 19 | 19 | |||||||
| 56 | d | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | |||||||
| e | 15 16 18 20 22 25 28 30 | 16 18 20 22 25 28 30 | 18 20 22 25 28 30 | 20 22 25 28 30 | 22 25 28 30 | 25 28 30 | 28 30 | 30 | ||||||||
| 66 | d | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | ||||||||
| e | 20 22 25 28 30 32 34 | 22 25 28 30 32 34 | 25 28 30 32 34 | 28 30 32 34 | 30 32 34 | 32 34 | 34 | |||||||||
| 82 | d | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | ||||||||
| e | 25 28 30 32 35 38 40 | 28 30 32 35 38 40 | 30 32 35 38 40 | 32 35 38 40 | 35 38 40 | 38 40 | 40 | |||||||||
尺寸性能表
| 型号 |
L |
L1 |
L2 |
M |
锁紧扭矩 (N·m) |
额定扭矩 (N ·m) |
最大扭矩 (N·m) |
最高转速 (r/min) |
惯性力(kg·m²) |
静态扭转刚性 (N·m/rad) |
容许安装偏差 |
重量(g) |
|||
| 代码 | D | 径向(mm) | 角向(°) | 轴向(mm) | |||||||||||
| 螺钉固定型 DET01 |
16 | 27 | 8.5 | 3.0 | M3 | 0.7 | 0.5 | 1 | 20000 | 3.4×10-7 | 100 | 0.10 | 1.5 | +0.4 -1.2 |
8 |
| 20 | 29 | 0.8 | 1.6 | 15000 | 8.9×10-7 | 160 | 12 | ||||||||
| 25 | 34 | 10.5 | 4.0 | M4 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 13000 | 2.8×10-6 | 220 | 0.15 | 2.0 | +0.6 -1.8 |
28 | |
| 32 | 38 | 11.5 | 2.5 | 5 | 10000 | 8.8×10-6 | 310 | 0.20 | +0.7 -2.0 |
46 | |||||
| 32L | 49 | 8.9×10-6 | 52 | ||||||||||||
| 40 | 51 | 12.5 | 4.5 | M5 | 4 | 6 | 12 | 8000 | 1.5×10-5 | 520 | +0.8 -2.5 |
88 | |||
| 55 | 57 | 13.5 | 5.0 | M6 | 7 | 20 | 40 | 6000 | 2.3×10-5 | 850 | 180 | ||||
| 螺钉夹紧型 DET11 |
16 | 30 | 10.5 | 4.0 | M2.5 | 1 | 0.5 | 1 | 20000 | 3.8×10-7 | 100 | 0.10 | 1.5 | +0.4 -1.2 |
8 |
| 20 | 33 | 0.8 | 1.6 | 15000 | 9.8×10-7 | 160 | 12 | ||||||||
| 25 | 38 | 12.5 | 5.0 | M3 | 1.5 | 1.3 | 2.6 | 13000 | 3.2×10-6 | 220 | 0.15 | 2.0 | +0.6 -1.8 |
28 | |
| 32 | 43 | 14 | 6.0 | M4 | 3.4 | 2.5 | 5 | 10000 | 9.6×10-6 | 310 | 0.20 | +0.7 -2.0 |
46 | ||
| 32L | 54 | 9.8×10-6 | 52 | ||||||||||||
| 40 | 62 | 21.5 | 6.5 | M5 | 7.0 | 6 | 12 | 8000 | 1.8×10-5 | 520 | +0.8 -2.5 |
88 | |||
| 40L | 44 | 15 | 5.5 | M5 | 7 | 10 | 16 | 8000 | 1.72×10-5 | 550 | 0.15 | +0.5 -2.0 |
83 | ||
| 49 | 63 | 22.5 | 7 | M5 | 7 | 15 | 26 | 8000 | 2.06×10-5 | 670 | 0.20 | 2.2 | 120 | ||
| 55 | 72 | 23 | 7.0 | M6 | 14.0 | 20 | 40 | 6000 | 2.80×10-5 | 850 | 2.0 | +0.8 -2.5 |
180 | ||
| 56 | 68 | 24.5 | 7.5 | 14 | 30 | 50 | 7000 | 2.93×10-5 | 890 | 2.2 | +0.8 -2.2 |
187 | |||
| 66 | 79 | 28 | 9.0 | M8 | 30 | 60 | 100 | 6000 | 7.38×10-5 | 1020 | 0.26 | 2.5 | +1.0 -2.5 |
262 | |
| 82 | 92 | 32 | 11.0 | M10 | 68 | 150 | 280 | 4000 | 1.18×10-5 | 1350 | +1.2 -3.0 |
420 | |||
惯性力矩和重量按最大孔径计算。
可选加工参数

产品简介
产品问答
关于此产品的常见问题
1、波纹管式联轴器的特点?
波纹管通常有极薄的壁,能增加精度和响应能力。波纹管的柔性能够适应所有偏差,而且轴承载荷既低又稳定。
通过使用铝制波纹管式联轴器获得了极低的惯性,为系统省下了不必要的力量消耗且响应更快。
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q