型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 4 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
皮带型号(齿距)
无数据
产品选型
代码
无数据
皮带公称宽度
无数据
皮带周长
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
精密型高强度同步带 闭环型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档(二)
材质图
参数图
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
齿型 |
材质 |
颜色 | 使用温度 |
||
| ①主体 | ②芯线 | ③帆布 | 主体 | ||||
| ECQ31 | 精度型 高强度同步带 |
8MGT | 高强度 聚氨酯 |
碳纤维 线绳 |
高强度 尼龙帆布 |
黑色 | -54℃~85℃ |
| ECQ41 | 14MGT | ||||||
特点:
● 该款皮带为高强度聚氨酯同步带,具有极高的抗拉强度;
● 带体采用坚韧的聚氨酯材料,抗拉层为碳纤维线绳、高强度尼龙帆布;碳纤维线绳具有超高强度,更低延伸率;
● 具有抗油,耐化学腐蚀和耐磨损。
选型方法请参考下页该产品传动容量表进行设计选型。
皮带宽度公差
| 皮带宽度(mm) | 公差 |
| 10~50 | ±0.5 |
| 51~100 | ±0.8 |

| 代码 | 齿型 | 齿距P | H | h | PLD | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECQ31 | 8MGT | 8 | 5.9 | 3.4 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ECQ41 | 14MGT | 14 | 10.2 | 6 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
齿型14MGT
| 型号 |
皮带周长 |
齿数 |
|
| 代码 | 皮带公称宽度 | ||
| ECQ41-14MGT | 300 (30mm) 400 (40mm) 500 (50mm) 600 (60mm) |
994 | 71 |
| 1120 | 80 | ||
| 1190 | 85 | ||
| 1260 | 90 | ||
| 1400 | 100 | ||
| 1568 | 112 | ||
| 1610 | 115 | ||
| 1750 | 125 | ||
| 1890 | 135 | ||
| 1960 | 140 | ||
| 2100 | 150 | ||
| 2240 | 160 | ||
| 2310 | 165 | ||
| 2380 | 170 | ||
| 2450 | 175 | ||
| 2520 | 180 | ||
| 2590 | 185 | ||
| 2660 | 190 | ||
| 2800 | 200 | ||
| 3136 | 224 | ||
| 3304 | 236 | ||
| 3360 | 240 | ||
| 3500 | 250 | ||
| 3850 | 275 | ||
| 3920 | 280 | ||
| 4326 | 309 | ||
| 4410 | 315 | ||
齿型8MGT
| 型号 | 皮带周长 |
齿数 |
|
| 代码 | 皮带公称宽度 | ||
| ECQ31-8MGT | 150 (15mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) |
640 | 80 |
| 720 | 90 | ||
| 800 | 100 | ||
| 896 | 112 | ||
| 960 | 120 | ||
| 1000 | 125 | ||
| 1040 | 130 | ||
| 1120 | 140 | ||
| 1200 | 150 | ||
| 1224 | 153 | ||
| 1280 | 160 | ||
| 1440 | 180 | ||
| 1600 | 200 | ||
| 1760 | 220 | ||
| 1792 | 224 | ||
| 2000 | 250 | ||
| 2200 | 275 | ||
| 2240 | 280 | ||
| 2400 | 300 | ||
| 2520 | 315 | ||
| 2600 | 325 | ||
| 2800 | 350 | ||
| 2840 | 355 | ||
| 3048 | 381 | ||
| 3200 | 400 | ||
| 3280 | 410 | ||
| 3600 | 450 | ||
| 4000 | 500 | ||
| 4400 | 550 | ||
| 4480 | 560 | ||
8MGT标准允许传动扭矩(每12mm皮带宽度) 单位:N·M
| 皮带轮齿数 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 54 | 60 | 64 | 72 | 80 | |
| 节径(mm) | 56.02 | 61.12 | 66.21 | 71.3 | 76.39 | 81.49 | 86.58 | 91.67 | 96.77 | 101.86 | 112.05 | 122.23 | 137.51 | 152.79 | 162.97 | 183.35 | 203.72 | |
| 皮 带 轮 转 速 (min-1) |
35 | 65.49 | 73.67 | 81.86 | 90.04 | 100.96 | 109.14 | 117.33 | 125.51 | 133.7 | 141.89 | 160.99 | 177.36 | 201.91 | 226.47 | 242.84 | 278.31 | 311.06 |
| 50 | 59.21 | 66.85 | 76.4 | 84.04 | 91.68 | 99.32 | 108.87 | 116.51 | 124.15 | 131.79 | 148.98 | 164.26 | 187.18 | 212.01 | 227.29 | 257.85 | 288.41 | |
| 60 | 55.71 | 65.26 | 73.22 | 81.18 | 87.54 | 95.5 | 103.46 | 111.42 | 119.38 | 127.33 | 143.25 | 159.17 | 181.45 | 203.73 | 219.65 | 249.89 | 280.13 | |
| 100 | 50.62 | 58.26 | 65.9 | 72.58 | 80.22 | 87.86 | 94.55 | 102.19 | 109.83 | 116.51 | 130.84 | 145.16 | 167.13 | 188.14 | 202.46 | 230.16 | 257.85 | |
| 200 | 44.41 | 51.57 | 58.26 | 65.42 | 72.1 | 78.79 | 85.47 | 92.16 | 98.84 | 105.53 | 118.9 | 132.27 | 152.32 | 171.9 | 184.79 | 210.58 | 236.36 | |
| 300 | 41.7 | 48.39 | 55.07 | 61.44 | 68.12 | 74.49 | 81.18 | 87.54 | 94.23 | 100.59 | 113.33 | 126.06 | 145.16 | 163.94 | 176.36 | 201.19 | 225.7 | |
| 400 | 39.87 | 46.32 | 52.76 | 59.21 | 65.66 | 71.86 | 78.31 | 84.52 | 90.96 | 97.17 | 109.59 | 122 | 140.39 | 158.77 | 170.95 | 195.06 | 219.17 | |
| 500 | 38.39 | 44.89 | 51.19 | 57.49 | 63.79 | 69.91 | 76.21 | 82.32 | 88.62 | 94.74 | 106.96 | 118.99 | 137.14 | 155.09 | 166.93 | 190.62 | 214.11 | |
| 600 | 37.4 | 43.61 | 49.98 | 56.19 | 62.23 | 68.44 | 74.49 | 80.7 | 86.75 | 92.79 | 104.73 | 116.67 | 134.5 | 152.16 | 163.94 | 187.18 | 210.1 | |
| 700 | 36.56 | 42.7 | 48.84 | 54.98 | 61.12 | 67.12 | 73.26 | 79.27 | 85.27 | 91.13 | 103 | 114.87 | 132.34 | 149.8 | 161.4 | 184.18 | 206.96 | |
| 730 | 36.37 | 42.52 | 48.67 | 54.68 | 60.83 | 66.85 | 72.87 | 78.89 | 84.77 | 90.79 | 102.56 | 114.34 | 131.87 | 149.14 | 160.65 | 183.41 | 206.04 | |
| 800 | 35.81 | 41.9 | 47.99 | 54.08 | 60.05 | 66.13 | 72.1 | 77.95 | 83.92 | 89.77 | 101.59 | 113.17 | 130.6 | 147.79 | 159.13 | 181.81 | 204.13 | |
| 900 | 35.12 | 41.28 | 47.22 | 53.27 | 59.21 | 65.15 | 71.09 | 76.93 | 82.77 | 88.6 | 100.28 | 111.84 | 128.93 | 146.01 | 157.26 | 179.54 | 201.72 | |
| 1000 | 34.57 | 40.59 | 46.6 | 52.53 | 58.45 | 64.37 | 70.19 | 76.02 | 81.84 | 87.57 | 99.13 | 110.49 | 127.49 | 144.4 | 155.57 | 177.63 | 199.6 | |
| 1200 | 33.66 | 39.55 | 45.44 | 51.33 | 57.14 | 62.95 | 68.68 | 74.41 | 80.14 | 85.87 | 97.17 | 108.39 | 125.11 | 141.66 | 152.56 | 174.29 | 195.78 | |
| 1400 | 32.81 | 38.68 | 44.48 | 50.27 | 56 | 61.73 | 67.46 | 73.13 | 78.72 | 84.38 | 95.5 | 106.62 | 123.06 | 139.36 | 150.14 | 171.49 | 192.57 | |
| 1460 | 32.64 | 38.46 | 44.22 | 49.97 | 55.73 | 61.42 | 67.11 | 72.74 | 78.36 | 83.92 | 95.04 | 106.1 | 122.51 | 138.74 | 149.46 | 170.66 | 191.65 | |
| 1600 | 32.17 | 37.96 | 43.69 | 49.42 | 55.09 | 60.76 | 66.37 | 71.98 | 77.53 | 83.09 | 94.07 | 105.05 | 121.29 | 137.34 | 147.97 | 168.98 | 189.69 | |
| 1800 | 31.57 | 37.3 | 42.98 | 48.65 | 54.28 | 59.85 | 65.42 | 70.94 | 76.45 | 81.92 | 92.85 | 103.62 | 119.69 | 135.5 | 146.01 | 166.7 | 187.07 | |
| 2000 | 31.04 | 36.72 | 42.35 | 47.94 | 53.53 | 59.07 | 64.56 | 70.05 | 75.49 | 80.94 | 91.68 | 102.38 | 118.23 | 133.89 | 144.21 | 164.59 | 184.65 | |
| 2400 | 30.08 | 35.69 | 41.22 | 46.76 | 52.25 | 57.66 | 63.07 | 68.48 | 73.81 | 79.15 | 89.73 | 100.16 | 115.67 | 130.91 | 140.98 | 160.8 | 180.22 | |
| 2800 | 29.33 | 34.82 | 40.31 | 45.74 | 51.13 | 56.48 | 61.8 | 67.12 | 72.38 | 77.59 | 87.96 | 98.23 | 113.37 | 128.28 | 138.07 | 157.3 | 176.06 | |
| 3200 | 28.65 | 34.08 | 39.48 | 44.86 | 50.17 | 55.45 | 60.7 | 65.9 | 71.09 | 76.22 | 86.43 | 96.46 | 111.32 | 125.85 | 135.37 | 154.02 | 172.11 | |
| 3500 | 28.19 | 33.59 | 38.94 | 44.23 | 49.5 | 54.74 | 59.92 | 65.08 | 70.21 | 75.28 | 85.32 | 95.23 | 109.83 | 124.1 | 133.43 | 一 | 一 | |
| 4000 | 27.5 | 32.8 | 38.08 | 43.31 | 48.51 | 53.65 | 58.76 | 63.79 | 68.83 | 73.8 | 83.63 | 93.3 | 107.49 | 121.29 | 一 | 一 | 一 | |
| 4500 | 26.87 | 32.13 | 37.33 | 42.49 | 47.58 | 52.65 | 57.66 | 62.63 | 67.55 | 72.43 | 82.02 | 91.45 | 105.22 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
| 5000 | 26.3 | 31.5 | 41.71 | 41.71 | 46.74 | 51.72 | 56.65 | 61.52 | 66.33 | 71.11 | 80.51 | 89.67 | 103.01 | 一 | 一 | 一 | 一 | |
由于皮带轮直径和转速的关系,皮带寿命会缩短。
皮带轮直径(节圆直径)应尽可能大于皮带宽度。
如果使用表中未列出的皮带轮齿数或转速,请使用表中最接近所需数值的齿数或转速按比例计算。另外,如果设计的皮带轮转速较小或皮带轮齿数较大,请联系我们。
8MGT标准皮带长度校正系数(KL)
| 皮带周长 | 640 | 720 | 800 | 896 | 960 | 1000 | 1040 | 1120 | 1200 | 1224 | 1280 | 1440 | 1600 | 1760 | 1792 | 2000 | 2200 | 2240 |
| 系数(KL) | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.1 | 1.14 | 1.17 | 1.18 | 1.22 | 1.26 | 1.26 |
如果没有与行程长度相对应的皮带长度校正系数(KL),则应用较短的长度校正系数(KL)。
8MGT标准皮带宽度校正系数(KW)
| 皮带宽度 | 15 | 25 | 30 | 40 |
| 系数(KW) | 1.25 | 2.08 | 2.5 | 3.33 |
14MGT标准允许传动扭矩(每20mm皮带宽度) 单位:N·M
| 皮带轮齿数 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 50 | 56 | 60 | 64 | 72 | 75 | 80 | |
| 节径(mm) | 124.78 | 133.69 | 142.6 | 151.52 | 160.43 | 169.34 | 178.25 | 196.08 | 213.90 | 222.82 | 249.55 | 267.38 | 285.21 | 320.86 | 334.23 | 356.51 | |
| 皮 带 轮 转 速 (min-1) |
35 | 515.7 | 559.36 | 600.29 | 643.94 | 684.87 | 728.53 | 769.46 | 851.31 | 935.9 | 976.83 | 1099.6 | 1181.5 | 1263.3 | 1424.3 | 1484.3 | 1582.6 |
| 50 | 471.77 | 509.97 | 550.08 | 588.28 | 628.39 | 666.59 | 704.79 | 783.1 | 859.5 | 897.7 | 1010.39 | 1084.9 | 1159.4 | 1308.4 | 1363.7 | 1455.4 | |
| 60 | 452.03 | 490.23 | 526.84 | 565.04 | 603.24 | 639.85 | 678.05 | 751.27 | 826.08 | 862.68 | 970.92 | 1044.1 | 1115.8 | 1259 | 1311.5 | 1399.1 | |
| 100 | 404.92 | 440.26 | 474.64 | 509.02 | 543.4 | 577.78 | 612.16 | 679.01 | 746.81 | 780.24 | 879.56 | 944.5 | 1010.4 | 1140.3 | 1188 | 1268.2 | |
| 200 | 356.69 | 388.21 | 419.25 | 450.28 | 481.32 | 511.88 | 542.44 | 603.08 | 663.25 | 692.85 | 782.15 | 840.88 | 899.13 | 1014.7 | 1057.7 | 1129.3 | |
| 300 | 332.98 | 362.58 | 392.19 | 421.47 | 450.76 | 479.73 | 508.38 | 565.68 | 622.34 | 650.67 | 734.4 | 789.79 | 844.54 | 953.41 | 993.84 | 1060.7 | |
| 400 | 317.54 | 345.95 | 374.36 | 402.53 | 430.71 | 458.64 | 486.33 | 541.25 | 595.68 | 622.66 | 703.12 | 756.12 | 808.65 | 912.98 | 951.66 | 1015.6 | |
| 500 | 305.98 | 333.87 | 361.37 | 388.69 | 415.81 | 442.93 | 469.86 | 523.15 | 575.87 | 602.03 | 679.96 | 731.34 | 782.15 | 882.8 | 920.24 | 982.12 | |
| 600 | 297.01 | 324.06 | 350.96 | 377.7 | 404.28 | 430.55 | 456.81 | 508.7 | 560.11 | 585.73 | 661.5 | 711.48 | 760.98 | 858.86 | 895.15 | 955.16 | |
| 700 | 289.50 | 315.97 | 342.44 | 368.49 | 394.55 | 420.34 | 445.99 | 496.87 | 547.08 | 572.05 | 646.13 | 694.97 | 743.26 | 838.63 | 873.96 | 932.49 | |
| 730 | 287.42 | 313.84 | 340.14 | 366.04 | 391.94 | 417.58 | 443.09 | 493.59 | 543.57 | 568.42 | 641.94 | 690.48 | 738.49 | 833.2 | 868.27 | 926.22 | |
| 800 | 283.16 | 309.18 | 335.09 | 360.75 | 386.3 | 411.61 | 436.79 | 486.69 | 535.99 | 560.35 | 632.93 | 680.68 | 727.95 | 821.18 | 855.68 | 912.74 | |
| 900 | 277.59 | 303.16 | 328.73 | 353.99 | 379.03 | 403.97 | 428.69 | 477.71 | 526.1 | 550.19 | 621.28 | 668.08 | 714.45 | 805.7 | 839.45 | 895.15 | |
| 1000 | 272.56 | 297.86 | 322.98 | 347.91 | 372.64 | 397.18 | 421.54 | 469.76 | 517.42 | 541.01 | 610.91 | 656.85 | 702.31 | 791.7 | 824.74 | 879.17 | |
| 1200 | 264.14 | 288.81 | 313.24 | 337.51 | 361.55 | 385.42 | 409.14 | 455.93 | 502.17 | 525.01 | 592.66 | 637.06 | 680.84 | 766.87 | 798.54 | 850.67 | |
| 1400 | 257.03 | 281.11 | 304.99 | 328.72 | 352.19 | 375.45 | 398.58 | 444.14 | 489.1 | 511.27 | 576.89 | 619.86 | 662.16 | 744.9 | 775.32 | 825.19 | |
| 1460 | 255.04 | 279.04 | 302.79 | 326.27 | 349.62 | 372.71 | 395.67 | 440.94 | 485.48 | 507.52 | 572.54 | 615.06 | 656.92 | 738.69 | 768.71 | 817.96 | |
| 1600 | 250.81 | 274.44 | 297.84 | 321 | 343.98 | 366.72 | 389.28 | 433.81 | 477.56 | 499.11 | 562.79 | 604.4 | 645.22 | 724.85 | 753.97 | 801.6 | |
| 1800 | 245.33 | 268.51 | 291.49 | 314.2 | 336.64 | 358.92 | 380.99 | 424.44 | 467.05 | 488.06 | 549.87 | 590.14 | 629.56 | 706.01 | 733.86 | 779.23 | |
| 2000 | 240.37 | 263.15 | 285.69 | 307.99 | 330 | 351.77 | 373.36 | 415.81 | 457.35 | 477.79 | 537.81 | 576.72 | 614.73 | 688.03 | 714.58 | — | |
| 2400 | 231.71 | 253.71 | 275.44 | 296.93 | 318.09 | 339.03 | 359.68 | 400.18 | 439.62 | 458.96 | 515.34 | — | — | — | — | — | |
| 2800 | 224.12 | 245.44 | 266.45 | 287.11 | 307.51 | 327.6 | 347.35 | 385.96 | 423.3 | 441.52 | — | — | — | — | — | — | |
| 3200 | 217.29 | 237.94 | 258.24 | 278.17 | 297.78 | 317 | 335.89 | 372.57 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3500 | 212.53 | 232.69 | 252.47 | 271.85 | 290.84 | 309.45 | 327.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4000 | 205.11 | 224.45 | 243.36 | 261.79 | 279.79 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
由于皮带轮直径和转速的关系,皮带寿命会缩短。
皮带轮直径(节圆直径)应尽可能大于皮带宽度。
如果使用表中未列出的皮带轮齿数或转速,请使用表中最接近所需数值的齿数或转速按比例计算。另外,如果设计的皮带轮转速较小或皮带轮齿数较大,请联系我们。
14MGT标准皮带长度校正系数(KL)
| 皮带周长 | 994 | 1120 | 1190 | 1260 | 1400 | 1568 | 1610 | 1750 | 1890 | 1960 | 2100 | 2240 | 2310 | 2380 | 2450 |
| 系数(KL) | 0.68 | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.81 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | 1 | 1.01 | 1.02 |
如果没有与行程长度相对应的皮带长度校正系数(KL),则应用较短的长度校正系数(KL)。
14MGT标准皮带宽度校正系数(KW)
| 皮带宽度 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 系数(KW) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2025 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q