型号筛选
未生成型号,还有 4 项未选择
代码
参数选型
皮带型号(齿距)
产品选型
皮带公称宽度
皮带周长
图片仅供参考,请以已选的规格为准
橡胶双面对齿同步带 闭环型 DS5M/DS8M/DS14M/DH8M/DH14M
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 材质 | 颜色 | 使用温度 | |||
| ①主体 | ②芯线 | ③齿布 | 主体 | ||||
| ECK11 | DS5M | 闭环型 | 氯丁橡胶 | 玻璃 纤维线 |
尼龙帆布 | 黑色 | -30~80℃ |
| DS8M | |||||||
| DS14M | |||||||
| DH8M | |||||||
| DH14M | |||||||
特点:以氯丁橡胶为基体、玻纤为抗拉芯线,双向对称齿设计,应用在正反转或多轴协同的工况。
橡胶同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排布,分切后会看到芯线层,不影响使用。
皮带宽度公差
| 皮带宽度(mm) | 公差 |
| 10~30 | ±0.5 |
| 31~50 | ±0.8 |
| 51~100 | ±1.0 |
| 101~150 | ±1.2 |
| 代码 | 齿形 | 齿距 | H | V | h | 单位带重 (kg/10mm×1m) |
| ECK11 | DS5M | 5 | 4.25 | 0.96 | 1.645 | 0.034 |
| DS8M | 8 | 7.48 | 1.372 | 3.054 | 0.06 | |
| DS14M | 14 | 12.36 | 2.8 | 4.78 | 0.11 | |
| DH8M | 8 | 7.9 | 1.372 | 3.264 | 0.06 | |
| DH14M | 14 | 14.84 | 2.8 | 6.02 | 0.11 |
重量为理论值,与实物可能存在差异,仅供参考。
ECK11-DS5M(齿距:5)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |||||||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||||||||
| ECK11-DS5M | 100 (10mm) 150 (15mm) 250 (25mm) |
435 | 87 | ECK11-DS5M | 100 (10mm) 150 (15mm) 250 (25mm) |
695 | 139 | ECK11-DS5M | 100 (10mm) 150 (15mm) 250 (25mm) |
1030 | 206 | ECK11-DS5M | 100 (10mm) 150 (15mm) 250 (25mm) |
1595 | 319 | |||
| 440 | 88 | 700 | 140 | 1035 | 207 | 1600 | 320 | |||||||||||
| 445 | 89 | 710 | 142 | 1040 | 208 | 1605 | 321 | |||||||||||
| 450 | 90 | 720 | 144 | 1050 | 210 | 1615 | 323 | |||||||||||
| 455 | 91 | 725 | 145 | 1060 | 212 | 1650 | 330 | |||||||||||
| 460 | 92 | 730 | 146 | 1080 | 216 | 1675 | 335 | |||||||||||
| 465 | 93 | 735 | 147 | 1085 | 217 | 1680 | 336 | |||||||||||
| 470 | 94 | 740 | 148 | 1090 | 218 | 1685 | 337 | |||||||||||
| 475 | 95 | 745 | 149 | 1100 | 220 | 1690 | 338 | |||||||||||
| 480 | 96 | 750 | 150 | 1110 | 222 | 1695 | 339 | |||||||||||
| 485 | 97 | 755 | 151 | 1115 | 223 | 1700 | 340 | |||||||||||
| 490 | 98 | 760 | 152 | 1120 | 224 | 1715 | 343 | |||||||||||
| 495 | 99 | 765 | 153 | 1125 | 225 | 1765 | 353 | |||||||||||
| 500 | 100 | 770 | 154 | 1135 | 227 | 1800 | 360 | |||||||||||
| 505 | 101 | 775 | 155 | 1145 | 229 | 1945 | 389 | |||||||||||
| 510 | 102 | 780 | 156 | 1150 | 230 | 1960 | 392 | |||||||||||
| 515 | 103 | 785 | 157 | 1160 | 232 | 2000 | 400 | |||||||||||
| 520 | 104 | 790 | 158 | 1165 | 233 | 2100 | 420 | |||||||||||
| 525 | 105 | 800 | 160 | 1175 | 235 | 2110 | 422 | |||||||||||
| 530 | 106 | 810 | 162 | 1195 | 239 | 2145 | 429 | |||||||||||
| 535 | 107 | 815 | 163 | 1200 | 240 | 2155 | 431 | |||||||||||
| 540 | 108 | 820 | 164 | 1210 | 242 | 2320 | 464 | |||||||||||
| 545 | 109 | 825 | 165 | 1215 | 243 | 2350 | 470 | |||||||||||
| 550 | 110 | 830 | 166 | 1225 | 245 | 2480 | 496 | |||||||||||
| 555 | 111 | 835 | 167 | 1240 | 248 | 2525 | 505 | |||||||||||
| 560 | 112 | 840 | 168 | 1250 | 250 | 2650 | 530 | |||||||||||
| 565 | 113 | 845 | 169 | 1260 | 252 | 2765 | 553 | |||||||||||
| 570 | 114 | 850 | 170 | 1270 | 254 | 2800 | 560 | |||||||||||
| 575 | 115 | 860 | 172 | 1295 | 259 | 2980 | 596 | |||||||||||
| 580 | 116 | 865 | 173 | 1300 | 260 | 3000 | 600 | |||||||||||
| 585 | 117 | 870 | 174 | 1305 | 261 | 3070 | 614 | |||||||||||
| 590 | 118 | 875 | 175 | 1310 | 262 | 3090 | 618 | |||||||||||
| 595 | 119 | 880 | 176 | 1320 | 264 | 3580 | 716 | |||||||||||
| 600 | 120 | 890 | 178 | 1330 | 266 | / | ||||||||||||
| 605 | 121 | 900 | 180 | 1335 | 267 | |||||||||||||
| 610 | 122 | 905 | 181 | 1350 | 270 | |||||||||||||
| 615 | 123 | 915 | 183 | 1370 | 274 | |||||||||||||
| 620 | 124 | 920 | 184 | 1380 | 276 | |||||||||||||
| 625 | 125 | 925 | 185 | 1390 | 278 | |||||||||||||
| 630 | 126 | 930 | 186 | 1400 | 280 | |||||||||||||
| 635 | 127 | 935 | 187 | 1420 | 284 | |||||||||||||
| 640 | 128 | 940 | 188 | 1450 | 290 | |||||||||||||
| 645 | 129 | 950 | 190 | 1460 | 292 | |||||||||||||
| 650 | 130 | 960 | 192 | 1475 | 295 | |||||||||||||
| 655 | 131 | 965 | 193 | 1500 | 300 | |||||||||||||
| 660 | 132 | 970 | 194 | 1520 | 304 | |||||||||||||
| 665 | 133 | 975 | 195 | 1525 | 305 | |||||||||||||
| 670 | 134 | 980 | 196 | 1530 | 306 | |||||||||||||
| 675 | 135 | 1000 | 200 | 1540 | 308 | |||||||||||||
| 680 | 136 | 1010 | 202 | 1550 | 310 | |||||||||||||
| 685 | 137 | 1020 | 204 | 1565 | 313 | |||||||||||||
| 690 | 138 | 1025 | 205 | 1585 | 317 | |||||||||||||
ECK11-DS8M(齿距:8)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |||||||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||||||||
| ECK11-DS8M | 150 (15mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) |
448 | 56 | ECK11-DS8M | 150 (15mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) |
944 | 118 | ECK11-DS8M | 150 (15mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) |
1440 | 180 | ECK11-DS8M | 150 (15mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) |
2104 | 263 | |||
| 456 | 57 | 952 | 119 | 1448 | 181 | 2120 | 265 | |||||||||||
| 464 | 58 | 960 | 120 | 1456 | 182 | 2136 | 267 | |||||||||||
| 472 | 59 | 968 | 121 | 1464 | 183 | 2160 | 270 | |||||||||||
| 480 | 60 | 976 | 122 | 1472 | 184 | 2200 | 275 | |||||||||||
| 488 | 61 | 984 | 123 | 1480 | 185 | 2240 | 280 | |||||||||||
| 496 | 62 | 992 | 124 | 1488 | 186 | 2248 | 281 | |||||||||||
| 504 | 63 | 1000 | 125 | 1496 | 187 | 2256 | 282 | |||||||||||
| 512 | 64 | 1008 | 126 | 1504 | 188 | 2272 | 284 | |||||||||||
| 520 | 65 | 1016 | 127 | 1512 | 189 | 2288 | 286 | |||||||||||
| 528 | 66 | 1024 | 128 | 1520 | 190 | 2296 | 287 | |||||||||||
| 536 | 67 | 1032 | 129 | 1528 | 191 | 2304 | 288 | |||||||||||
| 544 | 68 | 1040 | 130 | 1536 | 192 | 2320 | 290 | |||||||||||
| 552 | 69 | 1048 | 131 | 1544 | 193 | 2400 | 300 | |||||||||||
| 560 | 70 | 1056 | 132 | 1552 | 194 | 2416 | 302 | |||||||||||
| 568 | 71 | 1064 | 133 | 1560 | 195 | 2432 | 304 | |||||||||||
| 576 | 72 | 1072 | 134 | 1568 | 196 | 2440 | 305 | |||||||||||
| 584 | 73 | 1080 | 135 | 1576 | 197 | 2448 | 306 | |||||||||||
| 592 | 74 | 1088 | 136 | 1584 | 198 | 2464 | 308 | |||||||||||
| 600 | 75 | 1096 | 137 | 1592 | 199 | 2496 | 312 | |||||||||||
| 608 | 76 | 1104 | 138 | 1600 | 200 | 2504 | 313 | |||||||||||
| 616 | 77 | 1112 | 139 | 1608 | 201 | 2520 | 315 | |||||||||||
| 624 | 78 | 1120 | 140 | 1616 | 202 | 2528 | 316 | |||||||||||
| 632 | 79 | 1128 | 141 | 1624 | 203 | 2536 | 317 | |||||||||||
| 640 | 80 | 1136 | 142 | 1632 | 204 | 2560 | 320 | |||||||||||
| 648 | 81 | 1144 | 143 | 1640 | 205 | 2600 | 325 | |||||||||||
| 656 | 82 | 1152 | 144 | 1648 | 206 | 2624 | 328 | |||||||||||
| 664 | 83 | 1160 | 145 | 1656 | 207 | 2680 | 335 | |||||||||||
| 672 | 84 | 1168 | 146 | 1672 | 209 | 2704 | 338 | |||||||||||
| 680 | 85 | 1176 | 147 | 1680 | 210 | 2736 | 342 | |||||||||||
| 688 | 86 | 1184 | 148 | 1688 | 211 | 2760 | 345 | |||||||||||
| 696 | 87 | 1192 | 149 | 1696 | 212 | 2800 | 350 | |||||||||||
| 704 | 88 | 1200 | 150 | 1720 | 215 | 2848 | 356 | |||||||||||
| 712 | 89 | 1208 | 151 | 1728 | 216 | 2880 | 360 | |||||||||||
| 720 | 90 | 1216 | 152 | 1760 | 220 | 2904 | 363 | |||||||||||
| 728 | 91 | 1224 | 153 | 1776 | 222 | 2920 | 365 | |||||||||||
| 736 | 92 | 1232 | 154 | 1792 | 224 | 2928 | 366 | |||||||||||
| 744 | 93 | 1240 | 155 | 1800 | 225 | 2944 | 368 | |||||||||||
| 752 | 94 | 1248 | 156 | 1808 | 226 | 2960 | 370 | |||||||||||
| 760 | 95 | 1256 | 157 | 1816 | 227 | 3000 | 375 | |||||||||||
| 768 | 96 | 1264 | 158 | 1824 | 228 | 3048 | 381 | |||||||||||
| 776 | 97 | 1272 | 159 | 1832 | 229 | 3120 | 390 | |||||||||||
| 784 | 98 | 1280 | 160 | 1840 | 230 | 3200 | 400 | |||||||||||
| 792 | 99 | 1288 | 161 | 1856 | 232 | 3264 | 408 | |||||||||||
| 800 | 100 | 1296 | 162 | 1880 | 235 | 3280 | 410 | |||||||||||
| 808 | 101 | 1304 | 163 | 1888 | 236 | 3304 | 413 | |||||||||||
| 816 | 102 | 1312 | 164 | 1896 | 237 | 3360 | 420 | |||||||||||
| 824 | 103 | 1320 | 165 | 1904 | 238 | 3400 | 425 | |||||||||||
| 832 | 104 | 1328 | 166 | 1912 | 239 | 3440 | 430 | |||||||||||
| 840 | 105 | 1336 | 167 | 1920 | 240 | 3600 | 450 | |||||||||||
| 848 | 106 | 1344 | 168 | 1928 | 241 | 3680 | 460 | |||||||||||
| 856 | 107 | 1352 | 169 | 1936 | 242 | 3720 | 465 | |||||||||||
| 864 | 108 | 1360 | 170 | 1952 | 244 | 3800 | 475 | |||||||||||
| 872 | 109 | 1368 | 171 | 1960 | 245 | 3904 | 488 | |||||||||||
| 880 | 110 | 1376 | 172 | 2000 | 250 | 4000 | 500 | |||||||||||
| 888 | 111 | 1384 | 173 | 2016 | 252 | 4200 | 525 | |||||||||||
| 896 | 112 | 1392 | 174 | 2024 | 253 | 4400 | 550 | |||||||||||
| 904 | 113 | 1400 | 175 | 2032 | 254 | 4496 | 562 | |||||||||||
| 912 | 114 | 1408 | 176 | 2040 | 255 | 4680 | 585 | |||||||||||
| 920 | 115 | 1416 | 177 | 2048 | 256 | 4720 | 590 | |||||||||||
| 928 | 116 | 1424 | 178 | 2056 | 257 | 5080 | 635 | |||||||||||
| 936 | 117 | 1432 | 179 | 2080 | 260 | 5280 | 660 | |||||||||||
ECK11-DS14M(齿距:14)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||
| ECK11-DS14M | 400 (40mm) 600 (60mm) 800 (80mm) 1000 (100mm) 1200 (120mm) |
1232 | 88 | ECK11-DS14M | 400 (40mm) 600 (60mm) 800 (80mm) 1000 (100mm) 1200 (120mm) |
1960 | 140 | |
| 1246 | 89 | 2002 | 143 | |||||
| 1260 | 90 | 2100 | 150 | |||||
| 1288 | 92 | 2240 | 160 | |||||
| 1344 | 96 | 2310 | 165 | |||||
| 1358 | 97 | 2380 | 170 | |||||
| 1400 | 100 | 2450 | 175 | |||||
| 1456 | 104 | 2506 | 179 | |||||
| 1470 | 105 | 2590 | 185 | |||||
| 1512 | 108 | 2660 | 190 | |||||
| 1540 | 110 | 2800 | 200 | |||||
| 1610 | 115 | 2940 | 210 | |||||
| 1652 | 118 | 3136 | 224 | |||||
| 1708 | 122 | 3150 | 225 | |||||
| 1736 | 124 | 3360 | 240 | |||||
| 1750 | 125 | 3500 | 250 | |||||
| 1764 | 126 | 3556 | 254 | |||||
| 1778 | 127 | 3850 | 275 | |||||
| 1806 | 129 | 4004 | 286 | |||||
| 1890 | 135 | 4326 | 309 | |||||
| 1904 | 136 | 4410 | 315 | |||||
| 1932 | 138 | 4508 | 322 | |||||
| 1946 | 139 | / | ||||||
ECK11-DH8M(齿距:8)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |||||||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||||||||
| ECK11-DH8M | 200 (20mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) |
448 | 56 | ECK11-DH8M | 200 (20mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) |
1096 | 137 | ECK11-DH8M | 200 (20mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) |
1744 | 218 | ECK11-DH8M | 200 (20mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) |
2400 | 300 | |||
| 456 | 57 | 1104 | 138 | 1752 | 219 | 2408 | 301 | |||||||||||
| 464 | 58 | 1112 | 139 | 1760 | 220 | 2416 | 302 | |||||||||||
| 472 | 59 | 1120 | 140 | 1768 | 221 | 2424 | 303 | |||||||||||
| 480 | 60 | 1128 | 141 | 1776 | 222 | 2432 | 304 | |||||||||||
| 488 | 61 | 1136 | 142 | 1784 | 223 | 2440 | 305 | |||||||||||
| 496 | 62 | 1144 | 143 | 1792 | 224 | 2448 | 306 | |||||||||||
| 504 | 63 | 1152 | 144 | 1800 | 225 | 2456 | 307 | |||||||||||
| 512 | 64 | 1160 | 145 | 1808 | 226 | 2464 | 308 | |||||||||||
| 520 | 65 | 1168 | 146 | 1816 | 227 | 2480 | 310 | |||||||||||
| 528 | 66 | 1176 | 147 | 1824 | 228 | 2488 | 311 | |||||||||||
| 536 | 67 | 1184 | 148 | 1832 | 229 | 2496 | 312 | |||||||||||
| 544 | 68 | 1192 | 149 | 1840 | 230 | 2504 | 313 | |||||||||||
| 552 | 69 | 1200 | 150 | 1848 | 231 | 2512 | 314 | |||||||||||
| 560 | 70 | 1208 | 151 | 1856 | 232 | 2520 | 315 | |||||||||||
| 568 | 71 | 1216 | 152 | 1864 | 233 | 2536 | 317 | |||||||||||
| 576 | 72 | 1224 | 153 | 1872 | 234 | 2544 | 318 | |||||||||||
| 584 | 73 | 1232 | 154 | 1880 | 235 | 2552 | 319 | |||||||||||
| 592 | 74 | 1240 | 155 | 1888 | 236 | 2560 | 320 | |||||||||||
| 600 | 75 | 1248 | 156 | 1896 | 237 | 2584 | 323 | |||||||||||
| 608 | 76 | 1256 | 157 | 1904 | 238 | 2600 | 325 | |||||||||||
| 616 | 77 | 1264 | 158 | 1912 | 239 | 2616 | 327 | |||||||||||
| 624 | 78 | 1272 | 159 | 1920 | 240 | 2640 | 330 | |||||||||||
| 632 | 79 | 1280 | 160 | 1928 | 241 | 2656 | 332 | |||||||||||
| 640 | 80 | 1288 | 161 | 1936 | 242 | 2672 | 334 | |||||||||||
| 648 | 81 | 1296 | 162 | 1944 | 243 | 2688 | 336 | |||||||||||
| 656 | 82 | 1304 | 163 | 1952 | 244 | 2720 | 340 | |||||||||||
| 664 | 83 | 1312 | 164 | 1960 | 245 | 2736 | 342 | |||||||||||
| 672 | 84 | 1320 | 165 | 1968 | 246 | 2752 | 344 | |||||||||||
| 680 | 85 | 1328 | 166 | 1976 | 247 | 2760 | 345 | |||||||||||
| 688 | 86 | 1336 | 167 | 1984 | 248 | 2800 | 350 | |||||||||||
| 696 | 87 | 1344 | 168 | 1992 | 249 | 2824 | 353 | |||||||||||
| 704 | 88 | 1352 | 169 | 2000 | 250 | 2832 | 354 | |||||||||||
| 712 | 89 | 1360 | 170 | 2008 | 251 | 2840 | 355 | |||||||||||
| 720 | 90 | 1368 | 171 | 2016 | 252 | 2848 | 356 | |||||||||||
| 728 | 91 | 1376 | 172 | 2024 | 253 | 2856 | 357 | |||||||||||
| 736 | 92 | 1384 | 173 | 2032 | 254 | 2880 | 360 | |||||||||||
| 744 | 93 | 1392 | 174 | 2040 | 255 | 2904 | 363 | |||||||||||
| 752 | 94 | 1400 | 175 | 2048 | 256 | 2912 | 364 | |||||||||||
| 760 | 95 | 1408 | 176 | 2056 | 257 | 2920 | 365 | |||||||||||
| 768 | 96 | 1416 | 177 | 2064 | 258 | 2928 | 366 | |||||||||||
| 776 | 97 | 1424 | 178 | 2072 | 259 | 2960 | 370 | |||||||||||
| 784 | 98 | 1432 | 179 | 2080 | 260 | 2984 | 373 | |||||||||||
| 792 | 99 | 1440 | 180 | 2088 | 261 | 3000 | 375 | |||||||||||
| 800 | 100 | 1448 | 181 | 2096 | 262 | 3048 | 381 | |||||||||||
| 808 | 101 | 1456 | 182 | 2104 | 263 | 3080 | 385 | |||||||||||
| 816 | 102 | 1464 | 183 | 2112 | 264 | 3088 | 386 | |||||||||||
| 824 | 103 | 1472 | 184 | 2120 | 265 | 3120 | 390 | |||||||||||
| 832 | 104 | 1480 | 185 | 2128 | 266 | 3168 | 396 | |||||||||||
| 840 | 105 | 1488 | 186 | 2136 | 267 | 3200 | 400 | |||||||||||
| 848 | 106 | 1496 | 187 | 2144 | 268 | 3264 | 408 | |||||||||||
| 856 | 107 | 1504 | 188 | 2152 | 269 | 3280 | 410 | |||||||||||
| 864 | 108 | 1512 | 189 | 2160 | 270 | 3320 | 415 | |||||||||||
| 872 | 109 | 1520 | 190 | 2168 | 271 | 3360 | 420 | |||||||||||
| 880 | 110 | 1528 | 191 | 2176 | 272 | 3400 | 425 | |||||||||||
| 888 | 111 | 1536 | 192 | 2184 | 273 | 3408 | 426 | |||||||||||
| 896 | 112 | 1544 | 193 | 2192 | 274 | 3424 | 428 | |||||||||||
| 904 | 113 | 1552 | 194 | 2200 | 275 | 3440 | 430 | |||||||||||
| 912 | 114 | 1560 | 195 | 2208 | 276 | 3480 | 435 | |||||||||||
| 920 | 115 | 1568 | 196 | 2216 | 277 | 3504 | 438 | |||||||||||
| 928 | 116 | 1576 | 197 | 2224 | 278 | 3600 | 450 | |||||||||||
| 936 | 117 | 1584 | 198 | 2240 | 280 | 3640 | 455 | |||||||||||
| 944 | 118 | 1592 | 199 | 2248 | 281 | 3680 | 460 | |||||||||||
| 952 | 119 | 1600 | 200 | 2256 | 282 | 3720 | 465 | |||||||||||
| 960 | 120 | 1608 | 201 | 2264 | 283 | 3744 | 468 | |||||||||||
| 968 | 121 | 1616 | 202 | 2272 | 284 | 3800 | 475 | |||||||||||
| 976 | 122 | 1624 | 203 | 2280 | 285 | 3824 | 478 | |||||||||||
| 984 | 123 | 1632 | 204 | 2288 | 286 | 3840 | 480 | |||||||||||
| 992 | 124 | 1640 | 205 | 2296 | 287 | 4000 | 500 | |||||||||||
| 1000 | 125 | 1648 | 206 | 2304 | 288 | 4096 | 512 | |||||||||||
| 1008 | 126 | 1656 | 207 | 2312 | 289 | 4104 | 513 | |||||||||||
| 1016 | 127 | 1664 | 208 | 2320 | 290 | 4200 | 525 | |||||||||||
| 1024 | 128 | 1672 | 209 | 2328 | 291 | 4224 | 528 | |||||||||||
| 1032 | 129 | 1680 | 210 | 2336 | 292 | 4240 | 530 | |||||||||||
| 1040 | 130 | 1688 | 211 | 2344 | 293 | 4320 | 540 | |||||||||||
| 1048 | 131 | 1696 | 212 | 2352 | 294 | 4400 | 550 | |||||||||||
| 1056 | 132 | 1704 | 213 | 2360 | 295 | 4656 | 582 | |||||||||||
| 1064 | 133 | 1712 | 214 | 2368 | 296 | 4736 | 592 | |||||||||||
| 1072 | 134 | 1720 | 215 | 2376 | 297 | 4960 | 620 | |||||||||||
| 1080 | 135 | 1728 | 216 | 2384 | 298 | 5120 | 640 | |||||||||||
| 1088 | 136 | 1736 | 217 | 2392 | 299 | 8320 | 1040 | |||||||||||
ECK11-DH14M(齿距:14)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |||||||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||||||||
| ECK11-DH14M | 400 (40mm) 600 (60mm) 800 (80mm) 1000 (100mm) 1200 (120mm) |
1204 | 86 | ECK11-DH14M | 400 (40mm) 600 (60mm) 800 (80mm) 1000 (100mm) 1200 (120mm) |
1666 | 119 | ECK11-DH14M | 400 (40mm) 600 (60mm) 800 (80mm) 1000 (100mm) 1200 (120mm) |
2156 | 154 | ECK11-DH14M | 400 (40mm) 600 (60mm) 800 (80mm) 1000 (100mm) 1200 (120mm) |
2884 | 206 | |||
| 1218 | 87 | 1680 | 120 | 2170 | 155 | 2912 | 208 | |||||||||||
| 1232 | 88 | 1694 | 121 | 2184 | 156 | 2940 | 210 | |||||||||||
| 1246 | 89 | 1708 | 122 | 2198 | 157 | 2968 | 212 | |||||||||||
| 1260 | 90 | 1722 | 123 | 2212 | 158 | 3010 | 215 | |||||||||||
| 1274 | 91 | 1736 | 124 | 2240 | 160 | 3024 | 216 | |||||||||||
| 1288 | 92 | 1750 | 125 | 2254 | 161 | 3038 | 217 | |||||||||||
| 1302 | 93 | 1764 | 126 | 2268 | 162 | 3080 | 220 | |||||||||||
| 1316 | 94 | 1778 | 127 | 2282 | 163 | 3108 | 222 | |||||||||||
| 1330 | 95 | 1792 | 128 | 2296 | 164 | 3150 | 225 | |||||||||||
| 1344 | 96 | 1806 | 129 | 2310 | 165 | 3220 | 230 | |||||||||||
| 1358 | 97 | 1820 | 130 | 2324 | 166 | 3304 | 236 | |||||||||||
| 1372 | 98 | 1834 | 131 | 2338 | 167 | 3360 | 240 | |||||||||||
| 1386 | 99 | 1848 | 132 | 2352 | 168 | 3374 | 241 | |||||||||||
| 1400 | 100 | 1862 | 133 | 2380 | 170 | 3416 | 244 | |||||||||||
| 1414 | 101 | 1890 | 135 | 2408 | 172 | 3430 | 245 | |||||||||||
| 1428 | 102 | 1904 | 136 | 2422 | 173 | 3486 | 249 | |||||||||||
| 1442 | 103 | 1918 | 137 | 2450 | 175 | 3500 | 250 | |||||||||||
| 1456 | 104 | 1932 | 138 | 2464 | 176 | 3556 | 254 | |||||||||||
| 1470 | 105 | 1946 | 139 | 2478 | 177 | 3654 | 261 | |||||||||||
| 1484 | 106 | 1960 | 140 | 2492 | 178 | 3710 | 265 | |||||||||||
| 1498 | 107 | 1974 | 141 | 2506 | 179 | 3780 | 270 | |||||||||||
| 1512 | 108 | 1988 | 142 | 2520 | 180 | 3850 | 275 | |||||||||||
| 1526 | 109 | 2002 | 143 | 2562 | 183 | 3920 | 280 | |||||||||||
| 1540 | 110 | 2016 | 144 | 2590 | 185 | 4004 | 286 | |||||||||||
| 1554 | 111 | 2030 | 145 | 2604 | 186 | 4060 | 290 | |||||||||||
| 1568 | 112 | 2044 | 146 | 2660 | 190 | 4158 | 297 | |||||||||||
| 1582 | 113 | 2058 | 147 | 2688 | 192 | 4200 | 300 | |||||||||||
| 1596 | 114 | 2072 | 148 | 2702 | 193 | 4326 | 309 | |||||||||||
| 1610 | 115 | 2086 | 149 | 2716 | 194 | 4578 | 327 | |||||||||||
| 1624 | 116 | 2100 | 150 | 2730 | 195 | 4760 | 340 | |||||||||||
| 1638 | 117 | 2128 | 152 | 2800 | 200 | 4956 | 354 | |||||||||||
| 1652 | 118 | 2142 | 153 | 2856 | 204 | 5320 | 380 | |||||||||||