商品分类

型号筛选

未生成型号,还有 4 项未选择

代码

参数选型

皮带型号(齿距)

产品选型

皮带公称宽度

皮带周长(mm)

图片仅供参考,请以已选的规格为准

怡合达 同步带 进口 ECE21 氯丁橡胶 玻璃纤维 闭环型 黑色 PCS

条件筛选:

性价比 标准型
主体材质 氯丁橡胶
产品名称 橡胶同步带
产地 进口
皮带形状 闭环型
芯线材质 玻璃纤维线
种类筛选 同步带

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品简介

材质图

参数图

材质图
代码
类型
齿距
材质
颜色
使用温度
主体 芯线
ECE21 S2M 标准型 2.0 氯丁橡胶 玻璃
纤维线
黑色 -30~90°C
S3M 3.0
S5M 5.0
S8M 8.0

 

代码 齿形 齿距 L h H V Ra PLD 单位带重(kg/10mm×1m)
ECE21 S2M 2 1.3 0.76 1.31 0.55 1.3 0.254 0.013
S3M 3 1.95 1.14 2.1 0.96 1.95 0.381 0.019
S5M 5 3.25 1.91 3.61 1.7 3.25 0.480 0.034
S8M 8 5.2 3.05 5 1.95 5.2 0.686 0.052

 

皮带宽度公差

皮带宽度(mm) 公差
3~30 ±0.5
31~50 ±0.8
51~100 ±1.0

 

为减少橡胶片飞散,橡胶同步带部分齿形齿面布为茶棕色,对强度及使用性能无影响;
橡胶同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排布,分切后会看到芯线层,不影响使用;
表格中所有代码的皮带周长为芯线长度;
重量为理论值,与实物可能存在差异,仅供参考。


 

参数图

 

ECE21-S2M(齿距:2)

型号 皮带
周长
齿数   型号 皮带
周长
齿数   型号 皮带
周长
齿数
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
ECE21-S2M 40
(4mm)

60
(6mm)

100
(10mm)
76 38 ECE21-S2M 40
(4mm)

60
(6mm)

100
(10mm)
254 127 ECE21-S2M 40
(4mm)

60
(6mm)

100
(10mm)
524 262
78 39 256 128 530 265
80 40 258 129 532 266
86 43 260 130 540 270
88 44 262 131 550 275
90 45 264 132 558 279
92 46 266 133 560 280
94 47 268 134 572 286
98 49 270 135 580 290
100 50 272 136 594 297
102 51 274 137 596 298
104 52 276 138 600 300
106 53 278 139 604 302
108 54 280 140 606 303
110 55 282 141 620 310
112 56 284 142 630 315
114 57 286 143 632 316
116 58 288 144 650 325
118 59 290 145 652 326
120 60 292 146 654 327
122 61 294 147 656 328
124 62 296 148 660 330
126 63 300 150 668 334
128 64 302 151 676 338
130 65 304 152 692 346
132 66 306 153 700 350
134 67 308 154 710 355
136 68 310 155 726 363
138 69 312 156 742 371
140 70 314 157 752 376
142 71 316 158 766 383
144 72 318 159 796 398
146 73 320 160 800 400
148 74 322 161 810 405
150 75 324 162 826 413
152 76 326 163 828 414
156 78 328 164 848 424
158 79 330 165 856 428
160 80 332 166 864 432
162 81 334 167 898 449
164 82 336 168 900 450
166 83 338 169 940 470
168 84 340 170 946 473
170 85 342 171 950 475
172 86 344 172 984 492
174 87 350 175 1000 500
176 88 354 177 1020 510
178 89 360 180 1024 512
180 90 364 182 1032 516
182 91 370 185 1036 518
184 92 372 186 1042 521
186 93 374 187 1064 532
188 94 376 188 1066 533
190 95 380 190 1074 537
192 96 386 193 1086 543
194 97 390 195 1094 547
196 98 396 198 1100 550
198 99 400 200 1110 555
200 100 406 203 1136 568
202 101 408 204 1154 577
204 102 410 205 1166 583
206 103 416 208 1196 598
208 104 420 210 1200 600
210 105 426 213 1224 612
212 106 428 214 1228 614
214 107 434 217 1250 625
216 108 436 218 1274 637
218 109 438 219 1290 645
220 110 440 220 / /
222 111 448 224
224 112 452 226
226 113 454 227
230 115 456 228
232 116 460 230
234 117 468 234
236 118 474 237
238 119 480 240
240 120 486 243
242 121 490 245
244 122 494 247
248 124 500 250
250 125 506 253
252 126 520 260

 

ECE21-S3M(齿距:3)

型号 皮带
周长
齿数   型号 皮带
周长
齿数   型号 皮带
周长
齿数
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
ECE21-S3M 60
(6mm)

100
(10mm)

150
(15mm)
93 31 ECE21-S3M 60
(6mm)

100
(10mm)

150
(15mm)
330 110 ECE21-S3M 60
(6mm)

100
(10mm)

150
(15mm)
612 204
99 33 333 111 621 207
108 36 336 112 633 211
120 40 339 113 636 212
123 41 342 114 648 216
129 43 348 116 657 219
132 44 351 117 660 220
141 47 354 118 666 222
144 48 360 120 681 227
147 49 363 121 690 230
150 50 366 122 696 232
156 52 369 123 699 233
159 53 372 124 720 240
162 54 375 125 726 242
168 56 378 126 735 245
171 57 384 128 741 247
174 58 387 129 750 250
177 59 390 130 768 256
180 60 396 132 771 257
183 61 399 133 789 263
186 62 402 134 804 268
189 63 405 135 810 270
192 64 408 136 819 273
195 65 414 138 825 275
198 66 417 139 831 277
201 67 420 140 852 284
204 68 423 141 858 286
207 69 426 142 882 294
210 70 432 144 885 295
213 71 438 146 888 296
219 73 444 148 900 300
222 74 447 149 909 303
225 75 453 151 918 306
228 76 456 152 927 309
234 78 459 153 936 312
237 79 468 156 951 317
240 80 471 157 954 318
243 81 474 158 990 330
246 82 480 160 999 333
249 83 483 161 1050 350
252 84 486 162 1080 360
255 85 489 163 1119 373
258 86 492 164 1134 378
261 87 498 166 1146 382
264 88 501 167 1170 390
267 89 507 169 1176 392
270 90 513 171 1188 396
273 91 516 172 1203 401
276 92 519 173 1221 407
279 93 522 174 1236 412
282 94 525 175 1245 415
285 95 528 176 1260 420
288 96 534 178 1290 430
291 97 537 179 1299 433
294 98 540 180 1332 444
297 99 549 183 1401 467
300 100 552 184 1419 473
303 101 564 188 1530 510
306 102 573 191 1587 529
309 103 579 193 1596 532
312 104 588 196 1680 560
315 105 597 199 1788 596
318 106 600 200 / /
324 108 / /
327 109

 

ECE21-S5M(齿距:5)

型号 皮带
周长
齿数   型号 皮带
周长
齿数
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
ECE21-S5M 100
(10mm)

150
(15mm)

250
(25mm)
225 45 ECE21-S5M 100
(10mm)

150
(15mm)

250
(25mm)
770 154
230 46 775 155
255 51 780 156
260 52 800 160
275 55 810 162
295 59 830 166
300 60 845 169
305 61 850 170
320 64 860 172
325 65 870 174
340 68 890 178
350 70 900 180
360 72 920 184
370 74 930 186
375 75 940 188
380 76 950 190
390 78 965 193
400 80 975 195
410 82 1000 200
415 83 1025 205
420 84 1050 210
425 85 1055 211
435 87 1085 217
440 88 1090 218
445 89 1100 220
450 90 1105 221
475 95 1115 223
490 98 1120 224
500 100 1125 225
520 104 1135 227
525 105 1145 229
530 106 1160 232
545 109 1165 233
550 110 1195 239
560 112 1225 245
565 113 1250 250
570 114 1260 252
575 115 1270 254
590 118 1295 259
595 119 1350 270
600 120 1420 284
625 125 1475 295
635 127 1500 300
640 128 1505 301
645 129 1530 306
650 130 1595 319
665 133 1605 321
670 134 1680 336
675 135 1715 343
690 138 1800 360
695 139 2000 400
700 140 / /
710 142
720 144
725 145
730 146
740 148
750 150
765 153

 

ECE21-S8M(齿距:8)

型号 皮带
周长
齿数   型号 皮带
周长
齿数
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
ECE21-S8M 150
(15mm)

250
(25mm)

300
(30mm)

400
(40mm)
352 44 ECE21-S8M 150
(15mm)

250
(25mm)

300
(30mm)

400
(40mm)
1224 153
384 48 1240 155
408 51 1248 156
424 53 1272 159
440 55 1280 160
456 57 1296 162
480 60 1304 163
512 64 1312 164
520 65 1344 168
528 66 1352 169
560 70 1360 170
584 73 1384 173
600 75 1392 174
632 79 1400 175
640 80 1424 178
656 82 1440 180
672 84 1480 185
680 85 1520 190
712 89 1552 194
720 90 1600 200
728 91 1680 210
760 95 1728 216
800 100 1760 220
824 103 1776 222
840 105 1800 225
848 106 1808 226
880 110 1880 235
888 111 1912 239
896 112 1952 244
920 115 2000 250
944 118 2120 265
960 120 2160 270
976 122 2240 280
984 123 2304 288
1000 125 2400 300
1032 129 2496 312
1040 130 2560 320
1056 132 2600 325
1080 135 2800 350
1096 137 2880 360
1120 140 2944 368
1136 142 3200 400
1152 144 3600 450
1160 145 3720 465
1184 148 3904 488
1192 149 4400 550
1200 150 / /
1216 152

 

Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q