型号筛选
未生成型号,还有 4 项未选择
代码
参数选型
皮带型号(齿距)
产品选型
皮带公称宽度
皮带周长(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达 同步带 国产 ECL11 聚氨酯 钢丝 闭环型 浅灰色 PCS
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
齿距 |
材质 |
颜色 | 使用温度 |
||
| 主体 | 芯线 | 主体 | |||||
| ECL11 | H3M | 经济型 | 3 | 聚氨酯 | 钢丝 | 浅灰色 | 0~80℃ |
| H5M | 5 | ||||||
| H8M | 8 | ||||||
| 代码 | 齿形 | 齿距 | h | H | PLD | R1 | R2 | ||||||||
| ECL11 | H3M | 3 | 1.17 | 2.4 | 0.381 | 0.86 | 0.3 | ||||||||
| H5M | 5 | 2.06 | 3.8 | 0.572 | 1.5 | 0.41 | |||||||||
| H8M | 8 | 3.38 | 6 | 0.686 | 2.59 | 0.76 | |||||||||
皮带宽度公差
| 皮带宽度(mm) | 公差 | ||||
| 3~30 | ±0.5 | ||||
| 31~50 | ±0.8 |
适用于轻负载,低转速的传动系统。
同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排列,分切后可能会看到芯线层,不影响产品性能。
聚氨酯同步带随时间变化可能有颜色差异,对强度及使用性能无影响。

ECL11-H3M(齿距:3)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||
| ECL11-H3M | 60 (6mm) 90 (9mm) 120 (12mm) 150 (15mm) |
138 | 46 | ECL11-H3M | 60 (6mm) 90 (9mm) 120 (12mm) 150 (15mm) |
477 | 159 | |
| 150 | 50 | 480 | 160 | |||||
| 177 | 59 | 486 | 162 | |||||
| 186 | 62 | 489 | 163 | |||||
| 201 | 67 | 492 | 164 | |||||
| 210 | 70 | 495 | 165 | |||||
| 219 | 73 | 501 | 167 | |||||
| 234 | 78 | 513 | 171 | |||||
| 240 | 80 | 516 | 172 | |||||
| 249 | 83 | 519 | 173 | |||||
| 255 | 85 | 522 | 174 | |||||
| 258 | 86 | 525 | 175 | |||||
| 264 | 88 | 531 | 177 | |||||
| 270 | 90 | 534 | 178 | |||||
| 288 | 96 | 537 | 179 | |||||
| 291 | 97 | 540 | 180 | |||||
| 297 | 99 | 546 | 182 | |||||
| 300 | 100 | 549 | 183 | |||||
| 306 | 102 | 552 | 184 | |||||
| 309 | 103 | 558 | 186 | |||||
| 312 | 104 | 564 | 188 | |||||
| 318 | 106 | 570 | 190 | |||||
| 321 | 107 | 576 | 192 | |||||
| 324 | 108 | 582 | 194 | |||||
| 330 | 110 | 588 | 196 | |||||
| 336 | 112 | 591 | 197 | |||||
| 339 | 113 | 594 | 198 | |||||
| 345 | 115 | 597 | 199 | |||||
| 351 | 117 | 600 | 200 | |||||
| 354 | 118 | 603 | 201 | |||||
| 357 | 119 | 606 | 202 | |||||
| 360 | 120 | 633 | 211 | |||||
| 363 | 121 | 648 | 216 | |||||
| 366 | 122 | 654 | 218 | |||||
| 372 | 124 | 669 | 223 | |||||
| 375 | 125 | 672 | 224 | |||||
| 381 | 127 | 675 | 225 | |||||
| 384 | 128 | 681 | 227 | |||||
| 390 | 130 | 684 | 228 | |||||
| 399 | 133 | 687 | 229 | |||||
| 405 | 135 | 699 | 233 | |||||
| 411 | 137 | 708 | 236 | |||||
| 414 | 138 | 711 | 237 | |||||
| 420 | 140 | 720 | 240 | |||||
| 426 | 142 | 726 | 242 | |||||
| 432 | 144 | 732 | 244 | |||||
| 438 | 146 | 741 | 247 | |||||
| 444 | 148 | 744 | 248 | |||||
| 447 | 149 | 750 | 250 | |||||
| 453 | 151 | 765 | 255 | |||||
| 459 | 153 | 855 | 285 | |||||
| 462 | 154 | 1050 | 350 | |||||
| 474 | 158 | / | ||||||
ECL11-H5M(齿距:5)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||
| ECL11-H5M | 90 (9mm) 150 (15mm) 250 (25mm) 300 (30mm) |
160 | 32 | ECL11-H5M | 90 (9mm) 150 (15mm) 250 (25mm) 300 (30mm) |
585 | 117 | |
| 225 | 45 | 590 | 118 | |||||
| 230 | 46 | 595 | 119 | |||||
| 235 | 47 | 600 | 120 | |||||
| 240 | 48 | 605 | 121 | |||||
| 245 | 49 | 610 | 122 | |||||
| 250 | 50 | 615 | 123 | |||||
| 255 | 51 | 625 | 125 | |||||
| 260 | 52 | 630 | 126 | |||||
| 265 | 53 | 635 | 127 | |||||
| 270 | 54 | 640 | 128 | |||||
| 275 | 55 | 645 | 129 | |||||
| 285 | 57 | 650 | 130 | |||||
| 290 | 58 | 655 | 131 | |||||
| 295 | 59 | 665 | 133 | |||||
| 300 | 60 | 670 | 134 | |||||
| 305 | 61 | 675 | 135 | |||||
| 330 | 66 | 680 | 136 | |||||
| 335 | 67 | 685 | 137 | |||||
| 340 | 68 | 690 | 138 | |||||
| 360 | 72 | 700 | 140 | |||||
| 365 | 73 | 710 | 142 | |||||
| 370 | 74 | 715 | 143 | |||||
| 375 | 75 | 720 | 144 | |||||
| 380 | 76 | 725 | 145 | |||||
| 390 | 78 | 730 | 146 | |||||
| 395 | 79 | 740 | 148 | |||||
| 400 | 80 | 745 | 149 | |||||
| 405 | 81 | 750 | 150 | |||||
| 410 | 82 | 755 | 151 | |||||
| 420 | 84 | 760 | 152 | |||||
| 425 | 85 | 765 | 153 | |||||
| 430 | 86 | 770 | 154 | |||||
| 435 | 87 | 775 | 155 | |||||
| 440 | 88 | 780 | 156 | |||||
| 450 | 90 | 820 | 164 | |||||
| 460 | 92 | 830 | 166 | |||||
| 465 | 93 | 865 | 173 | |||||
| 470 | 94 | 870 | 174 | |||||
| 480 | 96 | 1100 | 220 | |||||
| 490 | 98 | / | ||||||
| 500 | 100 | |||||||
| 505 | 101 | |||||||
| 510 | 102 | |||||||
| 520 | 104 | |||||||
| 525 | 105 | |||||||
| 535 | 107 | |||||||
| 540 | 108 | |||||||
| 545 | 109 | |||||||
| 550 | 110 | |||||||
| 560 | 112 | |||||||
| 565 | 113 | |||||||
| 570 | 114 | |||||||
| 575 | 115 | |||||||
| 580 | 116 | |||||||
ECL11-H8M(齿距:8)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
||
| ECL11-H8M | 200 (20mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) |
344 | 43 |
| 352 | 44 | ||
| 376 | 47 | ||
| 384 | 48 | ||
| 400 | 50 | ||
| 416 | 52 | ||
| 424 | 53 | ||
| 432 | 54 | ||
| 440 | 55 | ||
| 448 | 56 | ||
| 464 | 58 | ||
| 472 | 59 | ||
| 480 | 60 | ||
| 488 | 61 | ||
| 496 | 62 | ||
| 512 | 64 | ||
| 520 | 65 | ||
| 528 | 66 | ||
| 536 | 67 | ||
| 544 | 68 | ||
| 552 | 69 | ||
| 560 | 70 | ||
| 568 | 71 | ||
| 576 | 72 | ||
| 584 | 73 | ||
| 592 | 74 | ||
| 600 | 75 | ||
| 608 | 76 | ||
| 616 | 77 | ||
| 624 | 78 | ||
| 632 | 79 | ||
| 640 | 80 | ||
| 648 | 81 | ||
| 672 | 84 | ||
| 680 | 85 | ||
| 688 | 86 | ||
| 696 | 87 | ||
| 712 | 89 | ||
| 720 | 90 | ||
| 736 | 92 | ||
| 744 | 93 | ||
| 768 | 96 | ||
| 776 | 97 | ||
| 856 | 107 | ||
| 920 | 115 | ||
| 960 | 120 | ||