型号筛选
未生成型号,还有 4 项未选择
代码
参数选型
皮带型号(齿距)
产品选型
皮带公称宽度
皮带周长(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达 同步带 进口 Y-EFA31 氯丁橡胶 玻璃纤维 闭环型 黑色 PCS
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
技术图档
全部型号
3D预览
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
齿距 |
材质 |
颜色 |
使用温度 |
||
| 主体 | 芯线 | ||||||
| Y-EFA31 | S2M | 标准型 | 2 | 橡胶 | 玻璃 纤维线 |
黑色 | -20~80℃ |
| S3M | 3 | ||||||
| S5M | 5 | ||||||
| S8M | 8 | ||||||
| 代码 | 齿形 | 齿距 | L | (h) | H | V | Ra | PLD |
| Y-EFA31 | S2M | 2 | 1.3 | 0.76 | 1.31 | 0.55 | 1.3 | 0.254 |
| S3M | 3 | 1.95 | 1.14 | 2.1 | 0.96 | 1.95 | 0.381 | |
| S5M | 5 | 3.25 | 1.91 | 3.61 | 1.7 | 3.25 | 0.480 | |
| S8M | 8 | 5.2 | 3.05 | 5 | 1.95 | 5.2 | 0.686 |
皮带宽度公差
| 皮带宽度(mm) | 公差 |
| 3~30 | ±0.5 |
| 31~50 | ±0.8 |

Y-EFA31-S2M(齿距:2)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |||||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
||||||||
| Y-EFA31-S2M | 40 (4mm) 60 (6mm) 100 (10mm) |
86 | 43 | Y-EFA31-S2M | 40 (4mm) 60 (6mm) 100 (10mm) |
264 | 132 | Y-EFA31-S2M | 40 (4mm) 60 (6mm) 100 (10mm) |
594 | 297 | ||
| 88 | 44 | 268 | 134 | 596 | 298 | ||||||||
| 90 | 45 | 270 | 135 | 600 | 300 | ||||||||
| 92 | 46 | 272 | 136 | 604 | 302 | ||||||||
| 94 | 47 | 274 | 137 | 606 | 303 | ||||||||
| 98 | 49 | 276 | 138 | 620 | 310 | ||||||||
| 100 | 50 | 278 | 139 | 630 | 315 | ||||||||
| 102 | 51 | 280 | 140 | 632 | 316 | ||||||||
| 104 | 52 | 282 | 141 | 650 | 325 | ||||||||
| 106 | 53 | 284 | 142 | 652 | 326 | ||||||||
| 108 | 54 | 286 | 143 | 654 | 327 | ||||||||
| 110 | 55 | 288 | 144 | 656 | 328 | ||||||||
| 112 | 56 | 292 | 146 | 660 | 330 | ||||||||
| 114 | 57 | 294 | 147 | 668 | 334 | ||||||||
| 116 | 58 | 296 | 148 | 676 | 338 | ||||||||
| 118 | 59 | 300 | 150 | 692 | 346 | ||||||||
| 120 | 60 | 304 | 152 | 700 | 350 | ||||||||
| 122 | 61 | 306 | 153 | 710 | 355 | ||||||||
| 124 | 62 | 308 | 154 | 726 | 363 | ||||||||
| 126 | 63 | 310 | 155 | 742 | 371 | ||||||||
| 128 | 64 | 312 | 156 | 752 | 376 | ||||||||
| 130 | 65 | 314 | 157 | 766 | 383 | ||||||||
| 132 | 66 | 316 | 158 | 796 | 398 | ||||||||
| 134 | 67 | 318 | 159 | 800 | 400 | ||||||||
| 136 | 68 | 320 | 160 | 810 | 405 | ||||||||
| 138 | 69 | 322 | 161 | 826 | 413 | ||||||||
| 140 | 70 | 324 | 162 | 828 | 414 | ||||||||
| 142 | 71 | 326 | 163 | 848 | 424 | ||||||||
| 144 | 72 | 328 | 164 | 856 | 428 | ||||||||
| 146 | 73 | 330 | 165 | 864 | 432 | ||||||||
| 148 | 74 | 332 | 166 | 898 | 449 | ||||||||
| 150 | 75 | 334 | 167 | 900 | 450 | ||||||||
| 152 | 76 | 336 | 168 | 940 | 470 | ||||||||
| 156 | 78 | 338 | 169 | 946 | 473 | ||||||||
| 158 | 79 | 340 | 170 | 950 | 475 | ||||||||
| 160 | 80 | 342 | 171 | 984 | 492 | ||||||||
| 162 | 81 | 344 | 172 | 1000 | 500 | ||||||||
| 164 | 82 | 350 | 175 | 1020 | 510 | ||||||||
| 166 | 83 | 354 | 177 | 1024 | 512 | ||||||||
| 168 | 84 | 360 | 180 | 1032 | 516 | ||||||||
| 170 | 85 | 364 | 182 | 1036 | 518 | ||||||||
| 172 | 86 | 370 | 185 | 1042 | 521 | ||||||||
| 174 | 87 | 372 | 186 | 1064 | 532 | ||||||||
| 176 | 88 | 374 | 187 | 1066 | 533 | ||||||||
| 178 | 89 | 376 | 188 | 1074 | 537 | ||||||||
| 180 | 90 | 380 | 190 | 1086 | 543 | ||||||||
| 182 | 91 | 386 | 193 | 1094 | 547 | ||||||||
| 184 | 92 | 390 | 195 | 1100 | 550 | ||||||||
| 186 | 93 | 400 | 200 | 1110 | 555 | ||||||||
| 188 | 94 | 406 | 203 | 1136 | 568 | ||||||||
| 190 | 95 | 408 | 204 | 1154 | 577 | ||||||||
| 192 | 96 | 410 | 205 | 1166 | 583 | ||||||||
| 194 | 97 | 416 | 208 | 1200 | 600 | ||||||||
| 196 | 98 | 420 | 210 | 1224 | 612 | ||||||||
| 198 | 99 | 426 | 213 | 1228 | 614 | ||||||||
| 200 | 100 | 428 | 214 | / | |||||||||
| 202 | 101 | 434 | 217 | ||||||||||
| 204 | 102 | 436 | 218 | ||||||||||
| 208 | 104 | 438 | 219 | ||||||||||
| 210 | 105 | 440 | 220 | ||||||||||
| 212 | 106 | 448 | 224 | ||||||||||
| 216 | 108 | 452 | 226 | ||||||||||
| 218 | 109 | 454 | 227 | ||||||||||
| 220 | 110 | 456 | 228 | ||||||||||
| 222 | 111 | 460 | 230 | ||||||||||
| 224 | 112 | 468 | 234 | ||||||||||
| 226 | 113 | 474 | 237 | ||||||||||
| 230 | 115 | 480 | 240 | ||||||||||
| 232 | 116 | 486 | 243 | ||||||||||
| 234 | 117 | 490 | 245 | ||||||||||
| 236 | 118 | 494 | 247 | ||||||||||
| 238 | 119 | 500 | 250 | ||||||||||
| 240 | 120 | 506 | 253 | ||||||||||
| 242 | 121 | 520 | 260 | ||||||||||
| 244 | 122 | 524 | 262 | ||||||||||
| 248 | 124 | 530 | 265 | ||||||||||
| 250 | 125 | 532 | 266 | ||||||||||
| 252 | 126 | 540 | 270 | ||||||||||
| 254 | 127 | 550 | 275 | ||||||||||
| 256 | 128 | 558 | 279 | ||||||||||
| 258 | 129 | 560 | 280 | ||||||||||
| 260 | 130 | 572 | 286 | ||||||||||
| 262 | 131 | 580 | 290 | ||||||||||
Y-EFA31-S3M(齿距:3)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||
| Y-EFA31-S3M | 60 (6mm) 100 (10mm) 150 (15mm) |
93 | 31 | Y-EFA31-S3M | 60 (6mm) 100 (10mm) 150 (15mm) |
492 | 164 | |
| 99 | 33 | 498 | 166 | |||||
| 108 | 36 | 501 | 167 | |||||
| 120 | 40 | 513 | 171 | |||||
| 123 | 41 | 522 | 174 | |||||
| 129 | 43 | 525 | 175 | |||||
| 132 | 44 | 534 | 178 | |||||
| 141 | 47 | 540 | 180 | |||||
| 144 | 48 | 549 | 183 | |||||
| 147 | 49 | 552 | 184 | |||||
| 150 | 50 | 573 | 191 | |||||
| 156 | 52 | 579 | 193 | |||||
| 159 | 53 | 597 | 199 | |||||
| 162 | 54 | 621 | 207 | |||||
| 168 | 56 | 636 | 212 | |||||
| 171 | 57 | 648 | 216 | |||||
| 174 | 58 | 657 | 219 | |||||
| 177 | 59 | 690 | 230 | |||||
| 180 | 60 | 696 | 232 | |||||
| 183 | 61 | 720 | 240 | |||||
| 186 | 62 | 726 | 242 | |||||
| 189 | 63 | 735 | 245 | |||||
| 192 | 64 | 741 | 247 | |||||
| 195 | 65 | 768 | 256 | |||||
| 198 | 66 | 771 | 257 | |||||
| 201 | 67 | 789 | 263 | |||||
| 204 | 68 | 804 | 268 | |||||
| 207 | 69 | 810 | 270 | |||||
| 210 | 70 | 825 | 275 | |||||
| 213 | 71 | 831 | 277 | |||||
| 219 | 73 | 852 | 284 | |||||
| 222 | 74 | 858 | 286 | |||||
| 225 | 75 | 882 | 294 | |||||
| 228 | 76 | 885 | 295 | |||||
| 234 | 78 | 888 | 296 | |||||
| 237 | 79 | 900 | 300 | |||||
| 240 | 80 | 909 | 303 | |||||
| 243 | 81 | 918 | 306 | |||||
| 246 | 82 | 927 | 309 | |||||
| 249 | 83 | 936 | 312 | |||||
| 252 | 84 | 951 | 317 | |||||
| 255 | 85 | 954 | 318 | |||||
| 258 | 86 | 990 | 330 | |||||
| 261 | 87 | 999 | 333 | |||||
| 267 | 89 | 1050 | 350 | |||||
| 270 | 90 | 1119 | 373 | |||||
| 273 | 91 | 1134 | 378 | |||||
| 279 | 93 | 1146 | 382 | |||||
| 282 | 94 | 1176 | 392 | |||||
| 285 | 95 | 1188 | 396 | |||||
| 288 | 96 | 1260 | 420 | |||||
| 291 | 97 | 1299 | 433 | |||||
| 294 | 98 | 1419 | 473 | |||||
| 297 | 99 | 1530 | 510 | |||||
| 303 | 101 | 1587 | 529 | |||||
| 306 | 102 | / | ||||||
| 309 | 103 | |||||||
| 312 | 104 | |||||||
| 315 | 105 | |||||||
| 324 | 108 | |||||||
| 327 | 109 | |||||||
| 330 | 110 | |||||||
| 333 | 111 | |||||||
| 336 | 112 | |||||||
| 339 | 113 | |||||||
| 351 | 117 | |||||||
| 363 | 121 | |||||||
| 366 | 122 | |||||||
| 369 | 123 | |||||||
| 372 | 124 | |||||||
| 375 | 125 | |||||||
| 387 | 129 | |||||||
| 399 | 133 | |||||||
| 408 | 136 | |||||||
| 423 | 141 | |||||||
| 426 | 142 | |||||||
| 438 | 146 | |||||||
| 444 | 148 | |||||||
| 456 | 152 | |||||||
| 468 | 156 | |||||||
| 471 | 157 | |||||||
| 474 | 158 | |||||||
| 480 | 160 | |||||||
| 489 | 163 | |||||||
Y-EFA31-S5M(齿距:5)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 |
|||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||
| Y-EFA31-S5M | 100 (10mm) 150 (15mm) 250 (25mm) |
225 | 45 | Y-EFA31-S5M | 100 (10mm) 150 (15mm) 250 (25mm) |
770 | 154 | |
| 230 | 46 | 775 | 155 | |||||
| 255 | 51 | 800 | 160 | |||||
| 260 | 52 | 810 | 162 | |||||
| 275 | 55 | 830 | 166 | |||||
| 295 | 59 | 850 | 170 | |||||
| 300 | 60 | 860 | 172 | |||||
| 320 | 64 | 870 | 174 | |||||
| 325 | 65 | 900 | 180 | |||||
| 350 | 70 | 920 | 184 | |||||
| 360 | 72 | 940 | 188 | |||||
| 375 | 75 | 950 | 190 | |||||
| 380 | 76 | 965 | 193 | |||||
| 390 | 78 | 975 | 195 | |||||
| 400 | 80 | 1000 | 200 | |||||
| 410 | 82 | 1025 | 205 | |||||
| 420 | 84 | 1050 | 210 | |||||
| 425 | 85 | 1125 | 225 | |||||
| 435 | 87 | 1135 | 227 | |||||
| 440 | 88 | 1145 | 229 | |||||
| 445 | 89 | 1195 | 239 | |||||
| 450 | 90 | 1225 | 245 | |||||
| 475 | 95 | 1250 | 250 | |||||
| 490 | 98 | 1260 | 252 | |||||
| 500 | 100 | 1270 | 254 | |||||
| 520 | 104 | 1295 | 259 | |||||
| 525 | 105 | 1350 | 270 | |||||
| 550 | 110 | 1420 | 284 | |||||
| 560 | 112 | 1595 | 319 | |||||
| 565 | 113 | 1715 | 343 | |||||
| 570 | 114 | 1800 | 360 | |||||
| 575 | 115 | 2000 | 400 | |||||
| 600 | 120 | / | ||||||
| 625 | 125 | |||||||
| 635 | 127 | |||||||
| 645 | 129 | |||||||
| 650 | 130 | |||||||
| 665 | 133 | |||||||
| 670 | 134 | |||||||
| 675 | 135 | |||||||
| 695 | 139 | |||||||
| 700 | 140 | |||||||
| 710 | 142 | |||||||
| 725 | 145 | |||||||
| 740 | 148 | |||||||
| 750 | 150 | |||||||
| 765 | 153 | |||||||
Y-EFA31-S8M(齿距:8)
| 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | 型号 | 皮带 周长 |
齿数 | |||
| 代码 | 皮带公 称宽度 |
代码 | 皮带公 称宽度 |
|||||
| Y-EFA31-S8M | 150 (15mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) |
352 | 44 | Y-EFA31-S8M | 150 (15mm) 250 (25mm) 300 (30mm) 400 (40mm) |
1224 | 153 | |
| 384 | 48 | 1240 | 155 | |||||
| 408 | 51 | 1248 | 156 | |||||
| 424 | 53 | 1272 | 159 | |||||
| 440 | 55 | 1280 | 160 | |||||
| 456 | 57 | 1296 | 162 | |||||
| 480 | 60 | 1304 | 163 | |||||
| 512 | 64 | 1312 | 164 | |||||
| 520 | 65 | 1344 | 168 | |||||
| 528 | 66 | 1352 | 169 | |||||
| 560 | 70 | 1384 | 173 | |||||
| 584 | 73 | 1392 | 174 | |||||
| 600 | 75 | 1400 | 175 | |||||
| 632 | 79 | 1424 | 178 | |||||
| 640 | 80 | 1440 | 180 | |||||
| 656 | 82 | 1480 | 185 | |||||
| 672 | 84 | 1520 | 190 | |||||
| 680 | 85 | 1552 | 194 | |||||
| 712 | 89 | 1600 | 200 | |||||
| 720 | 90 | 1680 | 210 | |||||
| 728 | 91 | 1728 | 216 | |||||
| 760 | 95 | 1760 | 220 | |||||
| 800 | 100 | 1776 | 222 | |||||
| 824 | 103 | 1800 | 225 | |||||
| 840 | 105 | 1808 | 226 | |||||
| 848 | 106 | 1880 | 235 | |||||
| 880 | 110 | 1952 | 244 | |||||
| 888 | 111 | 2000 | 250 | |||||
| 896 | 112 | 2120 | 265 | |||||
| 920 | 115 | 2160 | 270 | |||||
| 944 | 118 | 2240 | 280 | |||||
| 960 | 120 | 2304 | 288 | |||||
| 976 | 122 | 2400 | 300 | |||||
| 984 | 123 | 2496 | 312 | |||||
| 1000 | 125 | 2560 | 320 | |||||
| 1032 | 129 | 2600 | 325 | |||||
| 1040 | 130 | 2800 | 350 | |||||
| 1056 | 132 | 2880 | 360 | |||||
| 1096 | 137 | 2944 | 368 | |||||
| 1120 | 140 | 3200 | 400 | |||||
| 1136 | 142 | 3600 | 450 | |||||
| 1152 | 144 | 3720 | 465 | |||||
| 1160 | 145 | 3904 | 488 | |||||
| 1184 | 148 | 4400 | 550 | |||||
| 1192 | 149 | / | ||||||
| 1200 | 150 | |||||||
| 1216 | 152 | |||||||