商品分类

型号筛选

未生成型号,还有 4 项未选择

代码

参数选型

皮带型号(齿距)

产品选型

皮带公称宽度

齿数

图片仅供参考,请以已选的规格为准

怡合达 同步带 进口 ECE22 氯丁橡胶 玻璃纤维 闭环型 黑色 PCS

条件筛选:

性价比 标准型
主体材质 氯丁橡胶
产品名称 橡胶同步带
产地 进口
皮带形状 闭环型
芯线材质 玻璃纤维线
种类筛选 同步带

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品简介

材质图

参数图

材质图
代码
类型
齿距
材质 颜色 使用温度
主体 芯线 主体
ECE22 MXL 标准型 2.032  氯丁橡胶 玻璃纤维线 黑色 -30~90°C
XL 5.08 
L 9.525 
H 12.7 

 

 为减少橡胶屑飞散,橡胶同步带部分齿形齿面布为茶棕色,对强度及使用性能无影响;  
橡胶同步带芯线采用螺旋缠绕的方式排布,分切后会看到芯线层,不影响使用;  
表格中所有代码的皮带周长为芯线长度。  
重量为理论值,与实物可能存在差异,仅供参考。

 

 皮带宽度公差

皮带宽度(mm) 公差
3~30 ±0.5
31~50 ±0.8
51~100 ±1.0

 

代码 齿形 齿距 L h H V Ra Rb 单位带重(kg/10mm×1m)
ECE22-XL MXL 2.032 40° 1.14 0.51 1.1 ±0.2 0.59 0.13 0.13 0.011
XL 5.08 50° 2.57 1.27 2.25 ±0.5 1.0 0.38 0.38 0.022
L 9.525 40° 4.65 1.91 3.5 ±0.7 1.6 0.51 0.51 0.032
H 12.7 40° 6.12 2.29 4.3 2.0 1.00 1.00 0.040

 

 

参数图

 

 

ECE22-MXL(齿距:2.032)                              ECE22-MXL(齿距:2.032)                                    ECE22-XL(齿距:5.08)                                    ECE22-XL(齿距:5.08)                                              ECE22-L(齿距:9.525)    

型号 齿数 皮带
周长
  型号 齿数 皮带
周长
  型号 齿数 皮带
周长
  型号 齿数 皮带
周长
  型号 齿数 皮带
周长
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
代码 皮带公
称宽度
ECE22-MXL 019
(4.8mm)

025
(6.4mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
45  91.44  ECE22-MXL 019
(4.8mm)

025
(6.4mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
162  329.18  ECE22-XL 025
(6.4mm)

031
(7.9mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
25  127.00  ECE22-XL 025
(6.4mm)

031
(7.9mm)

037
(9.5mm)

050
(12.7mm)
106  538.48  ECE22-L 050
(12.7mm)

075
(7.9mm)

100

(25.4mm)

150
(38.1mm)
29 276.23
48  97.54  165  335.28  30  152.40  107  543.56  33 314.33
50  101.60  170  345.44  32  162.56  108  548.64  36 342.9
52  105.66  175  355.60  34  172.72  110  558.80  40 381
53  107.70  177  359.66  35  177.80  111  563.88  44 419.1
54  109.73  180  365.76  36  182.88  112  568.96  45 428.63
55  111.76  184  373.89  37  187.96  114  579.12  46 438.15
56  113.79  190  386.08  38  193.04  115  584.20  50 476.25
57  115.82  192  390.14  39  198.12  117  594.36  54 514.35
59  119.89  195  396.24  40  203.20  120  609.60  56 553.4
60  121.92  200  406.40  42  213.36  122  619.76  58 552.45
61  123.95  205  416.56  44  223.52  124  629.92  60 571.5
63  128.02  210  426.72  45  228.60  125  635.00  64 609.6
65  132.08  212  430.78  46  233.68  130 660.40  66 628.65
67  136.14  215  436.88  47  238.76  131 665.48  68 647.7
68  138.18  220  447.04  48  243.84  133 675.64  70 666.75
70  142.24  221  449.07  49  248.92  135 685.80  72 685.8
71  144.27  222  451.10  50  254.00  138 701.04  74 704.85
72  146.30  224  455.17  51  259.08  140 711.20  76 723.9
73  148.34  226  459.23  52  264.16  141 716.28  80 762
75  152.40  228  463.30  53  269.24  145 736.60  81 771.53
76  154.43  230  467.36  54  274.32  150 762.00  84 800.1
77  156.46  232  471.42  55  279.40  155  787.40  85 809.63
78  158.50  236  479.55  56  284.48  157  797.56  86 819.15
79  160.53  239  485.65  57  289.56  160  812.80  89 847.73
80  162.56  240  487.68  58  294.64  161  817.88  90 857.25
82  166.62  245  497.84  59  299.72  165  838.20  92 876.3
83  168.66  248  503.94  60 304.80  170  863.60  96 914.4
85  172.72  250  508.00  61  309.88  172  873.76  98 933.45
87  176.78  256  520.19  62  314.96  174 883.92  100 952.5
88  178.82  260  528.32  63  320.04  176 894.08  102 971.55
90  182.88  262  532.38  64  325.12  178 904.24  104 990.6
91  184.91  265  538.48  65  330.20  180 914.40  105 1000.13
92  186.94  271  550.67  66  335.28  182  924.56  112 1066.8
93  188.98  273  554.74  67  340.36  185 939.80  114 1085.85
94  191.01  275  558.80  68  345.44  186 944.88  116 1104.9
95  193.04  280  568.96  69  350.52  188  955.04  117 1114.43
96  195.07  281  570.99  70  355.60  192 975.36  119 1133.48
97  197.10  285  579.12  71  360.68  193  980.44  120 1143
98  199.14  288  585.22  72  365.76  194  985.52  124 1181.1
99  201.17  290  589.28  73  370.84  195  990.60  128 1219.2
100  203.20  295  599.44  74 375.92  198  1005.84  136 1295.4
101  205.23  297  603.50  75 381.00  200  1016.00  137 1304.93
102  207.26  300  609.60  76  386.08  204  1036.32  140 1333.5
103  209.30  305  619.76  77  391.16  212  1076.96  144 1371.6
105  213.36  310  629.92  78  396.24  215  1092.20  155 1476.38
106  215.39  312  633.98  79  401.32  225  1143.00  160 1524
108  219.46  315  640.08  80 406.40  228  1158.24  161 1533.53
110  223.52  318  646.18  81 411.48  230  1168.40  165 1571.63
112  227.58  320  650.24  82 416.56  235  1193.80  168 1600.2
114  231.65  330  670.56  83 421.64  245  1244.60  170 1619.25
115  233.68  332  674.62  84 426.72  248  1259.84  174 1657.35
118  239.78  334  678.69  85 431.80  255  1295.40  176 1676.4
120  243.84  336  682.75  86 436.88  270  1371.60  186 1771.65
121  245.87  337  684.78  87 441.96  282  1432.56  194 1847.85
122  247.90  347  705.10  88  447.04  296  1503.68  195 1857.38
123  249.94  350  711.20  89  452.12  304  1544.32  205 1952.63
125  254.00  355  721.36  90  457.20  315  1600.20  208 1981.2
126  256.03  359  729.49  91  462.28  319  1620.52  210 2000.25
127  258.06  360  731.52  92  467.36  343  1742.44  215 2047.88
128  260.10  364  739.65  94  477.52  414  2103.12  228 2171.7
129  262.13  365  741.68  95 482.60  430  2184.40  230 2190.75
130  264.16  372  755.90  97 492.76  444  2255.52  244 2324.1
131  266.19  380  772.16  98 497.84  450  2286.00  245 2333.63
132  268.22  388  788.42  99 502.92  454  2306.32  250 2381.25
134  272.29  397  806.70  100  508.00  457  2321.56  345 3286.13
135  274.32  400  812.80  101  513.08  463  2352.04  /
138  280.42  405  822.96  103  523.24  507  2575.56 
140  284.48  410  833.12  104  528.32  510 2590.80 
142  288.54  413  839.22  105 533.40  /
144  292.61  435  883.92  /
145  294.64  440  894.08 
146  296.67  448  910.34 
148  300.74  453  920.50 
150  304.80  464  942.85 
155  314.96  487  989.58 
158  321.06  498  1011.94 
160  325.12  500  1016.00 
/ 516  1048.51 
525  1066.80 
535  1087.12 
550  1117.60 

 

ECE22-H(齿距:12.7)

型号 齿数 皮带
周长
代码 皮带
公称宽度
ECE22-H

075
(19.1mm)


100
(25.4mm)


150
(38.1mm)

 

200
(50.8mm)

37 469.9 
45 571.5 
46 584.2 
48 609.6 
49 622.3 
54 685.8 
56 711.2 
60 762.0 
62 787.4 
63 800.1 
64 812.8 
66 838.2 
68 863.6 
70 889.0 
72 914.4 
74 939.8 
75 952.5 
78 990.6 
80 1016.0 
82 1041.4 
84 1066.8 
86 1092.2 
90 1143.0 
93 1181.1 
96 1219.2 
98 1244.6 
102  1295.4 
106  1346.2 
108 1371.6 
112 1422.4 
113  1435.1 
114  1447.8 
116 1473.2 
120  1524.0 
121  1536.7 
126  1600.2 
128  1625.6 
130 1651.0 
132 1676.4 
136  1727.2 
140  1778.0 
146 1854.2 
150 1905.0 
152 1930.4 
154 1955.8 
160 2032.0 
162 2057.4 
164 2082.8 
168 2133.6 
170 2159.0 
172 2184.4 
176 2235.2 
180 2286.0 
190 2413.0 
197 2501.9 
200 2540.0 
204 2590.8 
210 2667.0 
220 2794.0 
226 2870.2 
228 2895.6 
250 3175.0 
265 3365.5 
270 3429.0 
280 3556.0 
336 4267.2 
340 4318.0 

 

Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q