型号筛选
未生成型号,还有 13 项未选择
代码
参数选型
皮带宽度
表面处理
产品选型
齿数
带轮形状
轴孔规格
内径d(mm)
台阶孔内径Z(mm)
台阶孔深度J(mm)
左端台阶孔内径Q(mm)
右端台阶孔内径R(mm)
左端台阶孔深度S(mm)
右端台阶孔深度T(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准

怡合达自营 梯形齿同步轮 XL型 齿距5.08 医疗型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
引导式选型
技术图档
全部型号
3D预览
可选加工参数
产品简介
材质图
参数图
| 代码 |
带轮类型 |
皮带宽度 |
齿距 |
材质 |
表面处理 |
|
| 带轮 | 法兰 | |||||
| Y-EAB01 | XL025 | 6.4 (1/4inch) |
5.08 | 铝合金 | 铝金合 | 本色阳极氧化 |
| Y-EAB02 | 黑色阳极氧化 | |||||
| Y-EAB03 | 喷砂镀镍 | |||||
| Y-EAB01 | XL031 | 7.9 (15/16inch) |
本色阳极氧化 | |||
| Y-EAB02 | 黑色阳极氧化 | |||||
| Y-EAB03 | 喷砂镀镍 | |||||
| Y-EAB01 | XL037 | 9.5 (3/8inch) |
本色阳极氧化 | |||
| Y-EAB02 | 黑色阳极氧化 | |||||
| Y-EAB03 | 喷砂镀镍 | |||||
| Y-EAB01 | XL050 | 12.7 (1/2inch) |
本色阳极氧化 | |||
| Y-EAB02 | 黑色阳极氧化 | |||||
| Y-EAB03 | 喷砂镀镍 | |||||
外形尺寸公差表
| A/W/L/D尺寸 | 公差 | ||||||||
| 3<X≤6 | ±0.1 | ||||||||
| 6<X≤30 | ±0.2 | ||||||||
| 30<X≤120 | ±0.3 | ||||||||
| 120<X≤400 | ±0.5 | ||||||||
X为尺寸A/W/L/D。
齿面跳动
| 带轮齿顶圆直径 | 跳动公差 |
| O. D. <50 | 0.05 |
| O. D.≥50 | 0.07 |
轴孔P·N·C螺孔尺寸表
| 轴孔内径 dH7 |
M | 附件 紧定螺钉 |
| 4 | M3 | M3×3 |
| 5~12 | M4 | M4×3 |
| 12.7~17 | M5 | M5×4 |
| 18~35 | M6 | M6×5 |

选型表
| 型号 |
带轮 形状 |
轴孔 规格 |
轴孔规格dH7(最小单位1) | 轴孔V、F | 轴孔Y (最小单位1) |
P.D. | O.D. | D | F | E | 带轮公称 宽度 |
||||||||||||||
| A形 | B形 | Z(最小单位1) | J (最小单位0.1) |
||||||||||||||||||||||
| 代码 | 齿数 | H | P | N∙C | V | Y | H | P | N∙C | V∙F | A形 | B形 | Q∙R | S∙T | A | W | L | ||||||||
| Y-EAB01-XL025 Y-EAB02-XL025 Y-EAB03-XL025 Y-EAB01-XL031 Y-EAB02-XL031 Y-EAB03-XL031 Y-EAB01-XL037 Y-EAB02-XL037 Y-EAB03-XL037 Y-EAB01-XL050 Y-EAB02-XL050 Y-EAB03-XL050 |
10 | A B |
H P N C V F Y |
4~8 | — | — | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | — | 4 | 6~8 | 6 | A形时 2.0≤J≤W-2.0 B形时 2.0≤J≤L-2.0 |
6~8 | 3~8 S+T≤W-3 |
16.17 | 15.66 | 10 | 24 | 12 | 皮带宽度6.4 XL025 A:7.5 W:12.5 L:21 皮带宽度7.9 XL031 A:9 W:14 L:23 皮带宽度9.5 XL037 A:11 W:16 L:25 皮带宽度12.7 XL050 A:14 W:19 L:28 |
||
| 11 | 4~8 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4 | 6~8 | 6 | 6~8 | 17.79 | 17.28 | ||||||||||||||
| 12 | 4~11 | 4~8 | 4~6 | 4~9 | 4~8 | 4~6 | 4~6 | 6~11 | 6~8 | 6~11 | 19.4 | 18.9 | 12 | 25 | 15 | ||||||||||
| 14 | 5~14 | 5~11 | 8 | 5~12 | 5~12 | 5~11 | 5~8 | 8 | 5~9 | 7~14 | 7~11 | 7~14 | 22.64 | 22.13 | 15 | 28 | 18 | ||||||||
| 15 | 5~16 | 5~12 | 8·10·10K | 5~14 | 5~14 | 5~13 | 5~10 | 8·10·10K | 5~11 | 7~16 | 7~13 | 7~16 | 24.26 | 23.75 | 17 | 32 | 20 | ||||||||
| 16 | 5~16 | 5~13 | 8~13 | 5~14 | 5~14 | 5~13 | 5~10 | 8·10·10K | 6~11 | 7~16 | 7~13 | 7~16 | 25.87 | 25.36 | |||||||||||
| 18 | 6~20 | 6~16 | 8~15 | 6~18 | 6~18 | 6~17 | 5~13 | 8~13 | 6~15 | 8~20 | 8~17 | 8~20 | 29.11 | 28.6 | 21 | 36 | 24 | ||||||||
| 19 | 6~20 | 6~16 | 8~15 | 6~18 | 6~18 | 6~17 | 6~15 | 8~13 | 6~15 | 8~20 | 8~17 | 8~20 | 30.72 | 30.22 | |||||||||||
| 20 | 8~23 | 8~18 | 8~16 | 8~21 | 8~21 | 8~20 | 8~16 | 8~15 | 8~18 | 10~23 | 10~20 | 10~23 | 32.34 | 31.83 | 24 | 40 | 27 | ||||||||
| 21 | 8~23 | 8~18 | 8~18 | 8~21 | 8~21 | 8~20 | 8~16 | 8~16 | 8~18 | 10~23 | 10~20 | 10~23 | 33.96 | 33.45 | |||||||||||
| 22 | 8~26 | 8~22 | 8~20 | 8~24 | 8~24 | 8~22 | 8~18 | 8~18 | 8~20 | 10~26 | 10~23 | 10~26 | 35.57 | 35.07 | 26 | 45 | 30 | ||||||||
| 24 | 8~26 | 8~22 | 8~22 | 8~24 | 8~24 | 8~22 | 8~18 | 8~18 | 8~20 | 10~26 | 10~23 | 10~26 | 38.81 | 38.3 | |||||||||||
| 25 | 8~31 | 8~25 | 8~22 | 8~29 | 8~29 | 8~26 | 8~20 | 8~19 | 8~24 | 10~31 | 10~26 | 10~31 | 40.43 | 39.92 | 30 | 48 | 35 | ||||||||
| 26 | 8~31 | 8~25 | 8~23 | 8~29 | 8~29 | 8~26 | 8~20 | 8~20 | 8~24 | 10~31 | 10~26 | 10~31 | 42.01 | 41.53 | |||||||||||
| 28 | 8~36 | 8~31 | 8~25 | 8~34 | 8~34 | 8~31 | 8~25 | 8~20 | 8~29 | 10~36 | 10~31 | 10~36 | 45.28 | 44.77 | 35 | 55 | 40 | ||||||||
| 30 | 10~36 | 10~31 | 10~30 | 10~34 | 10~34 | 8~31 | 8~25 | 8~20 | 8~29 | 12~36 | 10~31 | 12~36 | 48.51 | 48 | |||||||||||
| 32 | 10~41 | 10~35 | 10~32 | 10~39 | 10~39 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 10~34 | 12~41 | 12~36 | 12~41 | 51.74 | 51.24 | 40 | 61 | 45 | ||||||||
| 34 | 10~41 | 10~35 | 10~32 | 10~39 | 10~39 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 10~34 | 12~41 | 12~36 | 12~41 | 54.98 | 54.47 | |||||||||||
| 36 | 10~46 | 10~35 | 10~35 | 10~44 | 10~44 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 10~34 | 12~46 | 12~36 | 12~46 | 58.21 | 57.7 | 67 | 50 | |||||||||
| 38 | 10~46 | 10~35 | 10~35 | 10~44 | 10~44 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 10~34 | 12~46 | 12~36 | 12~46 | 61.45 | 60.94 | |||||||||||
| 40 | 10~54 | 10~35 | 10~35 | 10~52 | 10~52 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 10~34 | 12~54 | 12~36 | 12~54 | 64.68 | 64.17 | 74 | 58 | |||||||||
| 42 | 10~54 | 10~35 | 10~35 | 10~52 | 10~52 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 10~34 | 12~54 | 12~36 | 12~54 | 67.91 | 67.41 | |||||||||||
| 44 | 10~56 | 10~35 | 10~35 | 10~54 | 10~54 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 10~34 | 12~56 | 12~36 | 12~56 | 71.15 | 70.64 | 80 | 60 | |||||||||
| 46 | 10~56 | 10~35 | 10~35 | 10~54 | 10~54 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 10~34 | 12~56 | 12~36 | 12~56 | 74.38 | 73.87 | |||||||||||
| 48 | 10~63 | 10~35 | 10~35 | 10~61 | 10~61 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 10~34 | 12~63 | 12~36 | 12~63 | 77.62 | 77.11 | 87 | 67 | |||||||||
| 50 | 10~63 | 10~35 | 10~35 | 10~61 | 10~61 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 10~34 | 12~63 | 12~36 | 12~63 | 80.85 | 80.34 | |||||||||||
| 60 | 10~77 | 10~35 | 10~35 | 10~75 | 10~75 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 10~34 | 12~77 | 12~36 | 12~77 | 97.01 | 96.51 | 104 | 84 | |||||||||
| 72 | 10~85 | 10~35 | 10~35 | 10~83 | 10~83 | 10~36 | 10~30 | 10~25 | 10~34 | 12~94 | 12~36 | 12~94 | 116.43 | 115.92 | 123 | 102 | |||||||||
轴孔规格H、V、F、Y时,无螺孔。
孔径6.35仅适用轴孔规格H、P、V、F。
孔径9不适用轴孔规格N。
孔径8、9、10K、11、13、14、17、21~29、31、32不适用轴孔规格C。
“可选加工” 见同步轮产品简介。
选购新JIS键槽孔+螺孔的轴孔直径10时,键槽尺寸可选择N-d10或N-d10K(请参阅同步轮产品简介)。
键槽尺寸

C:旧JIS键槽尺寸表
| dH7 轴孔径·符号 |
bF7 | t公差 | ||
| C-d10 | 4 | +0.022 +0.010 |
1.5 | +0.1 0 |
| C-d12 | ||||
| C-d15 | 5 | 2 | ||
| C-d16 | ||||
| C-d18 | ||||
| C-d19 | ||||
| C-d20 | ||||
| C-d30 | 7 | +0.028 +0.013 |
3 | |
| C-d33 | 10 | 3.5 | ||
| C-d34 | ||||
| C-d35 | ||||
| C-d36 | ||||
| C-d37 | ||||
| C-d38 | ||||
| C-d39 | ||||
| C-d40 | ||||
| C-d41 | 12 | +0.034 +0.016 |
||
| C-d42 | ||||
| C-d43 | ||||
| C-d44 | ||||
| C-d45 | ||||
| C-d50 | ||||
N:新JIS(B1301)键槽尺寸表
| 公称型号 | dH7 | bJS9 | t公差 | |||
| N-d8 | 8 | +0.015 0 |
3 | ±0.0125 | 1.4 | +0.1 0 |
| N-d10 | 10 | |||||
| N-d10K | 10 | 4 | ±0.015 | 1.8 | ||
| N-d11 | 11 | +0.018 0 |
||||
| N-d12 | 12 | |||||
| N-d12.7 | 12.7 | 5 | 2.3 | |||
| N-d13 | 13 | |||||
| N-d14 | 14 | |||||
| N-d15 | 15 | |||||
| N-d16 | 16 | |||||
| N-d17 | 17 | |||||
| N-d18 | 18 | 6 | 2.8 | |||
| N-d19 | 19 | +0.021 0 |
||||
| N-d20 | 20 | |||||
| N-d21 | 21 | |||||
| N-d22 | 22 | |||||
| N-d23 | 23 | 8 | ±0.018 | 3.3 | +0.2 0 |
|
| N-d24 | 24 | |||||
| N-d25 | 25 | |||||
| N-d26 | 26 | |||||
| N-d27 | 27 | |||||
| N-d28 | 28 | |||||
| N-d29 | 29 | |||||
| N-d30 | 30 | |||||
| N-d31 | 31 | +0.025 0 |
10 | |||
| N-d32 | 32 | |||||
| N-d33 | 33 | |||||
| N-d34 | 34 | |||||
| N-d35 | 35 | |||||
| N-d36 | 36 | |||||
| N-d37 | 37 | |||||
| N-d38 | 38 | |||||
| N-d39 | 39 | 12 | ±0.021 | 3.3 | ||
| N-d40 | 40 | |||||
| N-d41 | 41 | |||||
| N-d42 | 42 | |||||
| N-d43 | 43 | |||||
| N-d44 | 44 | |||||
| N-d45 | 45 | 14 | 3.8 | |||
| N-d46 | 46 | |||||
| N-d47 | 47 | |||||
| N-d48 | 48 | |||||
| N-d49 | 49 | |||||
| N-d50 | 50 | |||||
| N-d51 | 51 | +0.030 0 |
16 | 4.3 | ||
| N-d52 | 52 | |||||
| N-d53 | 53 | |||||
| N-d54 | 54 | |||||
| N-d55 | 55 | |||||
| N-d56 | 56 | |||||
| N-d57 | 57 | |||||
| N-d58 | 58 | |||||
| N-d59 | 59 | 18 | 4.4 | |||
| N-d60 | 60 | |||||
| N-d61 | 61 | |||||
| N-d62 | 62 | |||||
| N-d63 | 63 | |||||
| N-d64 | 64 | |||||
| N-d65 | 65 | |||||
| N-d66 | 66 | 20 | ±0.025 | 4.9 | ||
| N-d67 | 67 | |||||
| N-d68 | 68 | |||||
| N-d69 | 69 | |||||
| N-d70 | 70 | |||||
| N-d71 | 71 | |||||
| N-d72 | 72 | |||||
| N-d73 | 73 | |||||
| N-d74 | 74 | |||||
| N-d75 | 75 | |||||
| N-d76 | 76 | 22 | 5.4 | |||
| N-d77 | 77 | |||||
| N-d78 | 78 | |||||
| N-d79 | 79 | |||||
| N-d80 | 80 | |||||