图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达自营 梯形齿同步轮 宽度指定型 MXL/XL/L/H型 齿距2.032/5.08/9.525/12.7
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
引导式选型
型号筛选
未生成型号,还有 13 项未选择
代码
参数选型
带轮齿型(齿距)
材质
皮带宽度
表面处理
产品选型
齿数
齿槽宽度A(mm)
轴孔规格
内径d(mm)
左端台阶孔内径Q(mm)
右端台阶孔内径R(mm)
左端台阶孔深度S(mm)
右端台阶孔深度T(mm)
技术图档
3D预览
产品简介
可选加工参数
材质图
参数图
| 代码 | 带轮类型 | 齿距 | 材质 | 表面处理 | 附件紧定螺钉 材质 |
|
| 带轮 | 法兰 | |||||
| EAT01 | MXL | 2.032 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化 | SUS304 |
| XL | 5.08 | |||||
| L | 9.525 | |||||
| H | 12.7 | |||||
| EAT02 | MXL | 2.032 | 黑色阳极氧化 | ML40Cr | ||
| XL | 5.08 | |||||
| L | 9.525 | |||||
| H | 12.7 | |||||
| EAT05 | MXL | 2.032 | 硬质阳极氧化 | |||
| XL | 5.08 | |||||
| L | 9.525 | |||||
| H | 12.7 | |||||
| EAT12 | MXL | 2.032 | S45C | SPCC | 发黑 | |
| XL | 5.08 | |||||
| L | 9.525 | |||||
| H | 12.7 | |||||
| EAT13 | MXL | 2.032 | 喷砂镀镍 | |||
| XL | 5.08 | |||||
| L | 9.525 | |||||
| H | 12.7 | |||||
| EAT15 | MXL | 2.032 | 镀硬铬 | |||
| XL | 5.08 | |||||
| L | 9.525 | |||||
| H | 12.7 | |||||
硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~ 。
镀硬铬镀层厚度3~5µm,表层硬度600HV~ 。
小部分加工部位可能无表面处理。
轴孔P·N螺孔尺寸表
| 带轮类型 | 轴孔内径 dH7 |
M | 附件 紧定螺钉 |
| MXL | 4~5 | M3 | M3×3 |
| 6~18 | M4 | M4×3 | |
| 19~34 | M5 | M5×4 | |
| XL | 4 | M3 | M3×3 |
| 5~12 | M4 | M4×3 | |
| 12.7~17 | M5 | M5×4 | |
| 18~30 | M6 | M6×5 | |
| L | 8~12 | M4 | M4×3 |
| 12.7~17 | M5 | M5×4 | |
| 18~30 | M6 | M6×5 | |
| 31~45 | M8 | M8×6 | |
| 46~65 | M10 | M10×8 | |
| H | 12 | M4 | M4×3 |
| 12.7~17 | M5 | M5×4 | |
| 18~30 | M6 | M6×5 | |
| 31~45 | M8 | M8×6 | |
| 46~65 | M10 | M10×8 |

MXL型
| 型号 | A 最小单位1 |
轴孔规格 | 轴孔规格dH7(最小单位1) | 轴孔Y(最小单位1) | P.D. | O.D. | F | E | f | W | |||||
| 代码 | 齿数 | H | P | N | Y | Q.R | S.T | ||||||||
| 铝合金 EAT01-MXL EAT02-MXL EAT05-MXL S45C EAT12-MXL EAT13-MXL EAT15-MXL |
14 | 6~46 | H P N Y |
3·4 | — | — | — | — | — | 9.06 | 8.55 | 12 | 6 | 2 | A+4 |
| 15 | 3·4 | 9.7 | 9.19 | ||||||||||||
| 16 | 3·4·5 | 3 | 5 | 0<S≤A 0<T≤A S+T≤A+1 |
10.35 | 9.84 | 14 | 8 | |||||||
| 17 | 6~66 | 3·4·5 | 3 | 11 | 10.49 | ||||||||||
| 18 | 3·4·5 | 3 | 11.64 | 11.14 | |||||||||||
| 19 | 3·4·5 | 3 | 12.29 | 11.78 | |||||||||||
| 20 | 3~6 | 3·4 | 5~6 | 12.94 | 12.43 | 18 | 11 | ||||||||
| 21 | 3~6 | 3·4 | 13.58 | 13.07 | |||||||||||
| 22 | 3~6 | 3·4 | 14.23 | 13.72 | |||||||||||
| 23 | 3~8 | 3~6 | 5~8 | 14.88 | 14.37 | 20 | 13 | ||||||||
| 24 | 3~8 | 3~6 | 15.52 | 15.02 | |||||||||||
| 25 | 6~96 | 3~8 | 3~6 | 16.17 | 15.66 | ||||||||||
| 26 | 3~9 | 3~7 | 5~9 | 16.82 | 16.31 | 22 | 14 | ||||||||
| 27 | 4~9 | 3~7 | 6~9 | 17.46 | 16.96 | ||||||||||
| 28 | 4~9 | 3~7 | 18.11 | 17.6 | |||||||||||
| 30 | 4~11 | 4~10 | 8 | 4~9 | 6~11 | 19.4 | 18.9 | 25 | 16 | ||||||
| 32 | 4~11 | 4~10 | 8 | 4~9 | 20.7 | 20.19 | |||||||||
| 34 | 4~11 | 4~10 | 8 | 4~9 | 21.99 | 21.48 | |||||||||
| 36 | 5~13 | 5~10 | 8~11 | 5~11 | 7~13 | 23.29 | 22.78 | 28 | 18 | ||||||
| 38 | 5~13 | 5~10 | 8~11 | 5~11 | 24.58 | 24.07 | |||||||||
| 40 | 6~106 | 5~15 | 5~14 | 8~13 | 5~13 | 7~15 | 25.87 | 25.36 | 30 | 20 | |||||
| 42 | 5~15 | 5~14 | 8~13 | 5~13 | 27.17 | 26.66 | |||||||||
| 44 | 5~18 | 5~16 | 8~16 | 5~16 | 7~18 | 28.46 | 27.95 | 32 | 23 | ||||||
| 46 | 5~18 | 5~16 | 8~16 | 5~16 | 29.75 | 29.24 | |||||||||
| 48 | 5~20 | 5~18 | 8~17 | 5~18 | 7~20 | 31.05 | 30.54 | 35 | 25 | ||||||
| 50 | 5~20 | 5~18 | 8~18 | 5~18 | 32.34 | 31.84 | |||||||||
| 60 | 5~27 | 5~25 | 8~22 | 5~25 | 7~27 | 38.81 | 38.3 | 44 | 32 | ||||||
| 72 | 5~35 | 5~34 | 8~30 | 5~33 | 7~35 | 46.57 | 46.06 | 52 | 40 | ||||||
XL型
| 型号 | A 最小单位1 |
轴孔规格 | 轴孔规格dH7(最小单位1) | 轴孔Y(最小单位1) | P.D. | O.D. | F | E | f | W | |||||
| 代码 | 齿数 | H | P | N | Y | Q.R | S.T | ||||||||
| 铝合金 EAT01-XL EAT02-XL EAT05-XL S45C EAT12-XL EAT13-XL EAT15-XL |
10 | 8~95 | H P N Y |
4~6 | — | — | 4·5 | 6~7 | 0<S≤A+1 0<T≤A+1 S+T≤A+2 |
16.17 | 15.66 | 24 | 12 | 2.5 | A+5 |
| 11 | 4~6 | 4·5 | 6~7 | 17.39 | 17.28 | 24 | 12 | ||||||||
| 12 | 4~9 | 4~6 | 4~8 | 6~10 | 19.4 | 18.9 | 25 | 15 | |||||||
| 14 | 5~12 | 5~9 | 8 | 5~11 | 7~13 | 22.64 | 22.13 | 28 | 18 | ||||||
| 15 | 5~13 | 5~11 | 8~10 | 5~11 | 7~13 | 24.26 | 23.75 | 32 | 20 | ||||||
| 16 | 8~105 | 6~13 | 6~13 | 8~10K | 6~13 | 10~14 | 25.87 | 25.36 | 32 | 20 | |||||
| 18 | 6~16 | 6~15 | 8~13 | 6~14 | 10~17 | 29.11 | 28.6 | 36 | 24 | ||||||
| 19 | 6~16 | 6~15 | 8~14 | 6~14 | 10~17 | 30.72 | 30.22 | 36 | 24 | ||||||
| 20 | 8~20 | 8~16 | 8~16 | 8~17 | 12~19 | 32.34 | 31.83 | 40 | 27 | ||||||
| 21 | 8~20 | 8~18 | 8~16 | 8~17 | 12~19 | 33.96 | 33.45 | 40 | 27 | ||||||
| 22 | 8~22 | 8~20 | 8~17 | 8~20 | 12~22 | 35.57 | 35.07 | 45 | 30 | ||||||
| 24 | 8~22 | 8~22 | 8~19 | 8~20 | 12~22 | 38.81 | 38.3 | 45 | 30 | ||||||
| 25 | 8~27 | 8~22 | 8~21 | 8~25 | 12~27 | 40.43 | 39.92 | 48 | 35 | ||||||
| 26 | 8~27 | 8~23 | 8~22 | 8~25 | 12~27 | 42.01 | 41.53 | 48 | 35 | ||||||
| 28 | 8~32 | 8~26 | 8~25 | 8~30 | 12~32 | 45.28 | 44.77 | 55 | 40 | ||||||
| 30 | 10~32 | 10~30 | 10~28 | 10~30 | 15~32 | 48.51 | 48 | 55 | 40 | ||||||
| 32 | 10~37 | 10~30 | 10~30 | 10~35 | 15~37 | 51.74 | 51.24 | 61 | 45 | ||||||
| 34 | 10~38 | 10~30 | 10~30 | 10~35 | 15~37 | 54.98 | 54.47 | 61 | 45 | ||||||
| 36 | 10~42 | 10~30 | 10~30 | 10~40 | 15~42 | 58.21 | 57.7 | 67 | 50 | ||||||
| 38 | 10~43 | 10~30 | 10~30 | 10~40 | 15~42 | 61.45 | 60.94 | 67 | 50 | ||||||
| 40 | 10~50 | 10~30 | 10~30 | 10~48 | 15~50 | 64.68 | 64.17 | 74 | 58 | ||||||
| 42 | 10~50 | 10~30 | 10~30 | 10~48 | 15~50 | 67.91 | 67.41 | 74 | 58 | ||||||
| 44 | 10~52 | 10~30 | 10~30 | 10~50 | 15~52 | 71.15 | 70.64 | 80 | 60 | ||||||
| 46 | 10~54 | 10~30 | 10~30 | 10~50 | 15~52 | 74.38 | 73.87 | 80 | 60 | ||||||
| 48 | 10~59 | 10~30 | 10~30 | 10~57 | 15~59 | 77.62 | 77.11 | 87 | 67 | ||||||
| 50 | 10~59 | 10~30 | 10~30 | 10~57 | 15~59 | 80.85 | 80.34 | 87 | 67 | ||||||
| 60 | 10~76 | 10~30 | 10~30 | 10~74 | 15~76 | 97.01 | 96.51 | 104 | 84 | ||||||
| 72 | 10~80 | 10~30 | 10~30 | 10~75 | 15~94 | 116.43 | 115.92 | 123 | 102 | ||||||
L型
| 型号 | A 最小单位1 |
轴孔规格 | 轴孔规格dH7(最小单位1) | 轴孔Y(最小单位1) | P.D. | O.D. | F | E | f | W | |||||
| 代码 | 齿数 | H | P | N | Y | Q.R | S.T | ||||||||
| 铝合金 EAT01-L EAT02-L EAT05-L S45C EAT12-L EAT13-L EAT15-L |
12 | 14~105 | H P N Y |
8~22 | 8~18 | 8~16 | 8~20 | 12~22 | 0<S≤A+1 0<T≤A+1 S+T≤A+2 |
36.38 | 35.62 | 45 | 30 | 2.5 | A+5 |
| 14 | 8~27 | 8~21 | 8~21 | 8~25 | 12~27 | 42.45 | 41.68 | 48 | 35 | ||||||
| 15 | 8~27 | 8~23 | 8~23 | 8~25 | 12~27 | 45.48 | 44.72 | 48 | 35 | ||||||
| 16 | 10~32 | 10~26 | 10~23 | 10~30 | 15~32 | 48.51 | 47.75 | 55 | 40 | ||||||
| 17 | 10~32 | 10~26 | 10~26 | 10~30 | 15~32 | 51.54 | 50.78 | 55 | 40 | ||||||
| 18 | 10~37 | 10~29 | 10~29 | 10~35 | 15~37 | 54.57 | 53.81 | 61 | 45 | ||||||
| 19 | 12~42 | 12~34 | 12~30 | 12~40 | 18~42 | 57.61 | 56.84 | 67 | 50 | ||||||
| 20 | 12~42 | 12~34 | 12~30 | 12~40 | 18~42 | 60.64 | 59.88 | 67 | 50 | ||||||
| 21 | 12~48 | 12~40 | 12~32 | 12~46 | 18~48 | 63.67 | 62.91 | 70 | 56 | ||||||
| 22 | 12~52 | 12~42 | 12~34 | 12~50 | 18~52 | 66.7 | 65.94 | 80 | 60 | ||||||
| 24 | 12~59 | 12~49 | 12~41 | 12~57 | 18~59 | 72.77 | 72 | 87 | 67 | ||||||
| 25 | 12~59 | 12~49 | 12~41 | 12~57 | 18~59 | 75.8 | 75.04 | 87 | 67 | ||||||
| 26 | 12~59 | 12~49 | 12~41 | 12~57 | 18~59 | 78.83 | 78.07 | 87 | 67 | ||||||
| 28 | 12~67 | 12~57 | 12~49 | 12~65 | 18~67 | 84.89 | 84.13 | 95 | 75 | ||||||
| 30 | 12~72 | 12~62 | 12~50 | 12~70 | 18~72 | 90.96 | 90.2 | 99 | 80 | ||||||
| 32 | 14~76 | 14~65 | 14~50 | 14~74 | 21~76 | 97.02 | 96.26 | 104 | 84 | ||||||
| 34 | 14~80 | 14~65 | 14~50 | 14~75 | 21~82 | 103.08 | 102.32 | 111 | 90 | ||||||
| 36 | 14~80 | 16~65 | 16~50 | 14~75 | 26~95 | 109.15 | 108.39 | 123 | 102 | ||||||
| 38 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~75 | 26~95 | 115.21 | 114.45 | 127 | 105 | ||||||
| 40 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~75 | 26~95 | 121.28 | 120.51 | 131 | 110 | ||||||
| 42 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~75 | 26~95 | 127.34 | 126.58 | 135 | 115 | ||||||
| 44 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~75 | 26~95 | 133.4 | 132.64 | 140 | 120 | ||||||
| 46 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~75 | 26~95 | 139.47 | 138.71 | 144 | 125 | ||||||
| 48 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~75 | 26~95 | 145.53 | 144.77 | 152 | 130 | ||||||
| 50 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~75 | 26~95 | 151.6 | 150.83 | 160 | 140 | ||||||
| 60 | 16~100 | 16~65 | 16~50 | 16~100 | 18~125 | 181.91 | 181.15 | 190 | 160 | ||||||
| 72 | 16~100 | 16~65 | 16~50 | 16~100 | 18~125 | 218.3 | 217.53 | 225 | 194 | ||||||
H型
| 型号 | A 最小单位1 |
轴孔规格 | 轴孔规格dH7(最小单位1) | 轴孔Y(最小单位1) | P.D. | O.D. | F | E | f | W | |||||
| 代码 | 齿数 | H | P | N | Y | Q.R | S.T | ||||||||
| 铝合金 EAT01-H EAT02-H EAT05-H S45C EAT12-H EAT13-H EAT15-H |
14 | 21~105 | H P N Y |
12~37 | 12~30 | 12~29 | 12~35 | 18~37 | 0<S≤A+1 0<T≤A+1 S+T≤A+2 |
56.6 | 55.22 | 61 | 45 | 2.5 | A+5 |
| 15 | 12~42 | 12~34 | 12~30 | 12~40 | 18~42 | 60.64 | 59.27 | 67 | 50 | ||||||
| 16 | 12~48 | 12~40 | 12~35 | 12~46 | 18~48 | 64.68 | 63.31 | 70 | 56 | ||||||
| 17 | 12~52 | 12~44 | 12~40 | 12~50 | 18~52 | 68.72 | 67.35 | 80 | 60 | ||||||
| 18 | 12~52 | 12~44 | 12~43 | 12~50 | 18~52 | 72.77 | 71.39 | 80 | 60 | ||||||
| 19 | 14~59 | 14~49 | 14~46 | 14~57 | 21~59 | 76.81 | 75.44 | 87 | 67 | ||||||
| 20 | 14~59 | 14~50 | 14~50 | 14~57 | 21~59 | 80.85 | 79.48 | 87 | 67 | ||||||
| 21 | 14~67 | 14~57 | 14~50 | 14~65 | 21~67 | 84.89 | 83.52 | 95 | 75 | ||||||
| 22 | 14~67 | 14~57 | 14~50 | 14~65 | 21~67 | 88.94 | 87.56 | 95 | 75 | ||||||
| 24 | 16~76 | 16~65 | 16~50 | 16~74 | 26~76 | 97.01 | 95.65 | 104 | 84 | ||||||
| 25 | 16~80 | 16~65 | 16~50 | 16~75 | 26~82 | 101.06 | 99.69 | 111 | 90 | ||||||
| 26 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~75 | 27~82 | 105.11 | 103.73 | 111 | 90 | ||||||
| 28 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~75 | 27~94 | 113.19 | 111.82 | 123 | 102 | ||||||
| 30 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~75 | 27~95 | 121.28 | 119.9 | 127 | 105 | ||||||
| 32 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~75 | 27~95 | 129.36 | 127.99 | 135 | 115 | ||||||
| 34 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~75 | 27~95 | 137.45 | 136.07 | 144 | 125 | ||||||
| 36 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~75 | 27~95 | 145.53 | 144.16 | 152 | 130 | ||||||
| 38 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~75 | 22~95 | 153.62 | 152.24 | 165 | 140 | ||||||
| 40 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~75 | 22~95 | 161.7 | 160.33 | 170 | 150 | ||||||
| 42 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~75 | 22~95 | 169.79 | 168.41 | 180 | 155 | ||||||
| 44 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~100 | 22~125 | 177.87 | 176.5 | 190 | 170 | ||||||
| 48 | 20~80 | 20~65 | 20~50 | 20~100 | 22~125 | 194.04 | 192.67 | 205 | 180 | ||||||
| 50 | 20~100 | 20~65 | 20~50 | 20~100 | 22~125 | 202.13 | 200.76 | 210 | 185 | ||||||