型号筛选
未生成型号,还有 7 项未选择
代码
参数选型
材质
皮带宽度
表面处理
产品选型
齿数
带轮形状
内径d(mm)
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达自营 免键高扭矩圆弧齿同步轮 S8M型 齿距8.0 无定心功能 标准型
条件筛选:
产品型号:
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
引导式选型
技术图档
全部型号
3D预览
可选加工参数
产品简介
产品问答
材质图
参数图
| 代码 |
带轮 类型 |
皮带 宽度 |
齿距 |
材质 |
表面处理 |
使用胀套 |
||||
| 带轮 | 法兰 | 胀套 | 带轮 | 法兰 | 胀套 | |||||
| ECF01 | S8M150 | 15 | 8.0 | S45C | SPCC | S45C | 发黑 | 见同步轮 概要 |
||
| ECF02 | 喷砂镀镍 | |||||||||
| ECF05 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化 | 发黑 | ||||||
| ECF11 | S8M250 | 25 | S45C | SPCC | S45C | 发黑 | ||||
| ECF12 | 喷砂镀镍 | |||||||||
| ECF15 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化 | 发黑 | ||||||
| ECF21 | S8M300 | 30 | S45C | SPCC | S45C | 发黑 | ||||
| ECF22 | 喷砂镀镍 | |||||||||
| ECF25 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化 | 发黑 | ||||||
| ECF31 | S8M400 | 40 | S45C | SPCC | S45C | 发黑 | ||||
| ECF32 | 喷砂镀镍 | |||||||||
| ECF35 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化 | 发黑 | ||||||
ECF11/12/15选择F形时,轴孔径12~30适用CT胀套,32·35适用CH胀套。
ECF21/22/25选择F形时,轴孔径15~32适用CT胀套,35适用CH胀套。

选型表
| 型号 | 带轮 形状 |
轴孔规格dH7(根据胀套孔径尺寸表选择) | P.D. | O.D. | F | E | A | W | ||||||||
| S8M150 | S8M250 | S8M300 | S8M400 | |||||||||||||
| 代码 | 齿数 | E型 (CT胀套) |
F型 (CH胀套) |
E型 (CT胀套) |
F型 (CT胀套) (CH胀套) |
E型 (CT胀套) |
F型 (CT胀套) (CH胀套) |
E型 (CT胀套) |
F型 (CT胀套) |
|||||||
| ECF01-S8M150 ECF02-S8M150 ECF05-S8M150 ECF11-S8M250 ECF12-S8M250 ECF15-S8M250 ECF21-S8M300 ECF22-S8M300 ECF25-S8M300 ECF31-S8M400 ECF32-S8M400 ECF35-S8M400 |
18 | E F |
12 | — | 12 | 12 | — | — | — | — | 45.84 | 44.46 | 52 | 36 |
S8M150
|
|
| 19 | 12·14·15 | 12 | 12·14·15 | 12·14·15 | 15 | 15 | — | — | 48.38 | 47.01 | 55 | 40 | ||||
| 20 | 12~17 | 12 | 12~17 | 12·14·15 | 15·16·17 | 15 | — | — | 50.93 | 49.56 | 58 | |||||
| 21 | 12~17 | 12 | 12~17 | 12~17 | 15·16·17 | 15·16·17 | 16·17 | 16·17 | 53.48 | 52.1 | 61 | 45 | ||||
| 22 | 12~17 | 12 | 12~17 | 12~17 | 15·16·17 | 15·16·17 | 16·17 | 16·17 | 56.02 | 54.65 | ||||||
| 24 | 12~17 | 12 | 12~17 | 12~17 | 15·16·17 | 15·16·17 | 16·17 | 16·17 | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 | ||||
| 25 | 12~25 | 12 | 12~25 | 12~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 63.66 | 62.29 | 70 | 56 | ||||
| 26 | 14~25 | — | 14~25 | 14~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 66.21 | 64.84 | 74 | 58 | ||||
| 28 | 14~25 | 14~25 | 14~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 15~25 | 71.3 | 69.93 | 80 | 60 | |||||
| 30 | 14~32 | 14~32 | 14~32 | 15~32 | 15~32 | 15~32 | 15~32 | 76.39 | 75.02 | 87 | 67 | |||||
| 32 | 14~32 | 14~32 | 14~32 | 15~32 | 15~32 | 15~32 | 15~32 | 81.49 | 80.12 | |||||||
| 34 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 86.58 | 85.21 | 95 | 75 | |||||
| 36 | 16~38 | 16~38 | 16~35 | 16~38 | 16~35 | 16~38 | 16~38 | 91.67 | 90.3 | 99 | 80 | |||||
| 38 | 16~42 | 16~42 | 16~35 | 16~42 | 16~35 | 16~42 | 16~42 | 97.77 | 95.39 | 104 | 84 | |||||
| 40 | 20~42 | 20~42 | 20~35 | 20~42 | 20~35 | 20~42 | 20~42 | 101.86 | 100.49 | 111 | 90 | |||||
| 44 | 20~42 | 20~42 | 20~35 | 20~42 | 20~35 | 20~42 | 20~42 | 112.05 | 110.67 | 119 | 100 | |||||
| 48 | 20~42 | 20~42 | 20~35 | 20~42 | 20~35 | 20~42 | 20~42 | 122.23 | 120.86 | 127 | 105 | |||||
| 50 | 20~50 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~42 | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | |||||
| 60 | 20~50 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~42 | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 | |||||
| 72 | 20~50 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~35 | 20~50 | 20~50 | 183.35 | 181.97 | 190 | 170 | |||||
胀套孔径尺寸