型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 6 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
主体材质
无数据
主体表面处理
无数据
滚轮(球)材质
无数据
特征
无数据
产品选型
代码
无数据
规格
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
重型钢制万向球 车削型 半压入式 全压入式
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 |
|||||
| 主体 | 调整环 | 主球 | 副球 | 主体 | 主球 | |||
| QFA01 | 压入式 | 半压入式 | S45C | S45C | SUJ2 | SUJ2 | 镀镍 | — |
| QFA03 | 镀铬 | |||||||
| QFA04 | 尼龙 | |||||||
| QFA05 | POM | |||||||
| QFA02 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | — | |||
| QFA11 | 全压入式 | S45C | S45C | SUJ2 | SUJ2 | 镀镍 | ||
| QFA13 | 镀铬 | |||||||
| QFA14 | 尼龙 | |||||||
| QFA15 | POM | |||||||
| QFA12 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | — | |||
当主球为非不锈钢材质时,出厂前会进行涂抹防锈油处理,为避免产品生锈,建议在使用的过程中定期维护。
半压入式(镀镍/无表面处理)
| 型号 |
D |
d |
D1 | h |
T |
H |
单体载重(kg) |
容许荷重(kg) |
本体重量 (g) |
|||
| 代码 | 规格 | QFA01 | QFA02 | QFA01 | QFA02 | |||||||
| 镀镍 QFA01 无表面处理 QFA02 |
12 | 18 | 12 | 23 | 2 | 7.3 | 15.5 | 25 | 16 | 30 | 20 | 30 |
| 15 | 24 | 15.875 | 31 | 4.5 | 10 | 21 | 40 | 24 | 50 | 32 | 60 | |
| 22 | 36 | 22.226 | 45 | 4 | 9.8 | 31 | 140 | 80 | 160 | 96 | 185 | |
| 25 | 38 | 25.4 | 45 | 7.2 | 14 | 31 | 180 | 100 | 200 | 120 | 190 | |
| 30 | 45 | 30.163 | 55 | 6.4 | 13.8 | 36.5 | 250 | 160 | 300 | 200 | 380 | |
| 38 | 57 | 38.1 | 69 | 8 | 16.5 | 46.5 | 380 | 200 | 420 | 240 | 920 | |
| 45 | 62 | 45 | 75 | 9 | 19 | 54 | 450 | 250 | 500 | 280 | 1100 | |
| 60 | 100 | 60 | 119 | 13 | 30 | 78 | 800 | 440 | 1200 | 600 | 3800 | |
全压入式(镀镍/无表面处理)
| 型号 |
D |
d |
D1 |
h |
T |
H |
单体载重(kg) |
||
| 代码 | 规格 | QFA03 | QFA04/05 | ||||||
| QFA03 QFA04 QFA05 |
12 | 18 | 12 | 23 | 2 | 7.3 | 15.5 | 25 | 15 |
| 15 | 24 | 15.875 | 31 | 4.5 | 10 | 21 | 40 | 25 | |
| 19 | 30 | 19.05 | 37 | 4.5 | 10 | 26 | 120 | 90 | |
| 22 | 36 | 22.226 | 45 | 4 | 9.8 | 31 | 180 | 120 | |
| 25 | 38 | 25.4 | 45 | 7.2 | 14 | 31 | 200 | 140 | |
| 30 | 45 | 30.163 | 55 | 6.4 | 13.8 | 36.5 | 300 | 200 | |
| 38 | 55 | 38.1 | 65 | 9.5 | 16 | 48 | 380 | 250 | |
| 45 | 62 | 45 | 75 | 9 | 19 | 54 | 500 | 300 | |
| 60 | 100 | 60 | 117 | 16 | 30 | 78 | 1400 | 850 | |
半压入式(镀铬)
| 型号 |
D |
d |
H |
h1 |
h2 |
单体载重(kg) |
容许荷重(kg) |
本体重量 (g) |
|||
| 代码 | 规格 | QFA11 | QFA12 | QFA11 | QFA12 | ||||||
| 镀镍 QFA11 无表面处理 QFA12 |
8 | 15 | 8 | 10.3 | 1.7 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| 10 | 16 | 10 | 12.5 | 2.5 | 8.5 | 15 | 10 | 20 | 15 | 28 | |
| 12 | 22 | 12 | 17 | 2.5 | 14 | 25 | 20 | 30 | 25 | 35 | |
| 15 | 24 | 15.87 | 20 | 4 | 14 | 40 | 30 | 45 | 40 | 50 | |
| 22 | 36 | 22.2 | 31 | 6 | 23 | 80 | 60 | 100 | 80 | 190 | |
| 25 | 37 | 25.4 | 32 | 6.5 | 22.5 | 120 | 95 | 150 | 125 | 230 | |
| 30 | 45 | 30.16 | 38 | 8 | 27 | 180 | 150 | 200 | 170 | 340 | |
| 38 | 55 | 38.1 | 48 | 9.5 | 33.5 | 250 | 200 | 300 | 250 | 560 | |
| 45 | 62 | 45 | 53.4 | 11 | 37.6 | 400 | 300 | 350 | 350 | 900 | |
| 60 | 100 | 60 | 77.5 | 20 | 47.5 | 550 | 400 | 450 | 450 | 2100 | |
全压入式(镀铬)
| 型号 |
D |
d |
H |
h1 |
h2 |
单体载重(kg) |
||
| 代码 | 规格 | QFA13 | QFA14/15 | |||||
| QFA13 QFA14 QFA15 |
8 | 12 | 8 | 10.3 | 2.3 | 8 | 10 | 6 |
| 10 | 16 | 10 | 12.5 | 2.5 | 8.5 | 15 | 11 | |
| 12 | 22 | 12 | 17 | 3 | 13 | 25 | 15 | |
| 15 | 24 | 15.87 | 20 | 4 | 14 | 40 | 25 | |
| 22 | 36 | 22.2 | 31 | 6 | 23 | 180 | 120 | |
| 25 | 37 | 25.4 | 32 | 6.5 | 23 | 200 | 140 | |
| 30 | 44 | 30.16 | 38 | 8 | 27 | 300 | 200 | |
| 38 | 54 | 38.1 | 48 | 10 | 34 | 380 | 250 | |
| 45 | 62 | 45 | 54 | 10 | 41 | 500 | 300 | |
| 60 | 100 | 60 | 77.5 | 15 | 58.5 | 1400 | 850 | |
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q