型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 6 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
主体材质
无数据
主体表面处理
无数据
滚轮(球)材质
无数据
特征
无数据
产品选型
代码
无数据
规格
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
重型钢制万向球 车削型 螺杆式 标准型/带台阶型/带扁位型
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 |
类型 |
材质 |
表面处理 |
|||||
| 主体 | 调整环 | 主球 | 副球 | 主体 | 主球 | |||
| QFB11 | 螺杆式 | 标准型 | S45C | S45C | SUJ2 | SUJ2 | 镀镍 | — |
| QFB12 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | — | |||
| QFB10 | 带台阶型 | S45C | S45C | SUJ2 | SUJ2 | 镀铬 | ||
| QFB15 | 尼龙 | |||||||
| QFB16 | POM | |||||||
| QFB17 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | — | |||
| QFB13 | 带扁位型 | S45C | S45C | SUJ2 | SUJ2 | 镀镍 | ||
| QFB14 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | — | |||
当主球为非不锈钢材质时,出厂前会进行涂抹防锈油处理,为避免产品生锈,建议在使用的过程中定期维护。
标准型
| 型号 |
D |
d |
H |
h1 | h2 |
M |
单体载重(kg) |
容许荷重(kg) |
本体重量 (g) |
|||
| 代码 | 规格 | QFB11 | QFB12 | QFB11 | QFB12 | |||||||
| QFB11 QFB12 |
8 | 15 | 8 | 13.6 | 1.7 | 20 | M5 | 8 | 5 | 15 | 10 | 20 |
| 12 | 22 | 12 | 17 | 2.5 | 15 | M8 | 25 | 15 | 30 | 20 | 35 | |
| 15 | 24 | 15.87 | 21 | 6 | 18 | 40 | 30 | 45 | 40 | 60 | ||
| 22 | 36 | 22.23 | 31 | 4 | 22 | M10 | 90 | 70 | 100 | 80 | 200 | |
| 25 | 38 | 25.4 | 32 | 6.5 | 25 | M12 | 130 | 100 | 150 | 120 | 235 | |
| 30 | 45 | 30.17 | 36.5 | 6.4 | 30 | M16 | 250 | 200 | 300 | 250 | 410 | |
| 38 | 54 | 38.1 | 48 | 9.5 | 30 | 300 | 220 | 350 | 280 | 600 | ||
带台阶型
| 型号 | D | d | D1 | H | h | h1 | h2 | M | 耐负载(kg) | 本体重量(g) | ||||
| 代码 | 规格 | QFB10 | QFB15/16/17 | QFB10 | QFB15/16/17 | QFB10 | QFB15/16/17 | QFB10 | ||||||
| (S45C) QFB10 QFB15 QFB16 (SUS304) QFB17 |
8 | 15 | 8 | 19.5 | 11.1 | 2 | 4.3 | 4.3 | 12 | 12 | M5 | 15 | 10 | 20 |
| 12 | 18 | 12 | 22 | 15.5 | 3.2 | 7.3 | 7.3 | 15 | 15 | M6 | 35 | 25 | 40 | |
| 15 | 24 | 15.875 | 31 | 21 | 4 | 10 | 10 | 18 | 18 | M8 | 70 | 40 | 85 | |
| 22 | 36 | 22.225 | 44.5 | 31 | 6 | 11 | 9.8 | 22 | 22 | M10 | 200 | 180 | 250 | |
| 25 | 38 | 25.4 | 44.5 | 31 | 7.2 | 14 | 14 | 25 | 25 | M12 | 220 | 200 | 280 | |
| 30 | 45 | 30.1625 | 54.5 | 36.5 | 8 | 13.8 | 13.8 | 30 | 30 | M16 | 350 | 300 | 410 | |
| 38 | 55 | 38.1 | 64.5 | 48 | 9.6 | 16 | 16 | 450 | 380 | 780 | ||||
| 45 | 62 | 45 | 74.5 | 54 | 9 | 19 | 19 | 45 | 45 | M20 | 550 | 500 | 1150 | |
| 60 | 100 | 60 | 117 | 78 | 16 | 30 | 30 | 60 | 60 | M24 | 1600 | 1400 | 4000 | |
带扁位型
| 型号 | D | d | H | h1 | h2 | M | W | W1 | 单体载重(kg) | 容许荷重(kg) | 本体重量 (g) |
|||
| 代码 | 规格 | QFB13 | QFB14 | QFB13 | QFB14 | |||||||||
| QFB13 QFB14 |
8 | 15 | 8 | 13.6 | 1.7 | 20 | M5 | 13 | 5 | 8 | 5 | 15 | 10 | 20 |
| 12 | 22 | 12 | 17 | 2.5 | 15 | M8 | 20 | 7 | 25 | 15 | 30 | 20 | 35 | |
| 15 | 24 | 15.87 | 21 | 4 | 18 | 40 | 30 | 45 | 40 | 60 | ||||
| 22 | 36 | 22.23 | 31 | 6 | 22 | M10 | 32 | 10 | 90 | 70 | 100 | 80 | 200 | |
| 25 | 38 | 25.4 | 32 | 6.5 | 25 | M12 | 34 | 130 | 100 | 150 | 120 | 235 | ||
| 30 | 45 | 30.17 | 36.5 | 6.4 | 30 | M16 | 41 | 13 | 250 | 200 | 300 | 250 | 410 | |
| 38 | 54 | 38.1 | 48 | 9.5 | 50 | 300 | 220 | 350 | 280 | 600 | ||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q