型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 5 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
滚轮直径
无数据
产品选型
代码
无数据
W
无数据
P
无数据
轮数量
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
宽辊式树脂滚轮条 滚轮直径 φ20/φ32/φ50 ABS
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 滚轮直径 | 滚轮壁厚 | 材质 | 表面处理 | ||
| 框架 | 滚轮 | 框架 | 滚轮 | ||||
| QJM50 | 宽辊式树脂滚轮条 | Ø20 | 1.5 | A6063 | ABS | 阳极氧化 | — |
| QJM51 | Ø32 | 1.8 | |||||
| QJM51 | Ø50 | 2.8 | |||||

*当L=120、145时,两安装孔间距为50。
滚轮直径Ø20
| 型号 |
轮距 P |
轮数量 |
尺寸 |
D |
D1 |
D2 |
h |
H |
t |
|||
| 代码 | W | (L) | A | B | ||||||||
| QJM50 | 113 213 313 413 513 |
25 | 5 | 120 | 22 | 76 | 20 | 9.5 | 2.5 | 8 | 62 | 1.5 |
| 6 | 145 | 101 | ||||||||||
| 7 | 170 | 126 | ||||||||||
| 8 | 195 | 151 | ||||||||||
| 9 | 220 | 176 | ||||||||||
| 10 | 245 | 201 | ||||||||||
| 11 | 270 | 226 | ||||||||||
| 12 | 295 | 251 | ||||||||||
| 13 | 320 | 276 | ||||||||||
| 14 | 345 | 301 | ||||||||||
| 15 | 370 | 326 | ||||||||||
| 16 | 395 | 351 | ||||||||||
| 17 | 420 | 376 | ||||||||||
| 18 | 445 | 401 | ||||||||||
| 19 | 470 | 426 | ||||||||||
| 20 | 495 | 451 | ||||||||||
| 21 | 520 | 476 | ||||||||||
| 22 | 545 | 501 | ||||||||||
| 23 | 570 | 526 | ||||||||||
| 24 | 595 | 551 | ||||||||||
| 25 | 620 | 97 | 426 | |||||||||
| 26 | 645 | 451 | ||||||||||
| 27 | 670 | 476 | ||||||||||
| 28 | 695 | 501 | ||||||||||
| 29 | 720 | 526 | ||||||||||
| 30 | 745 | 551 | ||||||||||
| 31 | 770 | 576 | ||||||||||
| 32 | 795 | 601 | ||||||||||
| 33 | 820 | 626 | ||||||||||
| 34 | 845 | 651 | ||||||||||
| 35 | 870 | 676 | ||||||||||
| 36 | 895 | 701 | ||||||||||
| 37 | 920 | 726 | ||||||||||
| 38 | 945 | 751 | ||||||||||
| 39 | 970 | 776 | ||||||||||
| 40 | 995 | 801 | ||||||||||
滚轮直径Ø32
| 型号 |
轮距 P |
轮数量 |
轮距P=40 |
轮距P=50 |
D |
D1 |
D2 |
h |
H |
t |
|||||
| 代码 | W | (L) | A | B | (L) | A | B | ||||||||
| QJM51 | 113 213 313 413 513 |
40 50 |
5 | 195 | 37 | 121 | 245 | 40 | 165 | 32 | 14 | 2.5 | 9 | 67 | 1.8 |
| 6 | 235 | 161 | 295 | 215 | |||||||||||
| 7 | 275 | 201 | 345 | 265 | |||||||||||
| 8 | 315 | 241 | 395 | 315 | |||||||||||
| 9 | 355 | 281 | 445 | 365 | |||||||||||
| 10 | 395 | 321 | 495 | 415 | |||||||||||
| 11 | 435 | 361 | 545 | 465 | |||||||||||
| 12 | 475 | 401 | 595 | 515 | |||||||||||
| 13 | 515 | 441 | 645 | 97.5 | 450 | ||||||||||
| 14 | 555 | 481 | 695 | 500 | |||||||||||
| 15 | 595 | 521 | 745 | 550 | |||||||||||
| 16 | 635 | 117 | 401 | 795 | 600 | ||||||||||
| 17 | 675 | 441 | 845 | 650 | |||||||||||
| 18 | 715 | 481 | 895 | 700 | |||||||||||
| 19 | 755 | 521 | 945 | 750 | |||||||||||
| 20 | 795 | 561 | 995 | 800 | |||||||||||
| 21 | 835 | 601 | 1045 | 850 | |||||||||||
| 22 | 875 | 641 | 1095 | 900 | |||||||||||
| 23 | 915 | 681 | 1145 | 950 | |||||||||||
| 24 | 955 | 721 | 1195 | 1000 | |||||||||||
| 25 | 995 | 761 | 1245 | 1050 | |||||||||||
| 26 | 1035 | 801 | 1295 | 1100 | |||||||||||
| 27 | 1075 | 841 | — | — | — | ||||||||||
| 28 | 1115 | 881 | |||||||||||||
| 29 | 1155 | 921 | |||||||||||||
| 30 | 1195 | 961 | |||||||||||||
| 31 | 1235 | 1001 | |||||||||||||
| 32 | 1275 | 1041 | |||||||||||||
滚轮直径Ø50
| 型号 |
轮距 P |
轮数量 |
轮距P=75 |
轮距P=100 |
D |
D1 |
D2 |
h |
H |
t |
|||||
| 代码 | W | (L) | A | B | (L) | A | B | ||||||||
| QJM52 | 113 213 313 413 513 |
75 100 |
5 | 370 | 75 | 220 | 495 | 97 | 301 | 50 | 17 | 3 | 18.5 | 66.5 | 2.8 |
| 6 | 445 | 295 | 595 | 401 | |||||||||||
| 7 | 520 | 370 | 695 | 501 | |||||||||||
| 8 | 595 | 445 | 795 | 601 | |||||||||||
| 9 | 670 | 520 | 895 | 701 | |||||||||||
| 10 | 745 | 595 | 995 | 801 | |||||||||||
| 11 | 820 | 670 | 1095 | 901 | |||||||||||
| 12 | 895 | 745 | 1195 | 1001 | |||||||||||
| 13 | 970 | 820 | 1295 | 1101 | |||||||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q