商品分类

型号筛选

未生成型号,还有 3 项未选择

代码

参数选型

槽类型

产品选型

基准长度(mm)

图片仅供参考,请以已选的规格为准

窄V带 SPA/SPB/SPC/SPZ型 压缩橡胶材质 接驳型 传动带

条件筛选:

颜色 黑色
材质 压缩橡胶
产地 进口
种类筛选 窄V带

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品问答

材质图

参数图

材质图
代码  类型 皮带类型 材质 颜色
QPA11  进口 SPA 压缩橡胶 黑色
QPB11 SPB
QPC11 SPC
QPZ11 SPZ

 

代码
皮带
类型
b
顶宽
bp
节宽
(h)
高度
h1
a
楔角
外周长/La
内周长/Li
QPA11 SPA 12.7  11  10  2.8  40° 基准长度+18 基准长度-45
QPB11 SPB 16.3  14  13  3.5  基准长度+22 基准长度-60
QPC11 SPC 22  19  18  4.8  基准长度+30 基准长度-83
QPZ11 SPZ 9.7  8.5  8  2  基准长度+13 基准长度-38

 

 

 

特点:V型皮带芯由保护层保护,保护层由棉或聚酯制成,
              覆盖织物上涂有橡胶以增强耐磨性。

基准长度:把V带套在规定尺寸的测量带轮上 ,在规定的张紧力下,
    沿V带的节宽bp巡行一周所得长度。

 

参数图

 

SPA型

型号 基准长度
代码
QPA11 732    735    742    757    760    782     800    807    832    850    857    860    882    885    900    907    932    950     957    967    982   1000  1007  1032  1057  1060  1082  1090
1107  1120  1132  1157  1180  1182  1200  1207  1210  1232  1235  1250  1257  1272  1282  1295  1300  1307  1320  1332  1357  1367  1382  1385  1400  1407  1410  1425
1432  1457  1482  1485  1500  1507  1532  1557  1582  1600  1607  1632  1657  1682  1700  1707  1732  1757  1782  1785  1800  1807  1832  1837  1857  1882  1900  1907
1932  1957  1982  2000  2032  2057  2082  2100  2120  2132  2157  2160  2180  2182  2200  2207  2232  2240  2260  2282  2300  2307  2330   2332  2360  2373  2380  2382
2407  2410  2432  2450  2482  2500  2532  2550  2568  2582  2600  2607  2632  2650  2682  2707  2732  2750  2773  2782  2800  2832  2840   2847  2850  2882  2900  2932
2962  2969  2982  3000  3020  3032  3070  3082  3132  3150  3175  3182  3250  3282  3350  3382  3450  3482  3500  3550  3600  3650  3750   3870  4000  4120  4250  4300
4500  4600  4750  4865  5000  5100  5300 


SPB型

型号 基准长度
代码
QPB11   1250  1260  1320  1340  1400  1410  1500  1510  1590  1600  1690  1700  1750  1800  1850  1900  1950  2000  2020  2030  2060  2120  2131  2137  2150  2160  2180  2200
  2240  2264  2280  2300  2310  2320  2330  2360  2390  2391  2410  2425  2430  2450  2473  2500  2518  2522  2530  2540  2550  2575  2580  2600  2640  2650  2670  2680
  2700  2720  2750  2800  2820  2840  2860  2870  2900  2932  2950  2990  3000  3025  3070  3150  3170  3175  3190  3200  3238  3250  3280  3300  3320  3328  3340  3350
  3400  3412  3425  3450  3500  3550  3600  3650  3675  3700  3750  3770  3800  3850  3870  3875  3925  4000  4060  4100  4120  4179  4250  4260  4296  4310  4318  4370
  4433  4500  4560  4590  4600  4620  4687  4720  4750  4820  4870  4941  5000  5070  5300  5380  5500  5600  5680  5800  5990  6000  6300  6340  6700  6720  7100  7500
  7610  7990  8000  8500  9000  9010  10000


SPC型

型号 基准长度
代码
QPC11   2000  2120  2240  2280  2300  2335  2360  2400   2413   2425   2500   2550   2580   2600  2650  2700  2720  2750  2770  2800  2840  2875  2900  2950  3000  3050  3100  3150 
  3200  3220  3300  3320  3350  3375  3420  3430   3450   3500   3520   3550   3600   3620  3670  3700  3750  3770  3800  3810  3970  4000  4050  4100  4200  4250  4300  4350 
  4380  4400  4420  4445  4450  4500  4530  4650   4720   4750   4850   4900   4970   5000  5030  5070  5200  5300  5330  5400  5500  5600  5700  6000  6300  6480  6500  6700 
  6900  7100  7500  8000  8500  9000  9500  10000 10600 11200 11800 12500 14000


SPZ型

型号 基准长度
代码
QPZ11   487     512    562    587    612    630    637    650    655    662    665    670    687    690     710    722    737    750    760    762    772    787    800    812    825    835    837    850 
  862     875    885    887    900    912    925    937    940    950    962    987    1000  1005  1010  1012  1024  1037  1047  1060  1077  1080  1087  1100  1110  1112  1120  1137 
  1140  1162  1180  1187  1200  1202  1212  1222  1237  1250  1262  1270  1282  1287  1300  1312  1320  1337  1340  1347  1362  1387  1400  1412  1420  1437  1462  1487 
  1500  1512  1520  1537  1560  1562  1587  1600  1612  1637  1662  1687  1700  1737  1762  1787  1800  1812  1837  1862  1887  1900  1937  1987  2000  2030  2037  2050 
  2060  2082  2087  2100  2120  2137  2150  2160  2187  2200  2240  2250  2262  2280  2287  2300  2337  2360  2387  2400  2410  2437  2450  2487  2500  2540  2580  2600 
  2637  2650  2670  2687  2690  2700  2712  2720  2737  2750  2760  2800  2840  2900  3000  3050  3070  3100  3150  3170  3175  3200  3250  3350  3370  3450  3500  3550 
  3660  3750  4000  4250  4500  5200  5600 

 

Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q