商品分类
常规选型
图纸选型

型号筛选

未生成型号,还有 3 项未选择

重置

代码

参数选型

弹簧旋向

角度

产品选型

D

n

d

查看大图

图片仅供参考,请以已选的规格为准

扭簧 角度90° 135° 180° SUS304-WPB材质

条件筛选:

性价比 标准型
材质 SUS304-WPB
弹簧旋向 左向
角度 90度
形状筛选 扭簧
种类筛选 扭簧

产品型号:

请先点击左侧选项进行选型>>

登录后可查看价格、加入购物车、一键购买

立即登录

SKU信息
3D模型
PDF下载
3D图库

技术图档

全部型号

3D预览

产品简介

产品问答

材质图

参数图

材质图
代码
类型
材质
旋转方向
角度
国标 相当
FHC01 扭簧 0Cr18Ni9 SUS304-WPB 左向 90°
FHC02 右向
FHC03 左向 135°
FHC04 右向
FHC05 左向 180°
FHC06 右向

 

弹簧常数:
    将臂长切成L/2、R/2时的参考值。
注意事项:
请沿着旋转方向使用弹簧。
右图所示均为右旋弹簧。

 

 

参数图


选型表

型号 圈数
n
线径
d
臂长
L/R
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg 最大使用角度deg(度)   型号 圈数
n
线径
d
臂长
L/R
弹簧常数(扭矩)N·mm/deg 最大使用角度deg(度)
代码 D 臂角90° 臂角135° 臂角180° 臂角90° 臂角135° 臂角180° 代码 D 臂角90° 臂角135° 臂角180° 臂角90° 臂角135° 臂角180°
FHC01
FHC02
FHC03
FHC04
FHC05
FHC06
2 2 0.2 20 0.0113 0.0115 0.0120 40 39 35 FHC01
FHC02
FHC03
FHC04
FHC05
FHC06
13 7 1.0 50 0.4848 0.4933 0.5021 181 178 175
0.3 0.0561 0.0585 0.0610 25 24 21 1.2 0.9917 1.0091 1.0271 145 143 140
3 0.2 0.0085 0.0085 0.0090 58 57 53 1.4 1.8131 1.8449 1.8779 126 124 122
0.3 0.0425 0.0440 0.0450 36 34 33 1.6 3.0517 3.1053 3.1607 109 107 105
4 0.0342 0.0350 0.0360 50 48 45 1.8 4.8241 4.9088 4.9964 96 94 92
0.4 0.1053 0.1075 0.1105 36 33 32 8 1.0 0.4261 0.4326 0.4394 206 203 200
5 0.3 0.0287 0.0290 0.0300 60 58 56 1.2 0.8715 0.8849 0.8988 165 163 160
0.4 0.0880 0.0895 0.0915 45 43 41 1.4 1.5933 1.6178 1.6431 144 141 139
3 2 0.3 30 0.0385 0.0400 0.0415 38 36 33 1.6 2.6818 2.7231 2.7656 124 122 120
0.4 0.1197 0.1245 0.1300 28 25 22 1.8 4.2394 4.3046 4.3719 109 107 106
3 0.3 0.0293 0.0300 0.0310 54 52 50 9 1.0 0.3800 0.3852 0.3906 231 228 225
0.4 0.0910 0.0935 0.0965 41 39 38 1.2 0.7773 0.7879 0.7989 185 183 180
4 0.0734 0.0750 0.0770 54 52 50 1.4 1.4211 1.4405 1.4606 161 159 157
0.5 0.1754 0.1795 0.1840 43 41 40 1.6 2.3919 2.4247 2.4583 139 137 135
5 0.4 0.0615 0.0625 0.0640 70 66 64 1.8 3.7811 3.8329 3.8861 122 120 119
0.5 0.1470 0.1500 0.1530 52 51 50 10 1.0 0.3429 0.3472 0.3515 256 253 250
4 2 0.4 40 0.0916 0.0950 0.0995 37 34 33 1.2 0.7015 0.7101 0.7190 205 203 200
0.5 0.2204 0.2295 0.2390 28 26 25 1.4 1.2824 1.2983 1.3145 178 176 174
3 0.4 0.0650 0.0720 0.0740 55 52 51 1.6 2.1585 2.1852 2.2125 154 152 150
0.5 0.1675 0.1730 0.1785 40 40 37 1.8 3.4122 3.4543 3.4975 135 134 132
4 0.1355 0.1385 0.1420 55 52 49 14 1 1.2 5.3840 5.9822 6.7300 26 24 21
0.6 0.2760 0.2830 0.2900 46 46 43 1.4 9.8520 10.9467 12.3150 23 21 19
5 0.5 0.1136 0.1160 0.1180 66 66 63 1.6 16.5960 18.4400 20.7450 20 18 16
0.6 0.2311 0.2360 0.2410 58 57 55 1.8 26.2560 29.1733 32.8200 18 16 14
5 2 0.5 50 0.1791 0.1865 0.1940 37 34 32 2.0 39.5280 43.9200 49.4100 16 15 13
0.6 0.3670 0.3820 0.3980 30 28 25 2 1.2 2.9911 3.1671 3.3650 47 45 42
3 0.5 0.1365 0.1405 0.1450 53 50 50 1.4 5.4733 5.7953 6.1575 42 40 37
0.6 0.2795 0.2880 0.2970 44 42 40 1.6 9.2200 9.7624 10.3725 36 34 32
4 0.2255 0.2310 0.2370 58 56 54 1.8 14.5867 15.4447 16.4100 32 30 28
0.8 0.6935 0.7105 0.7285 41 40 38 2.0 21.9600 23.2518 24.7050 29 28 26
5 0.6 0.1890 0.1930 0.1970 73 71 70 3 1.2 2.0708 2.1536 2.2433 68 66 63
0.8 0.5810 0.5930 0.6055 52 51 50 1.4 3.7892 3.9408 4.1050 60 58 56
6 2 0.6 60 0.3095 0.3220 0.3355 35 34 32 1.6 6.3831 6.6384 6.9150 52 50 48
0.8 0.9585 0.9980 1.0405 24 23 22 1.8 10.0985 10.5024 10.9400 46 44 42
3 0.6 0.2360 0.2435 0.2510 54 50 48 2.0 15.2031 15.8112 16.4700 42 41 39
0.8 0.7295 0.7520 0.7760 36 34 33 4 1.2 1.5835 1.6315 1.6825 89 87 84
4 0.5890 0.6035 0.6185 48 46 46 1.4 2.8976 2.9855 3.0788 79 77 74
1.0 1.4040 1.4390 1.4755 40 37 37 1.6 4.8812 5.0291 5.1863 68 66 64
5 0.8 0.4935 0.5040 0.5145 61 60 58 1.8 7.7224 7.9564 8.2050 60 58 56
1.0 1.1760 1.2005 1.2260 50 48 47 2.0 11.6259 11.9782 12.3525 55 54 52
12 1 1.0 50 3.0240 3.3600 3.7800 29 26 23 5 1.2 1.2819 1.3132 1.3460 110 108 105
1.2 6.1760 6.8622 7.7200 24 21 19 1.4 2.3457 2.4029 2.4630 98 95 93
1.4 11.2760 12.5289 14.0950 20 18 16 1.6 3.9514 4.0478 4.1490 84 82 80
1.6 18.9640 21.0711 23.7050 18 16 14 1.8 6.2514 6.4039 6.5640 74 72 70
1.8 29.9480 33.2756 37.4350 16 14 13 2.0 9.4114 9.6410 9.8820 68 67 65
2 1.0 1.6800 1.7788 1.8900 52 49 46 6 1.2 1.0768 1.0988 1.1217 131 129 126
1.2 3.4311 3.6329 3.8600 43 40 38 1.4 1.9704 2.0106 2.0525 116 114 112
1.4 6.2644 6.6329 7.0475 36 34 32 1.6 3.3192 3.3869 3.4575 100 98 96
1.6 10.5356 11.1553 11.8525 32 30 28 1.8 5.2512 5.3584 5.4700 88 86 84
1.8 16.6378 17.6165 18.7175 28 27 25 2.0 7.9056 8.0669 8.2350 81 80 78
3 1.0 50 1.1631 1.2096 1.2600 75 72 69 7 1.2 0.9283 0.9446 0.9614 152 150 147
1.2 2.3754 2.4704 2.5733 62 59 57 1.4 1.6986 1.7284 1.7593 135 133 130
1.4 4.3369 4.5104 4.6983 52 50 48 1.6 2.8614 2.9116 2.9636 116 114 112
1.6 7.2938 7.5856 7.9017 46 44 42 1.8 4.5269 4.6063 4.6886 102 100 98
1.8 11.5185 11.9792 12.4783 41 39 38 2.0 6.8152 6.9347 7.0586 94 93 91
4 1.0 0.8894 0.9164 0.9450 98 95 92 8 1.2 0.8158 0.8283 0.8413 173 171 168
1.2 1.8165 1.8715 1.9300 81 78 76 1.4 1.4927 1.5157 1.5394 153 151 149
1.4 3.3165 3.4170 3.5238 68 66 64 1.6 2.5145 2.5532 2.5931 132 130 128
1.6 5.5776 5.7467 5.9263 60 58 56 1.8 3.9782 4.0394 4.1025 116 114 112
1.8 8.8082 9.0752 9.3588 54 52 50 2.0 5.9891 6.0812 6.1763 107 106 104
5 1.0 0.7200 0.7376 0.7560 121 118 115 9 1.2 0.7276 0.7375 0.7478 194 192 189
1.2 1.4705 1.5063 1.5440 100 97 95 1.4 1.3314 1.3496 1.3683 172 170 167
1.4 2.6848 2.7502 2.8190 84 82 80 1.6 2.2427 2.2734 2.3050 148 146 144
1.6 4.5152 4.6254 4.7410 74 72 70 1.8 3.5481 3.5967 3.6467 130 128 126
1.8 7.1305 7.3044 7.4870 66 65 63 2.0 5.3416 5.4148 5.4900 120 119 117
6 1.0 0.6048 0.6171 0.6300 144 141 138 10 1.2 0.6566 0.6647 0.6730 215 213 210
1.2 1.2352 1.2604 1.2867 119 116 114 1.4 1.2015 1.2163 1.2315 191 188 186
1.4 2.2552 2.3012 2.3492 100 98 96 1.6 2.0239 2.0489 2.0745 164 162 160
1.6 3.7928 3.8702 3.9508 88 86 84 1.8 3.2020 3.2415 3.2820 144 142 140
1.8 5.9896 6.1118 6.2392 79 77 76 2.0 4.8205 4.8800 4.9410 133 132 130
7 1.0 0.5214 0.5305 0.5400 167 164 161 15 1 1.2 5.0600 5.6222 6.3250 28 25 22
1.2 1.0648 1.0835 1.1029 138 135 133 1.4 9.2640 10.2933 11.5800 25 23 20
1.4 1.9441 1.9782 2.0136 116 114 112 1.6 15.6200 17.3556 19.5250 21 19 17
1.6 3.2697 3.3270 3.3864 102 100 98 1.8 24.7320 27.4800 30.9150 19 17 15
1.8 5.1634 5.2540 5.3479 91 90 88 2.0 37.2600 41.4000 46.5750 18 16 14
8 1.0 0.4582 0.4652 0.4725 190 187 184 2 1.2 2.8111 2.9765 3.1625 50 47 44
1.2 0.9358 0.9502 0.9650 157 154 152 1.4 5.1467 5.4494 5.7900 45 43 40
1.4 1.7085 1.7348 1.7619 132 130 128 1.6 8.6778 9.1882 9.7625 38 36 34
1.6 2.8733 2.9175 2.9631 116 114 112 1.8 13.7400 14.5482 15.4575 34 32 30
1.8 4.5376 4.6074 4.6794 104 102 101 2.0 20.7000 21.9176 23.2875 32 30 28
9 1.0 0.4086 0.4142 0.4200 213 210 207 3 1.2 1.9462 2.0240 2.1083 72 69 66
1.2 0.8346 0.8460 0.8578 176 173 171 1.4 3.5631 3.7056 3.8600 65 63 60
1.4 1.5238 1.5447 1.5661 148 146 144 1.6 6.0077 6.2480 6.5083 55 53 50
1.6 2.5627 2.5978 2.6339 130 128 126 1.8 9.5123 9.8928 10.3050 49 47 45
1.8 4.0470 4.1025 4.1594 117 115 113 2.0 14.3308 14.9040 15.5250 46 44 42
10 1.0 0.3688 0.3733 0.3780 236 233 230 4 1.2 1.4882 1.5333 1.5813 94 91 88
1.2 0.7532 0.7625 0.7720 195 192 190 1.4 2.7247 2.8073 2.8950 85 83 80
1.4 1.3751 1.3921 1.4095 164 162 160 1.6 4.5941 4.7333 4.8813 71 69 67
1.6 2.3127 2.3412 2.3705 144 142 140 1.8 7.2741 7.4945 7.7288 64 62 60
1.8 3.6522 3.6973 3.7435 129 128 126 2.0 10.9588 11.2909 11.6438 60 58 56
13 1 1.0 2.8120 3.1244 3.5150 31 28 25 5 1.2 1.2048 1.2341 1.2650 116 113 110
1.2 5.7520 6.3911 7.1900 25 23 20 1.4 2.2057 2.2595 2.3160 105 103 100
1.4 10.5160 11.6844 13.1450 22 20 17 1.6 3.7190 3.8098 3.9050 88 86 84
1.6 17.7000 19.6667 22.1250 19 17 15 1.8 5.8886 6.0322 6.1830 79 77 75
1.8 27.9800 31.0889 34.9750 17 15 13 2.0 8.8714 9.0878 9.3150 74 72 70
2 1.0 1.5622 1.6541 1.7575 56 53 50 6 1.2 1.0120 1.0327 1.0542 138 135 132
1.2 3.1956 3.3835 3.5950 45 43 40 1.4 1.8528 1.8906 1.9300 125 123 120
1.4 5.8422 6.1859 6.5725 39 37 35 1.6 3.1240 3.1878 3.2542 105 103 101
1.6 9.8333 10.4118 11.0625 34 32 30 1.8 4.9464 5.0473 5.1525 94 92 90
1.8 15.5444 16.4588 17.4875 30 28 26 2.0 7.4520 7.6041 7.7625 88 86 84
3 1.0 1.0815 1.1248 1.1717 81 78 75 7 1.2 0.8724 0.8877 0.9036 160 157 154
1.2 2.2123 2.3008 2.3967 65 63 60 1.4 1.5972 1.6253 1.6543 145 143 140
1.4 4.0446 4.2064 4.3817 57 54 52 1.6 2.6931 2.7404 2.7893 122 120 118
1.6 6.8077 7.0800 7.3750 49 47 45 1.8 4.2641 4.3389 4.4164 109 107 105
1.8 10.7615 11.1920 11.6583 43 41 40 2.0 6.4241 6.5368 6.6536 102 100 98
4 1.0 0.8271 0.8521 0.8788 106 103 100 8 1.2 0.7667 0.7785 0.7906 182 179 176
1.2 1.6918 1.7430 1.7975 85 83 80 1.4 1.4036 1.4252 1.4475 165 163 160
1.4 3.0929 3.1867 3.2863 74 72 70 1.6 2.3667 2.4031 2.4406 139 137 134
1.6 5.2059 5.3636 5.5313 64 62 60 1.8 3.7473 3.8049 3.8644 124 122 120
1.8 8.2294 8.4788 8.7438 56 54 53 2.0 5.6455 5.7323 5.8219 116 114 112
5 1.0 0.6695 0.6859 0.7030 131 128 125 9 1.2 0.6838 0.6932 0.7028 204 201 198
1.2 1.3695 1.4029 1.4380 105 103 100 1.4 1.2519 1.2690 1.2867 185 183 180
1.4 2.5038 2.5649 2.6290 91 89 87 1.6 2.1108 2.1397 2.1694 155 153 151
1.6 4.2143 4.3171 4.4250 79 77 75 1.8 3.3422 3.3879 3.4350 139 137 135
1.8 6.6619 6.8244 6.9950 69 68 66 2.0 5.0351 5.1041 5.1750 130 128 126
6 1.0 0.5624 0.5739 0.5858 156 153 150 10 1.2 0.6171 0.6247 0.6325 226 223 220
1.2 1.1504 1.1739 1.1983 125 123 120 1.4 1.1298 1.1437 1.1580 205 203 200
1.4 2.1032 2.1461 2.1908 109 107 104 1.6 1.9049 1.9284 1.9525 172 170 168
1.6 3.5400 3.6122 3.6875 94 92 90 1.8 3.0161 3.0533 3.0915 154 152 150
1.8 5.5960 5.7102 5.8292 83 81 79 2.0 4.5439 4.6000 4.6575 144 142 140

 

(kgf=9.8)N  1deg=1°(角度)

Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号

营业执照: 91441900566614589Q