型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 3 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
安装方式
无数据
产品选型
代码
无数据
规格
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
进口减震器 内置防振座 中型 聚氨酯发泡
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 |
材质 |
表面处理 | ||||||
| 防振体 | 外壳 | 螺栓/螺母 | |||||||
| NHE27 | 一端外螺纹一端内螺纹 | 发泡聚氨酯 | SPHC | SWRCH10R | 镀铬 | ||||
| NHE28 | 两端外螺纹 | ||||||||
| NHE29 | 两端内螺纹 | ||||||||

一端外螺纹一端内螺纹
| 型号 | 防振体 颜色 |
M | A | H | L | L1 | 标准负载 N |
固有频率 Hz※1 |
对象振动频率 Hz※2 |
防振材质变形量 mm※3 |
重量 g |
|||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHE27 | 5013 | 深黄 | M8 | 53 | 34 | 30.5 | 8 | 100~240 | 11 | 22~ | 2 | 250 | ||||||||||||||||||||||
| 5030 | 深绿 | 240~550 | 10 | 21~ | 3 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5060 | 深蓝 | 480~1000 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5097 | 深紫 | 650~1400 | 20~ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7513 | 深黄 | M12 | 78 | 46.5 | 50.5 | 12 | 250~560 | 9 | 17~ | 590 | ||||||||||||||||||||||||
| 7530 | 深绿 | 560~1200 | 8 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7560 | 深蓝 | 1000~2400 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7597 | 紫色 | 1300~3100 | 9 | 18~ | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||
两端外螺纹
| 型号 | 防振体 颜色 |
M | A | H | L | 标准负载 N |
固有频率 Hz※1 |
对象振动频率 Hz※2 |
防振材质变形量 mm※3 |
重量 g |
||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHE28 | 5013 | 深黄 | M8 | 53 | 34 | 30.5 | 100~240 | 11 | 22~ | 2 | 260 | |||||||||||||||||||||||
| 5030 | 深绿 | 240~550 | 10 | 21~ | 3 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5060 | 深蓝 | 480~1000 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5097 | 深紫 | 880~1900 | 20~ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7513 | 深黄 | M12 | 78 | 46.5 | 50.5 | 250~560 | 9 | 17~ | 630 | |||||||||||||||||||||||||
| 7530 | 深绿 | 560~1200 | 8 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7560 | 深蓝 | 1000~2400 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7597 | 紫色 | 1300~3100 | 9 | 18~ | 720 | |||||||||||||||||||||||||||||
两端内螺纹
| 型号 | 防振体 颜色 |
M | A | H | L1 | 标准负载 N |
固有频率 Hz※1 |
对象振动频率 Hz※2 |
防振材质变形量 mm※3 |
重量 g |
||||||||||||||||||||||||
| 代码 | 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NHE29 | 5013 | 深黄 | M8 | 53 | 34 | 8 | 100~240 | 11 | 22~ | 2 | 240 | |||||||||||||||||||||||
| 5030 | 深绿 | 240~550 | 10 | 21~ | 3 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5060 | 深蓝 | 480~1000 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5097 | 深紫 | 880~1900 | 20~ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7513 | 深黄 | M12 | 78 | 46.5 | 12 | 250~560 | 9 | 17~ | 540 | |||||||||||||||||||||||||
| 7530 | 深绿 | 560~1200 | 8 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7560 | 深蓝 | 1000~2400 | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7597 | 紫色 | 1300~3100 | 9 | 18~ | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||
※1固有频率为作用承重范围时的计算值。
※2对象振动频率为隔振、防振对象的振动频率。作用承重范围时,振动以衰减至1/2~1/3时的频率为基准。
※3防振材质变形量为作用承重范围时的计算值。
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q