型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 2 项未选择
重置
代码
无数据
产品选型
代码
无数据
规格
无数据
线缆长度(m)
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
标准型直立行程开关 金属材质 自带线
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
起订量:1PCS
, 加量幅度:1PCS
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码ZIY14的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 外壳材质 |
| ZIY14 | 直立型 | 铝合金 |
特点
具有较高机械强度的一体铸造铝合金外壳;
具有耐油、防水和防压结构;
引动器种类多,方便使用。


选型表
| 型号 | 线缆长度 (m) |
形状 | 触点形式 |
使用温度 |
使用湿度 |
防护等级 |
|
| 代码 | 规格 | ||||||
| ZIY14 | A | 2 | 针状柱塞型 | 常开&常闭 | -20~+70°C (无结冰) |
95%RH以下 | IP67 |
| B | 滚轮柱塞型 | ||||||
| C | 横向滚轮柱塞型 | ||||||
| D | 斜面柱塞型 | ||||||
| E | 密封柱塞型 | ||||||
| F | 密封横向滚轮柱塞型 | ||||||
| G | 密封竖向滚轮柱塞型 | ||||||
| H | 滚轮摆杆型 | ||||||
| I | 可调摆杆滚轮型 | ||||||
| J | 可调棒式摆杆型 | ||||||
| K | 塑料触须型 | ||||||
| L | 盘簧型 | ||||||
| M | 金属杆盘簧型 | ||||||
| N | 触须型 | ||||||
动作特性
| 规格 | A | B/C/D | E | F/G | H/I/J | K/L/M/N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动作力OF(max) | 11.77N | 11.77N | 17.65N | 17.65N | 5.69N | 1.47N | ||||||||||||||||||||||||||||
| 回复力RF(min) | 4.41N | 4.41N | 4.41N | 4.41N | 1.47N | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预行程PT(max) | 1.8mm | 1.8mm | 1.8mm | 1.8mm | 25° | 15° | ||||||||||||||||||||||||||||
| 差行程MD(max) | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 3° | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 超行程OT(min) | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 40° | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动作位置OP(mm) | 15.7±1mm | 28.5±1mm | 24.9±1mm | 34.3±1mm | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
性能参数
| 项目 | 参数值 |
| 操作速度 | 1mm~1m/s(摆杆型) |
| 0.1mm~0.5m/s(柱塞型) | |
| 接触电阻 | 最大250mΩ(2m电缆的初期值),最大300mΩ(3m电缆的初期值) |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(在500VDC以下) |
| 最小使用负载 | DC24V10mA以上 |
| 额定绝缘电压UI | 300V |
| 额定冲击耐受电压Uimp | 2.5kV |
| 约定自由空气发热电流Ith | 5A |
| 电介强度 | 非连续端子间1000VAC,50/60Hz持续1分钟 |
| 载电流与无载电流零件间1500VAC,50/60Hz持续1分钟 | |
| 端子和接地之间1500VAC,50/60Hz持续1分钟 | |
| 振动 | 10~55Hz,1.5mm双振幅 |
| 冲击 | 机械耐久:1000m/s² |
| 误动作耐久:500m/s² | |
| 电气寿命 | 20万次以上 |
额定值
| 额定电压(V) | 非电感性负载(A) | 电感性负载(A) | ||||||
| 电阻性负载 | 灯泡负载 | 电感性负载 | 马达负载 | |||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
| AC125 | 5(0.1) | 5(0.1) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2.5 | 1.3 |
| AC250 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.5 | 0.8 |
| DC8 | 5(0.1) | 5(0.1) | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| DC14 | 5(0.1) | 5(0.1) | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| DC30 | 4(0.1) | 4(0.1) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DC125 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.05 | 0.05 |
| DC250 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.03 | 0.03 |
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
小程序
怡合达商城小程序
随身商城一手掌握
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q