型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 1 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
触点配置
无数据
负载额定电流
无数据
产品选型
代码
无数据
线圈额定电压
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
怡合达自营 通用型继电器 标准时尚型 标准型 额定电流5A/10A 触点配置2C/4C 无强制功能
品牌名称:
怡合达
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量(PCS):
起订量:1PCS
, 加量幅度:1PCS
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码ZHY05的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 强制功能 | 触点配置 | 负载额定电流 | ||||||||||||
| ZHY05 | 标准时尚型 | 无 | 2C | 10A | ||||||||||||
| ZHY06 | 4C | 5A | ||||||||||||||

选型表
| 型号 | 动作电压 | 释放电压 | 最大电压 | 线圈电阻 | 线圈额定功率 | 重量(g) | 适配底座代码 | |||||||||||||||||||||||
| 代码 | 线圈额定电压 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZHY05 | 24(DC24V) | ≤DC18V | ≥DC2.4V | DC26.4V | 640Ω | ≈0.9W | 32.9 | ZHX12 | ||||||||||||||||||||||
| ZHY06 | ZHX13 | |||||||||||||||||||||||||||||
配套底座需另行购买。
触点参数
| 代码 | ZHY05 | ZHY06 | |||||||||||||||
| 触点 | 2NO2NC | 4NO4NC | |||||||||||||||
| 接触电阻 | ≤50mΩ | ||||||||||||||||
| 触点负载(阻性) | 10A AC220V/DC24V | 5A AC220V/DC24V | |||||||||||||||
| 最大切换电压阻性 | AC250V/DC30V | ||||||||||||||||
| 最大切换电流 | 10A | 5A | |||||||||||||||
| 最大切换功率 | 1750VA/210W | ||||||||||||||||
| 电气寿命 | 室温下:5A AC250V/DC30V(频率1s通,9s断):≥40万次 | ||||||||||||||||
| 70℃时:5A AC250V/DC30V(频率1s通,9s断):≥20万次 | |||||||||||||||||
| 室温下:7A AC250V/DC30V(频率1s通,9s断):≥10万次 | |||||||||||||||||
| 70℃时:7A AC250V/DC30V(频率1s通,9s断):≥5万次 | |||||||||||||||||
| 室温下:12A AC250V/DC30V(频率1s通,9s断):≥5万次 | |||||||||||||||||
| 70℃时:12A AC250V/DC30V(频率1s通,9s断):≥3万次 | |||||||||||||||||
| 机械寿命 | ≥2000万次(18000Ops/h)(参考GB/T14048.5) | ||||||||||||||||
性能参数
| 绝缘电阻 | ≥500MΩ | |||||||||
| 抗电强度 | 线圈与触点间AC2000V,50HZ,1min | |||||||||
| 断开的触点间AC1000V,50HZ,1min | ||||||||||
| 触点组之间AC2000V,50HZ,1min | ||||||||||
| 吸合时间 | ≤25ms | |||||||||
| 释放时间 | ≤25ms | |||||||||
| 线圈温升 | ≤85K | |||||||||
| 高低温冲击试验 | -45~+85℃,85%RH,40min/循环,50个循环, 接触电阻≤200mΩ、按压力变化值≤30%,LED正常 |
|||||||||
| 耐振性 | XYZ三向,60HZ,振幅2mm,10小时(每2小时观察记录) | |||||||||
| 工作环境湿度 | 35~85%RH | |||||||||
| 工作环境温度 | -40℃~+70℃,非真空状态、不结冰情况下 | |||||||||
| 引出端形式 | 插入式 | |||||||||
| 封装方式 | 防尘罩型 | |||||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
小程序
怡合达商城小程序
随身商城一手掌握
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q