型号筛选
可选加工(可选)
未生成型号,还有 8 项未选择
重置
代码
无数据
参数选型
安装方式
无数据
安装部材质
无数据
安装部表面处理
无数据
握柄部材质
无数据
产品选型
代码
无数据
M
无数据
D
无数据
L
无数据
价格生成中...
图片仅供参考,请以已选的规格为准
七星把手 外螺纹型 抗老化
条件筛选:
产品型号:
未税折扣单价: -- --
含税折扣单价: ----
含税总价 (税率13%): ¥--
预计发货天数:-- 天 (发货天数以下单次日起算,不含周日与法定假日)
购买数量():
起订量:0
, 加量幅度:0
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
价格生成中...
登录后可查看价格、加入购物车、一键购买
立即登录
代码的技术资料信息曾有所变更,可前往 型号勘误表 查看变更记录
相似商品
同类人气商品
技术图档
全部型号
3D预览
技术图档
材质图
参数图
| 代码 | 类型 | 握柄部 | 螺纹部 | 适用 半导体行业 |
||
| 材质 | 材质 | 表面处理 | ||||
| HAU27 | 抗老化 | 外螺纹型 | PA6(黑色亚光) | SUS304 | — | — |
| HAU28 | SWCH10R | 镀锌 | 是 | |||
| HAU29 | PA6 | 1215MS | — | |||
| HAU33 | 内螺纹型 | PA6(黑色亚光) | ||||
| HAU30 | 黄铜 | — | ||||
| HAU31 | PF | |||||
| HAU32 | PA6 | 1215MS | 镀锌 | |||
| HAU34 | 黄铜 | — | ||||
特点(HAU28):
● PA材质,抗老化,耐腐蚀。
● 符合半导体SEMI S8标准。
用途(HAU28):
● 配分电盘,控制盘,小型设备,医疗康复设备,制药设备,半导体设备。

外螺纹型
| 型号 | D | L (仅适用HAU27/28) |
L | D1 | H | h1 | 参考重量 (kg/pcs) |
|
| 代码 | M | |||||||
| HAU27 HAU28 |
5 | 25 | 10 15 20 25 30 | — | 12 | 16 | 8 | 0.009 |
| 6 | 32 | 10 16 20 25 30 | 14 | 20 | 10 | 0.013 | ||
| 8 | 40 | 16 20 25 30 40 50 55 | 18 | 25 | 13 | 0.036 | ||
| 10 | 50 | 25 30 40 45 55 | 22 | 32 | 17 | 0.064 | ||
| 12 | 63 | 30 40 50 | 26 | 40 | 21 | 0.111 | ||
| HAU29 | 5 | 25 | — | 10 | 12 | 16 | 8 | 0.01 |
| 6 | 25 | 35 | 12 | 16 | 8 | |||
| 32 | 14 | 14 | 23 | 10 | ||||
| 8 | 32 | 15 | 14 | 20 | 10 | 0.02 | ||
| 40 | 25 | 18 | 25 | 13 | ||||
| 50 | 18 | 22 | 32 | 17 | ||||
| 10 | 50 | 20 | 22 | 32 | 17 | 0.03 | ||
| 63 | 50 | 26 | 39 | 21 | ||||
内螺纹型
| 型号 | D | D1 | H | h | h1 | 参考重量 (kg/pcs) |
|||||||||||||||||||||
| 代码 | M | ||||||||||||||||||||||||||
| HAU30 HAU33 |
5 | 25 | 12 | 16 | 9.5 | 8 | 0.005 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 32 | 14 | 20 | 12 | 10 | 0.008 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 40 | 18 | 25 | 14 | 13 | 0.014 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | 22 | 32 | 18 | 17 | 0.035 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 63 | 26 | 40 | 22 | 21 | 0.049 | |||||||||||||||||||||
| HAU31 | 6 | 25 | 15 | 20 | 12 | 9 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 32 | 18 | 26 | 16 | 13 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 40 | 22 | 28 | 18 | 13 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 50 | 29 | 32 | 25 | 15 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 63 | 31 | 38 | 28 | 18 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
| 80 | 36 | 55 | 28 | 28 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||
| HAU32 HAU34 |
4 | 25 | 12 | 16 | 6.5 | 8 | 0.01 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 14 | 20 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | 12 | 16 | 9.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 14 | 20 | 12 | 10 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 18 | 25 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 22 | 32 | 18 | 17 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 26 | 39 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | 22 | 32 | 18 | 17 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 63 | 26 | 39 | 22 | 21 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
1. 添加筛选条件,生成产品型号
客服
购物车
公众号
微信公众号
订单/资讯随手掌握
微信技术交流服务群
扫码添加进群
浏览记录
问题反馈
置顶
Copyright © 2010-2026 东莞怡合达自动化股份有限公司 版权所有 粤ICP备14032684号
营业执照: 91441900566614589Q